Elemento | Descrizione (quantità) | Numero codice | Elemento | Descrizione (quantità) | Numero codice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sottogruppi dei componenti della forcella rigida ed elastica, No codice 46177-00 | Sottogruppi dei componenti della forcella rigida ed elastica, No codice 46178-00 | |||||
1 | Vite | 855B | 28 | Dado cieco | 7959 | |
2 | Dado cieco (4) | 7680W | 29 | Rondella di gomma | 6829 | |
3 | Rondella di sicurezza | 7232 | 30 | Registro del cuscinetto | 48306-88 | |
4 | Rondella (6) (fare riferimento anche alla illustrazione 2) | 6812 | 31 | Piastra dello sterzo superiore | 45491-97 | |
5 | Rondella, asta della molla (2) | 6353 | 32 | Bullone di serraggio | 4350A | |
6 | Catarifrangente, lato sinistro, ambra | 59290-92 | 33 | Vite | 3538 | |
7 | Catarifrangente, lato destro, ambra (non mostrato) | 59289-92 | 34 | Fascetta fermacavi (3) | 10065 | |
8 | Ammortizzatore anteriore | 54482-97 | 35 | Schermo parapolvere | 48361-80 | |
9 | Etichetta, ammortizzatore | 54329-97 | 36 | Morsetto, tubazione del freno | 10076 | |
10 | Fermo, molla, superiore (2) | 46060-88 | 37 | Cuscinetto, superiore | 48345-60 | |
11 | Coppette, molla di estensione (2) | 46057-88 | 38 | Fermo, cavo del comando del gas | 10190 | |
12 | Coppetta elastica, molla di compressione (2) | 46056-88 | 39 | Fascetta fermacavi (5) | 10006 | |
13 | Molla, di compressione – interna (2) | 46055-88 | Sottogruppo dei componenti del montante, No codice 46178-00 | |||
14 | Molla, di compressione – interna (4) | 46054-88 | 40 | Isolatore, gomma (4) | 53157-97 | |
15 | Molla superiore (2) | 46053-88 | 41 | Montante (2) | 56548-97 | |
16 | Sede della molla (4) | 45937-88 | 42 | Rondella (2) | 6756 | |
17 | Fine corsa (4) | 45936-88 | 43 | Dado bloccante (2) | 7768W | |
18 | Boccola, asta della molla (2) | 45935-88 | 44 | Molla di massa | 46058-97 | |
19 | Forcella | 45633-00 | 45 | Gusci (2) | 56538-88 | |
20 | Molla, forcella | 45619-97 | 46 | Vite (4) | 3494A | |
21 | Dado, cieco, asta della molla inferiore (2) | 45567-88 | 47 | Bullone, prigioniero del montante (2) | 56550-97 | |
22 | Asta della molla, inferiore (2) | 45566-88 | A | Cuscinetto inferiore | Vedere la nota che segue | |
23 | Asta della molla, superiore (2) | 45543-88 | ||||
24 | Bullone | 4029A | ||||
25 | Vite | 3533 | ||||
26 | Ponte della molla, etichetta | 14192-88 | ||||
27 | Ponte della molla | 46062-88 | ||||
Nota: elemento A, cuscinetto inferiore
installato |
Elemento | Descrizione (quantità) | Numero codice | Elemento | Descrizione (quantità) | Numero codice | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Sfera, cuscinetto a sfera (4) | 9141 | 59 | Fermo del cuscinetto, forcella rigida (2) | 45655-88 | |
49 | Anello di scorrimento interno, cuscinetto a sfera (4) | 9140 | 60 | Bilanciere della forcella, lato sinistro (lato della pinza) | 45631-97 | |
50 | Cuscinetto, a sfera (2) | 9139 | 61 | Bilanciere della forcella, lato destro (non mostrato) | 45629-97 | |
51 | Dado (4) | 7880 | 62 | Montaggio, staffa, reazione dei freni | 44236-97 | |
52 | Dado cieco (2) | 7862 | 63 | Anello interno del cuscinetto | 44086-97 | |
53 | Rondella di spinta | 6042A | 64 | Manicotto di snodo | 44031-97 | |
54 | Prigioniero di snodo, tra forcella rigida e bilanciere (2) | 45684-90 | 65 | Vite | 4165 | |
55 | Rondella (tra bilanciere e stelo della forcella) (4) | 45662-88 | 66 | Vite | 4164 | |
56 | Prigioniero di snodo, tra forcella elastica e bilanciere (2) | 45683-90 | 67 | Bullone (2) | 4163 | |
57 | Controdado, fermo del cuscinetto (2) | 45659-88 | 68 | Articolazione, reazione del freno | 41047-97 | |
58 | Piastra, stelo della forcella | 45656-97 | 69 | Distanziale, gomma | 11260 |
Elemento | Descrizione (quantità) | Numero codice | Elemento | Descrizione (quantità) | Numero codice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sottogruppo dei componenti del faro anteriore, delle luci di sorpasso e dell’avvisatore acustico, No codice 46177-00 | Sottogruppo dei componenti del faro anteriore, delle luci di sorpasso e dell’avvisatore acustico, No codice 46178-00 | |||||
70 | Dado cieco (2) | 7892 | 85 | Gruppo del faro anteriore | 67906-00 | |
71 | Dado (2) | 7624 | 86 | Rondella (2) | 6379W | |
72 | Parte femmina, 2 vie | 73152-96WE | 87 | Vite (2) | 2917 | |
73 | Filo di massa, avvisatore acustico (non mostrato) | 70410-97 | ||||
74 | Gruppo dell’avvisatore acustico con cuscinetto di montaggio | 69070-97A | ||||
75 | Coperchio dell’avvisatore acustico | 69069-97 | ||||
76 | Montaggio, luce di sorpasso (2) | 68758-97 | ||||
77 | Blocco del morsetto (2) | 68720-62 | ||||
78 | Staffa, montaggio del faro anteriore | 67892-93 | ||||
79 | Staffa, saldatura della luce di sorpasso | 58089-97 | ||||
80 | Bullone | 3214 | ||||
81 | Vite (3) | 2939 | ||||
82 | Vite (2) | 3638 | ||||
83 | Occhiello (2) | 11410 | ||||
84 | Vite (2) | 2447 |