1. | Das Motorrad auf einer geeigneten Hebebühne platzieren. HINWEIS Wenn das Fahrzeug mit einem Harley-Davidson Smart-Sicherheitssystem ausgerüstet ist, ist in der Bedienungsanleitung nachzuschlagen, wie das System entschärft wird. | |
2. | Den Sitz nach den Anweisungen im Werkstatthandbuch entfernen. | |
![]() Bei der Wartung der Kraftstoffanlage nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vermeiden. Benzin ist äußerst leicht entflammbar und hochexplosiv, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00330a) | ||
3. | Den Kraftstofftank nach den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen. | |
4. | Die Hauptsicherung ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell. |
1. | Die Hauptsicherung einbauen. Siehe Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell. | |
2. | Den Kraftstofftank gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch einbauen. | |
3. | Den Sitz nach den Anweisungen im Werkstatthandbuch einbauen. | |
![]() Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b) HINWEIS Beim Einbau dieses Satzes muss das ECM neu kalibriert werden. Wenn das ECM anschließend nicht korrekt kalibriert wird, kann es zu schweren Motorschäden kommen. (00399b) | ||
4. | Die neue ECM-Kalibrierung mit dem im Satz enthaltenen Race-Tuner-Satz für elektronische Kraftstoffeinspritzung und der Schnittstelle herunterladen. Siehe Screamin’ Eagle Pro-Katalog oder wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler. | |
5. | Den Motor anlassen und laufen lassen. Einige Male wiederholen, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. |
Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
---|---|---|
1 | 4,060 Zylinderbaugruppe, schwarz (2) (zur Verwendung mit Satz 16550-04B) | 16562-04A (vorne) 16563-04A (hinten) |
2 | Kolben (2) | Nicht einzeln erhältlich |
3 | Kolbenringsatz (2) | 22526-10 |
4 | Kolbenbolzen (2) | 22310-10 |
5 | Kolbenbolzensicherungsring (4) | 22097-99 |
6 | Dichtung, Zylinderkopf (2) | 16104-04 |
7 | Dichtung, Zylinderfuß (2) | 16736-04 |
8 | Baugruppe Zylinderkopf, vorne, schwarz | 17443-10 |
9 | Baugruppe Zylinderkopf, hinten, schwarz | 17444-10 |
10 | Magnetschalter für automatische Kompressionsentlastung (ACR) | 28861-04A |
Bemerkungen: Zylindersatz (16550-04B) enthält Teile 1, 6 und 7. Kolbensatz (22574-10) enthält Teile 2 bis 5. Teil 5 wird auch mit dem Dichtungssatz für die Motorinstandsetzung (17053-99B) geliefert. Für die Komponenten der Zylinderkopfbaugruppe (8, 9) siehe den Abschnitt „Informationen zu Zylinderköpfen“. |
Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer | Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dichtung, Kipphebeldeckel-Sockel (2) | 16719-99A | 9 | Dichtung, Entlüftung (2) | Nicht einzeln erhältlich | |
2 | Dichtung, Kipphebeldeckel-Oberteil (2) | 17386-99A | 10 | Schirmventil (2) | 26858-99 | |
3 | Dichtung, Stößeldeckel (2) | 18635-99B | 11 | Filtereinsatz, Entlüftung (2) | 63815-99 | |
4 | O-Ring, mittlere Stößelstangenführung (4) | 11132A | 12 | Dichtung, EFI-Ansaugstutzen (2) (nicht abgebildet) | 29995-86B | |
5 | O-Ring, untere Stößelstangenführung (4) | 11145A | 13 | Dichtung, Ansaugunterdrucksensor (nicht abgebildet) | 11291 | |
6 | O-Ring, obere Stößelstangenführung (4) | 11293 | 14 | Feder, Kupplungsteller (nicht abgebildet) | 37951-98 | |
7 | O-Ring, Kipphebelhalter (2) | 11270 | 15 | Perfect Fit-Stößelstangen-Satz, (+0,030 in) | 18401-03 | |
8 | Dichtung, Entlüftung (2) | Nicht einzeln erhältlich | Bemerkungen: Dichtungssatz für die Entlüftung (17162-03) enthält Teile 8 bis 11. Teile 1 bis 13 sind im Motorinstandsetzungssatz enthalten (17053-99B). |
Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
---|---|---|
1 | Dichtung, Nockenwellendeckel | 25244-99A |
2 | Unterlegscheibe | Nicht einzeln erhältlich |
3 | Kopfschraube, geflanscht | Nicht einzeln erhältlich |
4 | Sicherungsring | 11461 |
5 | Nockenwelle, vorne, SE-266E | Nicht einzeln erhältlich |
6 | Nockenwelle, hinten, SE-266E | Nicht einzeln erhältlich |
7 | Nadellager (2) (falls erforderlich, muss einzeln erworben werden) | 9298 |
8 | O-Ring, Ölpumpe zur Nockenwellenstützplatte | 11293 |
9 | O-Ring, Nockenwellenstützplatte zum Kurbelgehäuse (2) | 11301 |
10 | O-Ring, Kurbelgehäuse-Positionierhülse (2) | 26432-76A |
11 | O-Ring, Kolbenkühlung (2) | 10930 |
12 | Sicherungsring, innenliegend | 35114-02 |
13 | O-Ring, Kurbelgehäuse-Hülse (2) | 11273 |
14 | Dichtung, Kurbelwellenhauptlager Öl | 12068 |
15 | Schraube, oben, Mitte des Kurbelgehäuses, lang | 1105 |
16 | Dichtungsscheibe | 1086A |
17 | Kolbenkühldüse (2) | 22315-06A |
18 | 120R Medaillon für Nockenwellenabdeckung | 25495-10 |
19 | Schraube, modifiziert, für das Aufbohren des Kurbelgehäuses (nicht abgebildet) (muss einzeln erworben werden) | 1093 |
20 | Schwungradlager, Zahnradwelle (nicht abgebildet) | 24004-03A |
21 | Hi-Flow-Einspritzventil-Satz (nicht abgebildet) | 27797-07 |
22 | Kabelantrieb-Drosselklappengehäusesatz, 58 mm (nicht abgebildet) | 27639-07A |
23 | Ansaugkrümmer, 58-mm-Drosselklappengehäuse (nicht abgebildet) | 29667-07 |
24 | Schnittstelle, (VCI), Super Tuner (nicht abgebildet) | 32109-08A |
25 | Big Twin-Kompensatorsatz (nicht abgebildet) | 40274-08 |
26 | 4,625 Hub Schwungradbaugruppe (nicht abgebildet) | 23893-10 |
Bemerkungen: Nockenantrieb-Halterungssatz (25566-06) umfasst Teile 2 und 3. Teile 8 bis 14 sind im Dichtungssatz für die Motorinstandsetzung enthalten (17053-99B). Teile 5 und 6 sind mit dem Nockenwellensatz (25494-10) erhältlich. Zylindersatz enthält Teil 15. |
1. | Eine Schicht Knetmasse 3,2 mm (1/8 in) stark auf dem Kolbenboden beider Kolben auftragen (in den Bereichen, wo Ventile auf die Kolben stoßen). | |||||||||
2. | Neue Zylinderköpfe aus diesem Satz unter Verwendung einer neuen Dichtung vom Dichtungssatz für die Motorinstandsetzung, Zylinder und Zylinderkopf (separat erhältlich), einbauen. Zylinderköpfe und Ventiltrieb montieren und Kopfschrauben auf das im Werkstatthandbuch angegebene Drehmoment anziehen. | |||||||||
3. | Den Motor (von Hand) zwei vollständige Umdrehungen drehen. | |||||||||
4. | Zylinderköpfe entfernen und die Knetmasse an ihrer dünnsten Stelle messen. HINWEIS
HINWEIS Die Ventilfedern an diesen Zylinderköpfen weisen eine Höhe im eingebauten Zustand von 46,61 mm (1,835 in) auf, was einem Druck am Ventilsitz von 81,6 kg (180 lb) entspricht.
Für konstanten Betrieb bei extrem hohen Drehzahlen müssen alle vier Ventilfedern auf zueinander passende Montagehöhe geprüft werden. |
Abbildung 4. Ventilfederweg | ||||||||
5. | Die Ventilfederhöhe im eingebauten Zustand wie folgt ändern (Ventilsitzdruck): a. Ventilfedern zusammen drücken, und Ventilstößeltellerhalter, obere Ventilstößelteller, Federn, Ventilschaftdichtungen und untere Ventilstößelteller an allen vier Ventilen entfernen. b. Siehe Abbildung 4. Distanzscheiben verwenden oder die Zylinderköpfe wie erforderlich spanabhebend bearbeiten, um den gewünschten Druck am Sitz zu erlangen (siehe Hinweise oben). Untere Ventilfederstößelteller, Ventilfedern (zu diesem Zeitpunkt Ventilschaftdichtungen nicht einbauen), obere Ventilfederteller und Keilstücke einbauen. Höhe der Federn im eingebauten Zustand prüfen. c. Passt die Höhe der Federn im eingebauten Zustand immer noch nicht, sind Schritte 8a und 8b wie oben angegeben zu wiederholen, um die gewünschte Höhe der Ventilfedern im eingebauten Zustand zu erlangen, wiederum ohne Einbau der Ventilschaftabdichtungen. d. Stimmen die Höhenmaße aller Federn überein, sind die Ventilstößeltellerhalter, die oberen Ventilstößelteller, die Federn und unteren Ventilstößelteller zu entfernen. Unter Verwendung neuer Ventilschaftabdichtungen (18046-98), die separat erhältlich sind, einbauen. Die Zylinderkopfbaugruppen zusammenbauen. e. Aufgrund des großen Durchmessers der Federn in diesem Satz kann es zu einer geringfügigen Berührung der Feder mit dem Kipphebelgehäuse kommen. Liegt eine solche Berührung vor, so könnte das Spiel in den Schrauben des Kipphebelgehäuses ausreichend Bewegungsfreiheit ermöglichen, um das Spaltmaß zu erreichen. Falls nicht, muss ggf. etwas Material vom Kipphebelgehäuse abgearbeitet werden. | |||||||||
6. | Neue Zylinderkopfbaugruppen einbauen. | |||||||||
7. | Den montierten Motor auf ordnungsgemäßen Einbau und ordnungsgemäße Funktion prüfen. HINWEIS Wird die mechanische Kompressionsentlastung gewünscht, so ist der Teilesatz SE-Kompressionsentlastung (32076-04) erhältlich. Die mechanische Kompressionsentlastung kann mit der Vorrichtung SE für die mechanische Kompressionsentlastung (94638-08) bearbeitet werden. Die automatische Kompressionsentlastung muss entfernt, werden, und Stopfen 16648 kann eingebaut werden. |
Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
---|---|---|
1a | Baugruppe Zylinderkopf, hinten (umfasst Teile 2 bis 11) | 17444-10 |
1b | Baugruppe Zylinderkopf, vorne (umfasst Teile 2 bis 13) | 17443-10 |
2 |
| Nicht einzeln erhältlich |
3 |
| Siehe Wartungssätze |
4 |
| Siehe Wartungssätze |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| Siehe Wartungssätze |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 28861-07A |
12 |
| 17136-10 |
13 |
| 94634-99 |
Wartungssätze: | ||
A | Ventilfedersatz, Screamin’ Eagle | 19281-02A |
Folgende Screamin' Eagle Teile sind separat erhältlich: | ||
B | Einlassventilsitz | 18191-08 |
C | Auslassventilsitz | 18048-98A |
D | Ventilführung, Einlass (zur Wartung) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
K | Ventilführung, Auslass (zur Wartung) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |