Kitt | Applikazzjoni |
---|---|
22942-00 | Standard (quddiem u wara) |
22944-00 | +0.010 (quddiem u wara) |
1. | Irreferi għall-manwal tas-servizz u imxi mal-istruzzjonijiet mogħtija biex tneħħi s-sedil u tiskonnettja l-kejbils tal-batterija, il- kejbil tan-negattiv l-ewwel . | |||||
![]() Meta tagħti service lis-sistema tal-karburant, tpejjipx jew tippermettix li jkun hemm fjamma miftuħa jew xrar fil-viċinanzi. Il-gażolina hija estremament fjammabbli u tisplodi faċilment, u tista’ twassal għal mewt jew korriment serju. (00330a) | ||||||
2. | Irreferi għall-MAGNA: ŻARMAR TAL-MUTUR GĦAT-TISWIJA TAL-MAGNA, taqsimiet tal-manwal tas-servizz għat-TNEĦĦIJA TAS-CYLINDER HEAD. | |||||
3. | Segwi l-proċeduri fil-MAGNA: ĊILINDRU U PISTUN, TISWIJA, TITQIB U TISĦIĦ TAĊ-ĊILINDRU. | |||||
4. | Ara l-MAGNA: INSTALLAZZJONI U ASSEMBLAĠĠ TAĊ-ĊILINDRU U TAL-PISTUN. | |||||
5. | Ara Figura 1 . Kejjel il-wisa' tal-pistun (1), 90 grad orizzontalment miż-żewġ naħat tat-toqba tal-pinn tal-pistun tat-toqba tal-pinn u f’0.285 pulzieri. ’l fuq (2) mill-iktar porzjon baxx tal-iskirt | |||||
6. | Il-pistuni f’dan il-kit mhumiex speċifiċi għan-naħa ta' quddiem jew ta' wara. Installa l-pistuni fiċ-ċilindri ta' quddiem u ta' wara bil-vleġġa tan-naħa ta’ fuq tal-pistun tipponta lejn in-naħa ta' quddiem tal-magna. NOTA Installa ċ-ċrieki tal-pistun li għandhom tikka u ċanfrina bit-tikek jħarsu ’L FUQ fit-tieni kanal taċ-ċirku. Ċrieki mingħajr marki jistgħu jiġu installati b’waħda min-naħat ’il fuq fil-kanal taċ-ċirku ta’ fuq. Ċilindri ta’ 3-7/8 pulzieri ma jużawx O-rings fuq id-dowels taċ-ċilindru ta' fuq. Tinstallahomx meta tuża l-pjanċi tat-torque jew fl-assemblaġġ finali tal-magna. |
Figura 1. Kejl tal-Pistun |
Pistun: | Tolleranza (pulzieri) |
---|---|
Daħħal fiċ-ċilindru | 0.0025-0.0035 |
Spazju taċ-ċirku tal-kompressjoni | |
Fuq Tieni | 0.012-0.022 0.012-0.022 |
Spazju tar-rail tal-kontroll taż-żejt | 0.010-0.050 |
Pistun: | Limitu ta’ Tkagħbir (pulzieri) |
---|---|
Daħħal fiċ-ċilindru | 0.005 |
Spazju taċ-ċirku tal-kompressjoni | |
Fuq Tieni | 0.032 0.032 |
Spazju tar-rail tal-kontroll taż-żejt | 0.060 |
7. | Ara Figura 2 . Daħħal it-tarf miftuħ tas-circlip (1) fit-talja (3) fuq l-iskanalatura (2) ta’ madwar l-boss tal-pinn tal-pistun sabiex l-ispazju ikun fil-pożizzjoni ta’ 12:00 jew 6:00 meta jkun installat. |
Figura 2. Circlip u Pistun (pistun ġeneriku muri)
Figura 3. Installa s-Circlip (pistun ġeneriku muri) | ||||||||||
8. | Ara Figura 3 . Ippożizzjona sebgħek il-kbir (1) kif muri, u agħfas sew sakemm madwar 85% taċ-ċirku (2) ikun imdaħħal fl-iskanalatura. | |||||||||||
9. | Billi toqgħod attent li ma tigrifx jew ma tisfigurax il-pistun, uża tornavit żgħir b’ponta ċatta biex tissikka s-circlip fil-bqija tal-iskanalatura. Irrepeti għall-bqija tas-circlips. NOTA Kun ċert li s-circlip tal-pistun ikun imdaħħal kollu, inkella SE SSEĦĦ ĦSARA LILL-MAGNA. | |||||||||||
10. | Irreferi għall-MAGNA: It-taqsima ASSEMBLAĠĠ TAL-MUTUR WARA Ż-ŻARMAR tal-manwal tas-servizz għall-proċeduri finali ta' assemblaġġ mill-ġdid. |
Kitt | Item | Deskrizzjoni (Kwantità) | Part Numru |
---|---|---|---|
Kitt 22942-00A Kitt tal-Pistun Standard | 1 | Pistun (standard) | Mhux mibjugħa separatament |
2 | Sett taċ-ċrieki, (standard) (2) | 22457-03 | |
Kitt 22944-00A Kitt tal-Pistun (+0.010) | 1 | Pistun (+0.010) | Mhux mibjugħa separatament |
2 | Sett taċ-ċrieki (+0.010) (2) | 22459-03 | |
Oġġetti komuni għall-Kitts kollha tal-Pistuni: | |||
3 | Pin tal-Pistun (2) | 22455-03 | |
4 | Ċirku taż-żamma, (Circlip) (4) | 22097-03 |