1. | I-angat ang motorsiklo. | |
BABALA Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a) | ||
2. | Tanggalin ang tangke ng gasolina alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. | |
3. | Sumangguni sa seksyon ng MAKINA ng naaangkop na manwal ng serbisyo para sa pagtanggal ng makina mula sa chassis. |
1. | Ikabit ang tangke ng gasolina alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. | |
2. | Ikabit ang upuan alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. | |
BABALA Pagkatapos ikabit ang upuan, hilahin pataas ang upuan upang matiyak na ito ay naka-lock sa posisyon. Habang nakasakay, maaaring gumalaw at maging sanhi ng pagkawala ng kontrol ang maluwag na upuan, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00070b) PAUNAWA Dapat mong i-recalibrate ang ECM kapag in-install ang kit na ito. Ang hindi maayos na pag-recalibrate ng ECM ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala sa makina. (00399b) | ||
3. | I-download ang bagong ECM na kalibrasyon kapag ikinakabit ang kit na ito. Sumangguni sa Screamin' Eagle Pro Catalog o makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson. | |
4. | Pandaarin ang makina. Ulitin nang ilang beses upang tiyakin na tama ang operasyon. |
Item | Ispesipikasyon | |
---|---|---|
Ratio ng Compression | 10.5:1 | |
Bore | 4.060 pulgada | 103.12 mm |
Stroke | 4.625 pulgada | 117.48 mm |
Displacement | 119.75 kubiko pulgada | 1962.39 cc |
Lubrication system | Pressurized na dry sump na may oil cooler |
ITEM | IN. | MM |
---|---|---|
Valve guide sa head (mahigpit) | 0.0020-0.0033 | 0.051-0.084 |
Intake valve seat sa head (mahigpit) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
Exhaust valve seat sa head (mahigpit) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
ITEM | IN. | MM |
---|---|---|
Ikasya sa guide (intake at exhaust) | 0.0011-0.0029 | 0.028-0.074 |
Kakapalan ng Upuan | 0.034-0.062 | 0.86-1.57 |
Pag-usli ng Stem mula sa cylinder head boss | 1.990-2.024 | 50.55-51.41 |
ITEM | PRESYON | DIMENSYON |
---|---|---|
Sarado | 180 libras (79 kilo) | 1.800 pulgada (45.7 mm) |
Buksan | 500 libras (196 kilo) | 1.177 pulgada (29.9 mm) |
Malayang haba | n/a | 2.210 pulgada (56.1 mm) |
Piston Clearance: | IN. | MM |
---|---|---|
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | 0.0026-0.0036 | 0.066-0.091 |
Sukat ng piston pin (Maluwag) | 0.0003-0.0008 | 0.007-0.020 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.012-0.020 0.016-0.024 0.008-0.028 | 0.304-0.505 0.406-0.609 0.203-0.711 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0010-0.0022 0.0010-0.0022 0.0003-0.0072 | 0.025-0.055 0.025-0.055 0.007-0.182 |
Intake | Ispesipikasyon |
---|---|
Nagbubukas | 24 BTDC |
Nagsasara | 58 ABDC |
Tagal |
262
o |
Pinakamataas na Valve Lift | 0.658 pulgada (16.713 mm) |
Valve Lift @ TDC | 0.208 pulgada (5.283 mm) |
Exhaust | Ispesipikasyon |
Nagbubukas | 69 BBDC |
Nagsasara | 17 ATDC |
Tagal |
266
o |
Pinakamataas na Valve Lift | 0.658 pulgada (16.713 mm) |
Valve Lift @ TDC | 0.178 pulgada (4.521 mm) |
Cam Timing @ 0.053 pulgada (1.346 mm) ng Tappet Lift sa Crankshaft Degrees |
ITEM | PALITAN KAPAG LUMAMPAS ANG PAGKALUMA | |
---|---|---|
IN. | MM | |
Taper | 0.002 | 0.051 |
Lampas ng round | 0.002 | 0.051 |
Pagkabaluktot ng gasket o mga O-ring na ibabaw: itaas | 0.006 | 0.152 |
Pagkabaluktot ng gasket o mga O-ring na ibabaw: base | 0.004 | 0.102 |
ITEM | PALITAN KAPAG LUMAMPAS ANG PAGKALUMA | |
---|---|---|
IN. | MM | |
Istandard | 4.062 | 103.17 |
0.010 pulgada sobrang laki | 4.072 | 103.43 |
Piston-to-cylinder Fit Wear Limit (Maluwag) | IN. | MM |
---|---|---|
Sukat sa cylinder (Maluwag) | 0.0061 | 0.155 |
Piston Pin na Sukat (Maluwag) | 0.0011 | 0.028 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.030 0.034 0.038 | 0.762 0.863 0.965 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0030 0.0030 0.0079 | 0.076 0.076 0.200 |
1. | I-angat ang motorsiklo. TALA I-disarm ang security system. | |
2. | Alisin ang upuan alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. | |
BABALA Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a) | ||
3. | Tanggalin ang pangunahing fuse. Sumangguni sa manwal ng serbisyo para sa motorsiklo. | |
4. | Tanggalin ang tangke ng gasolina alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. |
1. | Sumangguni sa naaangkop sa manwal ng serbisyo at buuin ang makina habang sinusunod ang mga sumusunod na pagbabago: a. Buuin ang top end ng makina gamit ang mga base gasket at head gasket na kasama sa kit. Sumangguni sa mga naaangkop na seksyon ng makina sa manwal ng serbisyo. |
Figure 1. Mga Cylinder Gasket |
2. | Ikabit ang tangke ng gasolina alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. | |
3. | Sumangguni sa manwal ng serbisyo upang ikabit ang pangunahing fuse. | |
BABALA Pagkatapos ikabit ang upuan, hilahin pataas ang upuan upang matiyak na ito ay naka-lock sa posisyon. Habang nakasakay, maaaring gumalaw at maging sanhi ng pagkawala ng kontrol ang maluwag na upuan, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00070b) | ||
4. | Ikabit ang upuan alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo. |
1. | Tingnan ang manwal ng serbisyo upang tanggalin ang upuan. Tingnan ang manwal ng serbisyo para idiskonekta ang mga kable ng baterya, negatibong (-) kable muna. | |||||
BABALA Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a) | ||||||
2. | Sumangguni sa MAKINA: Ang mga seksyon sa PAGKALAS NG MOTORSIKLO PARA SA PAGSESERBISYO at PAG-OVERHAUL SA TOP END, at PAG-DISASSEMBLE sa manwal ng serbisyo para sa cylinder head, mga pamamaraan sa pagtanggal ng cylinder at piston. | |||||
3. | Sundin ang mga proseso sa MAKINA: Ang mga seksyon ng SERBISYO AT PAGKUKUMPUNI NG SUB-ASSEMBLY, TOP END/CYLINDER/PANG-ITAAS NA CONNECTING ROD ng manwal ng serbisyo para sa inspeksyon ng mga bahagi. | |||||
4. | Tingnan ang MAKINA: Ang mga seksyon ng SERBISYO AT PAGKUKUMPUNI NG SUB-ASSEMBLY, CYLINDER ng manwal ng serbisyo para sa boring at honing na mga tagubilin. TALA Ikabit ang top ring (barrel-faced) at second ring (taper-faced Napier) na ang marka na “N” ay nakaharap sa taas. Ang mga oil ring rail ay maaaring ikabit na ang magkabilang panig ay nakaharap sa taas. Ang 4.060 pulgada na mga cylinder base gasket at ang cylinder head gasket na kasama sa kit ay nagtatanggal sa pangangailangan ng mga O-ring (Bahagi Blg. 11273). Huwag
gumamit ng mga O-ring sa mga cylinder dowel o mga cylinder spigot.
Kapag nagkakabit ng bagong base gasket, ikabit na ang naka-emboss na bahagi ay nasa baba at ang concave ay nasa taas. TALA
Sinusuri ang pagka-akma ng piston-to-cylinder sa lokasyong ito alinsunod sa
Talahanayan 5
para sa pagsangguni.
|
Figure 2. Mga Sukat ng Piston | ||||
5. | Tingnan ang Figure 2 . Sukatin ang lapad ng piston (1) nang 90 degrees na pahiga mula sa bawat panig ng piston pin hole nang 1.275 pulgada pababa mula sa ibabaw ng deck (itaas) ng piston (2). Tingnan ang Talahanayan 5 para sa pag-akma ng piston-to-cylinder sa lokasyong ito. | |||||
6. | Ang mga piston sa kit na ito ay hindi nakapartikular sa harapan at likuran. Ikabit ang piston na may marka na “HARAP” sa harapang cylinder na ang arrow ay nakaturo patungo sa harap ng makina. Ikabit ang piston na may marka na “LIKURAN” sa likurang cylinder na ang arrow ay nakaturo patungo sa harap ng makina. | |||||
7. | Sumangguni sa MAKINA: Ang seksyon ng TOP END OVERHAUL, ASSEMBLY sa manwal ng serbisyo para sa piston, cylinder at cylinder head na pamamaraan ng pagkakabit. |
8. | Tingnan ang Figure 3 . Ipasok ang bukas na dulo ng circlip (1) sa notch (2) na nasa groove (3) sa palibot ng piston pin boss nang sa gayon ay nasa posisyong 12 o 6 ang puwang kapag ikinabit. |
Figure 3. Circlip at Piston
Figure 4. Ikabit ang Circlip | ||||||||||
9. | Tingnan ang Figure 4 . Iposisyon ang iyong hinlalaki (1) tulad ng ipinapakita. Diinan nang maigi hanggang humigit-kumulang 85% ng circlip (2) ay nakalapat sa groove. | |||||||||||
10. | Huwag gasgasan o sirain ang piston, gumamit ng small-bladed na screwdriver para sikwatin ang circlip papunta sa natitirang bahagi ng groove. Ulitin para sa mga natitirang circlip. TALA Tiyaking nakapasok nang maigi ang piston circlip, kung hindi, MASISIRA ANG MAKINA. | |||||||||||
11. | Sumangguni sa MAKINA: Ang seksyon ng PAGBUO NG MOTORSIKLO MATAPOS ANG PAGKAKALAS ng manwal ng serbisyo para sa pamamaraan ng huling pagbuong muli. | Figure 5. Piston Assembly |
Item | Paglalarawan (Dami) |
---|---|
1 | Piston (harapan, standard) |
2 | Piston (likuran, standard) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1 | Piston (harapan, +0.010) |
2 | Piston (likuran, +0.010) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1. | Sumangguni sa MAKINA na seksyon ng manwal ng serbisyo. TALA Sundin ang naaangkop na mga pamamaraan ng manwal ng serbisyo para sa pagkakabit o pagtatanggal ng mga pushrod. Ang mga pushrod ay may marka na Intake at Exhaust. Ang mga pushrod ay direksyonal. Tiyakin na ang mga mas malaking dulo ng mga pushrod ay ikinabit sa mga lifter socket. |
Figure 6. Mga Push Rod |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Assembly ng Makina, kumpleto | 19289-12 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Base gasket, cylinder (2) | 16736-04A |
2 | Kit ng SE cylinder, 4.060 pulgada, (itim) (kasama ang mga item 1, 3, 4, 1105 at 1086A) | 16550-04C |
3 | Dowel pin, ring (4) | 16595-99A |
4 | Gasket, cylinder head (2) | 16104-04 |
5 | Stud, cylinder (8) | 16834-99A |
6 | Gasket kit, engine overhaul (hindi kasama ang cylinder head gasket, base gasket o mga valve stem seal) (Hindi Ipinapakita) | 17053-99C |
7 | Gasket kit, top-end, (hindi kasama ang cylinder head gasket, base gasket o mga valve stem seal) (Hindi Ipinapakita) | 17052-99C |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Assembly ng Cylinder head, ang likuran ay may “CNC PORTED” na medalyon (kasama ang mga item 2 hanggang 11) | 16921-11 |
Assembly ng Cylinder head, ang harapan ay may “CNC PORTED” na medalyon (kasama ang mga item 2 hanggang 11) | 16917-11 | |
2 |
| Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay |
3 |
| Tingnan ang mga Kit para sa Serbisyo |
4 |
| Tingnan ang mga Kit para sa Serbisyo |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| Tingnan ang mga Kit para sa Serbisyo |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 16648-08 |
12 | Medalyon, "120R" | 17136-10 |
13 | Turnilyo, button head, TORX (2) | 94634-99 |
14 | Turnilyo, panloob na thread, 3-3/16 pulgada (4) | 16478-85A |
15 | Turnilyo, panloob na thread, 1-7/8 pulgada (4) | 16480-92A |
16 | Mga Spark plug (hindi ipinapakita) (2) | 32186-10 |
Mga Kit para sa Serbisyo: | ||
A | Kit ng Valve Spring, Screamin' Eagle | 18281-02A |
Ang mga sumusunod na bahagi ng Screamin’ Eagle ay mabibili nang hiwalay: | ||
B | Valve seat, intake | 18191-08 |
C | Valve seat, exhaust | 18048-98A |
D | Valve guide, intake (para sa serbisyo) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | Valve guide, exhaust (para sa serbisyo) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Turnilyo na 5/16-18 X 2-1/2 hex flange head (grade 8) (8) | 1039 |
2 | Turnilyo na 5/16-18 X 1.0 hex head, na may lockpatch (6) | 3692A |
3 | Turnilyo na 5/16-18 X 1-3/4 hex head, na may lockpatch (10) | 3693A |
4 | Turnilyo na 5/16-18 X 1-1/4 hex flange head, na may lockpatch (8) | 3736B |
5 | Turnilyo na 1/4-20 X 1-11/16 hex head (grade 8), na may lockpatch, (4) | 4400 |
6 | Turnilyo na 1/4-20 X 1 socket head, na may lockpatch (8) | 4741A |
7 | Washer 11/16 X 29/32 X 1/32 (4) | 6762B |
8 | O-ring, takip ng push rod (4) | 11132A |
9 | O-ring, takip ng push rod (4) | 11145A |
10 | O-ring (2) | 11270 |
11 | O-ring (4) | 11293 |
12 | Gasket, rocker housing (2) | 16719-99B |
13 | Gasket kit, cam na serbisyo | 17045-99D |
14 | Rocker arm, harapang intake, likurang exhaust, na may mga bushing (2) | 17360-83A |
15 | Rocker arm, likurang intake, harapang exhaust, na may mga bushing (2) | 17375-83A |
16 | Gasket, takip ng rocker (2) | 17386-99A |
17 | Bushing, rocker arm (8) | 17428-57 |
18 | Takip ng rocker, (chrome) (2) | 17572-99 |
19 | Rocker housing, (chrome) (2) | 17578-10 |
20 | Takip ng lifter, harapan (chrome) Takip ng lifter, likuran (chrome) | 17964-99 17966-99 |
21 | Suporta, rocker arm (2) | 17594-99 |
22 | Breather assembly (2) | 17025-03A |
23 | Shaft, rocker arm (4) | 17611-83 |
24 | Kit ng Perfect Fit push rod (+0.030 pulgada) | 18401-03 |
25 | Takip, push rod, pang-ibaba (4) | 17939-99 |
26 | Cap, cover spring (4) | 17945-36B |
27 | Spring, takip ng push rod (4) | 17947-36 |
28 | Takip, push rod pang-itaas (4) | 17948-99 |
29 | Retainer, spring cap (4) | 17968-99 |
30 | Pin, anti-rotation (2) | 18535-99 |
31 | Kit ng Hydraulic lifter (Kasama ang 4 na mga lifter) | 18572-13 |
32 | Gasket, takip ng lifter (2) | 18673-07 |
33 | Baffle assembly, breather (2) | 26500002 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Retaining ring | 11177A |
2 | Piston ring set, standard (2) Piston ring set, 0.010 pulgada over size (2) | 22526-10 22529-10 |
3 | Piston kit, harapan at likuran, na may mga ring set, piston pin at mga lock ring, standard Piston kit, harapan at likuran, na may mga ring set, piston pin at mga lock ring, 0.010 pulgada over size | 22574-10 22576-10 |
4 | Lock ring, piston pin (4) | 22097-99 |
5 | Piston pin (2) | 22310-10 |
6 | Kit ng Flywheel assembly | 24100007 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Plug (3) | 765 |
2 2a 2b | Turnilyo, 5/16-18 X 3.0 pulgada, hex flange head (8) Turnilyo, top center na crankcase Washer, pangselyo | 895 1105 1086A |
3 | Washer (3) | 6099 |
4 | Washer 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2) | 8972 |
5 | Kit ng Needle bearing, (ang kit ay naglalaman ng 2) | 24017-10 |
6 | O-ring (2) | 10930 |
7 | O-ring (2) | 11293 |
8 | Selyo ng Oil | 12068 |
9 | Dowel pin (2) | 16574-99A |
10 | Dowel pin (2) | 16589-99A |
11 | Dowel pin (4) | 16595-99A |
12 | Piston cooling jet, na may 10930 (2) | 22315-06A |
13 | Bearing kit, ang kaliwang panig ay may 8972, 24605-07, 35114-02, at panloob na race | 24004-03B |
14 | Spacer, sprocket shaft (para sa mga Dyna na modelo lamang) | 24038-03 |
15 | Crankcase set, (itim) na may 5, 12, 13, 16, 22, 24 at 3983 na mga bolt (hindi ipinapakita) | 24400031 |
16 | Bearing, pangunahin (2) | 24605-07 |
17 | Pangmount na kit ng Oil filter, na may lockplate kit, adapter at mga O-ring | 26261-99 |
18 | Fitting, tuwid (3) | 26314-99 |
19 | Adapter, oil filter | 26352-95A |
20 | O-Ring (2) | 26432-76A |
21 | Lockplate kit na mga turnilyo, mga O-ring at mga washer | 35071-99 |
22 | Retaining ring | 35114-02 |
23 | Oil filter (chrome) | 63798-99A |
24 |
Turnilyo, TORX
®
8-32 x 3/8 (4)
| 68042-99 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Roll pin | 601 |
2 | Turnilyo, pangunahing cam chain tensioner (2) | 942 |
3 | Turnilyo, takip ng cam, 1/4-20 x 1-1/4, naka-knurl na may lockpatch (grade 8), (10) Turnilyo, ikalawang cam tensioner, 1/4-20 x 1-1/4, naka-knurl na may lockpatch (grade 8), (2) | 4740A 4740A |
4 | Turnilyo, 1/4-20 X 1 socket head, na may lockpatch (8) | 4741A |
5 | Washer, 3/8 x 1-1/8 x 7/32 | 6294 |
6 | Bearing assembly na may bearing, panloob na race, washer at O-ring | 8983 |
7 | Kit ng Needle bearing, (ang kit ay naglalaman ng 2) | 24017-10 |
8 | O-ring | 11293 |
9 | O-ring (2) | 11301 |
10 | Retaining ring | 11494 |
11 | Gasket kit, cam na serbisyo | 17045-99D |
12 | Kit ng Cam drive sprocket retention, na may 6294, mga turnilyo at washer | 25566-06 |
13 | Plate, bearing retaining | 1200018 |
14 | Sapatilya, takip ng cam | 25244-99A |
15 | Cam support plate, na may bypass valve | 25400018 |
16 | Takip ng Cam, (chrome) | 25369-01B |
17 | Kit ng Camshaft chain at fastener, na may 25566-06, 25673-06, 25675-06 at 25728-06 | 25585-06 |
18 | Camshaft, harapan at likurang kit, SE266E | 25400029 |
19 | Turnilyo, 8-32 x 3/8 TORX head (5) | 68042-99 |
20 | Sprocket, cam drive sa crankshaft, 17 T | 25673-06 |
21 | Kadena, pangunahing cam drive | 25675-06 |
22 | Kadena, ikalawang cam drive | 25607-99 |
23 | Sprocket, cam drive, 34 T | 25728-06 |
24 | Ball bearing | 8990A |
25 | Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.287 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.297 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.307 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.317 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.327 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.337 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.347 pulgada kakapal Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 0.357 pulgada kakapal | 25722-00 25723-00 25721-00 25719-00 25717-00 25725-00 11889 11890 |
26 | Assembly ng Oil pump | 62400001 |
27 | Spring, relief valve | 26210-99 |
28 | Relief valve, oil pump | 26400-82B |
29 | Cover, 120R | 25495-10 |
30 | Chain tensioner, pangunahing cam drive chain | 39968-06 |
31 | Chain tensioner, ikalawang cam drive chain | 39969-06 |
32 | Spring, separator | 40323-00 |