1. | 抬起重車。 | |
警告 維修燃油系統時切勿吸煙,亦不可允許附近有開放火焰或火花。 汽油極為易燃、易爆,可能造成死亡或重傷。 (00330a) | ||
2. | 按照維修手冊中的說明拆下燃油箱。 | |
3. | 請參閱適當維修手冊的「引擎」章節,瞭解如何從車架拆卸引擎。 |
1. | 按照維修手冊中的說明安裝燃油箱。 | |
2. | 按照維修手冊中的說明安裝座椅。 | |
警告 安裝座位後,向上拉動,確保座位鎖至定位。 行駛時,座位鬆動會導致失控,可能造成死亡或重傷。 (00070b) 注意 安裝此工具包之前,您必須重新校準ECM。 未能妥善重新校準ECM可導致引擎嚴重損壞。 (00399b) | ||
3. | 安裝此工具包時,請下載新的 ECM 校準。 請參閱「Screamin' Eagle 專業目錄」或聯繫 Harley-Davidson 經銷商。 | |
4. | 啟動並運轉引擎。 重複幾次以確認正確的操作。 |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
壓縮率 | 10.5:1 | |
缸徑 | 4.060 英寸 | 103.12 毫米 |
衝程 | 4.625 英寸 | 117.48 毫米 |
排氣量 | 119.75 立方英吋 | 1962.39 cc |
潤滑系統 | 加壓乾油底殼 (含機油冷卻器) |
項目 | 英寸 | MM |
---|---|---|
前端閥導桿(緊) | 0.0020-0.0033 | 0.051-0.084 |
前端進氣閥底座(緊) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
前端排氣閥底座(緊) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
項目 | 英寸 | MM |
---|---|---|
裝配導桿(進氣和排氣) | 0.0011-0.0029 | 0.028-0.074 |
座椅寬度 | 0.034-0.062 | 0.86-1.57 |
汽缸頭凸耳的突桿 | 1.990-2.024 | 50.55-51.41 |
項目 | 胎壓 | 尺寸 |
---|---|---|
已關閉 | 180 磅(79 公斤) | 1.800 英寸 (45.7 毫米) |
打開 | 500 磅(196 公斤) | 1.177 英寸 (29.9 毫米) |
自由長度 | 不適用 | 2.210 英寸 (56.1 毫米) |
活塞間隙: | 英寸 | MM |
---|---|---|
活塞到汽缸配合(鬆) | 0.0026-0.0036 | 0.066-0.091 |
活塞銷裝配(鬆) | 0.0003-0.0008 | 0.007-0.020 |
頂環端間隙 第二環端間隙 機油控制環軌間隙 | 0.012-0.020 0.016-0.024 0.008-0.028 | 0.304-0.505 0.406-0.609 0.203-0.711 |
頂環側間隙 第二環側間隙 機油控制環側間隙 | 0.0010-0.0022 0.0010-0.0022 0.0003-0.0072 | 0.025-0.055 0.025-0.055 0.007-0.182 |
進氣 | 規格 |
---|---|
打開 | 24 BTDC |
關閉 | 58 ABDC |
持續時間 |
262
o |
最大閥門升程 | 0.658 英寸(16.713 毫米) |
閥門升程 @ TDC | 0.208 英寸(5.283 毫米) |
排氣 | 規格 |
打開 | 69 BBDC |
關閉 | 17 ATDC |
持續時間 |
266
o |
最大閥門升程 | 0.658 英寸(16.713 毫米) |
閥門升程 @ TDC | 0.178 英寸(4.521 毫米) |
凸輪正時 @ 0.053 英寸(1.346 毫米)的曲軸角度挺桿升程 |
項目 | 如果過度磨損,請更換 | |
---|---|---|
英寸 | MM | |
錐狀 | 0.002 | 0.051 |
失圓 | 0.002 | 0.051 |
密封墊或 O 形環表面的翹曲: 頂端 | 0.006 | 0.152 |
密封墊或 O 形環表面的翹曲: 基座 | 0.004 | 0.102 |
項目 | 如果過度磨損,請更換 | |
---|---|---|
英寸 | MM | |
標準 | 4.062 | 103.17 |
0.010 英寸 過大 | 4.072 | 103.43 |
活塞到汽缸配合磨損限制(鬆) | 英寸 | MM |
---|---|---|
裝配於汽缸中(鬆) | 0.0061 | 0.155 |
活塞銷裝配(鬆) | 0.0011 | 0.028 |
頂環端間隙 第二環端間隙 機油控制環軌間隙 | 0.030 0.034 0.038 | 0.762 0.863 0.965 |
頂環側間隙 第二環側間隙 機油控制環側間隙 | 0.0030 0.0030 0.0079 | 0.076 0.076 0.200 |
1. | 抬起重車。 附註 防盜系統解除設防。 | |
2. | 按照維修手冊中的說明取下座椅。 | |
警告 維修燃油系統時切勿吸煙,亦不可允許附近有開放火焰或火花。 汽油極為易燃、易爆,可能造成死亡或重傷。 (00330a) | ||
3. | 取下主保險絲。 請參閱您重車的維修手冊。 | |
4. | 按照維修手冊中的說明拆下燃油箱。 |
1. | 請參閱相應的維修手冊,並組裝引擎,做出以下變更: a. 使用工具包中提供的基座密封墊和頭密封墊組裝引擎頂端。 請參閱維修手冊中適當的引擎章節。 |
圖1。 汽缸密封墊 |
2. | 按照維修手冊中的說明安裝燃油箱。 | |
3. | 請參閱維修手冊以安裝主保險絲。 | |
警告 安裝座位後,向上拉動,確保座位鎖至定位。 行駛時,座位鬆動會導致失控,可能造成死亡或重傷。 (00070b) | ||
4. | 按照維修手冊中的說明安裝座椅。 |
1. | 請參閱維修手冊以取下座椅。 請參閱維修手冊首先斷開電池負極纜線。 | |||||
警告 維修燃油系統時切勿吸煙,亦不可允許附近有開放火焰或火花。 汽油極為易燃、易爆,可能造成死亡或重傷。 (00330a) | ||||||
2. | 請參閱「引擎」章節: 維修手冊的「拆卸重車以進行維修」和「頂端分解檢查」、「拆解」章節適用於汽缸頭、汽缸和活塞拆卸程序。 | |||||
3. | 依「引擎」章節中的程序操作: 維修手冊的「子組件維修」、「頂端/汽缸/上方連接桿」章節適用於如何檢查零件。 | |||||
4. | 請參閱「引擎」章節: 維修手冊的「子組件維修」、「汽缸」章節適用於鑽孔和搪磨說明。 附註 安裝頂環(桶面)和第二環(錐面 Napier),「N」標記朝上。 油環軌可以任意面朝上安裝。 工具包中包含的 4.060 英寸汽缸基座密封墊和汽缸頭密封墊除去了對 O 形環(零件編號 11273)的需要。 請 勿
使用汽缸銷釘或汽缸插口上的 O 形環。
安裝新的基座密封墊時,凸面應朝下,凹面應向上。 附註
根據參考用的
表格5
檢查活塞到汽缸在此位置的裝配情況。
|
圖2。 活塞測量 | ||||
5. | 請參閱「 圖2 」。 在活塞銷孔兩側的水平 90 度和活塞 (2) 板面(頂端)下方 1.275 英吋處測量活塞寬度 (1)。 請參閱 表格5 ,瞭解此位置的活塞到汽缸裝配情形。 | |||||
6. | 此工具包中的活塞為前後側專用。 在前汽缸安裝標記「前」的活塞,箭頭指向引擎 前方 。 在後汽缸安裝標記「後」的活塞,箭頭指向引擎 前方 。 | |||||
7. | 請參閱「引擎」章節: 維修手冊的「頂端分解檢查」、「組裝」章節適用於活塞、汽缸和汽缸頭安裝程序。 |
8. | 請參閱「 圖3 」。 將簧環 (1) 的開口端插入活塞銷凸耳周圍的凹槽 (3) 上的槽口 (2),讓間隙在安裝時處於 12 點或 6 點鐘位置。 |
圖3。 簧環和活塞
圖4。 安裝簧環 | ||||||||||
9. | 請參閱「 圖4 」。 如圖所示放置拇指 (1)。 用力按壓,直到簧環 (2) 大約 85% 的部分進入槽內。 | |||||||||||
10. | 請勿刮傷或損壞活塞,使用小刀片螺絲起子將簧環楔入凹槽的其餘部分。 對剩餘的簧環重複上述步驟。 附註 確保活塞簧環完全固定,否則會損壞引擎。 | |||||||||||
11. | 請參閱「引擎」章節: 維修手冊的「在拆卸後組裝重車」章節適用於最終的重新組裝程序。 | 圖5。 活塞組件 |
項目 | 產品描述(數量) |
---|---|
1 | 活塞(前,標準) |
2 | 活塞(後,標準) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1 | 活塞(前,+0.010) |
2 | 活塞(後,+0.010) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1. | 查詢維修手冊的引擎部分。 附註 按照適當的維修手冊程序安裝或拆卸推桿。 推桿標記為「進氣」和「排氣」。 推桿有方向性。 確認推桿的較大端安裝在升降機插座中。 |
圖6。 推桿 |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 引擎組件、完成 | 19289-12 |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 基座密封墊,汽缸 (2) | 16736-04A |
2 | SE 汽缸工具包,4.060 英寸,(黑色)(包括項目 1、3、4、1105 和 1086A) | 16550-04C |
3 | 接合銷、環 (4) | 16595-99A |
4 | 密封墊,汽缸頭 (2) | 16104-04 |
5 | 螺柱,汽缸 (8) | 16834-99A |
6 | 密封墊工具包,引擎大修(不包括汽缸頭密封墊、基座密封墊或閥桿密封件)(未顯示) | 17053-99C |
7 | 密封墊工具包,頂端,(不包括汽缸頭密封墊、基座密封墊或閥桿密封件)(未顯示) | 17052-99C |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 汽缸頭組件,後側有「CNC 加工」勳章(包括項目 2 至 11) | 16921-11 |
汽缸頭組件,正面有「CNC 加工」勳章(包括項目 2 至 11) | 16917-11 | |
2 |
| 不單獨出售 |
3 |
| 請參閱維修工具包 |
4 |
| 請參閱維修工具包 |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| 請參閱維修工具包 |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 16648-08 |
12 | 勳章,「120R」 | 17136-10 |
13 | 螺絲,扁圓頭,TORX (2) | 94634-99 |
14 | 螺絲,內部螺紋,3-3/16 英寸 (4) | 16478-85A |
15 | 螺絲,內部螺紋,1-7/8 英寸 (4) | 16480-92A |
16 | 火星塞(未顯示)(2) | 32186-10 |
維修工具包: | ||
A | 閥門彈簧工具包、Screamin' Eagle | 18281-02A |
下列 Screamin' Eagle 零件可另外提供: | ||
B | 閥底座,進氣 | 18191-08 |
C | 閥底座,排氣 | 18048-98A |
D | 閥導軌,進氣(用於維修) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | 閥導軌,排氣(用於維修) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 螺絲 5/16-18 X 2-1/2 六角凸緣頭(等級 8)(8) | 1039 |
2 | 螺絲 5/16-18 X 1.0 六角頭,含鎖片 (6) | 3692A |
3 | 螺絲 5/16-18 X 1-3/4 六角頭,含鎖片 (10) | 3693A |
4 | 螺絲 5/16-18 X 1-1/4 六角凸緣頭,含鎖片 (8) | 3736B |
5 | 螺絲 1/4-20 X 1-11/16 六角頭(等級 8),含鎖片,(4) | 4400 |
6 | 螺絲 1/4-20 X 1 凹頭,含鎖片 (8) | 4741A |
7 | 墊圈 11/16 X 29/32 X 1/32 (4) | 6762B |
8 | O 形環,推桿蓋 (4) | 11132A |
9 | O 形環,推桿蓋 (4) | 11145A |
10 | O形環(2) | 11270 |
11 | O形環(4) | 11293 |
12 | 密封墊,搖臂外殼 (2) | 16719-99B |
13 | 密封墊工具包,凸輪維修 | 17045-99D |
14 | 搖臂、前進氣、後排氣,含襯套 (2) | 17360-83A |
15 | 搖臂、後進氣、前排氣,含襯套 (2) | 17375-83A |
16 | 密封墊,搖臂蓋 (2) | 17386-99A |
17 | 襯套,搖臂 (8) | 17428-57 |
18 | 搖臂蓋,(鍍鉻)(2) | 17572-99 |
19 | 搖臂外殼,(鍍鉻)(2) | 17578-10 |
20 | 升降機蓋,前(鍍鉻) 升降機蓋,後(鍍鉻) | 17964-99 17966-99 |
21 | 支撐,搖臂 (2) | 17594-99 |
22 | 通氣裝置組件 | 17025-03A |
23 | 軸,搖臂 (4) | 17611-83 |
24 | 完美裝配推桿工具包(+0.030 英吋) | 18401-03 |
25 | 蓋,推桿,下方 (4) | 17939-99 |
26 | 帽蓋,蓋子彈簧 (4) | 17945-36B |
27 | 彈簧,推桿蓋 (4) | 17947-36 |
28 | 蓋,推桿上方 (4) | 17948-99 |
29 | 固定器,彈簧帽蓋 (4) | 17968-99 |
30 | 銷,防旋轉 (2) | 18535-99 |
31 | 液壓升降機工具包(包括 4 個升降機) | 18572-13 |
32 | 密封墊,升降機蓋 (2) | 18673-07 |
33 | 擋板組件,通氣裝置 (2) | 26500002 |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 固定環 | 11177A |
2 | 活塞環組、標準 (2) 活塞環組,0.010 英寸超大尺寸 (2) | 22526-10 22529-10 |
3 | 活塞工具包、前後、帶活塞環組、活塞銷和鎖環、標準 活塞工具包、前後、帶活塞環組、活塞銷和鎖環、0.010 英寸超大尺寸 | 22574-10 22576-10 |
4 | 鎖環、活塞銷 (4) | 22097-99 |
5 | 活塞銷 (2) | 22310-10 |
6 | 飛輪組件工具包 | 24100007 |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 塞子 (3) | 765 |
2 2a 2b | 螺絲,5/16-18 X 3.0 英寸,六角凸緣頭 (8) 螺絲,頂端中心曲柄軸箱 墊圈,密封 | 895 1105 1086A |
3 | 墊圈(3) | 6099 |
4 | 墊圈 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2) | 8972 |
5 | 針形軸承工具包,(工具包包含 2) | 24017-10 |
6 | O形環(2) | 10930 |
7 | O形環(2) | 11293 |
8 | 油封 | 12068 |
9 | 接合銷 (2) | 16574-99A |
10 | 接合銷 (2) | 16589-99A |
11 | 接合銷 (4) | 16595-99A |
12 | 活塞冷卻噴嘴,含 10930 (2) | 22315-06A |
13 | 軸承工具包,左側含 8972、24605-07、35114-02 和內側座圈 | 24004-03B |
14 | 隔塊,鏈輪軸(僅 Dyna 車型) | 24038-03 |
15 | 曲柄軸箱組,(黑色)含 5、12、13、16、22、24 和 3983 螺栓(未顯示) | 24400031 |
16 | 軸承,主要 (2) | 24605-07 |
17 | 機油濾清器安裝工具包,含鎖板工具包、適配器和 O 形環 | 26261-99 |
18 | 直通接頭 (3) | 26314-99 |
19 | 適配器,機油濾清器 | 26352-95A |
20 | O 形環 (2) | 26432-76A |
21 | 含螺絲、O 形環和墊圈的鎖板工具包 | 35071-99 |
22 | 固定環 | 35114-02 |
23 | 機油濾清器(鍍鉻) | 63798-99A |
24 |
螺絲,TORX
®
8-32 x 3/8 (4)
| 68042-99 |
項目 | 產品描述(數量) | Part No. |
---|---|---|
1 | 空心定位銷 | 601 |
2 | 螺絲,主凸輪鏈張緊器 (2) | 942 |
3 | 螺絲,凸輪蓋,1/4-20 x 1-1/4,滾花含鎖片(等級 8),(10) 螺絲,次要凸輪張緊器,1/4-20 x 1-1/4,滾花含鎖片(等級 8),(2) | 4740A 4740A |
4 | 螺絲,1/4-20 x 1,凹頭,含鎖片 (8) | 4741A |
5 | 墊圈,3/8 x 1-1/8 x 7/32 | 6294 |
6 | 含軸承、內側座圈、墊圈和 O 形環的軸承組件 | 8983 |
7 | 針形軸承工具包,(工具包包含 2) | 24017-10 |
8 | O形環 | 11293 |
9 | O形環(2) | 11301 |
10 | 固定環 | 11494 |
11 | 密封墊工具包,凸輪維修 | 17045-99D |
12 | 凸輪傳動鏈輪固定工具包,含 6294、螺絲和墊圈 | 25566-06 |
13 | 板,軸承固定 | 1200018 |
14 | 密封墊,凸輪蓋 | 25244-99A |
15 | 凸輪支撐板,含旁通閥 | 25400018 |
16 | 凸輪蓋,(鍍鉻) | 25369-01B |
17 | 凸輪軸鏈和緊固件工具包,含 25566-06、25673-06、25675-06 和 25728-06 | 25585-06 |
18 | 凸輪軸,前側和後側工具包,SE266E | 25400029 |
19 | 螺絲,8-32 x 3/8 TORX 頭 (5) | 68042-99 |
20 | 鏈輪,曲軸上的凸輪傳動,17 T | 25673-06 |
21 | 鏈條,主要凸輪傳動 | 25675-06 |
22 | 鏈條,次要凸輪傳動 | 25607-99 |
23 | 鏈輪,凸輪傳動,34 T | 25728-06 |
24 | 滾珠軸承 | 8990A |
25 | 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.287 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.297 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.307 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.317 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.327 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.337 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.347 英寸厚 隔塊,凸輪傳動鏈輪對準 0.357 英寸厚 | 25722-00 25723-00 25721-00 25719-00 25717-00 25725-00 11889 11890 |
26 | 油泵組件 | 62400001 |
27 | 彈簧、減壓閥 | 26210-99 |
28 | 減壓閥、油泵 | 26400-82B |
29 | 蓋子,120R | 25495-10 |
30 | 鏈條張緊器,主要凸輪傳動鏈 | 39968-06 |
31 | 鏈條張緊器,次要凸輪傳動鏈 | 39969-06 |
32 | 彈簧,分離器 | 40323-00 |