1. | Angkat sepeda motor. | |
PERINGATAN Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a) | ||
2. | Lepas tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis. | |
3. | Lihat bagian MESIN dari manual servis yang sesuai untuk melepaskan mesin dari sasis. |
1. | Pasang tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis. | |
2. | Pasang sadel sesuai petunjuk pada manual servis. | |
PERINGATAN Setelah memasang jok, tarik ke atas untuk memastikan jok terpasang kencang. Saat berkendara, jok yang kendur dapat bergeser dan menimbulkan hilang kendali yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00070b) PEMBERITAHUAN Anda harus mengatur ulang kalibrasi ECM saat memasang kit ini. Kelalaian untuk mengatur ulang kalibrasi ECM dengan tepat dapat mengakibatkan kerusakan parah pada mesin. (00399b) | ||
3. | Unduh kalibrasi ECM yang baru saat menginstal kit ini. Lihat Katalog Screamin' Eagle Pro atau hubungi dealer Harley-Davidson. | |
4. | Nyalakan dan jalankan mesin. Ulangi beberapa kali guna memastikan mesin beroperasi dengan baik. |
Item | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rasio Kompresi | 10,5:1 | |
Lubang silinder | 4,060 inci | 103,12 mm |
Langkah | 4,625 inci | 117,48 mm |
Kapasitas | 119,75 cu inci | 1962,39 cc |
Sistem pelumasan | Pelumasan kering bertekanan dengan pendingin oli |
ITEM | INCI. | MM |
---|---|---|
Pemandu katup di kepala silinder (kencang) | 0,0020 - 0,0033 | 0,051 - 0,084 |
Dudukan katup isap di kepala silinder (kencang) | 0,004 - 0,0055 | 0,102 - 0,140 |
Dudukan katup buang di kepala silinder (kencang) | 0,004 - 0,0055 | 0,102 - 0,140 |
ITEM | INCI. | MM |
---|---|---|
Fit in guide (isap dan buang) | 0,0011 - 0,0029 | 0,028 - 0,074 |
Lebar sadel | 0,034 - 0,062 | 0,86 - 1,57 |
Tonjolan batang dari bos kepala silinder | 1,990 - 2,024 | 50,55 - 51,41 |
ITEM | TEKANAN | DIMENSI |
---|---|---|
Tertutup | 180 lbs (79 kg) | 1,800 inci (45,7 mm) |
Membuka | 500 lbs (196 kg) | 1,177 inci (29,9 mm) |
Panjang bebas | n/a | 2,210 inci (56,1 mm) |
Jarak Bebas Piston: | INCI. | MM |
---|---|---|
Muat piston ke silinder (Longgar) | 0,0026 - 0,0036 | 0,066 - 0,091 |
Muat pin piston (longgar) | 0,0003 - 0,0008 | 0,007 - 0,020 |
Celah Ujung Ring Atas Celah Ujung Ring Kedua Celah Rel Ring Kontrol Oli | 0,012 - 0,020 0,016 - 0,024 0,008 - 0,028 | 0,304 - 0,505 0,406 - 0,609 0,203 - 0,711 |
Jarak Bebas Samping Ring Atas Jarak Bebas Samping Ring Kedua Jarak Bebas Samping Ring Kontrol Oli | 0,0010 - 0,0022 0,0010 - 0,0022 0,0003 - 0,0072 | 0,025 - 0,055 0,025 - 0,055 0,007 - 0,182 |
Intake | Spesifikasi |
---|---|
Buka | 24 BTDC |
Tutup | 58 ABDC |
Durasi |
262
o |
Pengangkatan Katup Maks. | 0,658 inci (16,713 mm) |
Bukaan Katup @ TDC | 0,208 inci (5,283 mm) |
Exhaust | Spesifikasi |
Buka | 69 BBDC |
Tutup | 17 ATDC |
Durasi |
266
o |
Pengangkatan Katup Maks. | 0,658 inci (16,713 mm) |
Bukaan Katup @ TDC | 0,178 inci (4,521 mm) |
Cam Timing @ 0,053 inci (1,346 mm) Pengangkatan Tappet dalam Derajat Poros Engkol |
ITEM | GANTI JIKA KEAUSAN MELEBIHI | |
---|---|---|
INCI. | MM | |
Ketirusan | 0.002 | 0.051 |
Tidak bulat sempurna | 0.002 | 0.051 |
Distorsi gasket atau permukaan O-ring: atas | 0.006 | 0.152 |
Distorsi gasket atau permukaan O-ring: dasar | 0.004 | 0.102 |
ITEM | GANTI JIKA KEAUSAN MELEBIHI | |
---|---|---|
INCI. | MM | |
Standar | 4.062 | 103.17 |
0,010 inci besar sekali | 4.072 | 103.43 |
Batas Aus Kesesuaian Piston ke silinder (Longgar) | INCI. | MM |
---|---|---|
Muat dalam silinder (Longgar) | 0.0061 | 0.155 |
Muat Pin Piston (Longgar) | 0.0011 | 0.028 |
Celah Ujung Ring Atas Celah Ujung Ring Kedua Celah Rel Ring Kontrol Oli | 0.030 0.034 0.038 | 0.762 0.863 0.965 |
Jarak Bebas Samping Ring Atas Jarak Bebas Samping Ring Kedua Jarak Bebas Samping Ring Kontrol Oli | 0.0030 0.0030 0.0079 | 0.076 0.076 0.200 |
1. | Angkat sepeda motor. CATATAN Nonaktifkan sistem keamanan. | |
2. | Lepaskan sadel berdasarkan petunjuk pada manual servis. | |
PERINGATAN Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a) | ||
3. | Lepas sekring utama. Lihat manual servis untuk sepeda motor Anda. | |
4. | Lepas tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis. |
1. | Lihat manual servis yang sesuai dan rakit mesin dengan perubahan berikut: a. Rakit ujung atas mesin menggunakan gasket dasar dan gasket kepala yang disediakan dalam kit. Lihat bagian mesin yang sesuai pada manual servis. |
Gambar 1. Gasket Silinder |
2. | Pasang tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis. | |
3. | Lihat manual servis untuk memasang sekring utama. | |
PERINGATAN Setelah memasang jok, tarik ke atas untuk memastikan jok terpasang kencang. Saat berkendara, jok yang kendur dapat bergeser dan menimbulkan hilang kendali yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00070b) | ||
4. | Pasang sadel sesuai petunjuk pada manual servis. |
1. | Lihat manual servis untuk melepas sadel. Lihat manual servis untuk melepas kabel baterai, kabel negatif (-) terlebih dahulu. | |||||
PERINGATAN Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a) | ||||||
2. | Lihat bagian MESIN: Bagian MENCOPOTI KOMPONEN SEPEDA MOTOR UNTUK DISERVIS dan PERBAIKAN UJUNG ATAS MESIN, PEMBONGKARAN pada manual servis untuk prosedur pelepasan kepala silinder, silinder, dan piston. | |||||
3. | Ikuti prosedur di bagian MESIN: Bagian SERVIS DAN PERBAIKAN SUB-RAKITAN, UJUNG ATAS MESIN/SILINDER/BATANG PENGHUBUNG ATAS pada manual servis untuk pemeriksaan suku cadang. | |||||
4. | Lihat bagian MESIN: Bagian SERVIS DAN PERBAIKAN SUB-RAKITAN, SILINDER pada manual servis untuk instruksi pengeboran dan pengasahan. CATATAN Pasang ring atas (berbentuk silinder) dan ring kedua (Napier berbentuk lancip) dengan tanda "N" menghadap ke atas. Rel ring oli dapat dipasang dengan sisi apa pun menghadap ke atas. Gasket dasar silinder 10,312 cm (4,060 inci) dan gasket kepala silinder dari kit menghilangkan kebutuhan akan O-ring (No. Komponen 11273). Jangan
gunakan O-ring pada dowel silinder atau spigot silinder.
Saat memasang gasket dasar baru, pasang sisi yang timbul ke bawah dan sisi cekung ke atas. CATATAN
Periksa kesesuaian piston ke silinder di lokasi ini berdasarkan
Tabel 5
sebagai referensi.
|
Gambar 2. Pengukuran Piston | ||||
5. | Lihat Gambar 2 . Ukur lebar piston (1), 90 derajat horizontal dari kedua sisi lubang pin piston dan 1,275 inci (3.238 cm) di bawah permukaan horizontal (atas) piston (2). Lihat Tabel 5 untuk kesesuaian piston ke silinder di lokasi ini. | |||||
6. | Piston dalam kit ini spesifik untuk bagian depan dan belakang. Pasang piston bertanda "FRONT" (depan) di silinder depan dengan panah mengarah ke depan mesin. Pasang piston bertanda "REAR" (belakang) di silinder belakang dengan panah mengarah ke depan mesin. | |||||
7. | Lihat bagian MESIN: Bagian PERBAIKAN UJUNG ATAS MESIN, PERAKITAN pada manual servis untuk prosedur pemasangan piston, silinder, dan kepala silinder. |
8. | Lihat Gambar 3 . Masukkan ujung terbuka sirklip (1) ke dalam takik (2) pada alur (3) di sekeliling bos pin piston sehingga celah berada pada posisi jam 12 atau 6 saat dipasang. |
Gambar 3. Circlip dan Piston
Gambar 4. Pemasangan Circlip | ||||||||||
9. | Lihat Gambar 4 . Posisikan ibu jari Anda (1) seperti yang ditunjukkan. Tekan dengan kuat sampai sekitar 85% dari sirklip (2) duduk di alur. | |||||||||||
10. | Jangan menggores atau merusak piston, gunakan obeng mata kecil untuk mendorong sirklip ke sisa alur. Ulangi prosedur untuk sirklip yang tersisa. CATATAN Pastikan sirklip piston terpasang sepenuhnya, atau AKAN TERJADI KERUSAKAN MESIN. | |||||||||||
11. | Lihat bagian MESIN: Bagian MERAKIT SEPEDA MOTOR SETELAH PEMBONGKARAN pada manual servis untuk prosedur perakitan ulang akhir. | Gambar 5. Rakitan Piston |
Item | Deskripsi (Jumlah) |
---|---|
1 | Piston (depan, standar) |
2 | Piston (belakang, standar) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1 | Piston (depan, +0,010) |
2 | Piston (belakang, +0,010) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1. | Baca bagian MESIN dalam manual servis. CATATAN Ikuti prosedur manual servis yang sesuai untuk pemasangan atau pelepasan batang tekan. Batang tekan ditandai Intake (Isap) dan Exhaust (Buang). Batang tekan memiliki arah. Pastikan ujung yang lebih besar dari batang tekan dipasang ke soket pengangkat. |
Gambar 6. Push Rod |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Rangkaian mesin, lengkap | 19289-12 |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Gasket dasar, silinder (2) | 16736-04A |
2 | Kit silinder SE, 4,060 inci, (hitam) (termasuk item 1, 3, 4, 1105, dan 1086A) | 16550-04C |
3 | Pena penetap, ring (4) | 16595-99A |
4 | Gasket, kepala silinder (2) | 16104-04 |
5 | Stud, silinder (8) | 16834-99A |
6 | Kit gasket, perbaikan mesin (tidak termasuk gasket kepala silinder, gasket dasar, atau segel batang katup) (Tidak Ditampilkan) | 17053-99C |
7 | Kit gasket, ujung atas mesin (tidak termasuk gasket kepala silinder, gasket dasar, atau segel batang katup) (Tidak Ditampilkan) | 17052-99C |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Perakitan kepala silinder, bagian belakang dengan medalion "PORTING CNC" (termasuk item 2 hingga 11) | 16921-11 |
Perakitan kepala silinder, bagian depan dengan medalion "PORTING CNC" (termasuk item 2 hingga 11) | 16917-11 | |
2 |
| Tidak Dijual Terpisah |
3 |
| Lihat Kit Servis |
4 |
| Lihat Kit Servis |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| Lihat Kit Servis |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 16648-08 |
12 | Medalion, "120R" | 17136-10 |
13 | Sekrup, kepala kancing, TORX (2) | 94634-99 |
14 | Sekrup, ulir internal, 3-3/16 inci (4) | 16478-85A |
15 | Sekrup, ulir internal, 1-7/8 inci (4) | 16480-92A |
16 | Busi (tidak ditampilkan) (2) | 32186-10 |
Kit Servis: | ||
A | Kit Pegas Katup, Screamin 'Eagle | 18281-02A |
Komponen Screamin' Eagle berikut tersedia secara terpisah: | ||
B | Dudukan katup, pengisapan | 18191-08 |
C | Dudukan katup, pembuangan | 18048-98A |
D | Pemandu katup, pengisapan (untuk servis) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | Pemandu katup, pembuangan (untuk servis) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Sekrup kepala flensa heks 5/16-18 X 2-1/2 (tingkat 8) (8) | 1039 |
2 | Sekrup kepala heks 5/16-18 X 1.0, dengan pelat kunci (6) | 3692A |
3 | Sekrup kepala heks 5/16-18 X 1-3/4, dengan pelat kunci (10) | 3693A |
4 | Sekrup kepala heks 5/16-18 X 1-1/4, dengan pelat kunci (8) | 3736B |
5 | Sekrup kepala heks 1/4-20 X 1-11/16 (tingkat 8), dengan pelat kunci, (4) | 4400 |
6 | Sekrup kepala soket 1/4-20 X 1, dengan pelat kunci (8) | 4741A |
7 | Cincin 11/16 X 29/32 X 1/32 (4) | 6762B |
8 | O-ring, penutup batang tekan (4) | 11132A |
9 | O-ring, penutup batang tekan (4) | 11145A |
10 | Cincin-O (2) | 11270 |
11 | Cincin-O (4) | 11293 |
12 | Gasket, rumah pelatuk klep (2) | 16719-99B |
13 | Kit gasket, servis bubungan | 17045-99D |
14 | Pelatuk klep, pengisapan depan, pembuangan belakang, dengan bushing (2) | 17360-83A |
15 | Pelatuk klep, pengisapan belakang, pembuangan depan, dengan bushing (2) | 17375-83A |
16 | Gasket, penutup pelatuk klep (2) | 17386-99A |
17 | Bushing, pelatuk klep (8) | 17428-57 |
18 | Penutup pelatuk klep, (krom) (2) | 17572-99 |
19 | Rumah pelatuk klep, (krom) (2) | 17578-10 |
20 | Penutup pengangkat, depan (krom) Penutup pengangkat, belakang (krom) | 17964-99 17966-99 |
21 | Penyangga, pelatuk klep (2) | 17594-99 |
22 | Rangkaian pengudara (2) | 17025-03A |
23 | Poros, pelatuk klep (4) | 17611-83 |
24 | Kit batang tekan Perfect Fit (+0,030 inci) | 18401-03 |
25 | Penutup, batang tekan, bagian bawah (4) | 17939-99 |
26 | Tutup, pegas penutup (4) | 17945-36B |
27 | Pegas, penutup batang tekan (4) | 17947-36 |
28 | Penutup, bagian atas batang tekan (4) | 17948-99 |
29 | Penahan, tutup pegas (4) | 17968-99 |
30 | Pin, antirotasi (2) | 18535-99 |
31 | Kit pengangkat hidraulis (Termasuk 4 pengangkat) | 18572-13 |
32 | Gasket, penutup pengangkat (2) | 18673-07 |
33 | Rakitan sekat, pengudara (2) | 26500002 |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Cincin penahan | 11177A |
2 | Set ring piston, standar (2) Set ring piston, 0,010 inci lebih besar dari ukuran (2) | 22526-10 22529-10 |
3 | Kit piston, depan dan belakang, dengan set ring, pin piston dan ring kunci, standar Kit piston, depan dan belakang, dengan set ring, pin piston, dan ring kunci, 0,010 inci lebih besar dari ukuran | 22574-10 22576-10 |
4 | Ring kunci, pin piston (4) | 22097-99 |
5 | Pin Piston (2) | 22310-10 |
6 | Kit unit roda gila | 24100007 |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Sumbat (3) | 765 |
2 2a 2b | Sekrup kepala flensa heks 5/16-18 X 3,0 inci (8) Sekrup, kotak engkol tengah atas Cincin Pengunci, penyegel | 895 1105 1086A |
3 | Cincin pengunci (3) | 6099 |
4 | Cincin 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2) | 8972 |
5 | Kit bantalan jarum, (berisi 2 dalam kit) | 24017-10 |
6 | Cincin-O (2) | 10930 |
7 | Cincin-O (2) | 11293 |
8 | Segel oli | 12068 |
9 | Pin dowel (2) | 16574-99A |
10 | Pin dowel (2) | 16589-99A |
11 | Pin dowel (4) | 16595-99A |
12 | Jet pendingin piston, dengan 10930 (2) | 22315-06A |
13 | Kit bantalan, sisi kiri dengan 8972, 24605-07, 35114-02, dan bantalan bagian dalam | 24004-03B |
14 | Spacer, poros sproket (hanya model Dyna) | 24038-03 |
15 | Set kotak engkol, (hitam) dengan baut 5, 12, 13, 16, 22, 24, dan 3983 (tidak ditampilkan) | 24400031 |
16 | Bantalan, utama (2) | 24605-07 |
17 | Kit dudukan filter oli, dengan kit pelat kunci, adaptor, dan O-ring | 26261-99 |
18 | Fitting, lurus (3) | 26314-99 |
19 | Adaptor, filter oli | 26352-95A |
20 | O-Ring (2) | 26432-76A |
21 | Kit pelat kunci dengan sekrup, O-ring, dan cincin | 35071-99 |
22 | Cincin penahan | 35114-02 |
23 | Filter oli (krom) | 63798-99A |
24 |
Sekrup, TORX
®
8-32 x 3/8 (4)
| 68042-99 |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Pin rol | 601 |
2 | Sekrup, penegang rantai bubungan primer (2) | 942 |
3 | Sekrup, penutup bubungan, 1/4-20 x 1-1/4, menonjol dengan lockpatch (tingkat 8), (10) Sekrup, penegang bubungan sekunder, 1/4-20 x 1-1/4, tonjolan dengan pelat kunci (tingkat 8), (2) | 4740A 4740A |
4 | Sekrup,1/4-20 X 1, kepala soket, dengan pelat kunci (8) | 4741A |
5 | Cincin, 3/8 x 1-1/8 x 7/32 | 6294 |
6 | Unit bantalan dengan bantalan, bantalan bagian dalam, cincin, dan O-ring | 8983 |
7 | Kit bantalan jarum, (berisi 2 dalam kit) | 24017-10 |
8 | Cincin-O | 11293 |
9 | Cincin-O (2) | 11301 |
10 | Cincin penahan | 11494 |
11 | Kit gasket, servis bubungan | 17045-99D |
12 | Kit penahan sproket penggerak bubungan, dengan 6294, sekrup, dan cincin | 25566-06 |
13 | Pelat, penahan bantalan | 1200018 |
14 | Gasket, penutup cam | 25244-99A |
15 | Pelat penyangga bubungan, dengan katup pintas | 25400018 |
16 | Penutup bubungan, (krom) | 25369-01B |
17 | Rantai poros bubungan dan kit pengencang, dengan 25566-06, 25673-06, 25675-06, dan 25728-06 | 25585-06 |
18 | Poros bubungan, kit depan dan belakang, SE266E | 25400029 |
19 | Sekrup, kepala TORX 8-32 x 3/8 (5) | 68042-99 |
20 | Sproket, penggerak bubungan pada poros engkol, 17 T | 25673-06 |
21 | Rantai, penggerak bubungan primer | 25675-06 |
22 | Rantai, penggerak bubungan sekunder | 25607-99 |
23 | Sproket, penggerak bubungan, 34 T | 25728-06 |
24 | Bantalan bola | 8990A |
25 | Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,287 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,297 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,307 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,317 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,327 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,337 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,347 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,357 inci | 25722-00 25723-00 25721-00 25719-00 25717-00 25725-00 11889 11890 |
26 | Unit pompa oli | 62400001 |
27 | Pegas, katup pelepas | 26210-99 |
28 | Katup pelepas, pompa oli | 26400-82B |
29 | Penutup, 120R | 25495-10 |
30 | Penegang rantai, rantai penggerak bubungan primer | 39968-06 |
31 | Penegang rantai, rantai penggerak bubungan sekunder | 39969-06 |
32 | Pegas, separator | 40323-00 |