1. | Plaats de motorfiets op een geschikte hefinrichting. OPMERKING Als de motorfiets is uitgerust met het Harley-Davidson Smart-alarmsysteem, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor instructies om deze buiten werking te stellen. | |
2. | Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding. | |
3. | Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding voor uw model motorfiets. | |
![]() Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a) | ||
4. | Verwijder de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding. |
1. | Installeer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding. | |
2. | Installeer de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding. | |
3. | Installeer het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding. | |
![]() Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b) MEDEDELING De ECM moet na de montage van deze set opnieuw worden gekalibreerd. Als de ECM niet opnieuw gekalibreerd wordt, kan dit ernstige schade toebrengen aan het motorblok. (00399b) | ||
4. | Download de nieuwe kalibratie van de ECM met de EFI Race Tuner-set en de bijbehorende Interface Box. Raadpleeg de Screamin' Eagle Pro-catalogus of neem contact op met een Harley-Davidson-dealer. | |
5. | Start de motor en laat hem draaien. Herhaal dit meerdere keren om ervoor te zorgen dat de motor goed werkt. |
Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Cilinder (diameter 4,060 inch) (zwart) (2) (gebruikt in set 16550-04C) | 16562-04B (voor) 16563-04B (achter) |
2 | Zuiger (2) | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
3 | Zuigerveerset (2) | 22526-10 |
4 | Zuigerpen (2) | 22310-10 |
5 | Zuigerpen met circlip (4) | 22097-99 |
6 | Pakking, cilinderkop (2) | 16104-04 |
7 | Pakking, cilinderbasis (2) | 16736-04 |
8 | Cilinderkop, voor, zwart | 17443-10 |
9 | Cilinderkop, achter, zwart | 17444-10 |
10 | Automatische decompressie (ACR)-solenoïde | 28861-04A |
Aantekeningen: Cilinderset (16550-04C) bevat items 1, 6 en 7. Zuigerset (22574-10) bevat items 2 t/m 5. Item 5 zit ook in de pakkingset voor motorrevisie (17053-99C). Raadpleeg het hoofdstuk Cilinderkopinformatie voor de montage-onderdelen van de cilinderkoppen (8, 9). |
Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer | Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakking, onderzijde tuimelaardeksel (2) | 16719-99A | 9 | Carterontluchting | 17025-03A | |
2 | Pakking, bovenzijde tuimelaardeksel (2) | 17386-99A | 10 | Keerschot | 26500002 | |
3 | Pakking, klepstoterkap (2) | 18635-99B | 11 | Keerring, EFI-inlaat (2) (niet afgebeeld) | 27035-05 | |
4 | O-ring, middelste afdekking klepstoterstang (4) | 11132A | 12 | Keerring, MAP-sensor (2) (niet afgebeeld) | 11291 | |
5 | O-ring, onderste afdekking klepstoterstang (4) | 11145A | 13 | Set Perfect Fit-stoterstangen, (+0,76 mm (0,030 in)) | 18401-03 | |
6 | O-ring, bovenste afdekking klepstoterstang (4) | 11293 | Aantekeningen: Items 1 t/m 11 zijn inbegrepen in de pakkingset voor motorrevisie (17053-99C). Item 11 is inbegrepen in de spruitstukset (29667-07). | |||
7 | O-ring, tuimelaararmsteun (2) | 11270 | ||||
8 | Ontluchterbout | 4400 |
Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Pakking, nokkenaskap | 25244-99A |
2 | Onderlegring | 6294 |
3 | Bevestigingsset voor nokkenaandrijving met 6294, bouten en onderlegring | 25566-06 |
4 | Sluitring | 11461 |
5 | Nokkenas, voor, SE-266E | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
6 | Nokkenas, achter, SE-266E | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
7 | Lager, naald (2) (moet indien nodig afzonderlijk worden aangeschaft) | 9298 |
8 | O-ring, tussen oliepomp en nokkenasplaat | 11293 |
9 | O-ring, tussen nokkenasplaat en carter (2) | 11301 |
10 | O-ring, paspen carterring (2) | 26432-76A |
11 | O-ring, zuigerkoeling (2) | 10930 |
12 | Sluitring, intern | 35114-02 |
13 | O-ring, paspen carter (2) | 11273 |
14 | Keerring, hoofdolielager | 12068 |
15 | O-ring, CPS (niet afgebeeld) | 11289A |
16 | Bout, middenboven voor carter, lang | 1105 |
17 | Afdichtring | 1086A |
18 | Zuigerkoelspuiter (2) | 22315-06A |
19 | 120R-medaillon voor nokkenaskap | 25495-10 |
20 | Schroef, aangepast, carterboring (niet afgebeeld) (afzonderlijk aangeschaft) | 1093 |
21 | 58 mm gasklephuisset, kabelbediening (niet afgebeeld) | 27639-07A |
22 | Spruitstuk 58 mm smoorklephuis (niet afgebeeld) | 29667-07 |
23 | Interface box, (VCI), Super Tuner (niet afgebeeld) | 32109-08A |
24 | 4,625 inch slagen vliegwiel (niet afgebeeld) | 23893-10 |
25 | Lager, hoofd | 24605-07 |
26 | Drukring | 8972 |
27 | Lagerset, met 8972, 24605-0, 35114-02 + binnenste loopring | 24004-03A |
Aantekeningen: De bevestigingsset voor de nokkenaandrijving (25566-06) bevat items 2 en 3. Item 1 en items 8 tot en met 15 zijn inbegrepen in de pakkingset voor motorrevisie (17053-99C). Items 5 en 6 zitten in de nokkenset (25494-10). De cilinderset bevat items 16 en 17. |
1. | Breng een 3,2 mm (0,125 inch) dikke laag klei op de zuigerbodems aan (daar waar de kleppen bij de zuigers komen). | |||||||||
2. | Plaats de nieuwe cilinderkoppen uit deze set, met nieuwe pakkingen uit de pakkingset voor cilinderkoprevisie (afzonderlijk verkrijgbaar). Monteer de koppen en de kleppentrein en draai de kopbouten vast tot de aanhaalmomenten die zijn voorgeschreven in de servicehandleiding. | |||||||||
3. | Draai de krukas (handmatig) twee volledige slagen rond. | |||||||||
4. | Verwijder de koppen en meet de kleilaag op het dunste punt. OPMERKING
OPMERKING De klepveren op deze cilinderkoppen hebben een gemonteerde veerhoogte van 46,61 mm (1,835 in), wat gelijk is aan 81,6 kg (180 lb) klepzittingdruk.
Voor een constante werking bij zeer hoge toerentallen moeten alle vier de klepveren dezelfde gemonteerde veerhoogte hebben. |
Afbeelding 4. Vrije slag klepveer | ||||||||
5. | Wijzig de gemonteerde veerhoogte (zittingdruk) als volgt: a. Druk de klepveren samen en verwijder de klepspietjes, de bovenste veerschotels, de veren, de klephoedjes en de onderste veerschotels van alle vier de kleppen. b. Zie Afbeelding 4. Gebruik shims of boor de cilinderkoppen op om de gewenste zittingdruk te bereiken (zie bovenstaande opmerkingen). Plaats de onderste veerschotels, de klepveren, de bovenste veerschotels en de klepspietjes. (Plaats de klephoedjes nog niet.) Controleer de gemonteerde veerhoogte. c. Als de veerhoogten nog niet overeenkomen, herhaal dan de stappen 8a en 8b hierboven om de gewenste gemonteerde veerhoogte te bereiken, opnieuw zonder de klephoedjes te plaatsen. d. Verwijder zodra alle veerhoogten overeenkomen de klepspietjes, de bovenste veerschotels, de veren en de onderste veerschotels. Plaats de onderdelen met nieuwe klephoedjes (18046-98), die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Monteer de cilinderkoppen. e. Vanwege de grote diameter van de veren in deze set kunnen de veer en de tuimelaarbehuizing elkaar licht raken. Als dat het geval is, is er waarschijnlijk genoeg speling in de bouten van de tuimelaarbehuizing om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet raken. Als dat niet het geval is, dan kan het nodig zijn om een geringe hoeveelheid materiaal uit de tuimelaarbehuizing te verwijderen. | |||||||||
6. | Plaats de nieuwe cilinderkoppen. | |||||||||
7. | Controleer het gemonteerde motorblok op de juiste plaatsing en werking. OPMERKING Als mechanische decompressie gewenst is, dan is daarvoor de SE decompressieset (32076-04) beschikbaar. De mechanische decompressie kan machinaal worden bewerkt met behulp van het SE mechanische decompressiehulpstuk (94638-08). De automatische decompressie moet worden verwijderd en plug 16648 kan worden geïnstalleerd. |
Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1a | Cilinderkop, achter (bestaat uit items 2 t/m 11) | 17444-10 |
1b | Cilinderkop, voor (bestaat uit items 2 t/m 13) | 17443-10 |
2 |
| Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
3 |
| Zie Servicesets |
4 |
| Zie Servicesets |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| Zie Servicesets |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 28861-07A |
12 |
| 17136-10 |
13 |
| 94634-99 |
Servicesets: | ||
A | Klepveerset, Screamin' Eagle | 19281-02A |
De volgende Screamin' Eagle-onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar: | ||
B | Klepzitting, inlaat | 18191-08 |
C | Klepzitting, uitlaat | 18048-98A |
D | Klepgeleider, inlaat (voor onderhoud) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | Klepgeleider, uitlaat (voor onderhoud) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |