Model | Fitur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indikator Gigi | Trip B | Level Bahan Bakar | Kisaran | Jam | Lampu Latar Berwarna | |
Dyna ® | ||||||
2004-2007 | - | Ya 1 | - | - | Ya 1 | Ya 1 |
2008 | Ya 1 | Ya | - | - | Ya 1 | Ya 1 |
2009-2011 | Ya 1 | Ya | Ya 1 | Ya | Ya | Ya 1 |
Softail ® (Kecuali FLSTSE) | ||||||
2004-2007 | - | Ya 1 | - | - | Ya 1 | Ya 1 |
2008-2010 | Ya 1 | Ya | Ya 1 | Ya | Ya | Ya 1 |
Road King ® (Kecuali FLHRSE3 dan FLHRSE4) | ||||||
2004-2007 | - | Ya 1 | - | - | Ya 1 | Ya 1 |
2008-2013 | Ya 1 | Ya | Ya 1 | Ya | Ya | Ya 1 |
Catatan: 1 Fungsionalitas baru |
Kit | Deskripsi |
---|---|
70900070B | Indikator, Spido/Tako, MIL/JAM |
70900071A | Indikator, Spido/Tako, KM/JAM |
70900072A | Indikator, Spido/Tako, MIL/JAM / KM/JAM |
1 | Sumbat karet |
2 | Konektor Penghubung Data [91] |
3 | Konektor harnes adaptor 4 arah |
4 | Konektor harnes adaptor 12 arah |
5 | Spidometer |
1. | Lihat manual servis. Lepas dudukan dan sekering utama. CATATAN Tutupi komponen yang dicat untuk melindungi permukaan sepeda motor. | |
2. | Lihat manual servis. Lepas konsol instrumen dari tangki bahan bakar. Letakkan Penutup Servis H-D atau handuk khusus bersih di tangki bahan bakar. Balikkan konsol instrumen dan letakkan di atas tutupnya. | |
3. | Lihat manual servis. Lepas spidometer peralatan asli (OE). Pasang spidometer baru. | |
4. | Lihat manual servis. Pasang konsol instrumen pada tangki bahan bakar. CATATAN Saat sekring utama dipasang dan daya baterai dialirkan ke sistem kelistrikan, lampu pengaman berkedip selama 15 detik, sedangkan pengukur baru akan sinkron dengan ECM. | |
![]() Setelah memasang jok, tarik ke atas untuk memastikan jok terpasang kencang. Saat berkendara, jok yang kendur dapat bergeser dan menimbulkan hilang kendali yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00070b) | ||
5. | Lihat manual servis. Pasang dudukan sekring utama. | |
![]() Pastikan lampu depan, lampu belakang dan lampu stop dan lampu sein berfungsi dengan baik sebelum berkendara. Kurangnya visibilitas pengendara terhadap pengendara sepeda motor lainnya dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00478b) | ||
6. | Putar sakelar ignisi ke posisi IGN, tetapi jangan nyalakan sepeda motor. Periksa fungsi semua lampu. | |
7. | Periksa apakah spidometer dan takometer berfungsi dengan baik dan pastikan pembacaan odometer sudah benar. |
1. | Lihat Gambar 4 . Tekan dan tahan tombol reset perjalanan. Putar sakelar ignisi ke ACC. Lalu lepaskan tombol reset perjalanan. Pengukur menampilkan "SETUP" dan menunjukkan tampilan level bahan bakar. | |
2. | Putar sakelar ignisi ke posisi OFF. Geser kembali ke ACCY untuk mengubah tampilan level bahan bakar dari ON ke OFF. | |
3. | Tekan tombol reset perjalanan untuk beralih ke kontrol tampilan berikutnya atau putar sakelar ignisi ke OFF atau IGN untuk kembali ke operasi normal dan simpan pengaturan. | Gambar 4. Pengaturan Tampilan Level Bahan Bakar |
Nomor | Rentang Warna |
---|---|
000-015 | Merah |
016-030 | Amber (Oranye) |
031-060 | Kuning |
061-100 | Kuning/Hijau |
101-180 | Hijau |
181-250 | Hijau/Biru |
251-350 | Biru |
351-380 | Biru/Ungu |
381-440 | Ungu |
441-490 | Merah Jambu |
491-525 | Merah |
526-600 | Warna Putih/Terang |
Catatan: Deskripsi warna dan rentang warna merupakan perkiraan. |
Operasi | Masalah | Kemungkinan Penyebabnya | Kemungkinan Solusi |
---|---|---|---|
Salin data odometer | Pengukur tidak menampilkan persentase, "periksa", dan "ok". | Pengukur telah melakukan proses penyalinan odometer atau pengukur mungkin tidak memiliki daya. | Pasang pengukur dan konfirmasikan kegunaannya. |
Salin data odometer | Pengukur tidak menampilkan persentase, "periksa", dan "ok". | Sakelar ignisi kendaraan tidak dalam posisi “ign”. | Beralih ke "ign". |
Salin data odometer | Pengukur tidak menampilkan persentase, "periksa", dan "ok". | Sakelar berjalan/berhenti kendaraan tidak dalam posisi "berjalan". | Beralih ke "run". |
Salin data odometer | Pengukur memulai persentase tetapi tidak selesai. | Pengukur kehilangan komunikasi dengan bus kendaraan (sistem kelistrikan) atau pengukur tidak kompatibel dengan kendaraan (peralatan tidak sesuai atau model tahun salah). | Putar kunci kontak kendaraan ke "off" dan sakelar start/stop ke "stop", tunggu 15 detik dan coba lagi. |
Salin data odometer | Pengukur akan menampilkan pesan "tidak ada kal" atau “vin err” sebelum memulai hitungan mundur. | Fitur perangkat lunak standar. | Tidak ada yang diperlukan. Periksa apakah pengukur menampilkan persentase, "periksa" dan "ok". Pengukur berfungsi dengan baik. |
Pemasangan ke dalam harnes kendaraan | LCD menunjukkan "tidak ada kal". | Pengukur tidak melakukan proses penyalinan odometer. | Lakukan penyalinan proses odometer di i-sheet. |
Pemasangan ke dalam harnes kendaraan | Layar LCD menampilkan pesan "vin err". | Pengukur sudah "terhubung" (terakumulasi 31,1 mil (50 km)) ke kendaraan lain. | Pasang ulang pada kendaraan sebelumnya untuk memastikan bahwa pesan "vin err" tidak ditampilkan. |
Memasuki mode pengaturan | Tidak dapat masuk ke mode pengaturan. | Koneksi longgar dengan konektor pengukur atau tombol reset Trip. | Periksa apakah ada pin aksesori nomor 6 yang bengkok di konektor pengukur atau periksa fungsi tombol reset Trip. |
Penunjuk Roda Gigi | Penunjuk Roda Gigi tidak berfungsi. | Tidak diaktifkan. | Gunakan lembar instruksi untuk menghidupkan penunjuk roda gigi dalam mode pengaturan. |
Penunjuk Roda Gigi | Penunjuk Roda Gigi tidak berfungsi. | Kendaraan tahun 2007 atau sebelumnya. | N/A |
Level Bahan Bakar | Level Bahan Bakar tidak berfungsi. | Jika pemeriksaan Sportster untuk pemasangan penyalur bahan bakar yang benar. | Gunakan lembar instruksi untuk pemasangan yang benar. |
Warna Berubah | Warna tidak dapat disimpan. | Warna tidak disimpan dengan benar. | Gunakan lembar instruksi untuk prosedur penyimpanan yang tepat. |
Catatan: Harap hubungi Layanan Teknis untuk pertanyaan mengenai pemasangan atau pemecahan masalah sebelum mengajukan klaim garansi. |