页码 | 主题 |
---|---|
2 | 安装SE120R发动机 |
3 | SE120R发动机规格 |
3 | 制造公差 |
4 | 运行磨损限值 |
5 | SE120R汽缸 |
6 | SE120R活塞 |
8 | 更换/维修推杆 |
9 | 维修零件 |
1. | 将摩托车放在适当的举升设备上。 | |
警告 在维修燃油系统时,不得吸烟,周围不允许有明火或火星。 汽油极易燃、易爆,可造成死亡或重伤。 (00330a) 警告 为防止燃油喷洒,在断开供油管路之前应排空系统中的高压燃油。 汽油极易燃、易爆,可造成死亡或重伤。 (00275a) | ||
2. | 参见维修手册执行以下步骤: a. 拆下座椅。 b. 排空并断开燃油输送管线。 |
1. | 安装燃油箱。参见维修手册。 | |
2. | 参见维修手册。安装主保险丝。 | |
警告 安装座椅之后,向上拉动座椅,确保其锁定到位。 骑行时,座椅松动会导致失控,可能造成死亡或重伤。 (00070b) | ||
3. | 安装座椅。参见维修手册。 | |
通告 安装此套件时必须重新校准ECM。 未正确重新校准ECM可导致发动机严重损坏。 (00399b) | ||
4. | 安装此套件时下载该新的ECM校准。参阅Screamin' Eagle Pro目录或咨询哈雷戴维森经销商。 | |
5. | 启动并运行发动机。重复几次,确认其运行正常。 |
项目 | 规格 | |
---|---|---|
压缩比 | 10.5:1 | |
缸径 | 4.060英寸 | 103.12毫米 |
冲程 | 4.625英寸 | 117.48毫米 |
排量 | 119.75立方英寸 | 1962.39立方厘米 |
润滑系统 | 加压干油底壳 带有机油冷却器 | |
发动机持续运行最高转速 | 6200转/分 |
项目 | 英寸 | 毫米 |
---|---|---|
汽缸头内的阀门导管(紧) | 0.0020-0.0033 | 0.051-0.084 |
汽缸头内的进气阀座(紧) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
汽缸头内的排气阀座(紧) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
项目 | 英寸 | 毫米 |
---|---|---|
导承配合(进气和排气) | 0.0011-0.0029 | 0.028-0.074 |
阀座宽度 | 0.034-0.062 | 0.86-1.57 |
汽缸头轴套的阀杆凸起 | 1.990-2.024 | 50.55-51.41 |
项目 | 压力 | 尺寸 |
---|---|---|
关闭 | 79千克(180磅) | 45.7毫米(1.800英寸) |
打开 | 196千克(500磅) | 29.9毫米(1.177英寸) |
自由长度 | 不适用 | 56.1毫米(2.210英寸) |
活塞: | 间隙(英寸) |
---|---|
活塞至汽缸配合(松) | 0.0026-0.0036 |
活塞销配合(松) | 0.0003-0.0008 |
顶环端隙 第二环端间隙 控油环刮片间隙 | 0.012-0.020 0.016-0.024 0.008-0.0028 |
顶环侧向间隙 第二环侧向间隙 控油环侧向间隙 | 0.0010-0.0022 0.0010-0.0022 0.0003-0.0072 |
进气 | 规格 |
---|---|
打开 | 24o BTDC |
关闭 | 58o ABDC |
持续角 | 262o |
最大气门升程 | 16.713 mm (0.658 in) |
TDC时的气门升程 | 5.283 mm (0.208 in) |
排气 | 规格 |
打开 | 69o BBDC |
关闭 | 17o ATDC |
持续角 | 266o |
最大气门升程 | 16.713 mm (0.658 in) |
TDC时的气门升程 | 4.521 mm (0.178 in) |
挺杆升程曲轴角度为1.346 mm (0.053 in)时的凸轮正时 |
项目 | 磨损超过此尺寸时更换 | |
---|---|---|
英寸 | 毫米 | |
锥度 | 0.002 | 0.051 |
失圆 | 0.002 | 0.051 |
密封垫或O形环表面翘曲:上衣 | 0.006 | 0.152 |
密封垫或O形环表面翘曲:底座 | 0.004 | 0.102 |
项目 | 磨损超过此尺寸时更换 | |
---|---|---|
英寸 | 毫米 | |
标准 | 4.062 | 103.17 |
0.010英寸,超大 | 4.072 | 103.43 |
活塞至汽缸配合(松) | 磨损限值(英寸) |
---|---|
汽缸配合(松) | 0.0061 |
活塞销配合(松) | 0.0011 |
顶环端隙 第二环端间隙 控油环刮片间隙 | 0.030 0.034 0.038 |
顶环侧向间隙 第二环侧向间隙 控油环侧向间隙 | 0.0030 0.0030 0.0079 |
1. | 将摩托车放在适当的举升设备上。 | |
警告 在维修燃油系统时,不得吸烟,周围不允许有明火或火星。 汽油极易燃、易爆,可造成死亡或重伤。 (00330a) 警告 为防止燃油喷洒,在断开供油管路之前应排空系统中的高压燃油。 汽油极易燃、易爆,可造成死亡或重伤。 (00275a) | ||
2. | 参见维修手册执行以下步骤: a. 拆下座椅。 b. 排空并断开燃油输送管线。 |
1. | 参阅维修手册。组装发动机,改变之处如下: a. 使用套件中的底座密封垫和汽缸头密封垫组装发动机顶端部件。参阅维修手册的发动机部分。 |
图1。 汽缸密封垫 |
2. | 安装燃油箱。参见维修手册。 | |
3. | 参见维修手册。安装主保险丝。 | |
警告 安装座椅之后,向上拉动座椅,确保其锁定到位。 骑行时,座椅松动会导致失控,可能造成死亡或重伤。 (00070b) | ||
4. | 安装座椅。参见维修手册。 |
1. | 参见维修手册。拆下座椅。断开两条电池线缆(先断开电池负极线)。保留所有座椅安装五金件。 | |||||
警告 在维修燃油系统时,不得吸烟,周围不允许有明火或火星。 汽油极易燃、易爆,可造成死亡或重伤。 (00330a) | ||||||
2. | 参阅维修手册中的“发动机:“拆封摩托车进行维修”和“顶端部件大修,拆解”章节了解汽缸头、汽缸和活塞拆卸程序。 | |||||
3. | 遵循“发动机:“子组件维护与维修,顶端部件/汽缸/上连杆”章节中的程序检查零件。 | |||||
4. | 参见“发动机:“子组件维护与维修,汽缸”章节了解镗孔和搪磨说明。 注意
注意 根据表11在此位置检查活塞至气缸配合,供参考。 |
图2。 活塞测量值 | ||||
5. | 参见图2。测量活塞宽度(1),活塞销孔两侧水平90度方向、活塞(2)平面(顶部)向下32.38 mm (1.275 in)处。参见表11了解此位置的活塞至汽缸配合。 | |||||
6. | 此套件中的活塞有前后之分。在前汽缸中安装标有“FRONT”(前)的活塞,箭头指向发动机前方。在后汽缸中安装标有“REAR”(后)的活塞,箭头指向发动机前方。 | |||||
7. | 参阅维修手册中的“发动机:“顶端部件大修,组装”章节了解活塞、汽缸和汽缸头安装程序。 |
活塞: | 间隙(英寸) |
---|---|
活塞至汽缸配合(松) | 0.0026-0.0036 |
活塞销配合(松) | 0.0003-0.0008 |
顶环端隙 第二环端间隙 控油环刮片间隙 | 0.012-0.020 0.016-0.024 0.008-0.0028 |
顶环侧向间隙 第二环侧向间隙 控油环侧向间隙 | 0.0010-0.0022 0.0010-0.0022 0.0003-0.0072 |
活塞至汽缸配合(松) | 磨损限值(英寸) |
---|---|
汽缸配合(松) | 0.0061 |
活塞销配合(松) | 0.0011 |
顶环端隙 第二环端间隙 控油环刮片间隙 | 0.030 0.034 0.038 |
顶环侧向间隙 第二环侧向间隙 控油环侧向间隙 | 0.0030 0.0030 0.0079 |
8. | 参见图3。将簧环(1)的开口端插入活塞销凸台周围槽(2)的槽口(3),并使其间隙在安装后位于 垂直向上或垂直向下位置。 | |||||||||||
9. | 参见图4。按照图示定位您的拇指(1)。用力按压,直至大约85%的簧环(2)在槽中就位。 | |||||||||||
10. | 切勿刮伤或损坏活塞。使用小螺丝刀头将簧环挤入槽的其余部分。重复此操作安装其余簧环。 注意 确保活塞簧环完全就位,否则“会损坏发动机”。 | |||||||||||
11. | 参阅维修手册中的“发动机:“拆封后组装摩托车”章节了解最终重新组装程序。 |
图3。 簧环与活塞
图4。 安装簧环 图5。 活塞组件 |
项目 | 描述(数量) |
---|---|
1 | 活塞(前,标准) |
2 | 活塞(后,标准) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1 | 活塞(前,+0.010) |
2 | 活塞(后,+0.010) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1. | 参阅维修手册的发动机部分。 注意 遵循维修手册程序安装或拆卸推杆。推杆标有“INT”(进气)和“EXH”(排气)。 推杆有方向性。确认推杆大端向下安装至挺杆座中。 |
图6。 推杆 |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 发动机完整组件 | 19206-16 |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | SE汽缸套件,103.1 mm (4.060 in)(黑色)。包括前后汽缸、项目2-4、 凸缘六角螺丝(零件编号1105)以及密封垫圈(零件编号1086A)。 | 16550-04C |
2 |
| 16595-99A |
3 |
| 16736-04A |
4 |
| 16104-04 |
5 | 汽缸螺柱(8) | 16834-99A |
6 | 发动机大修密封垫套件(未显示) 不包括汽缸头密封垫、底座密封垫或阀杆密封件。 | 17053-99C |
7 | 顶端密封垫套件(未显示)。 不包括汽缸头密封垫、底座密封垫或阀杆密封件。 | 17052-99C |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 后汽缸头组件(包括项目2-13) 前汽缸头组件(包括项目2-13) | 17444-10 17443-10 |
2 |
| 不单独出售 |
3 |
| 不单独出售 |
4 |
| 不单独出售 |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| 不单独出售 |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 28861-07A |
12 |
| 17136-10 |
13 |
| 25800017 |
14 | 内螺纹螺丝,81 mm (3 3/16 in)长度(4) | 16478-85A |
15 | 内螺纹螺丝,47.6 mm (1⅞ in)长度(4) | 16480-92A |
16 | 两通道销盒 | 72009-05 |
17 | 导线密封,16-20 AWG(4) | 72011-05 |
18 | Screamin' Eagle火花塞(2)(未显示) | 32186-10 |
维修套件: | ||
A | Screamin' Eagle气门弹簧套件 | 18281-02A |
以下Screamin' Eagle零件单独出售: | ||
B | 进气阀座 | 18191-08 |
C | 排气阀座 | 18048-98A |
D | 进气阀门导管(维修用) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | 排气阀门导管(维修用) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 六角凸缘头带锁片帽螺丝,5/16-18 x 63.5 mm (2.5 in),8级(8) | 1039 |
2 | 内外六角凸缘头带锁片螺丝,5/16-18 x 25.4 mm (1.0 in)(6) | 3692A |
3 | 内外六角凸缘头带锁片螺丝,5/16-18 x 44.4 mm (1.75 in)(10) | 3693A |
4 | 六角凸缘头SEMS螺丝,5/16-18 x 31.8 mm (1.25 in)(8) | 3736B |
5 | 六角凸缘头带锁片螺丝,1/4-20 x 42.9 mm (1.69 in),8级(4) | 4400 |
6 | 内六角头带热处理垫圈、带锁片帽螺丝,1/4-20 x 25.4 mm (1.0 in)(6) | 4741A |
7 | 垫圈,0.79 mm (0.031 in)厚度(4) | 6762B |
8* | 推杆罩O形环,17 mm (0.674 in)内径,棕色(4) | 11132A |
9* | 推杆罩O形环,22 mm (0.862 in)内径,棕色(4) | 11145A |
10* | O形环,15.5 mm (0.612 in)内径,黑色(2) | 11270 |
11* | O形环,17 mm (0.671 in)内径,黄色(4) | 11293 |
12 | 摇杆盒密封垫(2) | 16719-99B |
13 | 凸轮维修密封垫套件(包含带有“*”的项目) | 17045-99D |
14 | 摇臂(前进气、后排气),带有衬套(2) | 17360-83A |
15 | 摇臂(后进气、前排气),带有衬套(2) | 17375-83A |
16* | 摇臂盖密封垫(2) | 17386-99A |
17 | 摇臂衬套(8) | 17428-57 |
18 | 摇臂盖(镀铬)(2) | 17572-99 |
19 | 摇杆盒(镀铬)(2) | 17578-10 |
20 | 前挺杆护盖(镀铬) 后挺杆护盖(镀铬) | 17964-99 17966-99 |
21 | 摇臂支撑(2) | 17594-99 |
22* | 通气装置组件(2)。包括项目5和33。 | 17025-03A |
23 | 摇臂轴(4) | 17611-83 |
24 | 完美适配推杆套件(+0.030英寸) | 18401-03 |
25 | 下部推杆罩(4) | 17939-99 |
26 | 罩弹簧盖(4) | 17945-36B |
27 | 推杆罩弹簧(4) | 17947-36 |
28 | 上部推杆罩(4) | 17948-99 |
29 | 弹簧罩夹头(4) | 17968-99 |
30 | 防旋转销(2) | 18535-99 |
31 | Screamin' Eagle高容量挺杆套件(包括4) | 18572-13 |
32 | 挺杆罩密封垫(2) | 18635-99B |
33 | 通气装置挡板组件,带有通气阀和滤清器(2) | 26500002 |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 固定环 | 11177A |
2 | 标准活塞环组(2) 活塞环组,加大0.254 mm (0.010 in)(2) | 22526-10 22529-10 |
3 | 前后标准活塞套件,带有活塞环组、活塞销和锁环 前后活塞套件,带有活塞环组、活塞销和锁环,加大0.254 mm (0.010 in) | 22574-10 22576-10 |
4 | 活塞销锁环(4) | 22097-99 |
5 | 活塞销(2) | 22310-10 |
6 | 飞轮组件套件(4-5/8英寸振动器) | 24100004A |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 塞(3) | 765 |
2 | 六角凸缘螺丝,5/16-18 x 76 mm (3.0 in)长度(11) | 895 |
3 | 曲轴箱顶部中心螺丝 | 1105 |
4 | 密封垫圈 | 1086A |
5 | 垫圈,32 mm (1.2 in)内径 x 46 mm (1.8 in)外径 x 3.2 mm (0.12 in)厚度(2) | 8972 |
6 | 凸轮轴滚针轴承套件(2)(每个套件包括两个轴承组件) | 24018-10 |
7 | O形环(2) | 10930 |
8 | 油封 | 12068 |
9 | 接合销,14.158 mm (0.557 in)直径 x 19 mm (0.75 in)长度(2) | 16574-99A |
10 | 接合销,9.525 mm (0.375 in)直径 x 10.16 mm (0.40 in)长度(2) | 16589-99A |
11 | 接合销,11.074 mm (0.436 in)直径 x 15.5 mm (0.61 in)长度(4) | 16595-99A |
12 | 活塞冷却喷嘴(2)(包括项目7) | 22315-06A |
13 | 左侧轴承套件 [包括项目5和18、一个轴承(17)与轴承内圈] | 24004-03B |
14 | 链轮轴隔块 | 24009-06 |
15 | 曲轴箱组,(黑色)带有轴承、冷却喷嘴和螺栓 | 24400001A |
16 | 隔块(4) | 24603-00 |
17 | 主轴承(2) | 24605-07 |
18 | 固定环 | 35114-02 |
19 | 机油滤清器适配器 | 26352-95A |
20 | 机油滤清器(镀铬) | 63798-99A |
21 | TORX®头螺丝,8-32 x 9.5 mm (0.375 in)长度(4) | 68042-99 |
22 | TORX®半圆头轴承固定螺丝,1/4-20 x 11.1 mm (0.44 in)长度(2) | 703B |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 平衡轴套件(2)。包括项目2-3 | 14789-07 |
2 |
| 8992A |
3 |
| 8959 |
4 | 平衡轴轴承固定环(2) | 35240-07 |
5 | 螺丝(2) | 703B |
6 | 销衬套(2) | 16583-00A |
7 | 链条导板支架组件包括项目8 | 14728-07 |
8 |
| 14764-00 |
9 | 螺丝(6) | 956 |
10 | 机油互连密封 | 45359-00 |
11 | 链条传动套件包括项目12-13。 | 14762-00 |
12 |
| 14769-00 |
13 |
| 不单独出售 不单独出售 |
14 | 隔块,0.99 mm (0.039 in)厚度。前链轮后方。 | 14784-07 |
15 | 平衡轴螺栓(2) | 3110 |
16 | 平衡轴螺栓垫圈(2) | 6456 |
17 | 链条张紧器导板套件,包括前、后和下部导板 | 14762-00 |
项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
---|---|---|
1 | 凸轮支撑板组件(包括项目2-5) | 25400019 |
2 |
| 601 |
3 |
| 不单独出售 |
4 |
| 26210-99 |
5 |
| 26400-82B |
6 | 主凸轮传动链条张紧器 | 39968-06 |
7 | 主凸轮链张紧器螺丝(2) | 942 |
8 | 凸轮轴链条与紧固件套件(包括项目9-13) | 25585-06 |
9 |
| 25728-06 |
10 |
| 25673-06 |
11 |
| 25566-06 |
12 |
| 6294 |
13 |
| 25675-06 |
14 | 曲轴衬套 | 不单独出售 |
15 | 凸轮传动链轮对准隔块,2.54 mm (0.100 in)厚度 | 25729-06 |
16 | 凸轮传动链轮对准隔块,2.54 mm (0.100 in)厚度(根据需要使用) 凸轮传动链轮对准隔块,2.79 mm (0.110 in)厚度(根据需要使用) 凸轮传动链轮对准隔块,3.05 mm (0.120 in)厚度(根据需要使用) 凸轮传动链轮对准隔块,3.3 mm (0.130 in)厚度(根据需要使用) 凸轮传动链轮对准隔块,3.56 mm (0.140 in)厚度(根据需要使用) 凸轮传动链轮对准隔块,3.81 mm (0.150 in)厚度(根据需要使用) | 25729-06 25731-06 25734-06 25736-06 25737-06 25738-06 |
17 | 固定环 | 11461 |
18 | 辅助凸轮传动链条张紧器 | 39969-06 |
19 | 辅助凸轮张紧器螺丝(2) 凸轮盖螺丝(10) 1/4-20 x 31.8 mm (1.25 in)长度,8级,带锁片,滚花 | 4740A 4740A |
20 | 带锁片凹头螺丝,1/4-20 x 25.4 mm (1.0 in)长度(10) | 4741A |
21 | 凸轮轴套件,SE266E(包括项目22-23) | 25494-10 |
22 |
| 不单独出售 |
23 |
| 不单独出售 |
24 | 凸轮轴滚针轴承套件(包括两个项目25) | 24018-10 |
25 |
| 不单独出售 |
26 | 辅助凸轮传动链条 | 25683-06 |
27 | 油泵组件(包括项目28-31) | 62400001 |
28 |
| 不单独出售 |
29 |
| 不单独出售 |
30 |
| 不单独出售 |
31 |
| 40323-00 |
32 | 凸轮维修密封垫套件(包括项目33和表16中标有*的项目) | 17045-99D |
33 |
| 11293 |
34 | O形环,9.2 mm (0.362 in)内径,棕色(2) | 11301 |
35 | 凸轮盖(镀铬) | 25369-01B |
36 | 凸轮盖密封垫 | 25244-99A |
37 | 定时器盖,“120R” | 25495-10 |
38 | TORX头螺丝,8-32 x 9.5 mm (0.38 in)长度(5) | 68042-99 |