ページ | 主題 |
---|---|
2 | SE120Rエンジンの取り付け |
3 | SE120Rエンジンの仕様 |
3 | 製造公差 |
4 | サービスリミット |
5 | SE120R シリンダー |
6 | SE120R ピストン |
8 | プッシュロッドの交換/点検修理 |
9 | 交換用パーツ |
1. | 適切なリフトに車体を設置する。 | |
警告 フューエルシステムを取り扱う際は、喫煙したり、そばで火や火花の元となるものを使用したりしないでください。 ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。 (00330a) 警告 フューエルが飛び散らないよう、サプライホースを外す前に高圧フューエルシステムをパージします。 ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。 (00275a) | ||
2. | サービスマニュアルを参照して以下の作業を行う。 a. シートを取り外します。 b. フューエルサプライホース内の空気を抜いて接続箇所を外す。 |
1. | フューエルタンクを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。 | |
2. | サービスマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り付けます。 | |
警告 シートを装着したらシートを上に引っ張り、所定の位置にロックされていることを確認します。 シートが緩んでいると、走行中に動いて制御不能となり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。 (00070b) | ||
3. | シートを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。 | |
ご注意 このキットを取り付ける際には必ずECM (電子制御モジュール)を再調整する必要があります。 ECMの再調整が適切に行われないと、エンジンに深刻なダメージを与えるおそれがあります。 (00399b) | ||
4. | このキットを取り付ける際は、新しいECM (電子制御モジュール)キャリブレーションをダウンロードします。Screamin' Eagle Proのカタログをご覧になるか、最寄りのハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 | |
5. | エンジンを始動させます。数回繰り返して正常に作動するか確認します。 |
品目 | 仕様 | |
---|---|---|
圧縮比 | 10.5:1 | |
ボア | 4.060 in. | 103.12 mm |
ストローク | 4.625 in. | 117.48 mm |
排気量 | 119.75 cu in. | 1962.39 cc |
潤滑方式 | 加圧、ドライサンプ オイルクーラー付き | |
最大維持エンジン速度 | 6,200 rpm |
品目 | in. | MM |
---|---|---|
ヘッドのバルブガイド(タイト) | 0.0020 ~ 0.0033 | 0.051 ~ 0.084 |
インテークバルブシートのヘッドへの圧入しろ(タイトフィット) | 0.004 ~ 0.0055 | 0.102 ~ 0.140 |
エキゾーストバルブシートのヘッドへの圧入しろ(タイトフィット) | 0.004 ~ 0.0055 | 0.102 ~ 0.140 |
品目 | in. | MM |
---|---|---|
ガイドの嵌合(インテークおよびエキゾースト) | 0.0011 ~ 0.0029 | 0.028 ~ 0.074 |
シート幅 | 0.034 ~ 0.062 | 0.86 ~ 1.57 |
シリンダーヘッドボスからのステム突出量 | 1.990 ~ 2.024 | 50.55 ~ 51.41 |
品目 | 圧力 | 寸法 |
---|---|---|
クローズ | 79 kg (180 lbs) | 45.7 mm (1.800 in.) |
オープン | 196 kg (500 lbs) | 29.9 mm (1.177 in.) |
自由長 | 該当なし | 56.1 mm (2.210 in.) |
ピストン: | クリアランス(in.) |
---|---|
ピストンとシリンダー間のフィット(ルーズ) | 0.0026 ~ 0.0036 |
ピストンピンフィット(ルーズ) | 0.0003 ~ 0.0008 |
トップリングのエンドギャップ セカンドリングのエンドギャップ オイルコントロールリングレールギャップ | 0.012 ~ 0.020 0.016 ~ 0.024 0.008 ~ 0.0028 |
トップリングサイドクリアランス セカンドリングサイドクリアランス オイルコントロールリングサイドクリアランス | 0.0010 ~ 0.0022 0.0010 ~ 0.0022 0.0003 ~ 0.0072 |
吸気 | 仕様 |
---|---|
オープン | 24o BTDC |
クローズ | 58o ABDC |
バルブ角度 | 262o |
最大バルブリフト | 16.713 mm (0.658 in) |
バルブリフト @ TDC | 5.283 mm (0.208 in) |
エキゾースト | 仕様 |
オープン | 69o BBDC |
クローズ | 17o ATDC |
バルブ角度 | 266o |
最大バルブリフト | 16.713 mm (0.658 in) |
バルブリフト @ TDC | 4.521 mm (0.178 in) |
タペットリフト量が1.346 mm (0.053 in)のときのカムタイミング。角度はクランクシャフトの回転角。 |
品目 | 摩耗が以下の値を超えたら交換 | |
---|---|---|
in. | MM | |
テーパー度 | 0.002 | 0.051 |
真円度 | 0.002 | 0.051 |
ガスケットまたはOリング表面の歪み:上部 | 0.006 | 0.152 |
ガスケットまたはOリング表面の歪み:ベース | 0.004 | 0.102 |
品目 | 摩耗が以下の値を超えたら交換 | |
---|---|---|
in. | MM | |
スタンダード | 4.062 | 103.17 |
0.010インチオーバーサイズ | 4.072 | 103.43 |
ピストンとシリンダー間のフィット(ルーズ) | 摩耗リミット(in.) |
---|---|
シリンダーにフィット(ルーズ) | 0.0061 |
ピストンピンフィット(ルーズ) | 0.0011 |
トップリングのエンドギャップ セカンドリングのエンドギャップ オイルコントロールリングレールギャップ | 0.030 0.034 0.038 |
トップリングサイドクリアランス セカンドリングサイドクリアランス オイルコントロールリングサイドクリアランス | 0.0030 0.0030 0.0079 |
1. | 適切なリフトに車体を設置する。 | |
警告 フューエルシステムを取り扱う際は、喫煙したり、そばで火や火花の元となるものを使用したりしないでください。 ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。 (00330a) 警告 フューエルが飛び散らないよう、サプライホースを外す前に高圧フューエルシステムをパージします。 ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。 (00275a) | ||
2. | サービスマニュアルを参照して以下の作業を行う。 a. シートを取り外します。 b. フューエルサプライホース内の空気を抜いて接続箇所を外す。 |
1. | サービスマニュアルを参照してください。以下の変更とともにエンジンを組み立てます。 a. キット付属のベースガスケットとヘッドガスケットを使用し、エンジンのトップエンドを組み立てます。サービスマニュアルの「エンジン」の項を参照してください。 |
図1。 シリンダーガスケット |
2. | フューエルタンクを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。 | |
3. | サービスマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り付けます。 | |
警告 シートを装着したらシートを上に引っ張り、所定の位置にロックされていることを確認します。 シートが緩んでいると、走行中に動いて制御不能となり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。 (00070b) | ||
4. | シートを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。 |
1. | サービスマニュアルを参照してください。シートを取り外します。バッテリーケーブルを両方取り外します。先にマイナス(-)バッテリーケーブルから外してください。シートマウントハードウェアをすべて保管します。 | |||||
警告 フューエルシステムを取り扱う際は、喫煙したり、そばで火や火花の元となるものを使用したりしないでください。 ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。 (00330a) | ||||||
2. | サービスマニュアルの「エンジン」の章にあるサービスマニュアルの点検整備およびトップエンドオーバーホールのための車両の解体および分解セクションを参照してください。 | |||||
3. | サービスマニュアルの「エンジン」の章にあるサブアッセンブリー点検整備、トップエンド/シリンダー/アッパーコネクティングロッドセクションを参照してください。 | |||||
4. | サービスマニュアルの「エンジン」の章にあるサブアッセンブリー点検整備、シリンダーセクションを参照してください。 注記
注記 表11に基づくこの位置のピストン-シリンダーフィットのチェックは参考用です。 |
図2。 ピストン測定 | ||||
5. | 図2を参照してください。ピストンの幅(1)を測定します。測定する位置は、ピストンのデッキ面(一番上の面)から32.38 mm (1.275 in)下がった位置(2)とします。ピストンピンホールの両側から水平方向に直角に測定してください。この位置のピストン-シリンダーフィットについては表11を参照してください。 | |||||
6. | このキットのピストンは前後用に分かれています。エンジンの前側に矢印を向け、「フロント」と書かれたピストンをフロントシリンダーに取り付けます。エンジンの前側に矢印を向け、「リア」と書かれたピストンをリアシリンダーに取り付けます。 | |||||
7. | サービスマニュアルの「エンジン」の章にあるトップエンドオーバーホール、アッセンブリーセクションを参照してください。 |
ピストン: | クリアランス(in.) |
---|---|
ピストンとシリンダー間のフィット(ルーズ) | 0.0026 ~ 0.0036 |
ピストンピンフィット(ルーズ) | 0.0003 ~ 0.0008 |
トップリングのエンドギャップ セカンドリングのエンドギャップ オイルコントロールリングレールギャップ | 0.012 ~ 0.020 0.016 ~ 0.024 0.008 ~ 0.0028 |
トップリングサイドクリアランス セカンドリングサイドクリアランス オイルコントロールリングサイドクリアランス | 0.0010 ~ 0.0022 0.0010 ~ 0.0022 0.0003 ~ 0.0072 |
ピストンとシリンダー間のフィット(ルーズ) | 摩耗リミット(in.) |
---|---|
シリンダーにフィット(ルーズ) | 0.0061 |
ピストンピンフィット(ルーズ) | 0.0011 |
トップリングのエンドギャップ セカンドリングのエンドギャップ オイルコントロールリングレールギャップ | 0.030 0.034 0.038 |
トップリングサイドクリアランス セカンドリングサイドクリアランス オイルコントロールリングサイドクリアランス | 0.0030 0.0030 0.0079 |
8. | 「図3」を参照。サークリップ(1)の開いた方をピストンピンボス周囲の溝(3)のノッチ(2)に挿入し、ギャップが 12時または6時の位置にくるよう取り付けます。 | |||||||||||
9. | 「図4」を参照してください。図のように親指(1)を置きます。サークリップ(2)の85%が溝にはまるまでしっかり押し込みます。 | |||||||||||
10. | ピストンを引っかいたり傷つけたりしないでください。小型のドライバーを使って、サークリップを残りの溝に押し込みます。残りのサークリップでも繰り返します。 注記 ピストンサークリップが完全に装着されているか確認してください。完全に装着されていないとエンジンが損傷します。 | |||||||||||
11. | サービスマニュアルの「エンジン」の章にある分解後の再アッセンブリーの項を参照してください。 |
図3。 サークリップおよびピストン
図4。 サークリップの取り付け 図5。 ピストンアッセンブリー |
品目 | 詳細(数量) |
---|---|
1 | ピストン(フロント、スタンダード) |
2 | ピストン(リア、スタンダード) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1 | ピストン(フロント、+0.010) |
2 | ピストン(リア、+0.010) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1. | サービスマニュアルの「エンジン」の項を参照してください。 注記 プッシュロッドの取り付け、取り外しについては、サービスマニュアルの手順に従ってください。プッシュロッドには、「INT」(インテーク)、「EXH」(エキゾースト)のマークが付いています。 プッシュロッドは向きが決まっています。プッシュロッドの大きい端がリフターソケット側にくるようにしてください。 |
図6。 プッシュロッド |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | エンジンアッセンブリー、コンプリート | 19206-16 |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | SEシリンダーキット、103.1 mm (4.060 in) (ブラック)。含まれているものは、フロントおよびリアのシリンダー、品目2 ~ 4、 フランジ付き六角ヘッドスクリュー(部品番号1105)およびシーリングワッシャー(部品番号1086A)。 | 16550-04C |
2 |
| 16595-99A |
3 |
| 16736-04A |
4 |
| 16104-04 |
5 | スタッド、シリンダー(8) | 16834-99A |
6 | ガスケットキット、エンジンオーバーホール(非表示) シリンダーヘッドガスケット、ベースガスケット、バルブステムシールはいずれも含まれていません。 | 17053-99C |
7 | ガスケットキット、トップエンド(図示なし)。 シリンダーヘッドガスケット、ベースガスケット、バルブステムシールはいずれも含まれていません。 | 17052-99C |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | シリンダーヘッドアッセンブリー、リア(品目2 ~ 13を含む) シリンダーヘッドアッセンブリー、フロント(品目2 ~ 13を含む) | 17444-10 17443-10 |
2 |
| 単品販売なし |
3 |
| 単品販売なし |
4 |
| 単品販売なし |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| 単品販売なし |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 28861-07A |
12 |
| 17136-10 |
13 |
| 25800017 |
14 | スクリュー、メネジ、長さ81 mm (3 3/16 in)(4) | 16478-85A |
15 | スクリュー、メネジ、長さ47.6 mm (1⅞ in)(4) | 16480-92A |
16 | ピンハウジング、2極 | 72009-05 |
17 | ワイヤーシール、16-20 AWG (4) | 72011-05 |
18 | スパークプラグ、Screamin' Eagle (2) (非表示) | 32186-10 |
サービスキット: | ||
A | バルブスプリングキット、Screamin' Eagle | 18281-02A |
以下のScreamin' Eagleパーツは別売りです: | ||
B | シート、インテークバルブ | 18191-08 |
C | シート、エキゾーストバルブ | 18048-98A |
D | バルブガイド、インテーク(交換用) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | バルブガイド、エキゾースト(交換用) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | キャップスクリュー、フランジ付き六角ヘッド、5/16-18 x 63.5 mm (2.5 in)、ロックパッチ付きグレード8 (8) | 1039 |
2 | スクリュー、フランジ付き六角ヘッド(メス/オス)、5/16-18 x 25.4 mm (1.0 in)、ロックパッチ付き(6) | 3692A |
3 | スクリュー、フランジ付き六角ヘッド(メス/オス)、5/16-18 x 44.4 mm (1.75 in)、ロックパッチ付き(10) | 3693A |
4 | スクリュー、フランジ付き六角ヘッドSEMS、5/16-18 x 31.8 mm (1.25 in)ロックパッチ付き(8) | 3736B |
5 | スクリュー、フランジ付き六角ヘッド、1/4-20 x 42.9 mm (1.69 in)、ロックパッチ付きグレード8 (4) | 4400 |
6 | キャップスクリュー、六角ソケットヘッド、熱処理ワッシャー、1/4-20 x 25.4 mm (1.0 in)、ロックパッチ(6) | 4741A |
7 | ワッシャー、0.79 mm (0.031 in)厚(4) | 6762B |
8* | Oリング、プッシュロッドカバー、17 mm (0.674 in) ID、茶(4) | 11132A |
9* | Oリング、プッシュロッドカバー、22 mm (0.862 in) ID、茶(4) | 11145A |
10* | Oリング、15.5 mm (0.612 in) ID、黒(2) | 11270 |
11* | Oリング、17 mm (0.671 in) ID、黄(4) | 11293 |
12 | ガスケット、ロッカーハウジング(2) | 16719-99B |
13 | ガスケットキット、カムサービス(「*」の付いたアイテムを含む) | 17045-99D |
14 | ロッカーアーム(フロントインテーク、リアエキゾースト)、ブッシュ付き(2) | 17360-83A |
15 | ロッカーアーム(リアインテーク、フロントエキゾースト)、ブッシュ付き(2) | 17375-83A |
16* | ガスケット、ロッカーカバー(2) | 17386-99A |
17 | ブッシュ、ロッカーアーム(8) | 17428-57 |
18 | ロッカーカバー、(クローム) (2) | 17572-99 |
19 | ロッカーカバー、(クローム) (2) | 17578-10 |
20 | リフターカバー、フロント(クローム) リフターカバー、リア(クローム) | 17964-99 17966-99 |
21 | サポート、ロッカーアーム(2) | 17594-99 |
22* | ブリーザーアッセンブリー(2)。品目5と33を含む。 | 17025-03A |
23 | シャフト、ロッカーアーム(4) | 17611-83 |
24 | パーフェクトフィットプッシュロッドキット(+0.030 in.) | 18401-03 |
25 | カバー、プッシュロッド、ロア(4) | 17939-99 |
26 | キャップ、カバースプリング(4) | 17945-36B |
27 | スプリング、プッシュロッドカバー(4) | 17947-36 |
28 | カバー、プッシュロッド、アッパー(4) | 17948-99 |
29 | キーパー、スプリングカバー(4) | 17968-99 |
30 | ピン、回転防止(2) | 18535-99 |
31 | Screamin' Eagle High Capacity Lifter Kit (4を含む) | 18572-13 |
32 | ガスケット、タペットカバー(2) | 18635-99B |
33 | バッフルアッセンブリー、ブリーザー(ブリーザーバルブ、フィルター付き) (2) | 26500002 |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | リテーニングリング | 11177A |
2 | ピストンリングセット、スタンダード(2) ピストンリングセット、0.254 mm (0.010 in)オーバーサイズ(2) | 22526-10 22529-10 |
3 | ピストンキット、フロントおよびリア、リングセット、ピストンピン、ロックリング、スタンダード付き ピストンキット、フロントおよびリア、リングセット、ピストンピン、ロックリング、0.254 mm (0.010 in)オーバーサイズ付き | 22574-10 22576-10 |
4 | ロックリング、ピストンピン(4) | 22097-99 |
5 | ピストンピン(2) | 22310-10 |
6 | Flywheel assembly kit (4-5/8インチストローカー) | 24100004A |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | プラグ(3) | 765 |
2 | スクリュー、フランジ付き六角ヘッド、5/16-18 x 76 mm (3.0 in)長(11) | 895 |
3 | スクリュー、クランクケース中央上部 | 1105 |
4 | シーリングワッシャー | 1086A |
5 | ワッシャー、32 mm (1.2 in) ID, 46 mm (1.8 in) OD、厚さ3.2 mm (0.12 in) (2) | 8972 |
6 | ニードルベアリングキット、カムシャフト(2) (各キットに2つのベアリングアッセンブリーを含む) | 24018-10 |
7 | Oリング(2) | 10930 |
8 | オイルシール | 12068 |
9 | ノックピン、14.158 mm (0.557 in) D x 19 mm (0.75 in)長(2) | 16574-99A |
10 | ノックピン、9.525 mm (0.375 in) D x 10.16 mm (0.40 in)長(2) | 16589-99A |
11 | ノックピン、11.074 mm (0.436 in) D x 15.5 mm (0.61 in)長(4) | 16595-99A |
12 | ピストンクーリングジェット(2) (アイテム7を含む) | 22315-06A |
13 | ベアリングキット、左側(品目5、18、ベアリング(17) 1個、ベアリングインナーレースを含む) | 24004-03B |
14 | スペーサー、スプロケットシャフト | 24009-06 |
15 | Crankcase set (黒) (ベアリング、クーリングジェット、ボルト付き) | 24400001A |
16 | スペーサー(4) | 24603-00 |
17 | ベアリング、メイン(2) | 24605-07 |
18 | リテーニングリング | 35114-02 |
19 | アダプター、オイルフィルター | 26352-95A |
20 | オイルフィルター(クローム) | 63798-99A |
21 | スクリュー、TORX®ヘッド、8-32 x 9.5 mm (0.375 in)長(4) | 68042-99 |
22 | スクリュー、ベアリングリテンション、TORX®ボタンヘッド、1/4-20 x 11.1 mm (0.44 in)長(2) | 703B |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | バランスシャフトキット(2)。品目2 ~ 3を含む | 14789-07 |
2 |
| 8992A |
3 |
| 8959 |
4 | リテーニングリング、バランスシャフトベアリング(2) | 35240-07 |
5 | スクリュー(2) | 703B |
6 | ブッシュ、ダボ(2) | 16583-00A |
7 | サポートアッセンブリー、チェーンガイド。品目8を含む | 14728-07 |
8 |
| 14764-00 |
9 | スクリュー(6) | 956 |
10 | シール、オイルインターコネクト | 45359-00 |
11 | Chain drive kit.品目12 ~ 13を含む。 | 14762-00 |
12 |
| 14769-00 |
13 |
| 単品販売なし 単品販売なし |
14 | スペーサー、厚さ0.99 mm (0.039 in)。フロントスプロケットのうしろ側。 | 14784-07 |
15 | ボルト、バランスシャフト(2) | 3110 |
16 | ワッシャー、バランスシャフトボルト(2) | 6456 |
17 | ガイドキット、チェーンテンショナー(フロント、リア、ロアのそれぞれのガイドを含む) | 14762-00 |
品目 | 詳細(数量) | 部品番号 |
---|---|---|
1 | Cam support plate assembly (品目2 ~ 5を含む) | 25400019 |
2 |
| 601 |
3 |
| 単品販売なし |
4 |
| 26210-99 |
5 |
| 26400-82B |
6 | チェーンテンショナー、プライマリーカムドライブチェーン | 39968-06 |
7 | スクリュー、プライマリーカムチェーンテンショナー(2) | 942 |
8 | Camshaft chain and fastener kit (品目9 ~ 13を含む) | 25585-06 |
9 |
| 25728-06 |
10 |
| 25673-06 |
11 |
| 25566-06 |
12 |
| 6294 |
13 |
| 25675-06 |
14 | ブッシュ、クランクシャフト | 単品販売なし |
15 | スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、2.54 mm (0.100 in)厚 | 25729-06 |
16 | スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、2.54 mm (0.100 in)厚(必要に応じて使用) スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、2.79 mm (0.110 in)厚(必要に応じて使用) スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、3.05 mm (0.120 in)厚(必要に応じて使用) スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、3.3 mm (0.130 in)厚(必要に応じて使用) スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、3.56 mm (0.140 in)厚(必要に応じて使用) スペーサー、カムドライブスプロケットアライメント、3.81 mm (0.150 in)厚(必要に応じて使用) | 25729-06 25731-06 25734-06 25736-06 25737-06 25738-06 |
17 | リテーニングリング | 11461 |
18 | チェーンテンショナー、予備カムドライブチェーン | 39969-06 |
19 | スクリュー、セカンダリーカムテンショナー(2) スクリュー、カムカバー(10) 1/4-20 x 長さ31.8 mm (1.25 in)、グレード8、刻み付き(ロックパッチ付き) | 4740A 4740A |
20 | スクリュー、ソケットヘッド、1/4-20 x 25.4 mm (1.0 in)長、ロックパッチ付き(10) | 4741A |
21 | Camshaft Kit、SE266E (品目22 ~ 23を含む) | 25494-10 |
22 |
| 単品販売なし |
23 |
| 単品販売なし |
24 | Needle bearing kit、カムシャフト(品目25を2個含む) | 24018-10 |
25 |
| 単品販売なし |
26 | チェーン、セカンダリーカムドライブ | 25683-06 |
27 | Oil pump assembly (品目28 ~ 31を含む) | 62400001 |
28 |
| 単品販売なし |
29 |
| 単品販売なし |
30 |
| 単品販売なし |
31 |
| 40323-00 |
32 | Gasket kit、カムサービス(品目33と、表16にアスタリスク(*)で示した品目を含む) | 17045-99D |
33 |
| 11293 |
34 | Oリング、9.2 mm (0.362 in) ID、茶(2) | 11301 |
35 | カムカバー、(クローム) | 25369-01B |
36 | ガスケット、カムカバー | 25244-99A |
37 | カバー、タイマー、"120R" | 25495-10 |
38 | スクリュー、TORXヘッド、8-32 x 9.5 mm (0.38 in)長(5) | 68042-99 |