1. | Levante la motocicleta. NOTA Desactive el sistema de seguridad. | |
2. | Quite el asiento de acuerdo con las instrucciones en el manual de servicio. | |
3. | Para los modelos Touring: quite la alforja del lado izquierdo. Quite el fusible principal. Consulte el Manual de servicio. Para los modelos Softail: quite el fusible principal. Consulte el Manual de servicio. Para los modelos Dyna: quite la cubierta de la caja eléctrica y el fusible principal. Consulte el Manual de servicio. | |
![]() Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría causar lesiones graves o la muerte, desconecte los cables de la batería (el cable negativo (-) primero) antes de continuar. (00307a) ![]() Primero desconecta el cable negativo (-) de la batería. Si el cable positivo (+) llega a tocar tierra con el cable negativo (-) conectado, las chispas resultantes pueden hacer explotar la batería, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00049a) | ||
4. | Desconecte el cable negativo de la batería. | |
5. | Consulte las secciones correspondientes del manual de servicio para conocer los procedimientos de extracción de la culata del cilindro, del cilindro y del pistón. | |
6. | Siga los procedimientos del manual de servicio para la inspección de las piezas. | Figura 1. 0,394 pulg. (10,0 mm) |
ARTÍCULO | in | MM |
---|---|---|
Ajuste en el cilindro | .001-.0027 | .025-.069 |
Espacio libre del extremo de los anillos superiores Espacio libre del extremo del 2 anillo Espacio libre del riel del anillo de control de aceite | .009-.019 .016-.026 .001-.030 | .220-.470 .400-.660 .250-.770 |
Holgura lateral del anillo superior Holgura lateral del 2º anillo Holgura lateral del anillo de control de aceite | .0002-.0025 .0004-.0026 .0015-.0074 | .005-.063 .011-.066 .037-.187 |
Ajuste del pasador del pistón (flojo) | .0006-.0009 | .014-.024 |
ARTÍCULO | in | MM |
---|---|---|
Ajuste en el cilindro (sin apretar) | .0040 | .102 |
Ajuste del pasador del pistón (flojo) | .0013 | .033 |
Espacio libre del extremo de los anillos superiores Espacio libre del extremo del 2 anillo Espacio libre del riel del anillo de control de aceite | .029 .036 .030 | .737 .914 .762 |
Holgura lateral del anillo superior Holgura lateral del 2º anillo Holgura lateral del anillo de control de aceite | .0033 .0034 .0083 | .083 .086 .210 |
1. | Vea Figura 2 . Inserte el extremo abierto de la presilla circular (1) en la muesca (2) de la ranura (3). | |||||||||||
2. | Vea Figura 3 . Coloque el pulgar en el pistón (1). Presione firmemente hasta que aproximadamente el 85 % de la arandela de ajuste (2) esté colocada en la ranura. | |||||||||||
3. | Utilice un destornillador de hoja pequeña para calzar la presilla circular en el resto de la ranura. No raye ni estropee el pistón. Repita con las presillas circulares restantes. NOTA Asegúrese de que la presilla circular esté completamente asentada para una instalación adecuada. |
Figura 2. Presilla circular y pistón
Figura 3. Instale la presilla circular | ||||||||||
4. | Instale las culatas de los cilindros, los cilindros, y los pistones y anillos de alta compresión del kit. Consulte las sección correspondiente en el Manual de servicio. |
1. | Instale el tanque de combustible de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio. | |
2. | Para los modelos Touring: instale el fusible principal, la cubierta lateral izquierda y la alforja del lado izquierdo. Consulte el Manual de servicio. Para los modelos Softail: instale el fusible principal. Consulte el Manual de servicio. Para los modelos Dyna: instale el fusible principal y la cubierta de la caja eléctrica. Consulte el Manual de servicio. | |
3. | Vea el Manual de servicio. Instale el asiento. Luego de instalar el asiento, tire de él hacia arriba para comprobar que esté seguro. | |
AVISO Debe calibrar el ECM al instalar este kit. Si no se calibra correctamente el ECM, esto podría ocasionar daños graves al motor. (00399b) | ||
4. | Consulte el catálogo de Screamin' Eagle Pro o póngase en contacto con un concesionario Harley-Davidson. | |
![]() Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b) | ||
5. | Haga funcionar el motor. Repita varias veces para verificar su operación adecuada. |
Kit | Artículo | Descripción (Cantidad) | Número de pieza |
---|---|---|---|
21900079 Estándar | 1 | Pistón, estándar | No se vende por separado |
2 | Juego del segmento del pistón, estándar (2) | 22000051 | |
3 | Pasador, pistón (2) | 22100001 | |
4 | Presilla circular, pasador del pistón (4) | 22097-99 |