Lehekülg | Teema |
---|---|
2 | KOMPLEKTI SISU |
7 | ETTEVALMISTUS |
7 | PRAEGUSE MOOTORI EEMALDAMINE |
7 | 131 MOOTORI PAIGALDAMINE |
8 | 131 MOOTORI TEHNILISED ANDMED |
8 | TOOTMISHÄLBED |
8 | KULUMISPIIRID |
8 | 4,310" SILINDRID |
8 | 4.310" KOLVID |
Üksus | Kirjeldus (kogus) | Tootenumber |
---|---|---|
1 | Mootori koost, terviklik | 16200339, 16200340, 16200521, 16200522 |
2 | Sisselaskemooduli ja kinnitite komplekt (sisaldab punkte 3–6) | Ei müüda eraldi |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Üksus | Kirjeldus (kogus) | Tootenumber |
---|---|---|
1 | SE silindrikomplekt, 4,310“ (must esiletõstetud), sisaldab esimest ja tagumist silindrit, artiklid 2–4 | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Üksus | Kirjeldus (kogus) | Tootenumber |
---|---|---|
1 | Automaatne survevabastus (2) | 18400073B |
2 | Äärikmutter (8) | 10200303 |
3 | Hoidja, klapp (16) | Ei müüda eraldi |
4 | Krae, klapivedru (8) | Ei müüda eraldi |
5 | Klapivedru (8) | Ei müüda eraldi |
6 | Tihend, klapp (8) | Ei müüda eraldi |
7 | Silindripea koost, tagumine | 16500779 õli 16500815 H2O |
Silindripea koost, eesmine | 16500778 õli 16500814 H2O | |
8 | Väljalaskeklapp, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Sisselaskeklapp, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Kruvi, nööppea, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Medaljon, „131” (2) | 14101289 |
12 | Tikkpolt, väljalaskeava (4) | 10900015A |
A | Klapivedrude komplekt, Screamin' Eagle (sisaldab tooteid 3–6) | 18100080A |
Üksus | Kirjeldus (kogus) | Tootenumber |
---|---|---|
1 | Kolvikomplekt, eesmine ja tagumine, koos kolvirõngastega, kolvisõrmega ja lukustusrõngastega, standardne | 21900099 |
2 | Kolvirõngaste komplekt, standardne (2) | 22000086 |
3 | Lukustusrõngas, kolvisõrm (4) | 22097-99 |
4 | Kolvi tihvt (2) | 22310-10 |
Üksus | Kirjeldus (kogus) | Tootenumber |
---|---|---|
1 | Nukkvõlli komplekt, SE8-517 | 25400353 |
2 | Nõellaagri komplekt, nukkvõll | 24018-10 |
3 | Õlipumba koost, õhkjahutusega (sisaldab tooteid 4–7) | 62400247 |
Õlipumba koost, kaksikjahutusega (sisaldab tooteid 4–7) | 62400248 | |
4 | Vedru, kaitseklapp | 26210-99 |
5 | Kaitseklapp, õlipumba möödavool | 26400-82B |
6 | Lõhistihvt | 601 |
7 | Hammasvõru koost | 62400241 |
8 | Hüdrotõukurid (4 tk) | 18572-13 |
9 | Tihendikomplekt | 25700731 |
10 | Vahepuks, nukkvõlli ajami ketiratta joondus, 2,54 mm (0,100 in) (kasutada nii, nagu nõutud) | 25729-06 |
Vahepuks, nukkvõlli ajami ketiratta joondus, 2,79 mm (0,110 in) (kasutada nii, nagu nõutud) | 25731-06 | |
Vahepuks, nukkvõlli ajami ketiratta joondus, 3,05 mm (0,120 in) (kasutada nii, nagu nõutud) | 25734-06 | |
Vahepuks, nukkvõlli ajami ketiratta joondus, 3,3 mm (0,130 in) (kasutada nii, nagu nõutud) | 25736-06 | |
Vahepuks, nukkvõlli ajami ketiratta joondus, 3,54 mm (0,139 in) (kasutada nii, nagu nõutud) | 25737-06 | |
Vahepuks, nukkvõlli ajami ketiratta joondus, 3,81 mm (0,150 in) (kasutada nii, nagu nõutud) | 25738-06 | |
11 | Nukkvõlli ketiratta blokeerimise komplekt | 25566-06 |
12 | Seib | 6294 |
13 | Tihend, nukkvõlli kate | 25700730 |
14 | Kate, ajastus | 25600116 |
15 | Kate, ajastus, sisestusosa, 131 IV etapp | 25600129 |
1. | Paigutage mootorratas sobivale tõstukile. | |
![]() Kütusesüsteemi hooldamisel ärge suitsetage ega hoidke seda lahtise leegi või sädemete läheduses. Bensiin on väga kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00330a) ![]() Kütusepritsmete vältimiseks eemaldage enne toitetoru lahtiühendamist süsteemist kõrgsurvekütus. Bensiin on väga kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00275a) | ||
2. | Järgmisteks toiminguteks vaadake hooldusjuhendit. a. Eemaldage iste. b. Tühjendage kütuse etteandeliin ja ühendage see lahti. |
3. | Paigaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit. | |
4. | Vaadake hooldusjuhendit. Paigaldage peakaitse. | |
5. | Paigaldage iste. Vaadake hooldusjuhendit. Pärast istme paigaldamist tõmmake seda ülespoole, et kontrollida selle kinnitumist. | |
TEADE Peate selle komplekti paigaldamisel elektrilise juhtploki uuesti kalibreerima. Suutmatus elektrilist juhtplokki korralikult kalibreerida võib põhjustada mootorile raskeid vigastusi. (00399b) | ||
6. | Selle komplekti paigaldamisel laadige alla uus ECM-i kalibreering. Vt Screamin' Eagle Pro kataloogi või võtke ühendust Harley-Davidsoni edasimüüjaga. | |
7. | Käivitage mootor ja käitage seda. Korrake mitu korda, et kontrollida korralikult toimimist. |
Üksus | Tehnilised andmed | |
---|---|---|
Surveaste | 10,7:1 | |
Ava | 4,310 in | 109,5 mm |
Takt | 4,50 in | 114,3 mm |
Töömaht | 131,3 in³ | 2152 cm³ |
Määrimissüsteem | Survestatud kuivkarter õliradiaatoriga |
ÜKSUS | RÕHK | MÕÕTMED |
---|---|---|
Kõrgus 1 | 100 lb (45 kg) | 1,470 in (37,4 mm) |
Kõrgus 2 | 262 lb (119 kg) | 0,97 in (24,6 mm) |
Vaba pikkus | pole kohaldatav | 1,779 in (45,2 mm) |
Kolb: | Lõtk (in) |
---|---|
Kolvi silindriline ist (lõtkuga) | 0.0045 |
Kolvisõrme ist (lõtkuga) | 0,0606–0,0010 |
Ülemise rõnga pilu Teise rõnga pilu Õlirõnga tugirõnga pilu | 0,013–0,023 0,018–0,024 0,010–0,0030 |
Ülemise rõnga külglõtk Teise rõnga külglõtk Õlirõnga külglõtk | 0,0017–0,0027 0,0009–0,0029 0,0004–0,0059 |
Sisselase | Tehnilised andmed |
---|---|
Avab | F-7° B; R-7° B |
Sulgeb | F-40° A; R-40° A |
Kestus | F-227° |
Maksimaalne klapi tõus | I-515 in |
Klapi tõus ülaseisu juures | F-.112 tolli; R-.112 tolli. |
Väljalase | Tehnilised andmed |
Avab | F-62° alaseis: R-61° alaseis |
Sulgeb | F-7° A; R-1° A |
Kestus | F-249°; R-242° |
Maksimaalne klapi tõus | 0,513 in |
Klapi tõus ülaseisu juures | F-0,066 in; R-0,052 in |
Nukkvõlli ajastus 0,050 in juures Tõukuri tõus väntvõlli kraadides |
Kolvi silindriline ist (lõtkuga) | Kulumispiir (in) |
---|---|
Ist silindris (lõtkuga) | 0.0045 |
Kolvisõrme ist (lõtkuga) | 0.0010 |
Ülemise rõnga pilu Teise rõnga pilu Õlirõnga tugirõnga pilu | 0.030 0.034 0.038 |
Ülemise rõnga külglõtk Teise rõnga külglõtk Õlirõnga külglõtk | 0.0035 0.0035 0.0067 |