Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | |||
---|---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk | Banjo Açı |
41800024A | - | 508 mm (20 in) | 0° |
41800025A | - | 533 mm (21 in) | 0° |
41800026A | - | 559 mm (22 in) | 0° |
41800027A | - | 584 mm (23 in) | 0° |
41800028A | - | 610 mm (24 in) | 0° |
41800029A | 41800341 | 635 mm (25 in) | 0° |
41800030A | - | 660 mm (26 in) | 0° |
41800031A | 41800104A | 711 mm (28 in) | 0° |
41800042A | 41800580 | 762 mm (30 in) | 0° |
41800043A | - | 813 mm (32 in) | 0° |
41800044A | - | 864 mm (34 in) | 0° |
41800051A | 41800106A | 483 mm (19 in) | 35° |
41800052A | - | 508 mm (20 in) | 35° |
41800053A | 41800108A | 533 mm (21 in) | 35° |
41800054A | 41800110A | 559 mm (22 in) | 35° |
41800055A | - | 584 mm (23 in) | 35° |
41800056A | - | 610 mm (24 in) | 35° |
41800057A | - | 635 mm (25 in) | 35° |
41800058A | - | 660 mm (26 in) | 35° |
41800059A | 41800112A | 711 mm (28 in) | 35° |
41800060A | 41800114A | 762 mm (30 in) | 35° |
41800061A | 41800116A | 813 mm (32 in) | 35° |
41800062A | 41800118A | 864 mm (34 in) | 35° |
41800080A | 41800120A | 508 mm (20 in) | 90° |
41800082A | - | 533 mm (21 in) | 90° |
41800084A | - | 559 mm (22 in) | 90° |
41800088A | - | 584 mm (23 in) | 90° |
41800090A | 41800122A | 610 mm (24 in) | 90° |
41800092A | - | 635 mm (25 in) | 90° |
41800094A | - | 660 mm (26 in) ) | 90° |
41800096A | - | 711 mm (28 in) | 90° |
41800098A | - | 762 mm (30 in) | 90° |
41800100A | - | 813 mm (32 in) | 90° |
41800102A | - | 864 mm (34 in) | 90° |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41733-88 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
P-Kelepçe, Küçük (2) | 10059A |
P-Kelepçe, Yastıklı (1) | 42364-07 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | ||
---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk |
- | 41800178 | 864 mm (34 in) |
46934-06 | - | 965 mm (38 in) |
46936-06 | - | 1.024 mm (40 in) |
46930-06 | 46779-09 | 1.054 mm (41,5 in) |
41800283 | 46720-09 | 1.168 mm (46 in) |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41732-04 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
P-Kelepçe (3) | 10059A |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | ||
---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk |
41800670 | - | 740 mm (29 in) |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41756-08 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | ||
---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk |
41800671 | - | 380 mm (15 in) |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41756-08 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | |||
---|---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk | Banjo Açı |
41800532 | 41800534 | 330 mm (13,0 in) | 0° |
41800234 | 41800248 | 381 mm (15,0 in) | 0° |
41800236 | 41800250 | 419 mm (16,5 in) | 0° |
41800464 | - | 470 mm (18,5 in) | 0° |
41800240 | 41800254 | 521 mm (20,5 in) | 0° |
41800424 | 41800440 | 572 mm (22,5 in) | 0° |
41800244 | 41800258 | 622 mm (24,5 in) | 0° |
41800246 | 41800260 | 673 mm (26,5 in) | 0° |
41800425 | 41800441 | 724 mm (28,5 in) | 0° |
41800453 | 41800456 | 775 mm (30,5 in) | 0° |
41800465 | 41800480 | 826 mm (32,5 in) | 0° |
41800466 | - | 876 mm (34,5 in) | 0° |
41800467 | 41800481 | 927 mm (36,5 in) | 0° |
41800818 | - | 381 mm (15,0 in) | 35° |
41800238 | 41800252 | 470 mm (18,5 in) | 35° |
41800452 | 41800455 | 521 mm (20,5 in) | 35° |
41800242 | 41800256 | 572 mm (22,5 in) | 35° |
41800420 | 41800436 | 622 mm (24,5 in) | 35° |
41800421 | 41800437 | 673 mm (26,5 in) | 35° |
41800422 | 41800438 | 724 mm (28,5 in) | 35° |
41800423 | 41800439 | 775 mm (30,5 in) | 35° |
41800468 | 41800551 | 826 mm (32,5 in) | 35° |
41800469 | 41800482 | 876 mm (34,5 in) | 35° |
41800470 | - | 927 mm (36,5 in) | 35° |
41800471 | 41800483 | 1.016 mm (40,0 in) | 35° |
41800472 | 41800484 | 1.117 mm (44,0 in) | 35° |
41800426 | 41800442 | 470 mm (18,5 in) | 90° |
41800427 | 41800443 | 521 mm (20,5 in) | 90° |
41800454 | 41800457 | 572 mm (22,5 in) | 90° |
41800473 | 41800553 | 622 mm (24,5 in) | 90° |
41800474 | - | 673 mm (26,5 in) | 90° |
41800475 | - | 724 mm (28,5 in) | 90° |
41800476 | - | 775 mm (30,5 in) | 90° |
41800477 | 41800485 | 826 mm (32,5 in) | 90° |
41800478 | - | 876 mm (34,5 in) | 90° |
41800479 | - | 927 mm (36,5 in) | 90° |
41800818 | - | 381 mm (15,0 in) | 35° |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Conta pulu, 10 mm (2) | 41756-08 |
P-Kelepçe (1) | 10059A |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | |||
---|---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk | Banjo Açı |
41800726 | - | 876 mm (34,5 in) | 0° |
41800727 | - | 927 mm (36,5 in) | 0° |
41800725 | - | 673 mm (26,5 in) | 35° |
41800724 | - | 521 mm (20,5 in) | 90° |
41800806 | - | 826 mm (32,5 in) | 0° |
41800807 | - | 787 mm (31,0 in) | 0° |
41800826 | - | 724 mm (28,5 in) | 35° |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 10600007 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
Vida, Kılavuzlu (1) | 4091 |
P-Kelepçe (1) | 10059A |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | ||
---|---|---|
Diamondback Kit | Diamond-Black Kit | Uzunluk |
- | 46791-09 | 1.080 mm (42,5 in) |
46942-06 | 48962-09 | 1.120 mm (44 in) |
- | 48970-09 | 1.143 mm (45 in) |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41733-88 |
Pul, Conta (2) | 41731-01 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
P-Kelepçe (2) | 10059A |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | |
---|---|
Kit | Uzunluk |
41800326 | 1.049 mm (41 in) |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 12300033 |
P-Kelepçe (1) | 10053 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | |
---|---|
Kit | Esnek Uzunluk |
41800610 | 331 mm (13 in) |
41800611 | 429 mm (17 in) |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 12300033 |
Gromet (2) | 12100087 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | ||
---|---|---|
Kit | Uzunluk | Banjo Açı |
41800656 | 847 mm (33 in) | 10° |
41800657 | 746 mm (29 in) | 10° |
41800667 | 557 mm (22 in) | 10° |
41800676 | 581 mm (23 in) | 10° |
41800678 | 699 mm (28 in) | 10° |
41800709 | 876 mm (34 in) | 10° |
41800710 | 787 mm (31 in) | 10° |
41800711 | 622 mm (24 in) | 10° |
41800652 | 496 mm (20 in) | 56° |
41800677 | 560 mm (22 in) | 56° |
41800704 | 521 mm (21 in) | 56° |
41800705 | 597 mm (24 in) | 56° |
41800653 | 674 mm (26,5 in) | 56° |
41800654 | 499 mm (20 in) | 90° |
41800655 | 601 mm (24 in) | 90° |
41800706 | 622 mm (24 in) | 90° |
41800707 | 546 mm (21,5 in) | 90° |
41800708 | 660 mm (26 in) | 90° |
41800802 | 432 mm (17 in) | 10° |
41800803 | 483 mm (19 in) | 10° |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41756-08 |
Vida, Kılavuzlu (1) | 10200422 |
P-Kelepçe (1) | 10053 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | ||
---|---|---|
Kit | Uzunluk | Banjo Açı |
41800722 | 876 mm (34,5 in) | 10° |
41800723 | 787 mm (31 in) | 10° |
41800721 | 597 mm (23,5 in) | 56° |
41800720 | 499 mm (20 in) | 90° |
41800810 | 746 mm (29 in) | 10° |
Servis Parçaları | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Üst (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 10600007 |
Vida, Kılavuzlu (1) | 10200422 |
P-Kelepçe (1) | 10053 |
Donanım | Diamondback Kitler | Diamond Black Kitler | Stock Style | Uzunluk, Kaliper Banjo Açısı |
---|---|---|---|---|
Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | 41800226 | 41800228 | - | 48 cm (19 in) , 10 mm x 65° |
41800412 | 41800413 | - | 53 cm (21 in) , 10 mm x 65° | |
41800590A | 41800592A | - | 43 cm (16,9 in) , 10 mm x 65° | |
42110-07 | 38116-10 | - | 54,6 cm (21 in) , ⅜ in x 78° | |
42110-07 | 38116-10 | - | 54,6 cm (21 in) , ⅜ in x 78° | |
42110-07 | 38116-10 | - | 54,6 cm (21 in) , ⅜ in x 78° | |
42366-07 | 48924-10 | - | 57,9 cm (23 in) , ⅜ in x 78° | |
42108-07 | 48926-10 | - | 61 cm (24 in) , ⅜ in x 78° | |
42112-08A | 48928-10 | - | 61 cm (24 in) , ⅜ in x 78° | |
42371-07 | 48920-10 | - | 51,6 cm (20 in) , ⅜ in x 78° | |
41800374 | 41800375 | - | 51,6 cm (20 in) , 10 mm x 60° | |
45770-08 | - | - | 59,2 cm (23 in) , ⅜ in x 78° | |
42366-07 | 48924-10 | - | 57,9 cm (23 in) , ⅜ in x 78° | |
42110-07 | 38116-10 | - | 54,6 cm (21,5 in) , ⅜ in x 78° | |
41800634 | - | 41800636 | 49,3 cm (19 in) , 10 mm x 90° | |
45818-07 | 48938-10 | - | 40,6 cm (16 in) , ⅜ in x 78° | |
45820-07 | - | - | 40,6 cm (16 in) , ⅜ in x 78° | |
44907-08 | 48942-10 | - | 38,9 cm (15 in) , 10 mm x 90° | |
44905-08 | 41800280 | - | 38,9 cm (15 in) , 10 mm x 90° | |
41800336 | 41800338 | - | 54 cm (21 in) , 10 mm x 65° | |
41800336 | 41800338 | - | 54 cm (21 in) , 10 mm x 65° | |
83666-10 | - | - | 42,7 cm (17 in) , 10 mm x 90° |
Servis Parçaları Kit 41800226, 41800228, 41800412, 41800413 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41756-08 |
P-Kelepçe, Yastıklı (1) | 42364-07 |
Servis Parçaları Kit 41800590A ve 41800592A | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41756-08 |
Servis Parçaları Kit 42110-07, 38116-10, 42108-07, 48926-10, 42371-07, 48920-10, 41800374, 41800375, 45770-08, 42366-07, 48924-10, 41800634, 41800636 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41731-01 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
Vida (Sadece 45770-08) | 3594 |
Pul, Düz (Sadece 45770-08 ) | 6703 |
Servis Parçaları Kit, 42112-08A, 48928-10 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41731-01 |
Vida (1) | 923 |
P-Kelepçe (1) | 10059A |
Servis Parçaları Kit 45818-07, 48938-10, 45820-07 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41731-011 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
Servis Parçaları Kit 44907-08, 48942-10, 44905-08, 41800280, 83666-10 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41751-06A |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
Servis Parçaları Kit 41800336, 41800338 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41751-06A |
P-Kelepçe, Büyük (1) | Ayrı satılmaz |
P-Kelepçe, Küçük (1) | Ayrı satılmaz |
Kablo Kayışı (3) | 10006 |
Donanım | Diamondback Kitler | Diamond Black Kitler | Uzunluk, Kaliper Banjo Açısı |
---|---|---|---|
Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | 41800230A | 41800232A | 49 cm (19 in) , 10 mm x 65° |
41800416A | 41800417A | 54 cm (21 in) , 10 mm x 65° | |
41800585 | 41800587 | 43 cm (17 in) , 10 mm x 65° | |
41800050 | - | 49,5 cm (19,5 in) , ⅜ in x 78° | |
41800032A | 41800076A | 55,4 cm (22 in) , ⅜ in x 78° | |
41800048 | 41800078 | 48,3 cm (19 in) , ⅜ in x 78° | |
41800032A | 41800076A | 55,4 cm (22 in) , ⅜ in x 78° | |
41800048 | 41800078 | 48,3 cm (19 in) , ⅜ in x 78° | |
38132-11A | 38135-11A | 47,8 cm (19 in) , 10 mm x 65° | |
41800370 | 41800369 | 47 cm (18,5 in) , 10 mm x 60° | |
41800370 | 41800369 | 47 cm (18,5 in) , 10 mm x 60° | |
38186-11A | - | 51,6 cm (20 in) , 10 mm x 65° | |
41800308A | 41800022B | 53,8 cm (21 in) , 10 mm x 65° | |
41800370 | 41800369 | 47 cm (18,5 in) , 10 mm x 60° | |
38186-11A | - | 51,6 cm (20 in) , 10 mm x 65° | |
41800308A | 41800022B | 53,8 cm (21 in) , 10 mm x 65° | |
41800632 | - | 42,1 cm (17 in) , 10 mm x 90° | |
41800632A | - | 44,7 cm (17,6 in) , 10 mm x 90° | |
41825-09 | 48946-10 | 38,1 cm (15 in) , 10 mm x 90° | |
46049-09 | - | 35,6 cm (14 in) , 10 mm x 90° | |
41800332 / Orta Fren Borusu | 41800333 / Orta Fren Borusu | 37,8 cm (15 in) , 10 mm x 90° | |
41600094 Adaptör (krom) | 2,5 cm (1 in) , 12 mm x 80° | ||
41800292 | - | 42,7 cm (17 in) , 10 mm x 60° |
Servis Parçaları Kitleri 41800230A, 41800232A, 41800416A, 41800417A | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41756-08 |
Kablo Kayışı (3) | 10065 |
Servis Parçaları Kit 41800585, 41800587 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (4) | 41756-08 |
Servis Parçaları Kit 41800050, 41800032A, 41800076A | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41731-01 |
Vida (1) | 4240 |
Kilit Rondelası (1) | 7118 |
Servis Parçaları Kit 41800048, 41800078 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41731-01 |
Vida (1) | 4240 |
Kilit Rondelası (1) | 7118 |
Servis Parçaları Kit 38132-11A, 38135-11A, 38186-11A, 41800308A, 41800022B | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Fren Borusu, Orta (HCU’dan Üst Fren Borusuna) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (Sadece 41800022B, 41800308A sadece) (2) | 41756-08 |
Pul, Conta (Diğer tüm kitler) (4) | 41731-01 |
Pul, Conta (2) | 41733-88 |
Kablo Kayışı (2) | 10006 |
Servis Parçaları Kit 41800370, 41800369 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 41731-01 |
Pul, Conta (2) | 41733-88 |
Pul, Conta (2) | 41756-08 |
Kablo Kayışı (3) | 10006 |
Servis Parçaları Kit 41825-09, 48946-10, 46049-09, Orta Fren Borusu 41800332, 41800333 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (Adet değişken) | 41751-06A |
Kablo Kayışı (Adet değişken) | 10065 |
Servis Parçaları Kitleri 41600094 Adaptör (Krom), 41800292 | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Bağlantılı Ön Tertibat (1) | Ayrı satılmaz |
Fren Borusu, Bağlantılı Arka Tertibat | Ayrı satılmaz |
Pul, Conta (2) | 10600007 |
Pul, Conta (10) | 41756-08 |
Destek Klipsi (2) | 12200077 |
Vida (2) | 4813A |
Kablo Kayışı (8) | 10006 |
Servis Parçaları Kit 41800632, 41800632A | |
---|---|
Açıklama (Adet) | Parça Numarası |
Fren Borusu, Alt (1) | Ayrı satılmaz |
Burç, Manifold (1) | Ayrı satılmaz |
Vida, Omuz (1) | 5004 |
Pul, Conta (2) | 41756-08 |
Donanım | Kit |
---|---|
Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | 41800321 |
41800738 |
Donanım | Kit |
---|---|
Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | 41800323A |
41800690 |
Uygunluk: Bkz. Gidon Donanım Kılavuzu | |
---|---|
Şunu kullanın: | Kit |
Örgülü Üst Fren Kablosunun Alt Fren Kablosuna Takılması | 41600245 |
Stock Style Üst Fren Kablosunun Alt Fren Kablosuna Takılması | 41600260 |
1. | Yeni fren borusunun araca ulaştığı yere kadar servis el kitabındaki montaj talimatlarını takip edin. | |
2. | Örgülü alt fren borusu takıyorsanız, alt fren borularını, orta alt sağ fren borusunu, orta alt sol fren borusunu ve dört contayı hazır bulundurun. | |
3. | Şekil 1'e bakın. Orta alt fren borularının (2) erkek döner başlı bağlantı parçasını aracın önünden alt üçlü-kelepçenin arkasında gösterilen yere doğru geçirin. | |
4. | Esnek orta alt orta fren borularını çekin: Fren hatlarının bükmekten kaçının. a. Fren borusunu kablo demetinin (6) arkasından çekin. b. Gidonun önünden, radyonun altından (8) geçirin c. Omurganın sağ tarafından ABS modülüne geçirin. | |
5. | ORTA ALT fren boruları paralel ve kıvrılmamış olacak şekilde, banjo bağlantılarının her iki tarafına contaları takın. Daha önce ABS modülünden çıkardığınız banjo cıvatalarını takın. Bağlayıcıyı gevşek bırakın. | |
6. | ALT fren borularını döner başlı bağlantı elemanına takın ve ön kaliperlere geçirin. Daha önce sökülen conta ve banjo cıvatalarını takın. Bağlayıcıyı gevşek bırakın. | |
7. | Örgülü üst fren boruları takıyorsanız , ÜST fren borusu, ORTA ÜST fren borusu ve iki contayı hazırlayın. | |
8. | ÜST fren borusunu yerleştirin. a. FLHT, FLHX, FLHTCUTG modelleri: Bkz. Şekil 1. ÜST fren borusunu (3) ana silindirde banjo bağlantısına ve öne doğru da döner dişli uca konumlandırın. Döner dişli ucu direksiyon başlığının ve hidrolik debriyaj borusunun (4) önünden geçirin. Direksiyon başlığının önünde ORTA ÜST boruyla birleştirin ve kablo demetinin arkasından saat yönünün tersine çekerek omurganın sağ tarafından geçirip ABS modülüne getirin. b. FLTR, FLRT modelleri: Bkz. Şekil 2 . ÜST fren borusunu (7) ana silindirde banjo bağlantısına ve öne doğru da döner dişli uca konumlandırın. Boruyu, gidon yükselticilerin altındaki çerçeve elemanının altından ve etrafından saat yönünde geçirerek kaportanın sol tarafının altına çekin. Kaportanın altından geçen ORTA ÜST boruyla saat yönünün tersi istikamette birleştirin ve omurganın sağından ABS modülüne çekin. | |
9. | Servis el kitabını takip etmeye devam edin ve hem ana silindir hem de ABS modülündeki banjo bağlantılarını contalayarak fren borusu tesisatını tamamlayın. | |
10. | Tüm döner başlı bağlantıları sıkın. Sadece döner somunun döndüğünden emin olun, döner somunu elle sıktıktan sonra 45° daha sıkın, veya: Tork: 5,1–7,3 N·m (45–65 in-lbs) |
1 | Orta üst fren borusu (saat yönünün tersine yönlendirilmiş) |
2 | Orta alt fren borusu (saat yönünde yönlendirilmiş) |
3 | Üst fren borusu, örgülü |
4 | Hidrolik debriyaj borusu |
5 | Döner somun üst fren borusu bağlantısı (koruyucu manşonla kaplayın) |
6 | Kablo demetinin arkasından geçirilmiş fren boruları |
7 | Sağ çat borusuna bağlanmış üst fren borusu |
8 | Radyo ve radyo montaj braketi |
9 | Alt fren borusu döner somunu (alt üçlü kelepçenin arkasında) |
1 | Ön fren tutturma klipsi |
2 | Orta alt fren borusu (2) |
3 | Kullanılmayan yuva (Orijinal donanım üst fren borusu için) |
4 | Hidrolik debriyaj borusu yuvası |
5 | Orta üst fren borusu |
6 | Orta üst fren borusunu buraya (çerçevenin altı) sabitleyin |
7 | Örgülü üst fren borusu |
8 | Örgülü üst ve orta üst fren borusu bağlantısı Koruyucu manşonla kaplayın, yükselticilere sabitleyin. |
1. | Yeni fren borusunun araca ulaştığı yere kadar servis el kitabındaki montaj talimatlarını takip edin. | |
2. | Mevcut bazı Touring modellerinde, alt fren borusu manifoldunun montaj yüzeyinde döner tespit pimi bulunur. Yeni fren borusu kitini takmadan önce pimi sökün. | |
3. | Alt üçlü kelepçenin arkasında bulunan plastik fren borusu montaj kutusunu sökün. Montaj vidalarını daha sonra kullanmak üzere saklayın. | |
4. | NOT Alt fren borusu manifoldu montelidir ve iki boru aşağıya ve arkaya doğru kaliperlere gider. | |
5. | ALT fren borusunu (2) alt üçlü kelepçenin arkasına yerleştirin ve fren borusunun alt ayaklarını çatalların arkasına ve aşağısına ortalayın. | |
6. | NOT Fren borularının çatallara temas etmemesi gereklidir. Fren borularının herhangi biri çatala dokunuyorsa, p kelepçeleri gevşeterek tekrar yerleştirin ve yeniden sıkın. Tork: 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs) | |
7. | Döner başlı bağlantıyı sıkın. Sadece döner somunun döndüğünden emin olun, döner somunu elle sıktıktan sonra 45° daha sıkın, veya: Tork: 5,1–7,3 N·m (45–65 in-lbs) | |
8. | Servis el kitabını takip etmeye devam ederek ana silindirde ve ön kaliperlerde fren borusu tesisatını tamamlayın. |
1 | Üst fren borusu tertibatı (ana silindirden dişi döner başlı somun bağlantısına) |
2 | Alt fren borusu tertibatı (erkek bağlantıdan kaliperlere) |
3 | Ana silindir |
4 | Kaliper |
5 | Üst ve alt fren borularının döner somun bağlantısı |
6 | P-kelepçe, büyük |
7 | P-kelepçe, küçük (2) |
1. | NOT Bu alt fren borularının montajıyla ilgili tüm işlemler, ilave bir plastik destek klipsi dışında, servis el kitabında gösterilen işlemlerle aynıdır. |
1 | Alt fren borusu destek klipsi (2) |
1. | NOT Bu alt fren borularının montajıyla ilgili tüm işlemler, koruyucu çatal kapağı bulunan FL modellerde alt P kelepçe kullanılması dışında, servis el kitabında gösterilen işlemlerle aynıdır. Tork: 2,3–3,4 N·m (20–30 in-lbs) |
1. | NOT Bu üst fren borularının montajıyla ilgili tüm işlemler, alt fren borusu manifoldu ( ABS ) veya alt fren borusu (‘‘siz- ABS ) arasında bir fren borusu adaptörü kullanılması dışında, servis el kitabında gösterilen işlemlerle aynıdır. Doğru adaptörün kullanılması tesisatı kolaylaştırır ve bazı ABS modellerde mevcut alt fren borusunun değiştirilmesi gereksinimini ortadan kaldırır. | |
2. | Üst fren borusunu araca takmadan önce üst fren borusunun alt ucuna doğru adaptörü takın. Tesisatın son aşamasında ayarlama yapabilmek için bağlantıyı gevşek bırakın. | |
3. | Üst fren borusunun tesisatı tamamlandığında, banjo bağlantılarını ve boru somunları servis el kitabında belirtilen değerlere göre sıkın. | |
4. | Şekil 5
Döner başlı bağlantıları sıkın.
Sadece döner somunun döndüğünden emin olun, döner somunu elle sıktıktan sonra 45° daha sıkın, veya: Tork: 5,1–7,3 N·m (45–65 in-lbs) |
1 | Döner somun |
2 | Boru somunu |
1 | Fren borusu |
2 | Boru somunu |
1. | Servis verilen aracın son montajını doğru yapmak için servis el kitabına bakın. Kontroller şunları içerir: |
2. | NOT Aksesuar fren boruları çekilirken şunlara dikkat edilmelidir:
Fren borusu tesisatının ayarlanmasına şunlar dahildir:
| |
3. | Servis el kitabında ve yukarıda yer alan tüm adımlar gerçekleştirdikten sonra araçla yavaş bir test sürüşü yapın. Frenler beklendiği gibi çalışmazsa, hava tahliye işlemini servis el kitabında belirtildiği şekilde tekrarlayın. |