Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence(1) |
---|---|---|
50600179, 50600185, 50600186, 50600463, 50600464, 50600465, 50600511, 50600512 | Lunettes de protection, clé dynamométrique |
Article | Qté | Description | No de pièce/No de référence | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patin de la pédale de frein | Non vendu séparément | ||
2 | 1 | Couvercle de l’habillage, pédale de frein | Non vendu séparément | ||
3 | 1 | Ensemble de pédale de frein, kit | Non vendu séparément | ||
4 | 1 | Rondelle, Kits 50600179, 50600185, 50600186, 50600463, 50600464, 50600465 | 6333 | ||
Rondelle, décalage, kits 50600511, 50600512 | 6421 | ||||
5 | 1 | Contre-écrou, borgne, kits 50600511, 50600512 | 7549A | ||
6 | 1 | Vis, Kits 50600179, 50600185, 50600186 | 4278 | ||
Vis, Kits 50600463, 50600464, 50600465 | 10201226 | ||||
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit | |||||
A | 1 | Équipement d’origine (OE)
Pédale de frein
|
1. | Figure 1. Retirer et mettre à l’écart le couvercle de pédale de frein précédemment installé de la pédale de frein. |
1. | Alignez le nouvel ensemble de patin sur la pédale de frein au pied (A) comme illustré. | |
2. | Appliquer l’adhésif frein-filet à la vis (6).LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97) | |
3. | Installez la rondelle (4) et la vis (6). | |
4. | Visser la vis (6) dans le trou du levier de frein et à l’arrière du patin. | |
5. | Serrer la vis Couple : 13,56 N·m (10,0 ft-lbs) | |
6. | Kits 50600511, 50600512: Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté. | |
7. | Installez le contre-écrou (5) sur le goujon fileté. Serrer. Couple : 13,6 N·m (10 ft-lbs) |