Készletek | Javasolt szerszámok | Nehézségi szint(1) |
---|---|---|
56000394, 56000406 | Védőszemüveg, Nyomatékkulcs |
Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelne vagy alkatrészeket távolítana el róla. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tétel | Menny. | Leírás | Part No. | Megjegyzések | |
1 | 1 | Willie G Koponya, króm | 56000394 | Tartalmazza a 2-6. pontot. | |
1 | Willie G Skull, fekete | 56000406 | |||
2 | 1 | Tükör, jobbra, króm | 56000395 | ||
1 | Tükör, jobb, fekete | 56000402 | |||
3 | 1 | Tükör, balra, króm | 56000396 | ||
1 | Tükör, bal, fekete | 56000404 | |||
4 | 1 | Lapos alátét, króm | 6771A | ||
1 | Lapos alátét, fekete | 12404 | |||
5 | 1 | Zár alátét, króm | 7127 | ||
1 | Zár alátét, fekete | 7155 | |||
6 | 1 | Kalapanya, krómozott | 10400083 | ||
1 | Kalapanya, fekete | 10400082 |
1. | Távolítsa el és dobja el a meglévő tükört, alátétet és makkanyát. | |
2. | Lásd: 2. ábra. Szerelje fel a lapos alátétet (2) a tükörcsapra. | |
3. | Olyan járművek, amelyek irányjelzői az alábbiak aljára vannak felszerelve: kézikaros házak (kivéve a 2004-es és későbbi XL modelleket): Rögzítőtükör zármosóval (3) és makkanyával (4). | |
4. | Kéztől távol szerelt irányjelzőkkel ellátott járművek
karházak: a. Szerelje be a tükörcsapot a kézi kar házához. b. Biztonságos tükör lapos alátéttel (2), zárbetéttel (3) és makkanyával (4). | |
5. | Állítsa be a tükröket, hogy látómezejük megfelelő legyen, majd húzza meg őket. Nyomaték: 13,5–18,9 N·m (10–14 ft-lbs) a. Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén igazítsa meg. b. Ellenőrizze a kormány zár-zár tartályának távolságát. |
1 | Tükör |
2 | Lapos alátét |
3 | Zár alátét |
4 | Kalapanya |
1. | Lásd: 3. ábra. Távolítsa el a tükröt. a. Távolítsa el a csőanyát (3). b. Távolítsa el a tükröt (1). c. Távolítsa el a tükörtartót (4). | |
2. | Szerelje fel a tükröt. a. Szerelje fel a tükörtartót (4). Húzza meg. Nyomaték: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs) b. Szerelje fel a csőanyát (3) a tükör szárára (2). c. Szerelje fel a tükröt és a csőanyát a tükörtartóra. d. Állítsa be a tükröt (1). Húzza meg a csőanyát. Nyomaték: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs) |
1 | Tükör |
2 | Tükörszár |
3 | Csőanya |
4 | Tükörtartó |
1. | Lásd: 4. ábra. Állítsa be a csukló feszességét. a. Fokozatosan rögzített beállítócsavarok (1). Húzza meg. Nyomaték: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs) b. Ellenőrizze a tükör forgási ellenállását, és szükség szerint folytassa a meghúzást. Ne lépje túl a 4 Nm (35 in-lbs) meghúzási nyomatékértéket. |
1 | Beállítócsavar (2) |