套件 | 建議工具 | 技能水準(1) |
---|---|---|
50500831, 50500832, 50500833, 50501830, 50501831, 50501832, 50502247, 50502248, 50502469, 50502470 | 防護眼鏡,扭矩扳手 |
請先確認工具包內具備所有內容,再於車輛上安裝或拆卸項目。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 數量 | 說明 | Part No. | 附註 | |
1 | 1 | 腳樁插件(黑色) | 不單獨出售 | ||
2 | 1 | 勳章(2) | 14100879 | ||
3 | 1 | 腳樁底座(鍍鉻) | 不單獨出售 | ||
4 | 1 | 腳樁支架(鍍鉻) | 不單獨出售 |
請先確認工具包內具備所有內容,再於車輛上安裝或拆卸項目。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 數量 | 說明 | Part No. | 附註 | |
1 | 1 | 腳樁,乘客,左側(鍍鉻) | 50501822 | ||
腳樁,乘客,左側(黑色) | 50501823 | ||||
50502508 | |||||
腳樁,乘客,左側(黑色 edge cut) | 50501824 | ||||
腳樁,乘客,左側(黑色 Adversary) | 50502395 | ||||
腳樁,乘客,左側(灰色 Adversary) | 50502397 | ||||
腳樁,乘客,左側(銀色) | 50502509 | ||||
2 | 1 | 腳樁,乘客,右側(鍍鉻) | 50501825 | ||
腳樁,乘客,右側(黑色) | 50501826 | ||||
50502508 | |||||
腳樁,乘客,右側(黑色 edge cut) | 50501827 | ||||
腳樁,乘客,右側(黑色 Adversary) | 50502394 | ||||
腳樁,乘客,右側(灰色 Adversary) | 50502396 | ||||
腳樁,乘客,右側(銀色) | 50502509 |
1. | 請參閱「圖3」。 車輛有插銷(2)和 E 形夾(1)。 取下它們並保留以供將來使用。 保存所有硬體,包括止動彈簧(7)、自鎖球(6)和止動板(5),以備安裝新的腳樁(3)。 | |||||||||||||||
2. | 將止動彈簧(7)插入 新 的腳樁(3)中,接著處理自鎖球(6)。 | |||||||||||||||
3. | 將新的止動板(5)置於腳樁夾邊緣,同時保持自鎖球(6)和止動彈簧(7)位於止動板(5)內,同時將止動板(5)滑動到腳樁夾。 | |||||||||||||||
4. | 對齊止動板(5)和腳樁(3)與車輛上的腳樁底架。 | |||||||||||||||
5. | 安裝接腳(2)和 E 形夾(1)。 | |||||||||||||||
警告 腳墊踩後必須上折朝向重車後方。 未能將腳墊上折向後固定可能造成死亡或重傷。 (00366a) | ||||||||||||||||
6. | Defiance 和 Performance 車型乘客腳樁(僅限)– 調整方向如下: a. 旋轉到需要的方向。 b. 將腳柱向上折疊至存放的位置,並確認到其他元件的間隙。 根據需要調整。 c. 鎖緊調整螺絲。 扭矩: 28.5 N·m (21 ft-lbs) |
圖3。 腳樁組件 |