ชุด | เครื่องมือที่แนะนำ | ระดับทักษะ(1) |
---|---|---|
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383 | แว่นตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด |
ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ | |||||
---|---|---|---|---|---|
รายการ | จำนวน | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อความ | |
1 | 1 | ชิลด์บังลม ใส ขนาดใหญ่กว่าปกติ 2 นิ้ว | 58433-96 | ||
ชิลด์บังลม ใส มาตรฐาน | 58193-04 | ||||
ชิลด์บังลม ใส ขนาดใหญ่กว่าปกติ 4 นิ้ว | 57768-00 | ||||
ชิลด์บังลม ใสมีเปลวไฟ | 57809-04 | ||||
ชิลด์บังลม สีชา ขนาดใหญ่กว่าปกติ 4 นิ้ว | 58195-94 | ||||
ชิลด์บังลม ตลาดจีน | 57400005 | ||||
2 | 1 | โครงยึดแนวตั้ง ชั้นนอก ด้านขวา | 58406-75A | ||
3 | 1 | โครงยึดแนวตั้ง ชั้นนอก ด้านซ้าย | 58408-75A | ||
4 | 2 | เทป โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก | 58417-77 | ||
5 | 1 | โครงยึด แนวนอนชั้นนอก | 58428-94 | ||
6 | 2 | เทป โครงยึดแนวนอน | 58416-77A | ||
7 | 1 | โครงยึด แนวนอนชั้นใน | 58431-94 | ||
8 | 1 | โครงยึด ด้านขวา | 58084-94 | ||
9 | 1 | โครงยึด ด้านซ้าย | 58088-94 | ||
10 | 2 | สลักสปริง | 38722-94 | ||
11 | 2 | สกรู TORX หัวแพน | 2452 | ||
12 | 11 | สกรู TORX หัวแพน | 2921A | ||
13 | 8 | แหวนรอง, ธรรมดา | 6119 | ||
14 | 13 | น็อต หัวหมวก | 7651 | ||
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์ | |||||
ก | อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE)
แหวนยาง
|
ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ | |||||
---|---|---|---|---|---|
รายการ | จำนวน | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อความ | |
1 | 1 | แผ่นเบี่ยงทิศทางลม, สีชา | 58906-02 | ||
แผ่นเบี่ยงทิศทางลม ใส ตลาดสากล | 58908-02 | ||||
แผ่นเบี่ยงทิศทางลม สีชา ขนาดใหญ่กว่าปกติ 3 นิ้ว | 58799-02 | ||||
2 | 1 | โครงยึดแนวตั้ง ชั้นนอก ด้านขวา | 58674-02 | ||
3 | 1 | โครงยึดแนวตั้ง ชั้นนอก ด้านซ้าย | 58677-02 | ||
4 | 2 | เทป โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก | 58664-02 | ||
5 | 1 | โครงยึด แนวนอนชั้นนอก | 58476-02 | ||
6 | 2 | เทป โครงยึดแนวนอน | 58573-02 | ||
7 | 1 | โครงยึด แนวนอนชั้นใน | 58462-02 | ||
8 | 1 | โครงยึด ด้านขวา | 58542-02 | ||
9 | 1 | โครงยึด ด้านซ้าย | 58543-02 | ||
10 | 2 | สลักสปริง | 38722-94 | ||
11 | 2 | สกรู TORX หัวแพน | 2452 | ||
12 | 11 | สกรู TORX หัวแพน | 2921A | ||
13 | 8 | แหวนรอง, ธรรมดา | 6119 | ||
14 | 13 | น็อต หัวหมวก | 7651 | ||
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์ | |||||
ก | 2 | OE
แหวนยาง
|
ชุด | รายการของ |
---|---|
57981-97 | ชิลด์บังลมสีชาโปรไฟล์ต่ำ |
57767-00 | ชิลด์บังลมใสโปรไฟล์ต่ำ |
57994-94 | ชิลด์บังลมใสความสูงมาตรฐาน |
57994-94A | ชิลด์บังลมใสความสูงมาตรฐาน |
57995-96 | ชิลด์บังลมใสแบบสูง |
57995-96A | ชิลด์บังลมใสแบบสูง |
58163-02 | แผ่นเบี่ยงทิศทางลม Road King สีชาเข้ม |
58731-02 | แผ่นเบี่ยงทิศทางลม Road King แบบใส ตลาดสากล |
58796-02 | แผ่นเบี่ยงทิศทางลม Road King สีชาเข้ม ขนาดใหญ่กว่าปกติ 3 นิ้ว |
57807-04 | ชิลด์บังลมใสความสูงมาตรฐานมีเปลวไฟ |
57668-10 | ชิลด์บังลม ตลาดจีน |
57400380 | ชิลด์บังลมใสขนาด 20 นิ้วมีโครงยึดสีดํา |
57400381 | ชิลด์บังลมใสขนาด 18 นิ้วมีโครงยึดสีดํา |
57400383 | ชิลด์บังลมใสขนาด 16นิ้วมีโครงยึดสีดํา |
1. | ลดชิลด์บังลมต่ำลงให้อยู่ในตําแหน่งเข้าที่โดยสอดโครงยึดด้านข้างระหว่างเฮาส์ซิ่งไฟหน้าและส่วนรองรับไฟขอผ่านอย่างระมัดระวัง จนกระทั่งรอยบากด้านล่างอยู่บนแหวนยางด้านล่าง a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยบากในฉากยึดแต่ละตัวอยู่บนแหวนยางอย่างแน่นหนา | |
2. | ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ ค่อยๆ ดันด้านบนของชิลด์บังลมไปทางด้านหลัง จนกระทั่งรอยบากด้านบนเข้ากับแหวนยางส่วนบนจนสุด | |
3. | กดสปริงสลักลวดดัดลงมาจนกระทั่งตัวสปริงยื่นออกจากแหวนยาง a. หากจําเป็นต้องปรับบางอย่าง ให้คลายสลักเกลียวที่ยึดไว้และหมุนสปริงสลักให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม |