Комплекты | Предлагаемые инструменты | Уровень квалификации(1) |
---|---|---|
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383 | Защитные очки, динамометрический ключ |
Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Позиция | Кол-во | Описание | № детали | Примечание | |
1 | 1 | Завышенное на 2 дюйма прозрачное ветровое стекло | 58433-96 | ||
Стандартное прозрачное ветровое стекло | 58193-04 | ||||
Заниженное на 4 дюйма прозрачное ветровое стекло | 57768-00 | ||||
Прозрачное ветровое стекло с языками пламени | 57809-04 | ||||
Заниженное на 4 дюйма затемненное ветровое стекло | 58195-94 | ||||
Ветровое стекло, Китай | 57400005 | ||||
2 | 1 | Вертикальная скоба наружная правая | 58406-75A | ||
3 | 1 | Вертикальная скоба наружная левая | 58408-75A | ||
4 | 2 | Полоса наружной вертикальной скобы | 58417-77 | ||
5 | 1 | Скоба наружная горизонтальная | 58428-94 | ||
6 | 2 | Полоса горизонтальной скобы | 58416-77A | ||
7 | 1 | Скоба внутренняя горизонтальная | 58431-94 | ||
8 | 1 | Кронштейн правый | 58084-94 | ||
9 | 1 | Кронштейн левый | 58088-94 | ||
10 | 2 | Пружинные защелки | 38722-94 | ||
11 | 2 | Винт TORX с цилиндрической головкой | 2452 | ||
12 | 11 | Винт TORX с цилиндрической головкой | 2921A | ||
13 | 8 | Шайба, плоская | 6119 | ||
14 | 13 | Гайка, колпачковая | 7651 | ||
Позиции, упомянутые в тексте, но не включенные в комплект | |||||
A | Оригинальное оборудование (OE)
Резиновая втулка
|
Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Позиция | Кол-во | Описание | № детали | Примечание | |
1 | 1 | Затемненный ветрозащитный дефлектор | 58906-02 | ||
Международный прозрачный ветрозащитный дефлектор | 58908-02 | ||||
Ветрозащитный дефлектор затемненный завышенный на 3 дюйма | 58799-02 | ||||
2 | 1 | Вертикальная скоба наружная правая | 58674-02 | ||
3 | 1 | Вертикальная скоба наружная левая | 58677-02 | ||
4 | 2 | Полоса наружной вертикальной скобы | 58664-02 | ||
5 | 1 | Скоба наружная горизонтальная | 58476-02 | ||
6 | 2 | Полоса горизонтальной скобы | 58573-02 | ||
7 | 1 | Скоба внутренняя горизонтальная | 58462-02 | ||
8 | 1 | Кронштейн правый | 58542-02 | ||
9 | 1 | Кронштейн левый | 58543-02 | ||
10 | 2 | Пружинные защелки | 38722-94 | ||
11 | 2 | Винт TORX с цилиндрической головкой | 2452 | ||
12 | 11 | Винт TORX с цилиндрической головкой | 2921A | ||
13 | 8 | Шайба, плоская | 6119 | ||
14 | 13 | Гайка, колпачковая | 7651 | ||
Позиции, упомянутые в тексте, но не включенные в комплект | |||||
A | 2 | OE
Резиновая втулка
|
Комплекты | Содержание |
---|---|
57981-97 | Низкопрофильное затемненное ветровое стекло |
57767-00 | Низкопрофильное прозрачное ветровое стекло |
57994-94 | Прозрачное ветровое стекло стандартной высоты |
57994-94А | Прозрачное ветровое стекло стандартной высоты |
57995-96 | Высокое прозрачное ветровое стекло |
57995-96А | Высокое прозрачное ветровое стекло |
58163-02 | Затемненный непрозрачный ветрозащитный дефлектор для модели Road King |
58731-02 | Международный прозрачный ветрозащитный дефлектор для модели Road King |
58796-02 | Завышенный на 3 дюйма затемненный непрозрачный ветрозащитный дефлектор для модели Road King |
57807-04 | Прозрачное ветровое стекло стандартной высоты с языками пламени |
57668-10 | Ветровое стекло, Китай |
57400380 | Прозрачное ветровое стекло с черными скобами, 20 дюймов |
57400381 | Прозрачное ветровое стекло с черными скобами, 18 дюймов |
57400383 | Ветровое стекло с легкой тонировкой с черными скобами, 16 дюймов |
1. | Опустите ветровое стекло в нужное положение, осторожно вставляя боковые кронштейны между корпусом фары и опорами ближнего света до тех пор, пока нижние пазы не встанут в нижние втулки. a. Убедитесь, что пазы на каждом кронштейне прочно зафиксированы на резиновой втулке. | |
2. | Встав спереди транспортного средства, осторожно толкайте верхнюю часть ветрового стекла к задней части до тех пор, пока верхние пазы полностью не встанут в верхние втулки. | |
3. | Нажимайте на пружины защелки фиксатора до тех пор, пока они не будут выступать за резиновыми втулками. a. Если необходима регулировка, ослабьте стопорные болты и поверните пружины защелки в правильное положение. |