Öğe | Tanım (Miktar) | Parça Numarası |
---|---|---|
1 | Motor tertibatı, komple | 16200339, 16200340, 16200521, 16200522 |
2 | Endüksiyon Modülü ve Donanım Kiti (parça 3 ve 4’ü içerir) | Ayrı satılmaz |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Öğe | Tanım (Miktar) | Parça Numarası |
---|---|---|
1 | Otomatik dekompresyon (2) | 18400073B |
2 | Flanşlı somun (8) | 10200303 |
3 | Tutucu, valf (16) | Ayrı satılmaz |
4 | Manşon, valf yayı (8) | Ayrı satılmaz |
5 | Valf yayı (8) | Ayrı satılmaz |
6 | Conta, valf (8) | Ayrı satılmaz |
7 | Silindir başlığı tertibatı, arka | 16500779 Yağ 16500815 H2O |
Silindir başlığı tertibatı, ön | 16500778 Yağ 16500814 H2O | |
8 | Egzoz valfi, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Emme valfi, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Vida, yuvarlak başlı, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Medallion, 131 (2) | 14101289 |
12 | Saplama cıvatası, egzoz portu (4) | 10900015A |
A | Valf yayı kiti, Screamin' Eagle (Parça 3-6’yı içerir) | 18100080A |
Öğe | Tanım (Miktar) | Parça Numarası |
---|---|---|
1 | Piston kiti, ön ve arka, halka setleri, piston pimi ve kilitleme halkaları ile, standart | 21900099 |
2 | Segman seti, standart (2) | 22000086 |
3 | Kilitleme halkası, piston pimi (4) | 22097-99 |
4 | Piston pimi (2) | 22310-10 |
Öğe | Tanım (Miktar) | Parça Numarası |
---|---|---|
1 | Screamin' Eagle silindir kiti, 4,310 inç/10,95 cm (siyah vurgulu), ön ve arka silindirler (parça 2-4’ü içerir) | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Öğe | Tanım (Miktar) | Parça Numarası |
---|---|---|
1 | Kam mili kiti, SE8-517 | 25400353 |
2 | İğne yatağı kiti, kam mili | 24018-10 |
3 | Yağ pompası tertibatı, hava soğutmalı (parça 4-7’yi içerir) | 62400247 |
Yağ pompası tertibatı, çift soğutmalı (parça 4-7’yi içerir) | 62400248 | |
4 | Yay, tahliye vanası | 26210-99 |
5 | Tahliye vanası, yağ pompası bypass | 26400-82B |
6 | Yuvarlak pim | 601 |
7 | Gerotor tertibatı | 62400241 |
8 | Hidrolik iticiler (4’lü set) | 18572-13 |
9 | Conta kiti | 25700731 |
10 | Ara parça, kam kumanda sproketi hizalama, 2,54 mm (0,100 in) kalınlığında (gerektiği gibi kullanın) | 25729-06 |
Ara parça, kam kumanda sproketi hizalama, 2,79 mm (0,110 in) kalınlığında (gerektiği gibi kullanın) | 25731-06 | |
Ara parça, kam kumanda sproketi hizalama, 3,05 mm (0,120 in) kalınlığında (gerektiği gibi kullanın) | 25734-06 | |
Ara parça, kam kumanda sproketi hizalama, 3,3 mm (0,130 in) kalınlığında (gerektiği gibi kullanın) | 25736-06 | |
Ara parça, kam kumanda sproketi hizalama, 3,54 mm (0,139 in) kalınlığında (gerektiği gibi kullanın) | 25737-06 | |
Ara parça, kam kumanda sproketi hizalama, 3,81 mm (0,150 in) kalınlığında (gerektiği gibi kullanın) | 25738-06 | |
11 | Kam kumandası sproket tutma kiti | 25566-06 |
12 | Rondela | 6294 |
13 | Conta, kam mili kapak | 25700730 |
14 | Kapak, zamanlayıcı | 25600116 |
15 | Medallion, 131, Stage IV | 25600129 |
1. | Motosikleti dik konuma getirin. Servis el kitabına bakın. | |
2. | Güvenlik sistemini devre dışı bırakın. Servis el kitabına bakın. | |
3. | Seleyi çıkartın. Servis el kitabına bakın. | |
4. | Ana sigortayı çıkarın. Servis el kitabına bakın. | |
5. | Yakıt deposunu çıkarın. Servis el kitabına bakın. | |
6. | Soğutucu sistemini tahliye edin. Servis el kitabına bakın. |
1. | Motoru şasiden çıkarın. Servis el kitabının MOTOR bölümüne bakın. |
1. | Motoru takmadan önce, yağlama sisteminde birikinti veya pislik olmadığından emin olun. Yağ deposunu (karter) bir Harley-Davidson bayisine veya yetkin bir teknisyene iyice temizletin. Çıkarılan motorda iç hasar varsa yağ deposunu değiştirin. | |
2. | Motor-şanzıman arayüzündeki yağ kanalı kapaklarını veya tapalarını çıkarın. | |
3. | Motoru şasiye takın. Servis el kitabının MOTOR bölümüne bakın. | |
4. | Bu kitteki aşağıdaki talimatlara uyarak ventüri boğazını ve yüksek akımlı enjektörleri takın. |
5. | Soğutucu sisteminin servisini yapın. Servis el kitabına bakın. | |
6. | Yakıt deposunu takın. Servis el kitabına bakın. | |
7. | Ana sigortayı takın. Servis el kitabına bakın. | |
8. | Seleyi takın. Seleyi taktıktan sonra selenin sabitlendiğinden emin olmak için seleyi yukarı doğru çekin. Servis el kitabına bakın. | |
DIKKAT Bu kiti takarken ECM'nin kalibrasyonunu tekrar yapmanız gerekir. ECM’nin düzgün kalibre edilmemesi motorda ciddi hasara neden olabilir. (00399b) | ||
9. | Yapılandırma için uygun kalibrasyonla kalibre edin: ECM . Ayrıntılı bilgi için bayi ile görüşün. | |
10. | Motor normal çalışma sıcaklığına ulaşana kadar motosikleti çalıştırın. Uygun şekilde çalıştığından emin olmak için birkaç kez tekrar edin. |
Öğe | Teknik Özellik | |
---|---|---|
Kompresyon Oranı | 10,7:1 | |
İç Çap | 4,310 inç | 109,5 mm |
Strok | 114,3 mm (4,50 inç) | 114,3 mm |
Silindir Hacmi | 131,3 inç küp | 2152 cc |
Yağlama sistemi | Basınçlı kuru karter kuru karter |
ÖĞE | BASINÇ | EBAT |
---|---|---|
Yükseklik 1 | 45 kg (100 lbs) | 37,4 mm (1,470 inç) |
Yükseklik 2 | 119 kg (262 lbs) | 24,6 mm (0,97 inç) |
Serbest uzunluk | - | 45,2 mm (1,779 inç) |
Piston: | Boşluk (inç) |
---|---|
Piston silindir mesafesi (Gevşek) | 0.0045 |
Piston pim mesafesi (Gevşek) | 0,0606-0,0010 |
Üst Halka Sonu Boşluğu İkinci Halka Sonu Boşluğu Yağ Kontrol Halkası Ray Boşluğu | 0,013-0,023 0,018-0,024 0,010-0,0030 |
Üst Halka Yan Boşluğu İkinci Halka Yan Boşluğu Yağ Kontrol Halkası Yan Boşluğu | 0,0017-0,0027 0,0009-0,0029 0,0004-0,0059 |
Giriş | Teknik Özellik |
---|---|
Açılır | F-7° B; R-7° B |
Kapanır | F-40° A; R-40°A |
Süre | F-227° |
Maksimum Valf Kalkma Yüksekliği | I -515 inç |
TDC’de valf açılımı | F-.112 inç; R-.112 inç |
Egzoz | Teknik Özellik |
Açılır | F-62° BBDC: R-61°BBDC |
Kapanır | F-7° A; R-1° A |
Süre | F-249°; R-242° |
Maksimum Valf Kalkma Yüksekliği | 0,513 inç |
TDC’de valf açılımı | F-0,066 inç; R-0,052 inç |
Kam Zamanlaması 0,050 inçte Krank Mili Derecelerinde Supap Açılımı |
Piston silindir mesafesi (Gevşek) | Aşınma Sınırı (inç) |
---|---|
Silindir mesafesi (Gevşek) | 0.0045 |
Piston Pim Mesafesi (Gevşek) | 0.0010 |
Üst Halka Sonu Boşluğu İkinci Halka Sonu Boşluğu Yağ Kontrol Halkası Ray Boşluğu | 0.030 0.034 0.038 |
Üst Halka Yan Boşluğu İkinci Halka Yan Boşluğu Yağ Kontrol Halkası Yan Boşluğu | 0.0035 0.0035 0.0067 |