Onderdeel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Motor, compleet | 16200339, 16200340, 16200521, 16200522 |
2 | Inductiemodule en bevestigingsmaterialenset (inclusief items 3 en 4) | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Onderdeel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Automatische decompressie (2) | 18400073B |
2 | Flensmoer (8) | 10200303 |
3 | Houder, klep (16) | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
4 | Kraag, klepveer (8) | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
5 | Klepveer (8) | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
6 | Afdichting, klep (8) | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
7 | Cilinderkop, achter | 16500779 Olie 16500815 H2O |
Cilinderkop, voor | 16500778 Oil 16500814 H2O | |
8 | Uitlaatklep, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Inlaatklep, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Bout, bolkop, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Medallion, 131 (2) | 14101289 |
12 | Tapeind, uitlaatpoort (4) | 10900015A |
A | Klepveerset, Screamin' Eagle (bevat items 3-6) | 18100080A |
Onderdeel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Zuigerset, voor en achter, met ringsets, zuigerpen en borgringen, standaard | 21900099 |
2 | Zuigerveerset, standaard (2) | 22000086 |
3 | Borgring, zuigerpen (4) | 22097-99 |
4 | Zuigerpin (2) | 22310-10 |
Onderdeel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Screamin Eagle cilinderset, 4.310 inch (zwarte accenten), voor- en achtercilinders (inclusief items 2-4) | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Onderdeel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
---|---|---|
1 | Nokkenasset, SE8-517 | 25400353 |
2 | Naaldlagerset, nokkenas | 24018-10 |
3 | Oliepompassemblage, luchtgekoeld (inclusief items 4-7) | 62400247 |
Oliepompassemblage, dubbel gekoeld (inclusief items 4-7) | 62400248 | |
4 | Veer, overdrukklep | 26210-99 |
5 | Overdrukklep, oliepomp bypass | 26400-82B |
6 | Rolas | 601 |
7 | Rotor | 62400241 |
8 | Hydraulische klepstoters (set van 4) | 18572-13 |
9 | Pakkingenset | 25700731 |
10 | Afstandhouder, nokkenaandrijving tandwieluitlijning, 2,54 mm (0,100 in) dik (gebruik indien nodig) | 25729-06 |
Afstandhouder, nokkenaandrijving tandwieluitlijning, 2,79 mm (0,110 in) dik (gebruik indien nodig) | 25731-06 | |
Afstandhouder, nokkenaandrijving tandwieluitlijning, 3,05 mm (0,120 in) dik (gebruik indien nodig) | 25734-06 | |
Afstandhouder, nokkenaandrijving tandwieluitlijning, 3,3 mm (0,130 in) dik (gebruik indien nodig) | 25736-06 | |
Afstandhouder, nokkenaandrijving tandwieluitlijning, 3,54 mm (0,139 in) dik (gebruik indien nodig) | 25737-06 | |
Afstandhouder, nokkenaandrijving tandwieluitlijning, 3,81 mm (0,150 in) dik (gebruik indien nodig) | 25738-06 | |
11 | Bevestigingsset voor tandwiel nokkenasaandrijving | 25566-06 |
12 | Onderlegring | 6294 |
13 | Pakking, nokkenaskap | 25700730 |
14 | Kap, timer | 25600116 |
15 | Medallion, 131, Stage IV | 25600129 |
1. | Zet de motorfiets rechtop. Zie de servicehandleiding. | |
2. | Schakel het alarmsysteem uit. Zie de servicehandleiding. | |
3. | Verwijder het zadel. Zie de servicehandleiding. | |
4. | Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding. | |
5. | Verwijder de brandstoftank. Zie de servicehandleiding. | |
6. | tap het koelvloeistofsysteem af. Zie de servicehandleiding. |
1. | Verwijder de motor van het chassis. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR in de servicehandleiding. |
1. | Zorg, voordat u de motor installeert, dat er geen vuil of verontreinigingen in het oliesysteem zitten. Laat het oliecarter doorspoelen door een Harley-Davidson-dealer of een gekwalificeerde monteur. Als er sprake is van interne schade bij de verwijderde motor dient het oliecarter te worden vervangen. | |
2. | Verwijder de oliekanaaldoppen of -pluggen bij de overgang tussen motor en versnellingsbak. | |
3. | Installeer het motorblok op het frame. Raadpleeg het hoofdstuk MOTORBLOK in de servicehandleiding. | |
4. | Installeer het gasklephuis en de hogedruk- injectoren volgens de instructies in deze set. |
5. | Onderhoud koelvloeistofsysteem. Zie de servicehandleiding. | |
6. | Installeer de brandstoftank. Zie de servicehandleiding. | |
7. | Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding. | |
8. | Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit. Zie de servicehandleiding. | |
MEDEDELING De ECM moet na de montage van deze set opnieuw worden gekalibreerd. Als de ECM niet opnieuw gekalibreerd wordt, kan dit ernstige schade toebrengen aan het motorblok. (00399b) | ||
9. | Kalibreer ECM met de juiste kalibratie voor de configuratie. Raadpleeg de dealer voor meer informatie. | |
10. | Laat de motorfiets draaien totdat de motor de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Herhaal verschillende keren om de juiste werking te verifiëren. |
Onderdeel | Specificatie | |
---|---|---|
Compressieverhouding | 10,7:1 | |
Boring | 4,310 in | 109,5 mm |
Slag | 4,50 in | 114,3 mm |
Cilinderinhoud | 131,3 cu in | 2152 cc |
Smeersysteem | Droogcarter onder druk met oliekoeler |
ONDERDEEL | DRUK | AFMETING |
---|---|---|
Hoogte 1 | 100 lbs (45 kg) | 1,470 in. (37,4 mm) |
Hoogte 2 | 262 lbs (119 kg) | 0,97 in. (24,6 mm) |
Vrije lengte | n.v.t. | 1,779 in. (45,2 mm) |
Zuiger: | Ruimte (inch) |
---|---|
Passing zuiger t.o.v. cilinder (losjes) | 0.0045 |
Passing zuigerpen (losjes) | 0,0606-0,0010 |
Slotspeling bovenste ring Slotspeling tweede ring Speling olieschraapveer | 0,013-0,023 0,018-0,024 0,010-0,0030 |
Zijspeling bovenste ring Zijspeling tweede ring Zijspeling olieschraapveer | 0,0017-0,0027 0,0009-0,0029 0,0004-0,0059 |
Inlaat | Specificatie |
---|---|
Opent | F-7° B; R-7° B |
Sluit | F-40° A; R-40°A |
Duur | F-227° |
Maximale kleplichthoogte | I -515 in. |
Kleplichthoogte bij bovenste dode punt (BDP) | F-.112 in.; R-.112 in. |
Uitlaat | Specificatie |
Opent | F-62° BBDC: R-61°BBDC |
Sluit | F-7° A; R-1° A |
Duur | F-249°; R-242° |
Maximale kleplichthoogte | 0,513 in. |
Kleplichthoogte bij bovenste dode punt (BDP) | F-0,066 in.; R-0,052 in. |
Nokkenastiming @ 0,050 in. Klepstoterlichthoogte in krukasgraden |
Passing zuiger t.o.v. cilinder (losjes) | Slijtagelimiet (inch) |
---|---|
Passing in cilinder (los) | 0.0045 |
Passing zuigerpen (los) | 0.0010 |
Slotspeling bovenste ring Slotspeling tweede ring Speling olieschraapveer | 0.030 0.034 0.038 |
Zijspeling bovenste ring Zijspeling tweede ring Zijspeling olieschraapveer | 0.0035 0.0035 0.0067 |