Tétel | Leírás (mennyiség) | Cikkszám |
---|---|---|
1 | Motor szerelvény, teljes | 16200339, 16200340, 16200521, 16200522 |
2 | Indukciós modul és kötőelem-készlet (a 3. és 4. tételeket tartalmazza) | Külön nem kapható |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Tétel | Leírás (mennyiség) | Cikkszám |
---|---|---|
1 | Automatikus kompressziócsökkentés (2) | 18400073B |
2 | Peremes anya (8) | 10200303 |
3 | Tartó, szelep (16) | Külön nem kapható |
4 | Karima, szelep rugó (8) | Külön nem kapható |
5 | Szelep rugó (8) | Külön nem kapható |
6 | Tömítés, szelep (8) | Külön nem kapható |
7 | Hengerfej szerelvény, hátsó | 16500779 Olaj 16500815 H2O |
Hengerfej szerelvény, első | 16500778 Olaj 16500814 H2O | |
8 | Kipufogószelep, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Szívószelep, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Csavar, félgömbfejű, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Embléma, 131 (2) | 14101289 |
12 | Tartócsap, kipufogónyílás (4) | 10900015A |
A | Szeleprugó készlet, Screamin' Eagle (a 3-6. tételeket tartalmazza) | 18100080A |
Tétel | Leírás (mennyiség) | Cikkszám |
---|---|---|
1 | Dugattyú készlet, első és hátsó, gyűrű készletekkel, dugattyúcsapszeggel, zárógyűrűvel, standard | 21900099 |
2 | Dugattyúgyűrű-készlet, standard (2) | 22000086 |
3 | Biztosítógyűrű, dugattyúcsapszeg (4) | 22097-99 |
4 | Dugattyúcsapszeg (2) | 22310-10 |
Tétel | Leírás (mennyiség) | Cikkszám |
---|---|---|
1 | Screamin Eagle hengerkészlet, 4.310 colos (feketén kiemelve), első és hátsó hengerek (a 2-4 tételeket tartalmazza) | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Tétel | Leírás (mennyiség) | Cikkszám |
---|---|---|
1 | Vezérműtengely készlet, SE8-517 | 25400353 |
2 | Tűcsapágy szett, vezérműtengely | 24018-10 |
3 | Olajszivattyú szerelvény, léghűtéses (a 4-7. tételeket tartalmazza) | 62400247 |
Olajszivattyú szerelvény, kettős hűtésű (a 4-7. tételeket tartalmazza) | 62400248 | |
4 | Rugó, nyomáscsökkentő szelep | 26210-99 |
5 | Nyomáscsökkentő szelep, olajszivattyú megkerülőszelep | 26400-82B |
6 | Illesztőszeg | 601 |
7 | Gerotor szerelvény | 62400241 |
8 | Hidraulikus szelepemelő tőkék (4 db-os készlet ) | 18572-13 |
9 | Tömítés készlet | 25700731 |
10 | Távtartó, forgattyús tengely lánckerekének beállításához, 2,54 mm (0,100 in) vastag (szükség szerint használható) | 25729-06 |
Távtartó, forgattyús tengely lánckerekének beállításához, 2,79 mm (0,110 in) vastag (szükség szerint használható) | 25731-06 | |
Távtartó, forgattyús tengely lánckerekének beállításához, 3,05 mm (0,120 in) vastag (szükség szerint használható) | 25734-06 | |
Távtartó, forgattyús tengely lánckerekének beállításához, 3,3 mm (0,130 in) vastag (szükség szerint használható) | 25736-06 | |
Távtartó, forgattyús tengely lánckerekének beállításához, 3,54 mm (0,139 in) vastag (szükség szerint használható) | 25737-06 | |
Távtartó, forgattyús tengely lánckerekének beállításához, 3,81 mm (0,150 in) vastag (szükség szerint használható) | 25738-06 | |
11 | Forgattyús tengely lánckerék rögzítő készlet | 25566-06 |
12 | Alátét | 6294 |
13 | Tömítés, vezérműtengely fedél | 25700730 |
14 | Fedél, vezérmű | 25600116 |
15 | Embléma, 131, IV. szakasz | 25600129 |
1. | Állítsa álló helyzetbe a motorkerékpárt. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
2. | Hatástalanítsa a riasztórendszert. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
3. | Vegye le az ülést. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
4. | Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
5. | Távolítsa el az üzemanyagtartályt. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
6. | Ürítse le a hűtőrendszert. Lásd a szervizkézikönyvet. |
1. | Távolítsa el a motort a vázról. Lásd: a szervizkézikönyv MOTOR című része. |
1. | A motor beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az olajellátó rendszer teljesen törmelék- és szennyezésmentes. Öblíttesse ki az olajteknőt egy Harley-Davidson márkakereskedővel vagy egy képzett szakemberrel. Ha a kicserélt motorban belső sérülés is keletkezett, akkor cserélje ki az olajteknőt is. | |
2. | Távolítsa el a olajcsatornák kupakjait vagy dugóit a motor és sebességváltó csatlakozásánál. | |
3. | Szerelje a motort a vázra. Lásd: a szervizkézikönyv MOTOR című része. | |
4. | Szerelje be a fojtószeleptestet és a nagy áramlású befecskendezőket az ebben a készletben található útmutató szerint. |
5. | Szervizelje a hűtőrendszert. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
6. | Szerelje fel az üzemanyagtartályt. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
7. | Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
8. | Szerelje vissza az ülést. Az ülést húzza meg felfelé, miután felszerelte annak ellenőrzésére, hogy rögzült-e. Lásd a szervizkézikönyvet. | |
ÉRTESÍTÉS A készlet telepítését követően újra kell kalibrálni az ECM-et. Az ECM megfelelő újrakalibrálásának elmulasztása súlyos motorkárosodást eredményezhet. (00399b) | ||
9. | Kalibráltassa át az ECM -et a konfigurációnak megfelelően. A részletekért fordulj a márkakereskedőhöz. | |
10. | Járassa a motort, amíg az el nem éri a normál üzemi hőmérsékletét. Ismételje meg néhányszor a megfelelő működés ellenőrzéséhez. |
Tétel | Specifikáció | |
---|---|---|
Sűrítési viszony | 10,7:1 | |
Furat | 4,310 hüvelyk | 109,5 mm |
Löket | 4,50 hüvelyk | 114,3 mm |
Hengerűrtartalom | 131,3 köb hüvelyk | 2152 cc |
Kenési rendszer | Túlnyomásos, száraz olajteknő olajhűtővel |
TÉTEL | NYOMÁS | MÉRETEK |
---|---|---|
Magasság 1 | 45 kg | 1,470 hüvelyk (37,4 mm) |
Magasság 2 | 119 kg | 0,97 hüvelyk (24,6 mm) |
Feszítés nélküli hossz | – | 1,779 hüvelyk (45,2 mm) |
Dugattyú: | Távolság (hüvelyk) |
---|---|
Dugattyú és henger illeszkedése (laza) | 0.0045 |
Dugattyúcsapszeg illeszkedése (laza) | 0.0606-0.0010 |
Felső dugattyúgyűrű illesztési hézag Alsó dugattyúgyűrű illesztési hézag Olajlehúzó gyűrű acéllamellájának illesztési hézagja | 0,013-0,023 0,018-0,024 0,010-0,0030 |
Felső dugattyúgyűrű holtjátéka Alsó dugattyúgyűrű holtjátéka Olajlehúzó gyűrű holtjátéka | 0,0017-0,0027 0,0009-0,0029 0.0004-0.0059 |
Szívás | Specifikáció |
---|---|
Kinyílik | F – 7 ° B; R-7 ° B |
Bezárul | F-40 ° A; R-40 ° A |
Időtartam | F-227° |
Maximális szelepemelés | I-515 hüvelyk |
Szelepemelés @ TDC | Első - 0,112 hüvelyk; Hátsó - 0,112 hüvelyk |
Kipufogó | Specifikáció |
Kinyílik | F-62° BBDC: R-61°BBDC |
Bezárul | F-7° A; R-1° A |
Időtartam | F-249°; R-242° |
Maximális szelepemelés | 0,513 hüvelyk |
Szelepemelés @ TDC | F-0.066 hüvelyk; R-0.052 hüvelyk |
Vezérműtengely vezérlés @ 0,050 hüvelyk Szelepemelés a forgattyús tengelyen szögében |
Dugattyú és henger illeszkedése (laza) | Kopás határértéke (hüvelyk) |
---|---|
Hengerbe igazítás (laza) | 0.0045 |
Dugattyúcsapszeg illeszkedése (laza) | 0.0010 |
Felső dugattyúgyűrű illesztési hézag Alsó dugattyúgyűrű illesztési hézag Olajlehúzó gyűrű acéllamellájának illesztési hézagja | 0.030 0.034 0.038 |
Felső dugattyúgyűrű holtjátéka Alsó dugattyúgyűrű holtjátéka Olajlehúzó gyűrű holtjátéka | 0.0035 0.0035 0.0067 |