Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Assembly ng Makina, kumpleto | 16200339, 16200340, 16200521, 16200522 |
2 | Induction Modyul at Hardware Kit (kasama ang mga item 3 at 4) | Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Awtomatikong compression release (2) | 18400073B |
2 | Flange nut (8) | 10200303 |
3 | Keeper, valve (16) | Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
4 | Collar, valve na spring (8) | Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
5 | Valve na spring (8) | Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
6 | Selyo, valve (8) | Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
7 | Assembly ng cylinder head, likuran | 16500779 Langis 16500815 H2O |
Assembly ng cylinder head, harapan | 16500778 Langis 16500814 H2O | |
8 | Exhaust valve, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Intake valve, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Turnilyo, button head, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Medallion, 131 (2) | 14101289 |
12 | Stud, exhaust port (4) | 10900015A |
A | Valve spring na kit, Screamin' Eagle (Kasama ang item 3-6) | 18100080A |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Piston kit, harapan at likuran, na may mga ring set, piston pin at mga lock ring, standard | 21900099 |
2 | Piston ring set, standard (2) | 22000086 |
3 | Lock ring, piston pin (4) | 22097-99 |
4 | Piston pin (2) | 22310-10 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Screamin Eagle cylinder kit, 4.310 pulgada (itim na naka-highlight), harapan at likurang mga cylinder (Kasama ang mga item 2-4) | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Camshaft na kit, SE8-517 | 25400353 |
2 | Needle bearing na kit, camshaft | 24018-10 |
3 | Assembly ng Oil pump, pinalalamig ng hangin (kasama ang item 4-7) | 62400247 |
Assembly ng Oil pump, twin cooled (kasama ang item 4-7) | 62400248 | |
4 | Spring, relief valve | 26210-99 |
5 | Relief valve, oil pump na bypass | 26400-82B |
6 | Roll pin | 601 |
7 | Assembly ng Gerotor | 62400241 |
8 | Mga Hydraulic na lifter (set ng 4) | 18572-13 |
9 | Gasket kit | 25700731 |
10 | Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 2,54 mm (0,100 in) makapal (gamitin kung kinakailangan) | 25729-06 |
Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 2,79 mm (0,110 in) makapal (gamitin kung kinakailangan) | 25731-06 | |
Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3,05 mm (0,120 in) makapal (gamitin kung kinakailangan) | 25734-06 | |
Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3,3 mm (0,130 in) makapal (gamitin kung kinakailangan) | 25736-06 | |
Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3,54 mm (0,139 in) makapal (gamitin kung kinakailangan) | 25737-06 | |
Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3,81 mm (0,150 in) makapal (gamitin kung kinakailangan) | 25738-06 | |
11 | Camshaft drive sprocket retention na kit | 25566-06 |
12 | Washer | 6294 |
13 | Gasket, cam shaft na takip | 25700730 |
14 | Takip, timer | 25600116 |
15 | Medallion, 131, Stage IV | 25600129 |
1. | Itayo ang motorsiklo. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
2. | I-disarm ang security system. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
3. | Alisin ang upuan. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
4. | Tanggalin ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
5. | Tanggalin ang tangke ng gasolina. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
6. | Sistema ng drain coolant. Tingnan ang manwal ng serbisyo. |
1. | Tanggalin ang makina mula sa chassis. Sumangguni sa MAKINA na seksyon ng manwal ng serbisyo. |
1. | Bago ikabit ang makina, tiyakin na walang dumi o mga lumulutang sa sistema ng langis. Ipatagas ang oil pan sa isang Harley-Davidson dealer o sa kuwalipikadong teknisyan. Kung ang makina na tinanggal ay may panloob na pinsala, palitan ang oil pan. | |
2. | Tanggalin ang mga takip ng daanan ng langis o mga plug sa makina hanggang sa interface ng transmisyon. | |
3. | Ikabit ang makina sa chassis. Tingnan sa seksyon ng MAKINA ng manwal ng serbisyo. | |
4. | Ikabit ang throttle body at mga high flow injector na sinusunod ang mga tagubilin sa kit na ito. |
5. | Sistema ng service coolant. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
6. | Ikabit ang tangke ng gasolina. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
7. | Ikabit ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
8. | Ikabit ang upuan. Pagkatapos na ikabit ang upuan, hatakin pataas ang upuan upang matiyak na nakakabit ito nang mabuti. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
PAUNAWA Dapat mong i-recalibrate ang ECM kapag in-install ang kit na ito. Ang hindi maayos na pag-recalibrate ng ECM ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala sa makina. (00399b) | ||
9. | I-calibrate ang ECM gamit ang wastong calibration para sa kompigurasyon. Tumungo sa dealer para sa mga detalye. | |
10. | Patakbuhin ang motorsiklo hanggang maabot ng makina ang normal na temperatura ng pagpapatakbo. Ulitin nang ilang beses upang tiyakin na tama ang operasyon. |
Item | Ispesipikasyon | |
---|---|---|
Ratio ng Compression | 10.7:1 | |
Bore | 4.310 pulgada | 109.5 mm |
Stroke | 4.50 pulgada | 114.3 mm |
Displacement | 131.3 kubiko pulgada | 2152 cc |
Lubrication system | Pressurized na dry sump na may oil cooler |
ITEM | PRESYON | DIMENSYON |
---|---|---|
Taas 1 | 100 libras (45 kilo) | 1.470 pulgada (37.4 mm) |
Taas 2 | 262 libras (119 kilo) | 0.97 pulgada (24.6 mm) |
Malayang haba | n/a | 1.779 pulgada (45.2 mm) |
Piston: | Distansya (pulgada) |
---|---|
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | 0.0045 |
Sukat ng piston pin (Maluwag) | 0.0606-0.0010 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.013-0.023 0.018-0.024 0.010-0.0030 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0017-0.0027 0.0009-0.0029 0.0004-0.0059 |
Intake | Ispesipikasyon |
---|---|
Nagbubukas | F-7° B; R-7° B |
Nagsasara | F-40° A; R-40°A |
Tagal | F-227° |
Pinakamataas na Valve Lift | I -515 pulgada |
Valve Lift @ TDC | F-.112 pulgada; R-.112 pulgada |
Exhaust | Ispesipikasyon |
Nagbubukas | F-62° BBDC: R-61°BBDC |
Nagsasara | F-7° A; R-1° A |
Tagal | F-249°; R-242° |
Pinakamataas na Valve Lift | 0.513 pulgada |
Valve Lift @ TDC | F-0.066 pulgada; R-0.052 pulgada |
Cam Timing @ 0.050 pulgada Tappet Lift sa Crankshaft na mga Degree |
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | Wear Limit (pulgada) |
---|---|
Sukat sa cylinder (Maluwag) | 0.0045 |
Piston Pin na Sukat (Maluwag) | 0.0010 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.030 0.034 0.038 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0035 0.0035 0.0067 |