פריט | תיאור (כמות) | מספר חלק |
---|---|---|
1 | הרכבת מנוע, הושלמה | 16200339, 16200340, 16200521, 16200522 |
2 | מודול אינדוקציה וערכת אביזרי חיבור והתקנה (כולל פריטים 3 ו-4) | לא נמכר בנפרד |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
פריט | תיאור (כמות) | מספר חלק |
---|---|---|
1 | שחרור דחיסה אוטומטי (2) | 18400073B |
2 | אום אוגן (8) | 10200303 |
3 | שומר, שסתום (16) | לא נמכר בנפרד |
4 | טבעת, קפיץ שסתום (8) | לא נמכר בנפרד |
5 | קפיץ שסתום (8) | לא נמכר בנפרד |
6 | אטם, שסתום (8) | לא נמכר בנפרד |
7 | מכלול ראש צילינדר, אחורי | 16500779 שמן 16500815 H2O |
מכלול ראש צילינדר, קדמי | 16500778 שמן 16500814 H2O | |
8 | שסתום פליטה 33 מ"מ (2) | 18000047 |
9 | שסתומי יניקה, 41 מ"מ (2) | 18000046 |
10 | בורג, ראש כפתור, Torx )4( | 68120-00 |
11 | עיטור, 131 (2) | 14101289 |
12 | יתד, פתח צינור הפליטה (4) | 10900015A |
A | ערכת קפיץ שסתום, Screamin' Eagle (כולל פריטים 3-6) | 18100080A |
פריט | תיאור (כמות) | מספר חלק |
---|---|---|
1 | ערכת בוכנה, קדמית ואחורית, עם ערכות טבעת, סיכת בוכנה וטבעות נעילה, תקנית | 21900099 |
2 | סט טבעת בוכנה, תקני (2) | 22000086 |
3 | טבעת נעילה, פין בוכנה (4) | 22097-99 |
4 | פין בוכנה (2) | 22310-10 |
פריט | תיאור (כמות) | מספר חלק |
---|---|---|
1 | ערכת צילינדרים Screamin Eagle, 4.310 אינץ‘ (שחור מודגש), צילינדרים קדמיים ואחוריים (כולל פריטים 2-4) | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
פריט | תיאור (כמות) | מספר חלק |
---|---|---|
1 | ערכת גל זיזים, SE8-517 | 25400353 |
2 | ערכת מיסב מחט, גל זיזים | 24018-10 |
3 | מכלול משאבת שמן, קירור אוויר (כולל פריטים 4-7) | 62400247 |
מכלול משאבת שמן, קירור כפול (כולל פריטים 4-7) | 62400248 | |
4 | קפיץ, שסתום שחרור | 26210-99 |
5 | שסתום שחרור, מעקף משאבת שמן | 26400-82B |
6 | סיכת גליל | 601 |
7 | מכלול גראוטור | 62400241 |
8 | מגביהים הידראוליים (סט של ארבעה) | 18572-13 |
9 | ערכת אטם | 25700731 |
10 | ספייסר, יישור הפיקה עם גלגל השרשרת, 2,54 mm (0,100 in) עבה (השימוש כנדרש) | 25729-06 |
ספייסר, יישור הפיקה עם גלגל השרשרת, 2,79 mm (0,110 in) עבה (השימוש כנדרש) | 25731-06 | |
ספייסר, יישור הפיקה עם גלגל השרשרת, 3,05 mm (0,120 in) עבה (השימוש כנדרש) | 25734-06 | |
ספייסר, יישור הפיקה עם גלגל השרשרת, 3,3 mm (0,130 in) עבה (השימוש כנדרש) | 25736-06 | |
ספייסר, יישור הפיקה עם גלגל השרשרת, 3,54 mm (0,139 in) עבה (השימוש כנדרש) | 25737-06 | |
ספייסר, יישור הפיקה עם גלגל השרשרת, 3,81 mm (0,150 in) עבה (השימוש כנדרש) | 25738-06 | |
11 | ערכת החזקה של גלגל השרשרת והפיקה | 25566-06 |
12 | דיסקית | 6294 |
13 | אטם, כיסוי גל הזיזים | 25700730 |
14 | כיסוי, טיימר | 25600116 |
15 | עיטור, 131, שלב IV | 25600129 |
1. | הצב את האופנוע זקוף. עיין במדריך הטיפולים. | |
2. | שחרר את דריכת מערכת האבטחה. עיין במדריך הטיפולים. | |
3. | הסר את המושב. עיין במדריך הטיפולים. | |
4. | הסר את הנתיך הראשי. עיין במדריך הטיפולים. | |
5. | הסר את מיכל הדלק. עיין במדריך הטיפולים. | |
6. | נקז את מערכת נוזל הקירור. עיין במדריך הטיפולים. |
1. | הוצאת מנוע מהשלדה. עיינו בסעיף מנוע של מדריך הטיפולים. |
1. | לפני התקנת המנוע, ודאו כי אין פסולת או מזהמים במערכת השימון. שטפו את מיכל השמן בסוכנות של Harley-Davidson או על ידי טכנאי מוסמך. אם למנוע שהוצא היה נזק פנימי, החליפו את מיכל השמן. | |
2. | הוציאו את מכסי מעבר השמן או הפלגים בממשק שבין המנוע לממסר. | |
3. | התקינו את המנוע על השלדה. עיינו בסעיף 'מנוע‘ במדריך הטיפולים. | |
4. | התקן את בית המצערת ומזרקי הדלק בספיקה גבוהה לפי ההוראות בערכה זו. |
5. | בצע טיפול במערכת נוזל הקירור. עיין במדריך הטיפולים. | |
6. | התקן את מיכל הדלק. עיין במדריך הטיפולים. | |
7. | התקן את הנתיך הראשי. עיין במדריך הטיפולים. | |
8. | התקן את המושב. לאחר התקנת המושב, משוך אותו כלפי מעלה כדי לוודא שהוא מאובטח. עיין במדריך הטיפולים. | |
התראה יש לכייל מחדש את ה-ECM בעת התקנת ערכה זו. כיול לא נכון של ה-ECM עלול לגרום נזק חמור למנוע. (00399b) | ||
9. | כייל את ה- ECM עם הכיול המתאים לתצורה. לפרטים, יש לפנות לסוכנות. | |
10. | הנח לאופנוע לפעול עד שהמנוע יגיע לטמפרטורת העבודה הרגילה. חזור מספר פעמים כדי לוודא פעולה תקינה. |
פריט | מפרט | |
---|---|---|
יחס דחיסה | 10.7:1 | |
קדח | 4.310 אינץ‘ | 109.5 מ“מ |
מהלך | 4.50 אינץ‘ | 114.3 מ“מ |
נפח | 131.3 אינץ‘ מעוקב | 2152 סמ“ק |
מערכת סיכה | עוקה יבשה בלחץ עם מצנן שמן |
פריט | לחץ | מידות |
---|---|---|
גובה 1 | 100 פאונד (45 ק“ג) | 1.470 אינץ‘ (37.4 מ"מ) |
גובה 2 | 262 פאונד (119 ק"ג) | 0.97 אינץ‘ (24.6 מ"מ) |
אורך חופשי | לא רלוונטי | 1.779 אינץ‘ (45.2 מ"מ) |
בוכנה: | מרווח (באינצ‘ים) |
---|---|
התאמה בוכנה-לצילינדר (רופף) | 0.0045 |
התאמה של פין הבוכנה (משוחרר) | 0.0606-0.0010 |
מרווח בקצה הטבעת העליונה מרווח בקצה הטבעת השנייה המרווח בפס של טבעת בקרת השמן | 0.013-0.023 0.018-0.024 0.010-0.0030 |
המרווח בצד הטבעת העליונה המרווח בצד הטבעת השנייה המרווח בצד טבעת בקרת השמן | 0.0017-0.0027 0.0009-0.0029 0.0004-0.0059 |
יניקה | מפרט |
---|---|
פותח | F-7° B; R-7° B |
סוגר | F-40° A; R-40°A |
משך | F-227° |
העלאת שסתום מרבית | I -515 אינץ‘ |
הגבהת שסתום @ TDC | F-.112 אינץ'; R-.112 אינץ' |
מערכת פליטה | מפרט |
פותח | F-62° BBDC: R-61°BBDC |
סוגר | F-7° A; R-1° A |
משך | F-249°; R-242° |
העלאת שסתום מרבית | 0.513 אינץ‘ |
הגבהת שסתום @ TDC | F-0.066 ; R-0.052 אינץ‘ |
טיימינג פיקה @ אינץ‘ 0.050 הרמת המסוט במעלות גל ארכובה |
התאמה בוכנה-לצילינדר (רופף) | מגבלת בלאי (באינצ‘ים) |
---|---|
התאמה לצילינדר (רופף) | 0.0045 |
התאמת פין בוכנה (רופף) | 0.0010 |
מרווח בקצה הטבעת העליונה מרווח בקצה הטבעת השנייה המרווח בפס של טבעת בקרת השמן | 0.030 0.034 0.038 |
המרווח בצד הטבעת העליונה המרווח בצד הטבעת השנייה המרווח בצד טבעת בקרת השמן | 0.0035 0.0035 0.0067 |