1. | Désactiver le système de sécurité. | |
2. | Soulever la moto. | |
3. | Consulter le manuel d'entretien. Déposer la selle. | |
4. | Consulter le manuel d'entretien. Déposer le fusible principal. | |
![]() Lors d'opérations d'entretien sur le circuit de carburant, ne pas fumer ni laisser de flammes nues ou d'étincelles à proximité. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00330a) | ||
5. | Consulter le manuel d'entretien. Déposer le réservoir de carburant. |
1. | Consulter le manuel d'entretien. Poser le réservoir de carburant. | |
2. | Consulter le manuel d'entretien. Poser la selle. | |
3. | Consulter le manuel d'entretien. Poser le fusible principal. | |
![]() Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b) AVIS Il faut réétalonner l’ECM pour installer ce kit. Si le réétalonnage de l'ECM n'est pas effectué correctement, cela peut conduire à des dommages graves du moteur. (00399b) | ||
4. | Télécharger le nouvel étalonnage ECM à l’aide de Digital Technician ™ chez un concessionnaire Harley-Davidson ou à l’aide du kit Street Performance Tuner Screamin' Eagle. | |
5. | Faire tourner le moteur. Répéter plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement. |
Article | Description (quantité) | Numéros de pièce | Article | Description (quantité) | Numéros de pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ensemble du cylindre (noir) (2) | 16800102 | 6 | Joint, culasse (2) | 16801-07B | |
2 | Piston (2) | Non vendue séparément | 7 | Joint torique, embout cylindrique (2) | 11256 | |
3 | Jeu de segments de piston (2) | 21951-11 | 8 | Joint, orifice d'échappement (2) | 65324-99A | |
4 | Axe de piston (2) | 22100001 | 9 | Joint, collecteur d'admission (2) | 26995-86B | |
5 | Anneau de retenue de l’axe de piston (4) | 22097-99 | 10 | Kit ressort de soupape et joint | 18013-03A | |
Remarques : Le kit de piston (2190050) inclut les articles 2 à 5. Les articles 6 à 9 sont aussi inclus dans le kit de joint de came et de la partie supérieure (16500385). |
Article | Description (quantité) | Numéros de pièce | Article | Description (quantité) | Numéros de pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joint, socle de cache-culbuteur (2) | 16719-99B | 8 | Boulon de reniflard (4) | 4400 | |
2 | Joint, partie supérieure du cache-culbuteur (2) | 17386-99A | 9 | Ensemble du reniflard (2) | 17025-03A | |
3 | Joint, couvercle de poussoir (2) | 18635-99B | 10 | Ensemble de chicane (2) [y compris les joints (2)] | 26500002 | |
4 | Joint torique, couvercle médian de la tige de poussée (4) | 11132A | 11 | Ressort, diaphragme d’embrayage (2) (non illustré) | 37951-98 | |
5 | Joint torique, couvercle inférieur de la tige de poussée (4) | 11145A | 12 | Kit de poussoir à grande capacité | 18572-13 | |
6 | Joint torique, couvercle supérieur de la tige de poussée (4) | 11293 | 13 | Kit tige de culbuteur Perfect Fit (+0,762 mm) | 18401-03 | |
7 | Joint torique, support de culbuteur (2) | 11270 | Remarques : Les articles 1 à 10 sont inclus dans le kit de joint de came et de la partie supérieure (16500385). |
Article | Description (quantité) | Numéros de pièce |
---|---|---|
1 | Joint, couvercle de came | 25244-99A |
2 | Anneau de retenue | 11461 |
3 | Arbre à cames avant | Non vendue séparément |
4 | Arbre à cames arrière | Non vendue séparément |
5 | Kit de roulement, aiguille, côté gauche (2) | 24018-10 |
6 | Joint torique, pompe à huile à la plaque de came | 11293 |
7 | Joint torique, plaque de came au carter moteur (2) | 11301 |
8 | Goupille cylindrique | 601 |
9 | Joint torique, goujon de carter (2) | 11273 |
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit : | ||
A | Rondelle | 6294 |
B | Kit de retenue d'entraînement de came (inclut la vis et la rondelle) | 25566-06 |
Les articles 3 et 4 sont disponibles dans le Kit arbres à cames (25400117) Les articles 1, 2 et 5 à 9 sont inclus dans 4 dans le kit boulonné haut moteur refroidi par air et joints d’arbre à cames (16500385) |
Article | Description (quantité) | Numéros de pièce |
---|---|---|
1 | Joint, culasse (2) | 16801-07B |
2 | Ensemble du reniflard (2) | 17025-03A |
3 | Kit de roulement, aiguille, côté gauche, arbre à cames (2) | 24018-10 |
4 | Goupille cylindrique, détente de pression de plaque de came | 601 |
5 | Joint torique, embout cylindrique (2) | 11256 |
6 | Joint torique, support de culbuteur (2) | 11270 |
7 | Joint torique, goujon de carter (2) | 11273 |
8 | Joint torique, couvercle de tige de poussée supérieure (4), pompe à huile à la plaque de came (1) | 11293 |
9 | Joint torique, plaque de came au carter moteur (2) | 11301 |
10 | Anneau de retenue | 11461 |
11 | Joint, socle de cache-culbuteur (2) | 16719-99B |
12 | Joint, partie supérieure du cache-culbuteur (2) | 17386-99A |
13 | Joint, couvercle de poussoir (2) | 18635-99B |
14 | Joint, couvercle de came | 25244-99A |
15 | Joint, collecteur d'admission (2) | 26995-86B |
16 | Joint, orifice d'échappement (2) | 65324-83B |
17 | Joint torique, couvercle médian de la tige de poussée (4) | 11132A |
18 | Joint torique, couvercle inférieur de la tige de poussée (4) | 11145A |
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit : | ||
A | Joint de soupape (4) (non illustré) (non requis) | 18094-02A |
Les articles 1 à 18 sont inclus dans 4 dans le kit boulonné haut moteur refroidi par air et joints d’arbre à cames (référence). 16500385). |