Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
---|---|---|
1 | Gruppo motore, completo | 16200341, 16200342 |
2 | Modulo di induzione e kit bulloneria (include gli articoli 3,4) | Parte non venduta separatamente |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
---|---|---|
1 | Kit cilindri SE, 4,310 pollici (nero evidenziato). Include i cilindri anteriori e posteriori, elementi 2-4 | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
---|---|---|
1 | Dispositivo di scarico automatico della compressione (2) | 18400073B |
2 | Dado flangiato (8) | 10200303 |
3 | Dispositivo di fissaggio, valvola (16) | Parte non venduta separatamente |
4 | Scodellino, molla delle valvole (8) | Parte non venduta separatamente |
5 | Molla delle valvole (8) | Parte non venduta separatamente |
6 | Guarnizione di tenuta, valvola (8) | Parte non venduta separatamente |
7 | Gruppo testata, posteriore | 16500779 Olio 16500815 H2O |
Gruppo testata, anteriore | 16500778 Olio 16500814 H2O | |
8 | Valvola di scarico, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Valvola di aspirazione, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Vite, a testa bombata, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Stemma, “131ST” testata posteriore | 14101289 |
12 | Prigioniero della luce di scarico (4) | 10900015A |
A | Kit molle delle valvole Screamin’ Eagle (comprende gli elementi 3-6) | 18100080A |
Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
---|---|---|
1 | Kit pistoni, anteriore e posteriore, con fasce elastiche, spinotto del pistone e anelli di blocco, standard | 21900099 |
2 | Gruppo fasce elastiche dei pistoni, standard (2) | 22000086 |
3 | Anello di blocco, spinotto del pistone (4) | 22097-99 |
4 | Spinotto del pistone (2) | 22310-10 |
Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
---|---|---|
1 | Kit dell’albero a camme, SE8-517 | 25400353 |
2 | Kit del cuscinetto a rullini, albero a camme | 24018-10 |
3 | Gruppo pompa dell’olio, raffreddato ad aria (include elementi 4-7) | 62400247 |
4 | Molla, valvola limitatrice della pressione | 26210-99 |
5 | Valvola limitatrice, bypass della pompa dell'olio | 2640082B |
6 | Spina elastica | 601 |
7 | Gruppo gerotor | 62400233 |
8 | Punterie idrauliche (set da 4) | 18572-13 |
9 | Kit della guarnizione | 25700731 |
10 | Distanziale, allineamento dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme, spessore 2,54 mm (0,100 in) (utilizzare secondo necessità) | 25729-06 |
Distanziale, allineamento dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme, spessore 2,79 mm (0,110 in) (utilizzare secondo necessità) | 25731-06 | |
Distanziale, allineamento dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme, spessore 3,05 mm (0,120 in) (utilizzare secondo necessità) | 25734-06 | |
Distanziale, allineamento dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme, spessore 3,3 mm (0,130 in) (utilizzare secondo necessità) | 25736-06 | |
Distanziale, allineamento dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme, spessore 3,54 mm (0,139 in) (utilizzare secondo necessità) | 25737-06 | |
Distanziale, allineamento dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme, spessore 3,81 mm (0,150 in) (utilizzare secondo necessità) | 25738-06 | |
11 | Kit di fissaggio dell’ingranaggio della trasmissione degli alberi a camme | 91800088 |
12 | Guarnizione, coperchio degli alberi a camme | 25700730 |
13 | Coperchio, fasatura | 25600116 |
14 | Coperchio, fasatura, inserto, 131 Stage IV | 25600129 |
1. | Raddrizzare la motocicletta. | |
2. | Disattivare il sistema di sicurezza. | |
3. | Rimuovere la sella. | |
4. | Rimuovere il fusibile principale. | |
5. | Rimuovere il serbatoio del combustibile. |
1. | Rimuovere il motore dal telaio. Vedere il manuale di manutenzione. |
1. | Prima di installare il motore: a. Assicurarsi che nell’impianto di lubrificazione non siano presenti particelle contaminanti o detriti. b. Far pulire accuratamente la coppa dell’olio da un meccanico qualificato, o presso un concessionario Harley-Davidson. c. Se il motore rimosso presenta parti interne danneggiate, sostituire la coppa dell’olio. | |
2. | Rimuovere i cappucci o i tappi dei passaggi dell’olio nell’interfaccia motore-cambio. | |
3. | Installare il motore nel telaio. Vedere il manuale di manutenzione. | |
4. | Installare il corpo della valvola a farfalla e gli iniettori ad alto flusso. Seguire le istruzioni incluse in questo kit. |
5. | Installare il serbatoio del combustibile. | |
6. | Installare il fusibile principale. | |
7. | Installare la sella. Dopo aver installato la sella, tirarla verso l’alto per verificare che sia fissata in posizione. | |
AVVISO Installando questo kit occorre ricalibrare l’ECM. Omettendo di ricalibrare correttamente l’ECM, si possono causare gravi danni al motore. (00399b) | ||
8. | Ricalibrare l’ECM con la configurazione corretta. | |
9. | Avviare e far funzionare il motore. Ripetere più volte per verificare il corretto funzionamento. | |
10. | Vedere il manuale d'uso del veicolo per le REGOLE PER IL RODAGGIO . |
Articolo | Dati tecnici | |
---|---|---|
Rapporto di compressione | 10.7:1 | |
Foro | 4,310 pollici | 109,5 mm |
Corsa | 4,50 pollici | 114,3 mm |
Cilindrata | 131,3 pollici cubici | 2152 cc |
Impianto di lubrificazione | Coppa a secco pressurizzata con radiatore di raffreddamento dell’olio |
ARTICOLO | PRESSIONE | DIMENSIONI |
---|---|---|
Altezza 1 | 100 lb (45 kg) | 1,470 pollici (37,4 mm) |
Altezza 2 | 262 lb (119 kg) | 0,97 pollici (24,6 mm) |
Lunghezza utile | N/A | 1,779 pollici (45,2 mm) |
Pistone: | Gioco (in) |
---|---|
Accoppiamento cilindro-pistone (lasco) | 0.0045 |
Accoppiamento dello spinotto del pistone (lasco) | 0,0606-0,0010 |
Apertura delle fasce elastiche superiore Apertura della seconda fascia elastica Apertura della fascia elastica raschiaolio | 0,013-0,023 0,018-0,024 0,010-0,0030 |
Gioco laterale della fascia elastica superiore Gioco laterale della seconda fascia elastica Gioco laterale della fascia elastica raschiaolio | 0,0017-0,0027 0,0009-0,0029 0,0004-0,0059 |
Aspirazione | Dati tecnici |
---|---|
Apertura | F-7° B; R-7° B |
Chiusura | F-40° A; R-40° A |
Durata | F-227° |
Alzata massima della valvola | I -515 pollici |
Alzata della valvola al PMS | F-0.112 in.; R-0.112 in. |
Scarico | Dati tecnici |
Apertura | F-62° prima del punto morto inferiore: R-61° BBDC |
Chiusura | F-7° A; R-1° A |
Durata | F-249°; R-242° |
Alzata massima della valvola | 0,513 pollici |
Alzata della valvola al PMS | F-0.066 pollici; R-0.052 pollici |
Fasatura delle camme @ 0.050 pollici Alzata punteria in gradi dell’albero a gomiti |
Accoppiamento cilindro-pistone (lasco) | Limite di usura (in) |
---|---|
Accoppiamento nel cilindro (lasco) | 0.0045 |
Accoppiamento dello spinotto del pistone (lasco) | 0.0010 |
Apertura delle fasce elastiche superiore Apertura della seconda fascia elastica Apertura della fascia elastica raschiaolio | 0.030 0.034 0.038 |
Gioco laterale della fascia elastica superiore Gioco laterale della seconda fascia elastica Gioco laterale della fascia elastica raschiaolio | 0.0035 0.0035 0.0067 |