Elementas | Aprašymas (kiekis) | Dalies numeris |
---|---|---|
1 | Visas variklio agregatas | 16200341, 16200342 |
2 | Indukcijos modulio ir techninės įrangos komplektas (įtraukti 3,4 elementai) | Atskirai neparduodama |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Elementas | Aprašymas (kiekis) | Dalies numeris |
---|---|---|
1 | SE cilindrų komplektas – 4,310 col. (juoda, su akcentais). Į komplektą įeina priekinis ir užpakalinis cilindrai (2–4 dalys) | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Elementas | Aprašymas (kiekis) | Dalies numeris |
---|---|---|
1 | Automatinis kompresijos išleidiklis (2) | 18400073B |
2 | Flanšinė veržlė (8) | 10200303 |
3 | Vožtuvo laikiklis (16) | Atskirai neparduodama |
4 | Vožtuvo spyruoklės pavalkėlis (8) | Atskirai neparduodama |
5 | Vožtuvo spyruoklė (8) | Atskirai neparduodama |
6 | Vožtuvo sandariklis (8) | Atskirai neparduodama |
7 | Užpakalinio cilindro agregatas | 16500779 alyva 16500815 H2O |
Priekinio cilindro agregatas | 16500778 alyva 16500814 H2O | |
8 | 33 mm išmetimo vožtuvas (2) | 18000047 |
9 | 41 mm įsiurbimo vožtuvas (2) | 18000046 |
10 | TORX sraigtas suapvalinta galvute (4) | 68120-00 |
11 | Medalionas, „131ST“ galinė galvutė | 14101289 |
12 | Išmetimo kanalo smeigė (4) | 10900015A |
A | „Screamin' Eagle“ vožtuvų spyruoklių komplektas (į komplektą įeina 3–6 dalys) | 18100080A |
Elementas | Aprašymas (kiekis) | Dalies numeris |
---|---|---|
1 | Standartinis priekinio ir užpakalinio stūmoklių komplektas su žiedų komplektais, stūmoklių pirštais ir blokavimo žiedais | 21900099 |
2 | Standartinis stūmoklio žiedų komplektas (2) | 22000086 |
3 | Blokavimo žiedas, stūmoklio pirštas (4) | 22097-99 |
4 | Stūmoklio pirštas (2) | 22310-10 |
Elementas | Aprašymas (kiekis) | Dalies numeris |
---|---|---|
1 | Paskirstymo velenėlių komplektas SE8-517 | 25400353 |
2 | Paskirstymo velenėlių adatinių guolių komplektas | 24018-10 |
3 | Oru aušinamo variklio alyvos siurblio agregatas (į komplektą įeina 4–7 dalys) | 62400247 |
4 | Nutekėjimo vožtuvo spyruoklė | 26210-99 |
5 | Alyvos siurblio apėjimo grandinės nutekėjimo vožtuvas | 2640082B |
6 | Ritininis kaištelis | 601 |
7 | Gerotoriaus agregatas | 62400233 |
8 | Hidrauliniai kėlikliai (komplektas iš 4 dalių) | 18572-13 |
9 | Tarpinių komplektas | 25700731 |
10 | Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 2,54 mm (0,100 in) storio (naudoti, jei reikia) | 25729-06 |
Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 2,79 mm (0,110 in) storio (naudoti, jei reikia) | 25731-06 | |
Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 3,05 mm (0,120 in) storio (naudoti, jei reikia) | 25734-06 | |
Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 3,3 mm (0,130 in) storio (naudoti, jei reikia) | 25736-06 | |
Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 3,54 mm (0,139 in) storio (naudoti, jei reikia) | 25737-06 | |
Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 3,81 mm (0,150 in) storio (naudoti, jei reikia) | 25738-06 | |
11 | Paskirstymo velenėlių pavaros žvaigždės laikymo komplektas | 91800088 |
12 | Paskirstymo velenėlių dangtelio tarpinė | 25700730 |
13 | Pertraukiklio dangtelis | 25600116 |
14 | „131 Stage IV“ pertraukiklio dangtelio įdėklas | 25600129 |
1. | Pastatykite motociklą stačią. | |
2. | Deaktyvinkite apsaugos sistemą. | |
3. | Nuimkite sėdynę. | |
4. | Išimkite pagrindinį saugiklį. | |
5. | Nuimkite degalų baką. |
1. | Variklį nuimkite nuo važiuoklės. Žr. techninės priežiūros vadovą. |
1. | Prieš montuodami variklį: a. Įsitikinkite, kad tepalo sistemoje nėra nuolaužų ar teršalų. b. Leiskite alyvos karterį išvalyti „Harley-Davidson“ atstovybėje arba kvalifikuotam mechanikui. c. Jeigu išimtas variklis turėjo vidinių pažeidimų, pakeiskite alyvos karterį. | |
2. | Nuimkite alyvos paleidimo dangtelius ar kamščius ties varikliu, į transmisijos sąsają. | |
3. | Sumontuokite variklį į važiuoklę. Žr. techninės priežiūros vadovą. | |
4. | Sumontuokite droselio korpusus ir didelio srauto purkštuvus. Vadovaukitės šio komplekto instrukcijomis. |
5. | Sumontuokite degalų baką. | |
6. | Įdėkite pagrindinį saugiklį. | |
7. | Sumontuokite sėdynę. Kai sėdynę sumontuojate, patraukite ją aukštyn, kad įsitikintumėte, jog ji įtvirtinta gerai. | |
PRANEŠIMAS Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b) | ||
8. | Iš naujo, į tinkamą konfigūraciją sukalibruokite ECM. | |
9. | Užveskite variklį. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai. | |
10. | Savininko vadove žr. ĮVAŽINĖJIMO LAIKOTARPIO TAISYKLES . |
Elementas | Specifikacija | |
---|---|---|
Kompresijos koeficientas | 10,7:1 | |
Cilindro skersmuo | 4,310 col. | 109,5 mm |
Stūmoklio eiga | 4,50 col. | 114,3 mm |
Darbinis tūris | 131,3 kub. col. | 2152 cm3 |
Tepimo sistema | Slėginis sausasis karteris su alyvos aušintuvu |
ELEMENTAS | SLĖGIS | MATMUO |
---|---|---|
Aukštis 1 | 100 svarų (45 kg) | 1,470 col. (37,4 mm) |
Aukštis 2 | 262 svarai (119 kg) | 0,97 col. (24,6 mm) |
Laisvasis ilgis | netaikoma | 1,779 col. (45,2 mm) |
Stūmoklis: | Tarpelis (col.) |
---|---|
Stūmoklio ir cilindro atitikimas (laisvas) | 0.0045 |
Stūmoklio piršto atitikimas (laisvas) | 0,0606–0,0010 |
Viršutinio žiedo galų tarpelis Antrojo žiedo galų tarpelis Alyvos kontrolės žiedo briaunų tarpelis | 0,013–0,023 0,018–0,024 0,010–0,0030 |
Viršutinio žiedo šoninis tarpelis Antrojo žiedo šoninis tarpelis Alyvos kontrolės žiedo šoninis tarpelis | 0,0017–0,0027 0,0009–0,0029 0,0004–0,0059 |
Įsiurbimo anga | Specifikacija |
---|---|
Atidarymas | F-7° B; R-7° B |
Uždarymas | F-40° A; R-40° A |
Trukmė | F-227° |
Didžiausias vožtuvo pakilimas | I -515 col. |
Vožtuvo pakėlimas @ TDC | F-0.112 col.; R-0.112 col. |
Išmetamosios dujos | Specifikacija |
Atidarymas | F-62° BBDC: R-61° BBDC |
Uždarymas | F-7° A; R-1° A |
Trukmė | F-249°; R-242° |
Didžiausias vožtuvo pakilimas | 0,513 col. |
Vožtuvo pakėlimas @ TDC | F-0,066 col.; R-0,052 col. |
Paskirstymo velenėlio sinchronizavimas @ 0,050 col. Kėliklio kėlimas paskirstymo velenėlio laipsniais |
Stūmoklio ir cilindro atitikimas (laisvas) | Dėvėjimosi riba (col.) |
---|---|
Atitikimas cilindrui (laisvas) | 0.0045 |
Stūmoklio piršto atitikimas (laisvas) | 0.0010 |
Viršutinio žiedo galų tarpelis Antrojo žiedo galų tarpelis Alyvos kontrolės žiedo briaunų tarpelis | 0.030 0.034 0.038 |
Viršutinio žiedo šoninis tarpelis Antrojo žiedo šoninis tarpelis Alyvos kontrolės žiedo šoninis tarpelis | 0.0035 0.0035 0.0067 |