Item | Huraian (Kuantiti) | Nombor Alat Ganti |
---|---|---|
1 | Pemasangan enjin, lengkap | 16200341, 16200342 |
2 | Modul Induksi dan Kit Perkakasan (termasuk item 3,4) | Tidak dijual secara berasingan |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Item | Huraian (Kuantiti) | Nombor Alat Ganti |
---|---|---|
1 | Kit silinder SE, 4.310 inci (serlahan hitam). Termasuk silinder depan dan belakang, item 2-4 | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Item | Huraian (Kuantiti) | Nombor Alat Ganti |
---|---|---|
1 | Pelepasan mampatan automatik (2) | 18400073B |
2 | Nat bebibir (8) | 10200303 |
3 | Penjaga, injap (16) | Tidak dijual secara berasingan |
4 | Kolar, spring injap (8) | Tidak dijual secara berasingan |
5 | Spring injap (8) | Tidak dijual secara berasingan |
6 | Pengedap, injap (8) | Tidak dijual secara berasingan |
7 | Pemasangan kepala silinder, belakang | Minyak 16500779 H2O 16500815 |
Pemasangan kepala silinder, depan | Minyak 16500778 H2O 16500814 | |
8 | Injap ekzos, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Injap pengambilan, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Skru, kepala butang, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Medalion, kepala belakang "131ST" | 14101289 |
12 | Stad, liang ekzos (4) | 10900015A |
A | Kit spring injap, Screamin' Eagle (Termasuk item 3-6) | 18100080A |
Item | Huraian (Kuantiti) | Nombor Alat Ganti |
---|---|---|
1 | Kit piston, depan dan belakang, dengan set gegelang, pin piston dan gegelang kunci, standard | 21900099 |
2 | Set gegelang piston, standard (2) | 22000086 |
3 | Gegelang kunci, pin piston (4) | 22097-99 |
4 | Pin piston (2) | 22310-10 |
Item | Huraian (Kuantiti) | Nombor Alat Ganti |
---|---|---|
1 | Kit Aci Sesondol, SE8-517 | 25400353 |
2 | Kit bearing jarum, aci sesondol | 24018-10 |
3 | Pemasangan pam minyak, pendingin udara (termasuk item 4-7) | 62400247 |
4 | Spring, injap pelega | 26210-99 |
5 | Injap pelega, pintasan pam minyak | 2640082B |
6 | Pin gulung | 601 |
7 | Pemasangan gerotor | 62400233 |
8 | Pengangkat hidraulik (Set 4) | 18572-13 |
9 | Kit gasket | 25700731 |
10 | Penjarak, penjajaran gegancu pemacu aci sesondol, 2,54 mm (0,100 in) tebal (guna jika perlu) | 25729-06 |
Penjarak, penjajaran gegancu pemacu aci sesondol, 2,79 mm (0,110 in) tebal (guna jika perlu) | 25731-06 | |
Penjarak, penjajaran gegancu pemacu aci sesondol, 3,05 mm (0,120 in) tebal (guna jika perlu) | 25734-06 | |
Penjarak, penjajaran gegancu pemacu aci sesondol, 3,3 mm (0,130 in) tebal (guna jika perlu) | 25736-06 | |
Penjarak, penjajaran gegancu pemacu aci sesondol, 3,54 mm (0,139 in) tebal (guna jika perlu) | 25737-06 | |
Penjarak, penjajaran gegancu pemacu aci sesondol, 3,81 mm (0,150 in) tebal (guna jika perlu) | 25738-06 | |
11 | Kit penahan gegancu pemacu aci sesondol | 91800088 |
12 | Gasket, penutup aci sesondol | 25700730 |
13 | Penutup, pemasa | 25600116 |
14 | Penutup, pemasa, selitan, 131 Peringkat IV | 25600129 |
1. | Letakkan motosikal dalam kedudukan tegak. | |
2. | Lucutkan sistem keselamatan. | |
3. | Tanggalkan tempat duduk. | |
4. | Tanggalkan fius utama. | |
5. | Tanggalkan tangki bahan api. |
1. | Tanggalkan enjin daripada casis. Lihat manual servis. |
1. | Sebelum memasang enjin: a. Pastikan tiada serpihan atau bahan cemar berada dalam sistem pelinciran. b. Bilas keluar panci minyak daripada peniaga Harley-Davidson atau juruteknik yang berkelayakan. c. Jika enjin ditanggalkan mempunyai kerosakan dalaman, gantikan panci minyak. | |
2. | Tanggalkan tukup atau palam laluan minyak pada enjin kepada antara muka transmisi. | |
3. | Pasang enjin ke dalam casis. Lihat manual servis. | |
4. | Pasang badan pendikit dan penyuntik aliran tinggi. Ikut arahan dalam kit ini . |
5. | Pasangkan tangki bahan api. | |
6. | Pasangkan fius utama. | |
7. | Pasangkan tempat duduk. Selepas memasang kerusi, tarik tempat duduk ke atas untuk memastikan ia selamat. | |
NOTIS Anda mesti melakukan kalibrasi semula ECM apabila memasang kit ini. Tidak melakukan kalibrasi semula ECM dengan betul boleh merosakkan enjin dengan teruk. (00399b) | ||
8. | Tentukurkan semula ECM dengan konfigurasi yang sesuai. | |
9. | Mulakan dan jalankan enjin. Ulangi beberapa kali bagi memastikan operasi yang betul. | |
10. | Lihat PERATURAN LATIHAN MENUNGGANG dalam manual pemilik kenderaan. |
Item | SPESIFIKASI | |
---|---|---|
Nisbah Mampatan | 10.7:1 | |
Gerek | 4.310 inci | 109.5 mm |
Lejang | 4.50 inci | 114.3 mm |
Anjakan | 131.3 inci padu | 2152 cc |
Sistem pelinciran | Takungan bertekanan kering dengan penyejuk minyak |
ITEM | TEKANAN | DIMENSI |
---|---|---|
Ketinggian 1 | 100 lb (45 kg) | 1.470 inci (37.4 mm) |
Ketinggian 2 | 262 lb (119 kg) | 0.97 inci (24.6 mm) |
Panjang bebas | n/a | 1.779 inci (45.2 mm) |
Piston: | Kelegaan (inci) |
---|---|
Muatan piston-ke-silinder (Longgar) | 0.0045 |
Muatan pin piston (Longgar) | 0.0606-0.0010 |
Jurang Hujung Gegelang Atas Jurang Hujung Gegelang Kedua Jurang Rel Gegelang Kawalan Minyak | 0.013-0.023 0.018-0.024 0.010-0.0030 |
Kelegaan Tepi Gegelang Atas Kelegaan Tepi Gegelang Kedua Kelegaan Tepi Gegelang Kawalan Minyak | 0.0017-0.0027 0.0009-0.0029 0.0004-0.0059 |
Pengambilan | SPESIFIKASI |
---|---|
Buka | F-7° B; R-7° B |
Tutup | F-40° A; R-40° A |
Tempoh | F-227° |
Angkatan Injap Maksimum | I -515 inci |
Angkatan Injap @ TDC | F-0.112 in.; R-0.112 in. |
Ekzos | SPESIFIKASI |
Buka | F-62° BBDC: R-61° BBDC |
Tutup | F-7° A; R-1° A |
Tempoh | F-249°; R-242° |
Angkatan Injap Maksimum | 0.513 inci |
Angkatan Injap @ TDC | F-0.066 inci; R-0.052 inci |
Pemasaan Aci Sesondol @ 0.050 inci Angkatan Tapet dalam Darjah Aci Engkol |
Muatan piston-ke-silinder (Longgar) | Had Kehausan (inci) |
---|---|
Muatan silinder (Longgar) | 0.0045 |
Muatan Pin Piston (Longgar) | 0.0010 |
Jurang Hujung Gegelang Atas Jurang Hujung Gegelang Kedua Jurang Rel Gegelang Kawalan Minyak | 0.030 0.034 0.038 |
Kelegaan Tepi Gegelang Atas Kelegaan Tepi Gegelang Kedua Kelegaan Tepi Gegelang Kawalan Minyak | 0.0035 0.0035 0.0067 |