Στοιχείο | Περιγραφή (ποσότητα) | Αριθμός εξαρτήματος |
---|---|---|
1 | Μηχανισμός κινητήρα, πλήρης | 16200341, 16200342 |
2 | Μονάδα εισαγωγής και κιτ εξοπλισμού (περιλαμβάνει τα στοιχεία 3,4) | Δεν πωλείται χωριστά |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Στοιχείο | Περιγραφή (ποσότητα) | Αριθμός εξαρτήματος |
---|---|---|
1 | Κιτ κυλίνδρων SE, 4,310 ίντσ. (μαύρο επισημασμένο). Περιλαμβάνει τον εμπρός και τον πίσω κύλινδρο, στοιχεία 2-4 | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Στοιχείο | Περιγραφή (ποσότητα) | Αριθμός εξαρτήματος |
---|---|---|
1 | Αυτόματη αποδέσμευση συμπίεσης (2) | 18400073B |
2 | Παξιμάδι με φλάντζα (8) | 10200303 |
3 | Εξάρτημα συγκράτησης, βαλβίδα (16) | Δεν πωλείται χωριστά |
4 | Κολάρο, ελατήριο βαλβίδας (8) | Δεν πωλείται χωριστά |
5 | Ελατήριο βαλβίδας (8) | Δεν πωλείται χωριστά |
6 | Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα, βαλβίδα (8) | Δεν πωλείται χωριστά |
7 | Μηχανισμός κυλινδροκεφαλής, πίσω | 16500779 Λάδι 16500815 H2O |
Μηχανισμός κυλινδροκεφαλής, μπροστά | 16500778 Λάδι 16500814 H2O | |
8 | Βαλβίδα εξάτμισης, 33 χιλιοστά (2) | 18000047 |
9 | Βαλβίδα εισαγωγής, 41 χιλιοστά (2) | 18000046 |
10 | Βίδα, φακοειδής κεφαλή, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Έμβλημα, "131ST" πίσω κεφαλή | 14101289 |
12 | Στέλεχος στερέωσης, θύρα εξάτμισης (4) | 10900015A |
A | Κιτ ελατηρίου βαλβίδας, Screamin' Eagle (περιλαμβάνει τα στοιχεία 3-6) | 18100080A |
Στοιχείο | Περιγραφή (ποσότητα) | Αριθμός εξαρτήματος |
---|---|---|
1 | Κιτ εμβόλου, μπροστά και πίσω, με σετ δακτυλίων, πίρο εμβόλου και δακτυλίους ασφάλειας, βασικό | 21900099 |
2 | Σετ δακτυλίου εμβόλου, βασικό (2) | 22000086 |
3 | Δακτύλιος ασφαλείας, πίρος εμβόλου (4) | 22097-99 |
4 | Πίρος εμβόλου (2) | 22310-10 |
Στοιχείο | Περιγραφή (ποσότητα) | Αριθμός εξαρτήματος |
---|---|---|
1 | Κιτ εκκεντροφόρου, SE8-517 | 25400353 |
2 | Κιτ βελονοειδούς ρουλεμάν, εκκεντροφόρος | 24018-10 |
3 | Μηχανισμός αντλίας λαδιού, αερόψυκτος (περιλαμβάνει τα στοιχεία 4-7) | 62400247 |
4 | Ελατήριο, βαλβίδα εκτόνωσης | 26210-99 |
5 | Βαλβίδα εκτόνωσης, παράκαμψη αντλίας λαδιού | 2640082B |
6 | Καβίλια | 601 |
7 | Μηχανισμός υδραυλικής μηχανής Gerotor | 62400233 |
8 | Υδραυλικά ωστήρια (σετ των 4) | 18572-13 |
9 | Κιτ παρεμβύσματος | 25700731 |
10 | Διαχωριστικό, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 2,54 mm (0,100 in) (χρήση, όπως απαιτείται) | 25729-06 |
Διαχωριστικό, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 2,79 mm (0,110 in) (χρήση, όπως απαιτείται) | 25731-06 | |
Διαχωριστικό, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 3,05 mm (0,120 in) (χρήση, όπως απαιτείται) | 25734-06 | |
Διαχωριστικό, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 3,3 mm (0,130 in) (χρήση, όπως απαιτείται) | 25736-06 | |
Διαχωριστικό, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 3,54 mm (0,139 in) (χρήση, όπως απαιτείται) | 25737-06 | |
Διαχωριστικό, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 3,81 mm (0,150 in) (χρήση, όπως απαιτείται) | 25738-06 | |
11 | Κιτ συγκράτησης οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου | 91800088 |
12 | Παρέμβυσμα, κάλυμμα εκκεντροφόρου άξονα | 25700730 |
13 | Κάλυμμα, σύστημα χρονισμού | 25600116 |
14 | Κάλυμμα, σύστημα χρονισμού, ένθετο, 131 στάδιο IV | 25600129 |
1. | Τοποθετήστε τη μοτοσικλέτα σε όρθια θέση. | |
2. | Αφοπλίστε το σύστημα ασφάλειας. | |
3. | Αφαιρέστε τη σέλα. | |
4. | Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια. | |
5. | Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ καυσίμου. |
1. | Αφαιρέστε τον κινητήρα από το σασί. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις. |
1. | Πριν από την τοποθέτηση του κινητήρα: a. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ή ρύποι στο σύστημα λίπανσης. b. Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο της Harley-Davidson ή από καταρτισμένο τεχνικό να ξεπλύνει το κάρτερ. c. Εάν ο κινητήρας που αφαιρέθηκε είχε εσωτερική βλάβη, αντικαταστήστε το κάρτερ. | |
2. | Αφαιρέστε τυχόν καπάκια ή βύσματα στη δίοδο του λαδιού στον κινητήρα προς τη διασύνδεση μετάδοσης. | |
3. | Τοποθετήστε τον κινητήρα στο σασί. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις. | |
4. | Τοποθετήστε το σώμα γκαζιού και τους εγχυτήρες υψηλής ροής. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του κιτ. |
5. | Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ καυσίμου. | |
6. | Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια. | |
7. | Τοποθετήστε τη σέλα. Μετά την τοποθέτηση της σέλας, τραβήξτε την προς τα πάνω για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει. | |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την τοποθέτηση αυτού του κιτ, πρέπει να βαθμονομήσετε εκ νέου τη μονάδα ECM. Σε περίπτωση που δεν βαθμονομήσετε εκ νέου τη μονάδα ECM κατάλληλα, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. (00399b) | ||
8. | Κάντε εκ νέου βαθμονόμηση της ECM εφαρμόζοντας σωστή διαμόρφωση. | |
9. | Ανάψτε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει. Επαναλάβετε αρκετές φορές για να επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία. | |
10. | Για τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ , δείτε το εγχειρίδιο κατόχου. |
Στοιχείο | Προδιαγραφές | |
---|---|---|
Σχέση συμπίεσης | 10,7:1 | |
Διάμετρος | 4,310 ίντσ. | 109,5 χιλιοστά |
Διαδρομή | 4,50 ίντσ. | 114,3 mm |
Κυβισμός | 131,3 κυβ. ίντσ. | 2152 κυβ. εκ. |
Σύστημα λίπανσης | Κάρτερ ξηρού τύπου υπό πίεση με ψύκτη λαδιού |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΙΕΣΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
---|---|---|
Ύψος 1 | 100 λίβρες (45 κιλά) | 1,470 ίντσ. (37,4 χιλιοστά) |
Ύψος 2 | 262 λίβρες (119 κιλά) | 0,97 ίντσ. (24,6 χιλιοστά) |
Ελεύθερο μήκος | δεν εφαρμόζεται | 1,779 ίντσ. (45,2 χιλιοστά) |
Έμβολο: | Απόσταση από το οδόστρωμα (ίντσ.) |
---|---|
Εφαρμογή εμβόλου προς κύλινδρο (χαλαρό) | 0.0045 |
Εφαρμογή πίρου εμβόλου (χαλαρό) | 0,0606-0,0010 |
Διάκενο επάνω δακτυλίου στα άκρα του Διάκενο 2ου δακτυλίου στα άκρα του Διάκενο ράγας δακτυλίου ελέγχου λαδιού | 0,013-0,023 0,018-0,024 0,010-0,0030 |
Πλευρικό διάκενο επάνω δακτυλίου Πλευρικό διάκενο δεύτερου δακτυλίου Πλευρικό διάκενο δακτυλίου ελέγχου λαδιού | 0,0017-0,0027 0,0009-0,0029 0,0004-0,0059 |
Εισαγωγή | Προδιαγραφές |
---|---|
Ανοίγει | F-7 ° B, R-7 ° Β |
Κλείνει | F-40 ° A, R-40 ° A |
Διάρκεια | F-227° |
Μέγιστη ανύψωση βαλβίδας | I -515 ίντσ. |
Ανύψωση βαλβίδων @ TDC | F-0.112 ίντσ.; R-0.112 ίντσ. |
Εξάτμιση | Προδιαγραφές |
Ανοίγει | F-62° BBDC (πριν το κάτω νεκρό σημείο ΚΝΣ): R-61° BBDC (ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΆΤΩ ΝΕΚΡΌ ΣΗΜΕΊΟ ΚΝΣ) |
Κλείνει | F-7 ° A, R-1 ° A |
Διάρκεια | F-249°, R-242° |
Μέγιστη ανύψωση βαλβίδας | 0,513 ίντσ. |
Ανύψωση βαλβίδων @ TDC | F-0,066 ίντσ., R-0,052 ίντσ. |
Χρονισμός εκκέντρου @ 0,050 ίντσ. Ανύψωση ωστηρίων σε μοίρες στροφαλοφόρου |
Εφαρμογή εμβόλου προς κύλινδρο (χαλαρό) | Όριο φθοράς (ίντσ.) |
---|---|
Εφαρμογή κυλίνδρου (χαλαρό) | 0.0045 |
Εφαρμογή πίρου εμβόλου (χαλαρό) | 0.0010 |
Διάκενο επάνω δακτυλίου στα άκρα του Διάκενο 2ου δακτυλίου στα άκρα του Διάκενο ράγας δακτυλίου ελέγχου λαδιού | 0.030 0.034 0.038 |
Πλευρικό διάκενο επάνω δακτυλίου Πλευρικό διάκενο δεύτερου δακτυλίου Πλευρικό διάκενο δακτυλίου ελέγχου λαδιού | 0.0035 0.0035 0.0067 |