Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
---|---|---|
1 | Assemblage du moteur, complet | 16200341, 16200342 |
2 | Module d’admission et kit de matériel (comprend les articles 3 à 4) | Non vendu séparément |
3 |
| 27200040 |
4 |
| 27400040 |
Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
---|---|---|
1 | Kit de cylindres SE, 4,310 po (noir lustré). Comprend les cylindres avant et arrière, articles 2 à 4 | 16800210 |
2 |
| 16589-99A |
3 |
| 16500332 |
4 |
| 16500657 |
Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
---|---|---|
1 | Relâchement de la compression automatique (2) | 18400073B |
2 | Écrou à embase (8) | 10200303 |
3 | Clavette de soupape (16) | Non vendu séparément |
4 | Col, ressort de soupape (8) | Non vendu séparément |
5 | Ressort de soupape (8) | Non vendu séparément |
6 | Joint d’étanchéité, soupape (8) | Non vendu séparément |
7 | Assemblage de la culasse, arrière | 16500779 huile 16500815 H2O |
Assemblage de la culasse, avant | 16500778 huile 16500814 H2O | |
8 | Soupape d’échappement, 33 mm (2) | 18000047 |
9 | Soupape d’admission, 41 mm (2) | 18000046 |
10 | Vis, tête ronde, TORX (4) | 68120-00 |
11 | Médaillon, culasses « 131ST » | 14101289 |
12 | Goujon, orifice d’échappement (4) | 10900015A |
A | Kit de ressort de soupape, Screamin’ Eagle (inclut les articles 3 à 6) | 18100080A |
Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
---|---|---|
1 | Kit de pistons, avant et arrière, avec ensembles de segments de piston, axe de piston et bagues de retenue, standard | 21900099 |
2 | Ensemble de segments de piston, standard (2) | 22000086 |
3 | Bague de retenue, axe de piston (4) | 22097-99 |
4 | Axe de piston (2) | 22310-10 |
Article | Description (quantité) | Numéro de pièce |
---|---|---|
1 | Kit pour arbre à cames, SE8-517 | 25400353 |
2 | Kit de roulement à aiguilles, arbre à cames | 24018-10 |
3 | Assemblage de la pompe à huile, refroidissement à l’air (inclut les articles 4 à 7) | 62400247 |
4 | Ressort, soupape de sûreté | 26210-99 |
5 | Soupape de sûreté, déviation de la pompe à huile | 2640082B |
6 | Goupille élastique | 601 |
7 | Assemblage de la pompe à rotor | 62400233 |
8 | Poussoirs à commande hydraulique (ensemble de 4) | 18572-13 |
9 | Kit de joint d’étanchéité | 25700731 |
10 | Entretoise, alignement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames, 2,54 mm (0,100 in) épais (utilisation au besoin) | 25729-06 |
Entretoise, alignement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames, 2,79 mm (0,110 in) épais (utilisation au besoin) | 25731-06 | |
Entretoise, alignement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames, 3,05 mm (0,120 in) épais (utilisation au besoin) | 25734-06 | |
Entretoise, alignement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames, 3,3 mm (0,130 in) épais (utilisation au besoin) | 25736-06 | |
Entretoise, alignement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames, 3,54 mm (0,139 in) épais (utilisation au besoin) | 25737-06 | |
Entretoise, alignement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames, 3,81 mm (0,150 in) épais (utilisation au besoin) | 25738-06 | |
11 | Kit de rétention du pignon d’entraînement de l’arbre à cames | 91800088 |
12 | Joint d’étanchéité, couvercle d’arbre de came | 25700730 |
13 | Carter de distribution | 25600116 |
14 | Carter de distribution, languette, 131 Stage IV | 25600129 |
1. | Redressez la motocyclette. | |
2. | Désactivez le système de sécurité. | |
3. | Retirer la selle. | |
4. | Retirer le fusible principal. | |
5. | Enlevez le réservoir de carburant. |
1. | Retirez le moteur du châssis. Consultez le manuel d’entretien. |
1. | Avant d’installer le moteur : a. Assurez-vous qu’aucun débris ou contaminant n’est dans le système de lubrification. b. Faites vidanger le carter d’huile par un concessionnaire Harley-Davidson ou par un technicien qualifié. c. Si le moteur qui a été retiré présentait des dommages internes, remplacez le carter d’huile. | |
2. | Retirez les bouchons ou capuchons de passage d’huile au niveau de l'interface moteur-transmission. | |
3. | Installez le moteur dans le châssis. Consultez le manuel d’entretien. | |
4. | Installez le corps de papillon et les injecteurs à haut débit. Suivez les instructions dans ce kit. |
5. | Posez le réservoir de carburant. | |
6. | Installer le fusible principal. | |
7. | Installez la selle. Après l’installation, tirer sur la selle pour vous assurer qu’elle est bien fixée. | |
AVIS Vous devez recalibrer le module de commande électronique (ECM) lors de l’installation de ce kit. Si l’ECM n’est pas recalibré correctement, le moteur pourrait subir de sérieux dommages. (00399b) | ||
8. | Réétalonner le module de commande électronique conformément à la configuration. | |
9. | Démarrez et faites tourner le moteur. Répétez cette étape plusieurs fois pour vérifier son bon fonctionnement. | |
10. | Voir RÈGLES DE CONDUITE PENDANT LE RODAGE dans le manuel du propriétaire du véhicule. |
Article | Spécification | |
---|---|---|
Taux de compression | 10,7:1 | |
Alésage | 4,310 po | 109,5 mm |
Course du piston | 4,50 po | 114,3 mm |
Cylindrée | 131,3 po3 | 2 152 cc |
Système de lubrification | Carter sec sous pression avec refroidisseur d’huile |
ARTICLE | PRESSION | DIMENSION |
---|---|---|
Hauteur 1 | 100 lb (45 kg) | 1,470 po (37,4 mm) |
Hauteur 2 | 262 lb (119 kg) | 0,97 po (24,6 mm) |
Longueur au repos | s.o. | 1,779 po (45,2 mm) |
Piston : | Dégagement (po) |
---|---|
Ajustement piston-cylindre (desserré) | 0.0045 |
Ajustement de l’axe de piston (desserré) | 0,0606 à 0,0010 |
Ouverture du segment de piston supérieur Ouverture du deuxième segment de piston Écart du rail de segment racleur | 0,013 à 0,023 0,018 à 0,024 0,010 à 0,0030 |
Jeu latéral du segment supérieur Jeu latéral du deuxième segment Jeu latéral du segment racleur | 0,0017 à 0,0027 0,0009 à 0,0029 0,0004 à 0,0059 |
Admission | Spécification |
---|---|
Ouverture | F-7° B; R-7° B |
Fermeture | Avant-40° A; Arrière-40° A |
Durée | F-227° |
Levée maximale de la soupape | I-515 po |
Levée de la soupape à TDC | Avant-.0,112 po; R-.0.112 po |
Échappement | Spécification |
Ouverture | F-62° BBDC : R-61° BBDC |
Fermeture | F-7° A; R-1° A |
Durée | F-249°; R-242° |
Levée maximale de la soupape | 0,513 po |
Levée de la soupape à TDC | F-0,066 po; R-0,052 po |
Synchronisation des cames à 0,050 po Levée du poussoir dans les degrés du vilebrequin |
Ajustement piston-cylindre (desserré) | Limite d’usure (po) |
---|---|
Ajustement dans le cylindre (desserré) | 0.0045 |
Ajustement de l’axe de piston (desserré) | 0.0010 |
Ouverture du segment de piston supérieur Ouverture du deuxième segment de piston Écart du rail de segment racleur | 0.030 0.034 0.038 |
Jeu latéral du segment supérieur Jeu latéral du deuxième segment Jeu latéral du segment racleur | 0.0035 0.0035 0.0067 |