Pahina | Paksa |
---|---|
2 | PAGKAKABIT NG MAKINA NG SCREAMIN EAGLE120R |
3 | ESPESIPIKASYON NG MAKINA NG SCREAMIN EAGLE120R |
3 | MANUFACTURING TOLERANCES |
4 | MGA LIMITASYON NG PAGKALUMA NG SERBISYO |
5 | MGA CYLINDER NG SCREAMIN EAGLE120R |
6 | MGA PISTON NG SCREAMIN EAGLE120R |
8 | PAGPAPALIT/PAGSESERBISYO SA MGA PUSHROD |
9 | MGA PAMALIT NA PIYESA |
1. | Iposisyon ang motorsiklo sa isang naaangkop na lift. | |
![]() Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a) ![]() Upang pigilan ang pagwisik ng gasolina, purgahin ang sistema ng high-pressure na gasolina bago idiskonekta ang linya ng supply. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00275a) | ||
2. | Tingnan ang manwal ng serbisyo para isagawa ang mga sumusunod na hakbang: a. Alisin ang upuan. b. Linisin at idiskonekta ang linya ng suplay ng gasolina. |
1. | Ikabit ang tangke ng gasolina. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
2. | Tingnan ang manwal ng serbisyo. Ikabit ang pangunahing fuse. | |
![]() Pagkatapos ikabit ang upuan, hilahin pataas ang upuan upang matiyak na ito ay naka-lock sa posisyon. Habang nakasakay, maaaring gumalaw at maging sanhi ng pagkawala ng kontrol ang maluwag na upuan, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00070b) | ||
3. | Ikabit ang upuan. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
PAUNAWA Dapat mong i-recalibrate ang ECM kapag in-install ang kit na ito. Ang hindi maayos na pag-recalibrate ng ECM ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala sa makina. (00399b) | ||
4. | I-download ang bagong ECM na kalibrasyon kapag ikinakabit ang kit na ito. Sumangguni sa Screamin' Eagle Pro Catalog o makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson. | |
5. | Paandarin at patakbuhin ang makina. Ulitin nang ilang beses upang tiyakin na tama ang operasyon. |
Item | Ispesipikasyon | |
---|---|---|
Ratio ng Compression | 10.5:1 | |
Bore | 4.060 pulgada | 103.12 mm |
Stroke | 4.625 pulgada | 117.48 mm |
Displacement | 119.75 kubiko pulgada | 1962.39 cc |
Lubrication system | Pressurized na dry sump na may oil cooler |
ITEM | IN. | MM |
---|---|---|
Valve guide sa head (mahigpit) | 0.0020-0.0033 | 0.051-0.084 |
Intake valve seat sa head (mahigpit) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
Exhaust valve seat sa head (mahigpit) | 0.004-0.0055 | 0.102-0.140 |
ITEM | IN. | MM |
---|---|---|
Ikasya sa guide (intake at exhaust) | 0.0011-0.0029 | 0.028-0.074 |
Kakapalan ng Upuan | 0.034-0.062 | 0.86-1.57 |
Pag-usli ng Stem mula sa cylinder head boss | 1.990-2.024 | 50.55-51.41 |
ITEM | PRESYON | DIMENSYON |
---|---|---|
Sarado | 180 libras (79 kilo) | 1.800 pulgada (45.7 mm) |
Buksan | 500 libras (196 kilo) | 1.177 pulgada (29.9 mm) |
Malayang haba | n/a | 2.210 pulgada (56.1 mm) |
Piston: | Distansya (pulgada) |
---|---|
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | 0.0026-0.0036 |
Sukat ng piston pin (Maluwag) | 0.0003-0.0008 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.012-0.020 0.016-0.024 0.008-0.0028 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0010-0.0022 0.0010-0.0022 0.0003-0.0072 |
Intake | Ispesipikasyon |
---|---|
Nagbubukas | 24 BTDC |
Nagsasara | 58 ABDC |
Tagal | 262 o |
Pinakamataas na Valve Lift | 0.658 pulgada |
Valve Lift @ TDC | 0.208 pulgada |
Exhaust | Ispesipikasyon |
Nagbubukas | 69 BBDC |
Nagsasara | 17 ATDC |
Tagal | 266 o |
Pinakamataas na Valve Lift | 0.658 pulgada |
Valve Lift @ TDC | 0.178 pulgada |
Cam Timing @ 0.053 pulgada ng Tappet Lift sa Crankshaft Degrees |
ITEM | PALITAN KAPAG LUMAMPAS ANG PAGKALUMA | |
---|---|---|
IN. | MM | |
Taper | 0.002 | 0.051 |
Lampas ng round | 0.002 | 0.051 |
Pagkabaluktot ng gasket o mga O-ring na ibabaw: itaas | 0.006 | 0.152 |
Pagkabaluktot ng gasket o mga O-ring na ibabaw: base | 0.004 | 0.102 |
ITEM | PALITAN KAPAG LUMAMPAS ANG PAGKALUMA | |
---|---|---|
IN. | MM | |
Istandard | 4.062 | 103.17 |
0.010 pulgada sobrang laki | 4.072 | 103.43 |
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | Wear Limit (pulgada) |
---|---|
Sukat sa cylinder (Maluwag) | 0.0061 |
Piston Pin na Sukat (Maluwag) | 0.0011 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.030 0.034 0.038 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0030 0.0030 0.0079 |
1. | Iposisyon ang motorsiklo sa isang naaangkop na lift. | |
![]() Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a) ![]() Upang pigilan ang pagwisik ng gasolina, purgahin ang sistema ng high-pressure na gasolina bago idiskonekta ang linya ng supply. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00275a) | ||
2. | Tingnan ang manwal ng serbisyo para isagawa ang mga sumusunod na hakbang: a. Alisin ang upuan. b. Linisin at idiskonekta ang linya ng suplay ng gasolina. |
1. | Sumangguni sa manwal ng serbisyo. Buuin ang makina sa sumusunod na pagbabago: a. Buuin ang pang-itaas na dulo ng makina gamit ang mga base gasket at mga head gasket mula sa kit. Sumangguni sa MAKINA na seksyon ng manwal ng serbisyo. |
Figure 1. Mga Cylinder Gasket |
2. | Ikabit ang tangke ng gasolina. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
3. | Ikabit ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo. | |
4. | Ikabit ang upuan. Pagkatapos ikabit ang upuan, hilahin paitaas ang upuan para ma-verify kung nakakabit ito nang may seguridad. Tingnan ang manwal ng serbisyo. |
1. | Tingnan ang manwal ng serbisyo. Alisin ang upuan. Idiskonekta ang parehong kable ng baterya, mauuna ang negatibong kable ng baterya. Panatilihin ang lahat ng hardware na pang-mount ng upuan. | |||||
![]() Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a) | ||||||
2. | Sumangguni sa MAKINA: Ang mga seksyon sa PAGKALAS NG MOTORSIKLO PARA SA PAGSESERBISYO at PAG-OVERHAUL SA TOP END, at PAG-DISASSEMBLE sa manwal ng serbisyo para sa cylinder head, mga pamamaraan sa pagtanggal ng cylinder at piston. | |||||
3. | Sundin ang mga tagubilin sa MAKINA: Ang mga seksyon ng SERBISYO AT PAGKUKUMPUNI NG SUB-ASSEMBLY, TOP END/CYLINDER/PANG-ITAAS NA CONNECTING ROD ng manwal ng serbisyo para sa inspeksyon ng mga bahagi. | |||||
4. | Tingnana ng MAKINA: Ang mga seksyon ng SERBISYO AT PAGKUKUMPUNI NG SUB-ASSEMBLY, CYLINDER ng manwal ng serbisyo para sa boring at honing na mga tagubilin. TALA
TALA Sinusuri ang pagka-akma ng piston-to-cylinder sa lokasyong ito alinsunod sa Talahanayan 11 para sa pagsangguni. |
Figure 2. Mga Sukat ng Piston | ||||
5. | Tingnan ang Figure 2 . Sukatin ang lapad ng piston (1), 90 degrees pahalang mula sa magkabilang panig ng piston pin hole at 32.38 mm (1.275 pulgada) sa baba mula sa deck (pang-itaas) na surface ng piston (2). Tingnan ang Talahanayan 11 para sa pag-akma ng piston-to-cylinder sa lokasyong ito. | |||||
6. | Ang mga piston sa kit na ito ay hindi nakapartikular sa harapan at likuran. Ikabit ang piston na may marka na “HARAP” sa harapang cylinder na ang arrow ay nakaturo patungo sa harapan ng makina. Ikabit ang piston na may marka na “LIKURAN” sa likurang cylinder na ang arrow ay nakaturo patungo sa harapan ng makina. | |||||
7. | Sumangguni sa MAKINA: Ang seksyon ng TOP END OVERHAUL, ASSEMBLY sa manwal ng serbisyo para sa piston, cylinder at cylinder head na pamamaraan ng pagkakabit. |
Piston: | Distansya (pulgada) |
---|---|
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | 0.0026-0.0036 |
Sukat ng piston pin (Maluwag) | 0.0003-0.0008 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.012-0.020 0.016-0.024 0.008-0.0028 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0010-0.0022 0.0010-0.0022 0.0003-0.0072 |
Piston-sa-cylinder na sukat (Maluwag) | Wear Limit (pulgada) |
---|---|
Sukat sa cylinder (Maluwag) | 0.0061 |
Piston Pin na Sukat (Maluwag) | 0.0011 |
Puwang sa dulo ng Top Ring Puwang sa dulo ng Ikalawang Ring Puwang sa Rail ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.030 0.034 0.038 |
Espasyo sa Gilid ng Top Ring Espasyo sa Gilid ng Ikalawang Ring Espasyo sa Gilid ng Ring na Pangontrol ng Langis | 0.0030 0.0030 0.0079 |
8. | Tingnan ang Figure 3 . Ipasok ang bukas na dulo ng circlip (1) sa notch (2) na nasa groove (3) sa palibot ng piston pin boss nang sa gayon ang gap ay diretsong nakataas o diretsong pababa na posisyong kapag nakakabit. | |||||||||||
9. | Tingnan ang Figure 4 . Iposisyon ang iyong hinlalaki (1) tulad ng ipinapakita. Diinan nang maigi hanggang humigit-kumulang 85% ng circlip (2) ay nakalapat sa groove. | |||||||||||
10. | Huwag gasgasan o yupiin ang piston. Gumamit ng small-bladed na screwdriver para sikwatin ang circlip papunta sa natitirang bahagi ng groove. Ulitin para sa mga natitirang circlip. TALA Tiyaking nakapasok nang maigi ang piston circlip, kung hindi, MASISIRA ANG MAKINA. | |||||||||||
11. | Sumangguni sa MAKINA: Ang seksyon ng PAGBUO NG MOTORSIKLO MATAPOS ANG PAGKAKALAS ng manwal ng serbisyo para sa pamamaraan ng huling pagbuong muli. |
Figure 3. Circlip at Piston
Figure 4. Ikabit ang Circlip Figure 5. Piston Assembly |
Item | Paglalarawan (Dami) |
---|---|
1 | Piston (harapan, standard) |
2 | Piston (likuran, standard) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1 | Piston (harapan, +0.010) |
2 | Piston (likuran, +0.010) |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
1. | Sumangguni sa MAKINA na seksyon ng manwal ng serbisyo. TALA Sundin ang naaangkop na mga pamamaraan ng manwal ng serbisyo para sa pagkakabit o pagtatanggal ng mga pushrod. Ang mga pushrod ay may marka na ”INT” (intake) at “EXH” (exhaust). Ang mga pushrod ay direksyonal. Tiyakin na ang mga mas malaking dulo ng mga pushrod ay ikinabit sa mga lifter socket. |
Figure 6. Mga Push Rod |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Assembly ng Makina, kumpleto | 19220-16 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Screamin' Eagle cylinder kit, 103.1 mm (4.060 pulgada) (itim). May kasamang harapan at likurang mga cylinder, mga item 2-4, flanged hex head na turnilyo (Bahagi Blg. 1105) at panselyo na washer (Bahagi Blg. 1086A). | 16550-04C |
2 |
| 16595-99A |
3 |
| 16736-04A |
4 |
| 16104-04 |
5 | Stud, cylinder (8) | 16834-99A |
6 | Gasket kit, overhaul ng makina (hindi ipinakikita). HINDI kasama ang cylinder head gasket, base gasket o mga valve stem na selyo. | 17053-99C |
7 | Gasket kit, top-end (hindi ipinakikita). HINDI kasama ang cylinder head gasket, base gasket o mga valve stem na selyo. | 17052-99C |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Assembly ng cylinder head, likuran (kasama ang mga item 2-13) Assembly ng cylinder head, harapan (kasama ang mga item 2-13) | 17444-10 17443-10 |
2 |
| Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
3 |
| Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
4 |
| Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 28861-07A |
12 |
| 17136-10 |
13 |
| 25800017 |
14 | Turnilyo, panloob na thread, 81 mm (3 3/16 pulgada) ang haba (4) | 16478-85A |
15 | Turnilyo, panloob na thread, 47.6 mm (1 7/8 pulgada) ang haba (4) | 16480-92A |
16 | Pin housing, two-way | 72009-05 |
17 | Selyo ng Kable, 16-20 AWG (4) | 72011-05 |
18 | Spark plug, Screamin' Eagle (2) (hindi ipinakikita) | 32186-10 |
Mga Kit para sa Serbisyo: | ||
A | Kit ng Valve Spring, Screamin' Eagle | 18281-02A |
Ang mga sumusunod na bahagi ng Screamin’ Eagle ay mabibili nang hiwalay: | ||
B | Upuan, intake valve | 18191-08 |
C | Upuan, exhaust valve | 18048-98A |
D | Valve guide, intake (para sa serbisyo) | |
| 18158-05 | |
| 18154-05 | |
E | Valve guide, exhaust (para sa serbisyo) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Cap na turnilyo, hex flanged head, 5/16-18 x 63.5 mm (2.5 pulgada), Grade 8 na may lock patch (8) | 1039 |
2 | Turnilyo, panloob/panlabas na hex flanged head, 5/16-18 x 25.4 mm (1.0 pulgada), na may lock patch (6) | 3692A |
3 | Turnilyo, panloob/panlabas na hex flanged head, 5/16-18 x 44.4 mm (1.75 pulgada), na may lock patch (10) | 3693A |
4 | Turnilyo, hex flanged head SEMS, 5/16-18 x 31.8 mm (1.25), na may lock patch (8) | 3736B |
5 | Turnilyo, hex flanged head, 1/4-20 x 42.9 mm (1.69 pulgada), Grade 8, na may lock patch, (4) | 4400 |
6 | Cap na turnilyo, hex socket head, heat treated washer, 1/4-20 x 25.4 mm (1.0 pulgada) , lock patch (6) | 4741A |
7 | Washer, 0.79 mm (0.031 pulgada) ang haba (4) | 6762B |
8* | O-ring, takip ng push rod, 17 mm (0.674 pulgada) ID, kayumanggi (4) | 11132A |
9* | O-ring, takip ng push rod, 22 mm (0.862 pulgada) ID, kayumanggi (4) | 11145A |
10* | O-ring, 15.5mm (0.612 pulgada) ID, itim (2) | 11270 |
11* | O-ring, 17mm (0.371 pulgada) ID, dilaw (4) | 11293 |
12 | Gasket, rocker housing (2) | 16719-99B |
13 | Gasket kit, cam service (naglalaman ng mga item na minarkahan na "*") | 17045-99D |
14 | Rocker arm (harapang intake, likurang exhaust), na may mga bushing (2) | 17360-83A |
15 | Rocker arm (likurang intake, harapang exhaust), na may mga bushing (2) | 17375-83A |
16* | Gasket, takip ng rocker (2) | 17386-99A |
17 | Bushing, rocker arm (8) | 17429-91 |
18 | Takip ng rocker, (chrome) (2) | 17572-99 |
19 | Rocker housing, (chrome) (2) | 17578-10 |
20 | Takip ng lifter, harapan (chrome) Takip ng lifter, likuran (chrome) | 17964-99 17966-99 |
21 | Suporta, rocker arm (2) | 17594-99 |
22* | Assembly ng breather (2). Kasama ang mga item 5 at 33. | 17025-03A |
23 | Shaft, rocker arm (4) | 17611-83 |
24 | Kit ng Perfect Fit push rod (+0.030 pulgada) | 18401-03 |
25 | Takip, push rod, pang-ibaba (4) | 17939-99 |
26 | Cap, cover spring (4) | 17945-36B |
27 | Spring, takip ng push rod (4) | 17947-36 |
28 | Takip, push rod pang-itaas (4) | 17948-99 |
29 | Keeper, takip ng spring (4) | 17968-99 |
30 | Pin, anti-rotation (2) | 18535-99 |
31 | Tappet, roller (4) | 18572-13 |
32 | Gasket, takip ng tappet (2) | 18635-99B |
33 | Baffle assembly, breather, na may breather valve at filter (2) | 26500002 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Retaining ring | 11177A |
2 | Piston ring set, standard (2) Piston ring set, 0.254 mm (0.010 pulgada) over size (2) | 22526-10 22529-10 |
3 | Piston kit, harapan at likuran, na may mga ring set, piston pin at mga lock ring, standard Piston kit, harapan at likuran, na may mga ring set, piston pin at mga lock ring, 0.254 mm (0.010 pulgada) over size | 22574-10 22576-10 |
4 | Lock ring, piston pin (4) | 22097-99 |
5 | Piston pin (2) | 22310-10 |
6 | Kit ng Flywheel assembly (4-5/8 pulgada na stroker) | 23893-10A |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Plug (3) | 765 |
2 | Turnilyo, hex socket head, 5/16-18 x 76 mm (3.0 pulgada) ang haba (8) | 895 |
3 | Turnilyo, top center na crankcase | 1105 |
4 | Pangselyong washer | 1086A |
5 | Washer, 32 mm (1.2 pulgada) ID, 46 mm (1.8 pulgada) OD, 3.2 mm (0.12 pulgada) ang kapal (2). Bahagi rin ng Item 13. | 8972 |
6 | Needle bearing kit, camshaft (2) (Ang bawat kit ay may kasamang dalawang mga assembly ng bearing) | 24018-10 |
7 | O-ring (2). Kasama rin ng Item 12. | 10930 |
8 | Selyo ng Oil | 12068 |
9 | Dowel pin, 14.158 mm (0.557 pulgada) D x 19 mm (0.75 pulgada) ang haba (2) | 16574-99A |
10 | Dowel pin, 9.525 mm (0.375 pulgada) D x 10.16 mm (0.40 pulgada) ang haba (2) | 16589-99A |
11 | Dowel pin, 11.074 mm (0.436 pulgada) D x 15.5 mm (0.61 pulgada) ang haba (4) | 16595-99A |
12 | Piston cooling jet (2) (kasama ang Item 7) | 22315-06A |
13 | Bearing kit, kaliwang panig (kasama ang item 5, item 18, bearing 24605-07 at ang bearing inner race) | 24004-03B |
14 | Spacer, sprocket shaft | 24009-06 |
15 | Crankcase set (itim) (kasama ang mga Item 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21 at 22) | 24601-10B |
16 | Bearing, main (kanang panig) | 24604-00D |
17 | Adapter, oil filter | 26352-95A |
18 | Retaining ring. Bahagi rin ng Item 13. | 35114-02 |
19 | Oil filter (chrome) | 63798-99A |
20 | Turnilyo, TORX ® head, 8-32 x 9.525 mm (0.375 pulgada) ang haba (4) | 68042-99 |
21 | Turnilyo, bearing retention, TORX ® button head, 1/4-20 x 11.1 mm (0.44) ang haba (2) | 703B |
22 | Turnilyo, hex flange head, may washer, 3/8-16 x 40.4 mm (1.59 pulgada), Grade 8, may lock patch (2) | 3983 |
Item | Paglalarawan (Dami) | Numero ng Piyesa |
---|---|---|
1 | Assembly ng plate ng suporta ng Cam (kasama ang mga item 2-5) | 25400019 |
2 |
| 601 |
3 |
| 8873 |
4 |
| 26210-99 |
5 |
| 26400-82B |
6 | Chain tensioner, pangunahing cam drive chain | 39968-06 |
7 | Turnilyo, pangunahing cam chain tensioner (2) | 942 |
8 | Camshaft chain at fastener kit (kasama ang mga item 9-12) | 25585-06 |
9 |
| 25728-06 |
10 |
| 25673-06 |
11 |
| 91800088 |
12 |
| 25675-06 |
13 | Bushing, crankshaft | Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
14 | Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 2.54 mm (0.100 pulgada) ang kapal | 25729-06 |
15 | Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket 2.54 mm (0.100 pulgada) ang kapal (gamitin kung kinakailangan) Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 2.79 mm (0.110 pulgada) ang kapal (gamitin kung kinakailangan) Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3.05 mm (0.120 pulgada) ang kapal (gamitin kung kinakailangan) Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3.3 mm (0.130 pulgada) ang kapal (gamitin kung kinakailangan) Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3.56 mm (0.140 pulgada) ang kapal (gamitin kung kinakailangan) Spacer, paghahanay ng cam drive sprocket, 3.81 mm (0.150 pulgada) ang kapal (gamitin kung kinakailangan) | 25729-06 25731-06 25734-06 25736-06 25737-06 25738-06 |
16 | Retaining ring | 11461 |
17 | Chain tensioner, ikalawang cam drive chain | 39969-06 |
18 | Turnilyo, secondary cam tensioner (2) Turnilyo, takip ng cam (10) 1/4-20 x 31.8 mm (1.25 pulgada) ang haba, Grade 8, knurled, may lockpatch | 4740A 4740A |
19 | Turnilyo, socket head, 1/4-20 x 25.4 mm (1.0 pulgada) ang haba, may lockpatch (10) | 4741A |
20 | Kit ng Camshaft, harapan at likurang, SE266E | 25494-10 |
21 | Needle bearing kit, camshaft (kasama ang dalawa sa Item 22) | 24018-10 |
22 |
| Hindi ipinagbibili nang hiwalay |
23 | Kadena, ikalawang cam drive | 25683-06 |
24 | Assembly ng oil pump (kasama ang mga item 25-28) | 26037-06 |
25 |
| 26278-06 |
26 |
| 26281-06 |
27 |
| 26282-06 |
28 |
| 40323-00 |
29 | Gasket kit, cam service (naglalaman ng item 31 at ng mga item na minarkahan na "*" sa Talaan 16) | 17045-99D |
30 |
| 11293 |
31 | O-ring, 9.2 mm (0.362 pulgada) ID, kayumanggi (2) | 11301 |
32 | Takip ng Cam, (chrome) | 25369-01B |
33 | Sapatilya, takip ng cam | 25244-99A |
34 | Takip, timer, "120R" | 25495-10 |
35 | Turnilyo, TORX head, #8-32 x 0.375 pulgada ang haba (5) | 68042-99 |