1. | Tempatkan sepeda motor pada alat pengangkat yang sesuai. CATATAN Jika kendaraan dilengkapi Sistem Keamanan Cerdas Harley-Davidson, lihat manual pemilik untuk petunjuk mematikan sistem. | |
2. | Lepas jok. Lihat manual servis. | |
![]() Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekring utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b) ![]() Untuk mencegah sepeda motor menyala tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepaskan kabel baterai negatif (-) sebelum melakukan tindakan. (00048a) | ||
3. | Lepas sekering utama atau putuskan sambungan kabel baterai, kabel negatif terlebih dahulu. Lihat manual servis. | |
![]() Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a) | ||
4. | Lepas tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis. |
1. | Lihat Gambar 3 . Ganti bantalan jarum poros bubungan (6), bantalan utama kiri (18) dan cincin penahan (11) dari kit. Lihat bagian Mesin dalam manual servis. | |
2. | Pasang jet pendingin piston yang diturunkan yang disertakan dengan kit ini. Lihat manual servis. | |
3. | Pasang rakitan roda gila (22) dari kit. Lihat Lembar Instruksi dan manual servis. | |
4. | Lihat Gambar 1 melalui Gambar 3 . Rakit bagian atas dan bagian bawah mesin menggunakan komponen dari kit. Lihat Lembar Instruksi untuk cam dan piston dan lihat manual servis. | |
5. | Pasang mesin di sasis dengan mengikuti petunjuk dalam buku petunjuk servis. | |
6. | Pasang sistem induksi menggunakan flensa saluran masuk yang sesuai. | |
7. | Lihat Gambar 5 . Lepaskan medalion porting CNC dari kepala silinder depan. | |
8. | Berikan lem pengencang baut dan Penyegel pada sekrup dan pasang medalion Screamin' Eagle 120R (17). Kencangkan. Torque: 1,1–1,4 N·m (10–12 in-lbs) sekrup LOCTITE 246 HIGH TEMPERATURE MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER (Loctite 246) | |
9. | Pasang kit kopling. Diperlukan pembelian terpisah dari kit kopling yang mendukung torsi 140 ft-lbs. | |
10. | Pasang sistem pembuangan. | |
11. | Pasang rakitan pembersih udara yang dibeli secara terpisah. Lihat manual servis atau Lembar Instruksi dari kit. |
1. | Pasang tangki bahan bakar. Lihat manual servis. | |
2. | Pasang sekering utama atau sambungkan kabel baterai, kabel negatif terlebih dahulu. Lihat manual servis. | |
![]() Setelah memasang jok, tarik ke atas untuk memastikan jok terpasang kencang. Saat berkendara, jok yang kendur dapat bergeser dan menimbulkan hilang kendali yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00070b) | ||
3. | Pasang atau lepaskan sadel sesuai petunjuk pada manual servis. | |
PEMBERITAHUAN Anda harus mengatur ulang kalibrasi ECM saat memasang kit ini. Kelalaian untuk mengatur ulang kalibrasi ECM dengan tepat dapat mengakibatkan kerusakan parah pada mesin. (00399b) | ||
4. | Untuk Model EFI: Kalibrasi ulang dapat dilakukan menggunakan EFI Race Tuner. Lihat Katalog Screamin' Eagle atau hubungi dealer Harley-Davidson. Untuk Model Karburator: Akan diperlukan pengaturan ulang jet dan pengaturan waktu. | |
5. | Nyalakan dan jalankan mesin. Ulangi beberapa kali guna memastikan mesin beroperasi dengan baik. |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Rakitan silinder 4,060, hitam (2) (digunakan dalam Kit 16550-04C) | 16562-04B (depan) 16563-04B (belakang) |
2 | Piston (2) | Tidak Dijual Terpisah |
3 | Set Cincin Piston (2) | 22526-10 |
4 | Pin Piston (2) | 22310-10 |
5 | Circlip pin piston (4) | 22097-99 |
6 | Gasket, kepala silinder (2) | 16104-04 |
7 | Gasket, dasar silinder (2) | 16736-04 |
8 | Rakitan kepala silinder, depan, hitam | 16917-08 |
9 | Rakitan kepala silinder, belakang, hitam | 16921-08 |
10 | Steker pelepasan kompresi otomatis (ACR) | 16648-08 |
Catatan: Kit silinder (16550-04C) mencakup item 1, 6 dan 7. Kit Piston (22574-10) mencakup item 2 hingga 5. Item 5 juga disertakan dalam Kit Gasket Perbaikan Mesin (17053-99C). Untuk komponen rakitan kepala silinder (8, 9), lihat bagian Informasi Kepala Silinder. |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen | Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasket, dasar penutup rocker (2) | 16719-99A | 9 | Rangkaian pengudara | 17025-03A | |
2 | Gasket, bagian atas penutup rocker (2) | 17386-99A | 10 | Rakitan penyekat | 26500002 | |
3 | Gasket, penutup tappet (2) | 18635-99B | 11 | Kit batang pendorong yang pas, (+0.030 inci) | 18401-03 | |
4 | O-ring, penutup batang penekan tengah (4) | 11132A | ||||
5 | O-ring, penutup batang penekan bawah (4) | 11145A | Catatan: Item 1 hingga 10 disertakan dalam Kit Gasket Perbaikan Mesin (17053-99C). Item 11 disertakan dalam kit manifol (29667-07). | |||
6 | O-ring, penutup batang penekan atas (4) | 11293 | ||||
7 | O-ring, penyangga lengan rocker (2) | 11270 | ||||
8 | BAUT BREATHER | 4400 |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1 | Gasket, penutup cam | 25244-99A |
2 | Kit Penahan Penggerak Cam dengan 6294, sekrup dan ring | 91800088 |
3 | Cincin penahan | 11461 |
4 | Poros bubungan, depan, SE-266E | Tidak Dijual Terpisah |
5 | Poros bubungan, belakang, SE-266E | Tidak Dijual Terpisah |
6 | Kit bantalan, jarum (kit berisi 2) | 24017-10 |
7 | Cincin-O, pompa oli untuk pelat cam | 11293 |
8 | Cincin-O, pelat cam untuk kotak engkol (2) | 11301 |
9 | O-ring, dowel ring bak mesin (2) | 26432-76A |
10 | O-ring, pendingin piston (2) | 10930 |
11 | Cincin penahan, internal | 35114-02 |
12 | O-ring, dowel crankcase (2) | 11273 |
13 | Segel, oli bantalan utama | 12068 |
14 | Sekrup, bak mesin tengah atas, panjang | 1105 |
15 | Cincin Pengunci, penyegel | 1086A |
16 | Jet pendingin piston (2) | 22315-06A |
17 | Medalion penutup Cam 120R | 25495-10 |
18 | Bantalan, utama | 24605-07 |
19 | Washer dorong | 8972 |
20 | CPS O-ring (Tidak Ditampilkan) | 11289A |
21 | Sekrup, dimodifikasi, pemboran bak mesin (tidak ditampilkan) (dibeli terpisah) | 1093 |
22 | Rakitan roda gila 4.625 stroke (tidak ditampilkan) | 24100007 |
Catatan: Item 1, 7-14, 20 disertakan dalam Kit Gasket Perbaikan Mesin (17053-99C). Item 4 dan 6 tersedia di Kit Cam (25400029). Kit silinder mencakup item 15 dan 16. |
1. | Gunakan setebal 0,125 inci (3,2 mm) lapisan tebal clay ke mahkota kedua piston (di area tempat katup bertemu piston). | |||||||||
2. | Pasang kepala silinder baru dari kit ini, menggunakan gasket baru dari Kit Gasket Perbaikan Mesin (dibeli terpisah). Pasang kepala dan rangkaian katup, dan kencangkan baut kepala sesuai spesifikasi torsi yang tercantum dalam manual servis. | |||||||||
3. | Putar mesin (menggunakan tangan) dalam dua putaran lengkap. | |||||||||
4. | Lepas kepala dan ukur clay pada titik tertipisnya. CATATAN
CATATAN Pegas katup pada kepala silinder ini memiliki tinggi pegas terpasang 1.835 inci (46,61 mm) yang setara dengan 180 lbs (81,6 kg) tekanan dudukan.
Untuk pengoperasian konstan pada RPM ekstrem, keempat pegas klep harus diperiksa untuk ketinggian yang cocok untuk pemasangan. |
Gambar 4. Travel Pegas Katup | ||||||||
5. | Ubah ketinggian pegas klep terpasang (tekanan dudukan) sebagai berikut: a. Pampat pegas klep dan lepaskan penahan collar katup, collar atas, pegas, segel katup, dan collar bawah pada keempat katup. b. Lihat Gambar 4 . Gunakan shim atau bubut kepala silinder sesuai kebutuhan untuk mendapatkan tekanan dudukan yang diinginkan (lihat catatan di atas). Pasang kerah pegas klep bawah, pegas klep (jangan pasang segel katup saat ini), collar atas, dan kunci collar. Periksa ketinggian pegas terpasang. c. Jika tinggi pegas masih tidak cocok, ulangi Langkah 8a dan 8b di atas seperlunya untuk mencapai tinggi pegas terpasang yang diinginkan, sekali lagi tanpa memasang segel katup. d. Saat semua tinggi pegas sudah sesuai, lepas penahan collar katup, collar atas, pegas, dan collar bawah. Pasang menggunakan segel katup baru (18046-98) yang dibeli terpisah. Pasang rakitan kepala silinder. e. Karena diameter pegas dalam kit ini besar, mungkin ada sedikit gangguan antara pegas dan kotak rocker. Jika gangguan terdeteksi, jarak bebas pada baut kotak rocker dapat memungkinkan pergerakan yang cukup untuk memperoleh jarak bebas. Jika tidak, mungkin perlu untuk mengeluarkan sedikit material dari kotak rocker. | |||||||||
6. | Pasang rakitan kepala silinder baru. | |||||||||
7. | Periksa mesin yang telah dirakit untuk memastikan pemasangan dan pengoperasiannya benar. CATATAN Jika pelepasan kompresi mekanis diinginkan, Kit Pelepasan Kompresi SE (32076-04) tersedia. Pelepasan kompresi mekanis dapat dikerjakan menggunakan Perlengkapan Pelepasan Kompresi Mekanis SE (94638-08). Pelepasan kompresi otomatis perlu dilepas dan steker 16648 dapat dipasang. |
Item | Deskripsi (Jumlah) | Nomor Komponen |
---|---|---|
1a | Rakitan kepala silinder, belakang (termasuk Item 2 hingga 11) | 16921-08 |
1b | Rakitan kepala silinder, depan (termasuk Item 2 hingga 13) | 16917-08 |
2 |
| Tidak Dijual Terpisah |
3 |
| Lihat Kit Servis |
4 |
| Lihat Kit Servis |
5 |
| 16715-83 |
6 |
| 18190-08 |
7 |
| 18183-03 |
8 |
| 18046-98 |
9 |
| Lihat Kit Servis |
10 |
| 18240-98 |
11 |
| 16648-08 |
12 |
| 17136-10 |
13 |
| 94634-99 |
Kit Servis: | ||
A | Kit Pegas Katup, Screamin 'Eagle | 19281-02A |
Komponen Screamin' Eagle berikut tersedia secara terpisah: | ||
B | Dudukan katup, pengisapan | 18191-08 |
C | Dudukan katup, pembuangan | 18048-98A |
D | Pemandu katup, pengisapan (untuk servis) | |
| 18158-05 | |
| 18156-05 | |
| 18154-05 | |
E | Pemandu katup, pembuangan (untuk servis) | |
| 18157-05 | |
| 18155-05 | |
| 18153-05 |