Kits | Herramientas sugeridas | Nivel de habilidad(1) |
|---|---|---|
90201902, 90201903, 90202916, 90202917 | Gafas de seguridad, llave dinamométrica |
Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Cantidad | Descripción | N.º de pieza | Notes | |
1 | 1 | Riel protector de la alforja, izquierdo, cromado (elementos incluidos 2-8) | 90201950 | En el Kit 90201903 | |
1 | 1 | Riel protector de la alforja, izquierdo, negro (elementos incluidos 2-8) | 90201948 | En el Kit 90201902 | |
2 | 1 | Abrazadera (izquierda) | No se vende por separado | ||
3 | 4 | Arandela de seguridad, pequeña | 7069 | ||
4 | 4 | Tornillo | 4846 | ||
5 | 2 | Tuerca (pequeña) | 7531 | ||
6 | 2 | Tuerca (grande) | 7601 | ||
7 | 2 | Arandela de seguridad (grande) | 94081-90T | ||
8 | 2 | Tornillo (corto) | 94583-98 | ||
9 | 1 | Abrazadera (derecha) | No se vende por separado | ||
10 | 1 | Riel protector de la alforja, derecho, cromado (elementos incluidos 3-9) | 90201949 | En el Kit 90201903 | |
10 | 1 | Riel protector de la alforja, derecho, negro (elementos incluidos 3-9) | 90201947 | En el Kit 90201902 | |
Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Cantidad | Descripción | N.º de pieza | Notes | |
1 | 1 | Riel protector de la alforja, izquierdo, cromado (elementos incluidos 2-8, 11, 12) | 90202924 | En el Kit 90202916 | |
1 | 1 | Riel protector de la alforja, izquierdo, negro (elementos incluidos 2-8, 11, 12) | 90202922 | En el Kit 90202917 | |
2 | 1 | Abrazadera (izquierda) | No se vende por separado | ||
3 | 8 | Arandela de seguridad, pequeña | 7069 | ||
4 | 4 | Tornillo | 4846 | ||
5 | 2 | Tuerca (pequeña) | 7531 | ||
6 | 2 | Tuerca (grande) | 7601 | ||
7 | 2 | Arandela de seguridad (grande) | 94081-90T | ||
8 | 2 | Tornillo (corto) | 94583-98 | ||
9 | 1 | Abrazadera (derecha) | No se vende por separado | ||
10 | 1 | Riel protector de la alforja, derecho, cromado (elementos incluidos 3-9, 11, 12) | 90202925 | En el Kit 90202916 | |
10 | 1 | Riel protector de la alforja, derecho, negro (elementos incluidos 3-9, 11, 12) | 90202923 | En el Kit 90202917 | |
11 | 4 | Tornillo de fijación | 12600093 | par de torsión a 30 pulg/lb | |
12 | 4 | Tornillo | 10200331 | par de torsión a 35 pulg/lb | |
| 1. | Quite ambas alforjas. Vea el Manual del propietario. |
| 1. | Consulte la Figura 3. Retire los elementos de sujeción existentes: a. Tornillo corto (1) y tuerca (2). Desechar los elementos de sujeción. b. Tornillo largo (4) y tuerca (3). Deseche la tuerca. |
Figura 3. Extracción de los elementos de sujeción |
| 1. | Consulte la Figura 4. Instale el riel protector de la alforja un lado a la vez: a. Instale el riel protector trasero en el soporte de la alforja. b. Asegure el riel protector de la alforja (1) con un tornillo corto (3), una arandela de seguridad grande (4) y una tuerca (5). Deje flojos los sujetadores. c. Instale el tornillo grande (2) y la tuerca (6) del equipo original (OE). Deje flojos los sujetadores. | |||||||||||||||||||
| 2. | Consulte la Figura 4. Instale el riel protector frontal en el soporte de la alforja. a. Coloque el riel protector delantero de la alforja (1) en el ensamblaje del soporte. b. Asegure con la abrazadera (7), las arandelas de seguridad pequeñas (8) y los tornillos (9). c. Para los Kits 90201902/90201903, apriete los tornillos de la abrazadera delantera (9). Par de ajuste: 7,3 N·m (65 in-lbs) d. Consulte la Figura 5. Para los Kits 90202916/90202917, identifique la posición correcta de la abrazadera (izquierda o derecha) según la marca en la parte posterior de la pieza. Instale correctamente como se muestra. e. Para los Kits 90202916/90202917, apriete los tornillos de la abrazadera delantera (9). Par de ajuste: 3,7–4,5 N·m (33–40 in-lbs) f. Para todos los kits, apriete el tornillo exterior (2) y la tuerca (6). Par de ajuste: 40,7–50,2 N·m (30–37 ft-lbs) g. Para todos los kits, apriete el tornillo interior (3) y la tuerca (5). Par de ajuste: 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs) |
Figura 4. Riel protector de la alforja Figura 5. Orientación de la abrazadera para los Kits 90202916/90202917 | ||||||||||||||||||
| 3. | Repita la instalación del otro lado. |
| 1. | Instale las alforjas. Vea el Manual del propietario. NOTA Los rieles de protección delanteros tienen tornillos de fijación que sobresalen y miran hacia las alforjas. Para evitar dañar las alforjas asegúrese de que los tornillos de fijación no toquen la alforja durante la instalación de la alforja. |