| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 16444-94Y | CYLINDER, w/ piston, w/ rings, 1200cc (2) | S1 |
| 22675-98Y | CYLINDER, w/ piston, w/ rings, 1200cc (2) | S1W | |
| 16554-92A | CYLINDER, 1200cc (2) | ALL | |
| 2 | 16478-85A | SCREW, internal thread (4) | ALL |
| 3 | 16480-92A | SCREW, internal thread (4) | ALL |
| 4 | 16573-83A | INSERT, cylinder stud (4) | ALL |
| 5 | 16703-96YA | HEAD, front cylinder, w/ valve guides & seats | S1 |
| 16704-96YA | HEAD, rear cylinder, w/ valve guides & seats | S1 | |
| 16797-98Y | HEAD, front cylinder, w/ valves & valve springs (black) | S1W | |
| 16798-98Y | HEAD, front cylinder, w/ valve guides & seats (black) | S1W | |
| 16827-98YB | HEAD, rear cylinder, w/ valves & valve springs (black) | S1W | |
| 16828-98YB | HEAD, rear cylinder, w/ valve guides & seats (black) | S1W | |
| 6 | 16715-83 | STUD, exhaust port (4) | ALL |
| 7 | 16770-84F | GASKET, cylinder head (2) | ALL |
| 8 | 16774-86D | GASKET, cylinder base (2) | ALL |
| 9 | 16832-86C | STUD, cylinder base (8) | ALL |
| 10 | 17026-91D | GASKET KIT, engine overhaul | ALL |
| 17032-91 | GASKET KIT, top overhaul | ALL | |
| 17036-91A | GASKET KIT, rocker covers | ALL | |
| 11 | 18001-83B | SEAL, valve (4) | ALL |
| 12 | 18011-86 | SEAT, exhaust valve (2) | S1W |
| 18022-96YA | SEAT, exhaust valve (2) | S1 | |
| 13 | 18020-83 | SEAT, intake valve (2) | S1W |
| 18020-87A | SEAT, intake valve (2) | S1 | |
| 14 | 18023-87 | VALVE, intake (2) | S1 |
| 18637-98YB | VALVE, intake (2) | S1W | |
| 15 | 18024-87A | VALVE, exhaust (2) | S1 |
| 18636-98YB | VALVE, exhaust (2) | S1W | |
| 16 | 18113-96YA | VALVE GUIDE, intake & exhaust (4) | ALL |
| 18652-96YA | VALVE GUIDE, intake & exhaust, 0.001 O.S. (4) | ALL | |
| 18653-96YA | VALVE GUIDE, intake & exhaust, 0.002 O.S. (4) | ALL | |
| 18654-96YA | VALVE GUIDE, intake & exhaust, 0.003 O.S. (4) | ALL | |
| 17 | 18201-83 | SPRING, valve, outer (4) | ALL |
| 18 | 18202-83 | SPRING, valve, inner (4) | ALL |
| 19 | 18219-83A | COLLAR, valve spring, upper (4) | ALL |
| 20 | 18222-83A | COLLAR, valve spring, lower (4) | ALL |
| 21 | 18229-83A | RETAINER, valve collar (8) | ALL |
| 22 | 26432-76A | O-RING, cylinder stud insert (4) | ALL |
| 23 | 24400-98Y | ENGINE ASSEMBLY, complete, 1200cc | S1 |
| 24406-98Y | ENGINE ASSEMBLY, complete, 1200cc | S1W | |
| INTERNATIONAL MODELS ONLY | |||
| 24 | 24405-98Y | ENGINE ASSEMBLY, complete, 1200cc (HDI) | S1 |
| 24407-98Y | ENGINE ASSEMBLY, complete, 1200cc (HDI) | S1W | |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 882 | SCREW (8) | ALL |
| 2 | 94313-91TS | SCREW (2) | ALL |
| 3 | 3228A | SCREW, w/ washer (4) | ALL |
| 4 | 3500A | BOLT (4) | ALL |
| 5 | 3501A | BOLT (4) | ALL |
| 6 | 3849 | SCREW (6) | ALL |
| 7 | 4718A | SCREW, w/ washer (4) | ALL |
| 8 | 6016 | WASHER (8) | ALL |
| 9 | 6099 | WASHER (2) | ALL |
| 10 | 6736 | WASHER (6) | ALL |
| 11 | 11176 | O-RING (4) | ALL |
| 12 | 11190 | O-RING, pushrod cover, upper (4) | ALL |
| 13 | 16778-84A | GASKET, cylinder head, right (use 16800-84A) (2) | ALL |
| 14 | 16779-84B | GASKET, cylinder head, left (use 16800-84A) (2) | ALL |
| 15 | 17036-91A | GASKET KIT, rocker covers, w/ 16, 17, 18, 32 & 35 | ALL |
| 16 | 17353-89C | GASKET, rocker cover, lower (2) | ALL |
| 17 | 17354-89 | GASKET, rocker cover, upper (2) | ALL |
| 18 | 17358-84B | GASKET, rocker cover, inner (2) | ALL |
| 19 | 17360-83A | ROCKER ARM, front intake & rear exhaust (2) | ALL |
| 20 | 17375-83A | ROCKER ARM, front exhaust & rear intake (2) | ALL |
| 21 | 17429-91 | BEARING, rocker arm (8) | ALL |
| 22 | 17597-97Y | ROCKER COVER, outer (2) | ALL |
| 23 | 17598-97YC | ROCKER COVER, inner (2) | ALL |
| 24 | 17599-97Y | SPACER, rocker cover (2) | ALL |
| 25 | 17611-83 | SHAFT, rocker arm (4) | ALL |
| 26 | 17897-89A | PUSHROD, intake (2) | ALL |
| 17904-89A | PUSHROD, exhaust (2) | ALL | |
| 27 | 17944-89 | SEAL, pushrod cover (4) | ALL |
| 28 | 17946-89 | COVER, pushrod (4) | ALL |
| 29 | 17952-91 | RETAINER, pushrod, front intake & rear exhaust (2) | ALL |
| 17953-91 | RETAINER, pushrod, front exhaust & rear intake (2) | ALL | |
| 30 | 18526-89A | TAPPET, w/ roller (4) | ALL |
| 31 | 18532-89 | PIN, anti-rotation (2) | ALL |
| 32 | 26856-89A | VALVE, umbrella (2) | ALL |
| 33 | 36804-89 | PIN PLATE (2) | ALL |
| 34 | 63858-49 | GASKET (8) | ALL |
| 35 | 16800-84A | GASKET, rocker cover/cylinder head, valve & pushrod sides (replaces 16778-84B & 16779-84D) | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 6508 | WASHER, crank pin boss (2) | ALL |
| 2 | 11177A | RETAINING RING | ALL |
| 3 | 11218 | KEY, crank pin | ALL |
| 4 | 21920-83 | PISTON RING SET, standard (2) | ALL |
| 21921-83 | PISTON RING SET, 0.005 O.S. (2) | ALL | |
| 21922-83 | PISTON RING SET, 0.010 O.S. (2) | ALL | |
| 21923-83 | PISTON RING SET, 0.020 O.S. (2) | ALL | |
| 21924-83 | PISTON RING SET, 0.030 O.S. (2) | ALL | |
| 5 | 22243-88A | PISTON & RINGS ASSEMBLY, standard (2) | S1 |
| 22205-88A | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.005 O.S. (2) | S1 | |
| 22216-88A | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.010 O.S. (2) | S1 | |
| 22220-88A | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.020 O.S. (2) | S1 | |
| 22225-88A | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.030 O.S. (2) | S1 | |
| 22676-98Y | PISTON & RINGS ASSEMBLY, standard (2) | S1W | |
| 22677-98Y | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.005 O.S. (2) | S1W | |
| 22678-98Y | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.010 O.S. (2) | S1W | |
| 22679-98Y | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.020 O.S. (2) | S1W | |
| 22681-98Y | PISTON & RINGS ASSEMBLY, 0.030 O.S. (2) | S1W | |
| 6 | 22589-83B | LOCK RING, piston pin (4) | ALL |
| 7 | 22765-88 | PISTON PIN (2) | ALL |
| 8 | 23899-96Y | SET OF FLYWHEELS & SHAFTS, w/ rods | ALL |
| 9 | 23980-98 | NUT, crank pin (2) | ALL |
| 10 | 23960-80A | CRANK PIN, standard | ALL |
| 23948-87 | CRANK PIN, 0.001 O.S. | ALL | |
| 23949-87 | CRANK PIN, 0.002 O.S. | ALL | |
| 11 | 24275-86A | SET OF CONNECTING RODS, w/ bearings, crank pin & nuts | ALL |
| 12 | 24331-36 | BUSHING, piston pin, standard (2) | ALL |
| 24332-36 | BUSHING, piston pin, 0.01 O.S. (2) | ALL | |
| 13 | 24341-52A | BEARING RACE, rear connecting rod, lower (2) | ALL |
| 14 | 24352-52A | BEARING RACE, front connecting rod, lower (2) | ALL |
| 15 | 24354-87A | BEARING SET, connecting rods | ALL |
| 16 | 24658-87 | INNER RING | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 215 | DOWEL PIN (2) | ALL |
| 2 | 358 | DOWEL PIN (4) | ALL |
| 3 | 604 | ROLL PIN (4) | ALL |
| 4 | 720 | PLUG, timing | ALL |
| 5 | 727 | PLUG (2) | ALL |
| 6 | 1028 | SCREW (4) | ALL |
| 7 | 3696 | SCREW (4) | ALL |
| 8 | 4091 | SCREW (2) | ALL |
| 9 | 6314W | WASHER (4) | ALL |
| 10 | 8881 | BEARING RACE | ALL |
| 11 | 9119A | RETAINING RING | ALL |
| 12 | 9142 | SHIM, roller bearing, 0.100 | ALL |
| 9143 | SHIM, roller bearing, 0.102 | ALL | |
| 9144 | SHIM, roller bearing, 0.104 | ALL | |
| 9145 | SHIM, roller bearing, 0.106 | ALL | |
| 9146 | SHIM, roller bearing, 0.108 | ALL | |
| 9147 | SHIM, roller bearing, 0.110 | ALL | |
| 9148 | SHIM, roller bearing, 0.112 | ALL | |
| 9149 | SHIM, roller bearing, 0.114 | ALL | |
| 9155 | SHIM, roller bearing, 0.098 | ALL | |
| 13 | 10080 | CLAMP | ALL |
| 14 | 11105 | O-RING | ALL |
| 15 | 11177A | RETAINING RING | ALL |
| 16 | 24510-94YB | CRANKCASE SET, w/ bearings | ALL |
| 17 | 24647-87 | BEARING, gear shaft (blue) | ALL |
| 24650-87 | BEARING, gear shaft (red) | ALL | |
| 24659-87 | BEARING, gear shaft (white/gray) | ALL | |
| 24660-87 | BEARING, gear shaft (green) | ALL | |
| 18 | 24754-75A | DOWEL PIN (3) | ALL |
| 19 | 29950-91 | COVER, stator wires | ALL |
| 20 | 35151-74A | OIL SEAL | ALL |
| 21 | 42449-80A | STUD | ALL |
| 22 | 48302-85 | BEARING, complete (2) | ALL |
| 23 | 48315-60 | BEARING CUP (2) | ALL |
| 24 | 60348-65B | DRAIN PLUG KIT, w/ O-ring | ALL |
| 25 | 62352-94B | HOSE, breather | ALL |
| 26 | 63547-89 | BREATHER TUBE | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 897 | SCREW (2) | ALL |
| 2 | 943 | SCREW, sems (4) | ALL |
| 3 | 3480A | SCREW, sems (7) | ALL |
| 4 | 3610 | SCREW (5) | ALL |
| 5 | 4717A | SCREW, sems (4) | ALL |
| 6 | 6702 | WASHER (2) | ALL |
| 7 | 8998 | BEARING | ALL |
| 8 | 9187 | BUSHING | ALL |
| 9 | 11171 | O-RING, inspection cover screws (2) | ALL |
| 10 | 11188 | O-RING, chain inspection cover | ALL |
| 11 | 16573-83A | INSERT, access door (2) | ALL |
| 12 | 25238-94 | ACCESS DOOR ASSY, transmission, w/ 7, 8, 18, 19 & 20 | ALL |
| 13 | 25430-94A | PRIMARY COVER (polished) | ALL |
| 14 | 25463-94A | GASKET, clutch cover | ALL |
| 15 | 34992-94 | INSPECTION COVER, clutch | ALL |
| 16 | 34993-90 | INSPECTION COVER, chain | ALL |
| 17 | 34955-89B | GASKET, primary cover | ALL |
| 18 | 35021-89 | RETAINING RING | ALL |
| 19 | 35030-89A | BEARING | ALL |
| 20 | 35038-89A | RETAINING RING | ALL |
| 21 | 37101-84B | OIL SEAL | ALL |
| 22 | 40520-63 | BUSHING | ALL |
| 23 | 41191-74A | SCREW, inspection covers (2) | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 3480A | SCREW, sems (3) | ALL |
| 2 | 4740A | SCREW, sems | ALL |
| 3 | 4717A | SCREW, sems (5) | ALL |
| 4 | 4820A | SCREW, sems (2) | ALL |
| 5 | 7916A | JAMNUT | ALL |
| 6 | 10117 | CLAMP | ALL |
| 7 | 11124 | SEAL | ALL |
| 8 | 11219 | T-KEY | ALL |
| 9 | 24056-91 | PINION GEAR (1 blue dot) | ALL |
| 24057-91 | PINION GEAR (1 red dot) | ALL | |
| 24058-91 | PINION GEAR (1 white dot) | ALL | |
| 24059-91 | PINION GEAR (1 green dot) | ALL | |
| 24060-91 | PINION GEAR (1 yellow dot) | ALL | |
| 24061-91 | PINION GEAR (1 black dot) | ALL | |
| 10 | 25219-91C | COVER ASSEMBLY, gearcase, w/ 7, 19 & bushings (polished) | ALL |
| 25479-96YA | COVER, w/ cam gear set, matched (polished) | ALL | |
| 11 | 25263-90D | GASKET, gearcase cover | ALL |
| 12 | 25586-37 | OUTER BUSHING, cam gear shafts (3) | ALL |
| 13 | 25588-91 | BUSHING, rear intake, cam gear shaft | ALL |
| 14 | 25593-74 | BUSHING, flywheel gear shaft | ALL |
| 15 | 25598-91 | INNER BUSHING, camshaft gear (4) | ALL |
| 16 | 25648-91 | CAMSHAFT KIT, complete | ALL |
| 17 | 25671-91 | CAMSHAFT, rear intake | ALL |
| 18 | 26318-88A | DRIVE GEAR, oil pump | ALL |
| 19 | 62375-57A | FITTING, oil vent hose | ALL |
| NOTE: Hose or insulator is sold in bulk length under the following part numbers. Cut to length. | |||
| 20 | 63501-68B | HOSE, 1/4 inch I.D. x 1/2 inch O.D. (rubber) | ALL |
| INTERNATIONAL MODELS ONLY | |||
| 21 | 25252-97YB | COVER, w/ cam gear set, matched (silver) | S1 |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 4132 | SCREW (2) | ALL |
| 2 | 4765 | SCREW (2) | ALL |
| 3 | 6157 | WASHER | ALL |
| 4 | 11002 | RETAINING RING | ALL |
| 5 | 26204-91A | OIL PUMP ASSEMBLY KIT, complete | ALL |
| 6 | 26434-91 | O-RING | ALL |
| 7 | 26488-98 | GEAR SHAFT (use 26204-91A) | ALL |
| 8 | 26491-98 | GEROTOR SET, return (use 26204-91A) | ALL |
| 9 | 26492-91 | GEROTOR SET, feed | ALL |
| 10 | 26493-91 | SEPARATOR PLATE | ALL |
| 11 | 26495-89B | GASKET, pump mounting | ALL |
| 12 | 26496-75A | FITTING, 90 degree | ALL |
| 13 | 62601-91A | FITTING, connector, front | ALL |
| 14 | 63533-41A | FITTING, connector, rear | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 3275 | SCREW (4) | ALL |
| 2 | 10014 | CLAMP | ALL |
| 3 | 26995-86B | SEAL, intake manifold (2) | ALL |
| 4 | 27002-89 | SEAL RING, carburetor | ALL |
| 5 | 27004-88A | INTAKE MANIFOLD KIT, w/ 26995-86B & 27002-89 | ALL |
| 6 | 27009-86A | MOUNTING FLANGE, front | ALL |
| 7 | 27010-86A | MOUNTING FLANGE, rear | ALL |
| 8 | 27079-84 | CAP | ALL |
| 9 | 27261-96 | TOP, carburetor | ALL |
| 10 | 27100-88 | NEEDLE JET | ALL |
| 11 | 27101-88 | NEEDLE JET HOLDER | ALL |
| 12 | 27122-89 | ROD | ALL |
| 13 | 27123-89A | SPRING | ALL |
| 14 | 27124-89 | E-CLIP | ALL |
| 15 | 27125-89 | WASHER | ALL |
| 16 | 27126-89 | LEVER | ALL |
| 17 | 27127-89 | WASHER | ALL |
| 18 | 27128-89 | PIN (2) | ALL |
| 19 | 27137-81 | WASHER (2) | ALL |
| 20 | 27146-89 | SCREW, w/ washer (3) | ALL |
| 21 | 27147-89 | COLLAR | ALL |
| 22 | 27148-89 | WASHER | ALL |
| 23 | 27156-89 | ROD | ALL |
| 24 | 27157-89 | O-RING | ALL |
| 25 | 27158-89 | DRAIN SCREW | ALL |
| 26 | 27384-97Y | FLOAT CHAMBER ASSEMBLY | ALL |
| 27 | 27160-89 | PUMP HOUSING | ALL |
| 28 | 27162-89 | SPRING | ALL |
| 29 | 27171-89 | SLOW JET | ALL |
| 30 | 27262-96 | SCREW, shouldered (3) | ALL |
| 31 | 27263-96 | COLLAR, carburetor top | ALL |
| 32 | 27273-96Y | JET NEEDLE | S1 |
| 27241-95 | JET NEEDLE | S1W | |
| 33 | 27275-96Y | MAIN JET | S1 |
| 27105-88 | MAIN JET | S1W | |
| 34 | 27311-76 | BOOT, accelerator pump (rubber) | ALL |
| 35 | 27315-88A | SPRING | ALL |
| 36 | 27316-88 | BRACKET | ALL |
| 37 | 27317-88 | SCREW | ALL |
| 38 | 27347-96Y | IDLE ADJUSTER KIT (replaces 27349-96Y) | ALL |
| 27349-96Y | IDLE ADJUSTER CABLE (use 27347-96Y) | ALL | |
| 39 | 27354-96Y | SPRING | ALL |
| 40 | 27360-76 | O-RING | ALL |
| 41 | 27361-76A | DIAPHRAGM, accelerator pump | ALL |
| 42 | 27362-76 | SPRING, diaphragm | ALL |
| 43 | 27368-76 | CLIP, overflow hose | ALL |
| 44 | 27369-76 | HOSE, overflow, w/ clip | ALL |
| 45 | 27371-76A | FITTING | ALL |
| 46 | 27485-96Y | CARBURETOR | S1 |
| 28017-00Y | CARBURETOR | S1W |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 47 | 27575-88A | PIN | ALL |
| 48 | 27576-92 | FLOAT | ALL |
| 49 | 27577-92 | O-RING | ALL |
| 50 | 27579-88A | SCREW (4) | ALL |
| 51 | 27580-88 | CABLE GUIDE | ALL |
| 52 | 27581-88 | STARTER CAP | ALL |
| 53 | 27582-88 | CABLE SEALING CAP | ALL |
| 54 | 27583-88 | STARTER VALVE | ALL |
| 55 | 27585-88 | VACUUM PISTON | ALL |
| 56 | 27586-88 | SPRING SEAT | ALL |
| 57 | 27587-88 | SCREW | ALL |
| 58 | 27886-78A | VALVE, w/ clip | ALL |
| 59 | Y0309.DB | CABLE STRAP, black, double loop (not illustrated) | ALL |
| NOTE: Hose or insulator is sold in bulk length under the following part numbers. Cut to length. | |||
| 60 | 26570-84 | HOSE, 3/16 inch I.D. x 3/8 inch O.D. (rubber ) (10 feet) | ALL |
| 61 | 63501-68B | HOSE, 1/4 inch I.D. x 1/2 inch O.D. (rubber) (25 feet) | ALL |
| INTERNATIONAL MODELS ONLY | |||
| 62 | 27241-95 | JET NEEDLE | ALL |
| 63 | 28017-00Y | CARBURETOR | S1 |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 2865Y | SCREW (3) | ALL |
| 2 | 2987Y | BOLT, filter housing cover (2) | ALL |
| 3 | AN1005.3CZ | SCREW, airbox support (2) | ALL |
| 4 | AA0406.3CBL | SCREW, airbox cover (4) | ALL |
| 5 | BA0409.1Z | WASHER, filter housing cover (2) | ALL |
| 6 | BA0409.6BL | WASHER, nylon (4) | ALL |
| 7 | DA0800.4CZ | JAMNUT | ALL |
| 8 | DN1000.1CZ | NUT, airbox support (2) | ALL |
| 9 | 27530-97Y | AIR FILTER BOX | ALL |
| 10 | 27546-96Y | GROMMET, snorkel | ALL |
| 11 | P0554.9 | SNORKEL, air cleaner, internal | ALL |
| 12 | P0556.9C | SNORKEL PLATE | ALL |
| 13 | M0720.C-18 | SEAL, air filter housing | ALL |
| 14 | P0559.9-39 | TRIM, backplate | ALL |
| 15 | 62683-93A | BREATHER HOSE, snorkel | ALL |
| 16 | HS0201.C | BREATHER HOSE, front cylinder | ALL |
| 17 | 29059-88A | GASKET (4) | ALL |
| 18 | 29229-88D | CABLE, carburetor enrichener | ALL |
| 19 | P0213.9 | FILTER ELEMENT | ALL |
| 20 | 29265-88 | SPACER, air cleaner | ALL |
| 21 | P0235.9B | BOLT, breather | ALL |
| 22 | HO0203.8B | BREATHER TEE | ALL |
| 23 | 29481-98Y | SUPPORT, air cleaner | ALL |
| 24 | P0235.9A | FITTING, breather, 90 degree | ALL |
| 25 | 29397-97Y | BACKING PLATE ASSEMBLY, air cleaner | ALL |
| 26 | P1215.B | COVER, airbox | ALL |
| 27 | 63515-92 | BREATHER HOSE, rear cylinder | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 2989Y | SCREW, airbox cover (4) | ALL |
| 2 | AN0808.3CZB | SCREW, airbox support | ALL |
| 3 | AN0804.3CBBL | SCREW (8) | ALL |
| 4 | AA0412.2CBBL | SCREW, backplate to carburetor (3) | ALL |
| 5 | DA0800.4CZ | JAMNUT | ALL |
| 6 | 27546-96Y | GROMMET, snorkel | ALL |
| 7 | P0554.9 | SNORKEL, air cleaner | ALL |
| 8 | P0556.9C | SNORKEL PLATE | ALL |
| 9 | 62683-93A | BREATHER HOSE, snorkel | ALL |
| 10 | 63515-92 | BREATHER HOSE, rear cylinder | ALL |
| 11 | HS0201.C | BREATHER HOSE, front cylinder | ALL |
| 12 | 29059-88A | GASKET (4) | ALL |
| 13 | 29229-88D | CABLE, carburetor enrichener | ALL |
| 14 | P0213.9 | FILTER ELEMENT | ALL |
| 15 | 29265-88 | SPACER, air cleaner | ALL |
| 16 | P0235.9B | BOLT, breather | ALL |
| 17 | HO0203.8B | BREATHER TEE | ALL |
| 18 | P0235.9A | FITTING, breather, 90 degree | ALL |
| 19 | 29421-97Y | GASKET, airbox cover | ALL |
| 20 | P1764.C | SNORKEL, external | ALL |
| 21 | 29428-97Y | FILTER HOUSING | ALL |
| 22 | 29429-97Y | BACKING PLATE | ALL |
| 23 | P1715.C | COVER, airbox | ALL |
| 24 | 29481-98Y | SUPPORT, air cleaner | ALL |
| 25 | 29487-97Y | GASKET, filter housing, bottom | ALL |
| 26 | 29422-97Y | GASKET, filter housing, top (not illustrated) | ALL |
| 27 | 29423-97Y | GASKET, external snorkel (not illustrated) | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 2720 | SCREW (4) | ALL |
| 2 | AA0406.2CBZ | SCREW | ALL |
| 3 | AA0408.2CBZ | SCREW | ALL |
| 4 | 4751 | SCREW (4) | ALL |
| 5 | BA0408.4Z | LOCKWASHER | ALL |
| 6 | BA0613.2Z | WASHER (2) | ALL |
| 7 | 29967-89C | STATOR | ALL |
| 8 | 32413-92C | ROTOR, w/ 4 | ALL |
| 9 | Y0302.9 | REGULATOR, voltage | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 1601 | SCREW (2) | ALL |
| 2 | 2611C | BOLT | ALL |
| 3 | AA0406.2CBZ | SCREW (2) | ALL |
| 4 | AA0408.1CZ | BOLT (2) | ALL |
| 5 | B0613.1Z | WASHER (2) | ALL |
| 6 | BA0409.1Z | WASHER (2 | ALL |
| 7 | BN1006.4Z | LOCKWASHER (2) | ALL |
| 8 | 7638 | NUT (2) | ALL |
| 9 | 8699 | POP RIVET (2) | ALL |
| 10 | 11124 | SEAL | ALL |
| 11 | 26555-94 | VACUUM SWITCH | ALL |
| 12 | 31614-83A | IGNITION COIL | ALL |
| 13 | N0306.9A | IGNITION MODULE, w/ connector assembly | ALL |
| 14 | 31986-86A | CABLE, spark plug, front | ALL |
| 15 | 31995-83 | CABLE, spark plug, rear | ALL |
| 16 | 32362-04 | SPARK PLUG, No. 6R12 (2) | ALL |
| 17 | 32400-94A | SENSOR ASSEMBLY, w/ terminal pins | ALL |
| 18 | 32402-83 | TRIGGER ROTOR | ALL |
| 19 | T0115.8Q | INNER COVER | ALL |
| 20 | 32550-96Y | COVER, timer | ALL |
| 21 | 32606-82 | STUD, timer plate (2) | ALL |
| 22 | Y0303.2B | CABLE STRAP | ALL |
| 23 | 72103-94BK | RECEPTACLE, 3-pin (black) | ALL |
| 24 | 72112-94BK | PLUG, 2-way | ALL |
| 25 | 72118-94BK | PLUG, 8-way (black) | ALL |
| 26 | 72143-94 | SECONDARY LOCK, 3-pin receptacle (black) | ALL |
| 27 | 72152-94 | SECONDARY LOCK, 2-way plug | ALL |
| 28 | 72158-94 | LOCK, plug (8-way) | ALL |
| 29 | 72178-94 | SEAL, front (8-way plug) | ALL |
| 30 | 72190-94 | TERMINAL, pin (3) | ALL |
| 31 | 72191-94 | TERMINAL, socket (9) | ALL |
| 32 | 72195-94 | SEAL PIN | ALL |
| INTERNATIONAL MODELS ONLY | |||
| 33 | 32466-95A | IGNITION MODULE, w/ connector assembly (HDI) | S1 |
| N0306.GA | IGNITION MODULE ASSEMBLY, w/ connector (Australia) | S1W | |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 31390-91F | STARTER MOTOR, complete | ALL |
| 2 | 31488-81C | GASKET | ALL |
| 3 | 31556-91D | CLUTCH SUB-ASSEMBLY | ALL |
| 4 | 31603-91 | REPAIR KIT, starter solenoid | ALL |
| 5 | 45902-00 | SCREW (2) | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 3594 | SCREW (2) | ALL |
| 2 | 3675 | SCREW | ALL |
| 3 | 6003 | WASHER (6) | ALL |
| 4 | 8876A | BEARING (4) | ALL |
| 5 | 8977 | BEARING, closed end | ALL |
| 6 | 8996A | BEARING, ball | ALL |
| 7 | 11067 | RETAINING RING (7) | ALL |
| 8 | 11161 | RETAINING RING | ALL |
| 9 | 11165 | QUAD SEAL | ALL |
| 10 | 12030 | OIL SEAL | ALL |
| 11 | 12067B | OIL SEAL | ALL |
| 12 | 33344-94 | SPACER | ALL |
| 13 | 35020-89 | RETAINER, countershaft | ALL |
| 14 | 35022-89A | SPACER | ALL |
| 15 | 35034-94 | GEAR ASSEMBLY, fifth-mainshaft, w/ 10 & 16 | ALL |
| 16 | 35051-89A | BEARING, needle (2) | ALL |
| 17 | 35063-89 | SPACER | ALL |
| 18 | 35211-91B | NUT, sprocket | ALL |
| 19 | 35633-94 | GEAR, fifth-countershaft | ALL |
| 20 | 35640-89 | MAINSHAFT | ALL |
| 21 | 35641-89 | COUNTERSHAFT | ALL |
| 22 | 35762-89A | GEAR, first-mainshaft | ALL |
| 23 | 35763-89A | GEAR, first-countershaft | ALL |
| 24 | 35771-94 | GEAR, second-mainshaft, third-countershaft (2) | ALL |
| 25 | 35772-94 | GEAR, third-mainshaft, second-countershaft (2) | ALL |
| 26 | 35773-94 | GEAR, fourth-mainshaft | ALL |
| 27 | 35775-94 | GEAR, fourth-countershaft | ALL |
| 28 | 37495-91 | NUT, mainshaft | ALL |
| 29 | 37870-91 | SPRING WASHER | ALL |
| 30 | 40251-92A | RETENTION PLATE | ALL |
| 31 | 40285-91B | SPROCKET KIT, 27-tooth belt, w/ 1, 11, 12, 18 & 30 | ALL |
| 32 | 40288-95 | SPROCKET, transmission, 27-tooth | ALL |
| INTERNATIONAL MODELS ONLY | |||
| 33 | 40205-95 | SPROCKET, transmission, 29-tooth | ALL |
| Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
| 1 | 518 | COTTER PIN (3) | ALL |
| 2 | 601 | ROLL PIN | ALL |
| 3 | AA0407.3CBZ | SCREW | ALL |
| 4 | 3088 | SCREW | ALL |
| 5 | 4741A | SCREW, w/ washer | ALL |
| 6 | 5226B | STUD (2) | ALL |
| 7 | 6016 | WASHER, detent arm (2) | ALL |
| 8 | 6099 | WASHER, lever (3) | ALL |
| 9 | 7019 | WASHER (rubber) | ALL |
| 10 | DA0400.3CZ | LOCKNUT (2) | ALL |
| 11 | DA0400.4FLZ | JAMNUT, left-hand thread | ALL |
| 12 | DA0400.4CZ | JAMNUT | ALL |
| 13 | DA0500.11FZ | LOCKNUT | ALL |
| 14 | 7683 | LOCKNUT (2) | ALL |
| 15 | 7739 | LOCKNUT, detent arm | ALL |
| 16 | 9151 | BEARING, closed end | ALL |
| 17 | 11019 | RETAINING RING | ALL |
| 18 | 11031 | RETAINING RING | ALL |
| 19 | 11185 | RETAINING RING | ALL |
| 20 | 24530-90 | PIN, spring | ALL |
| 21 | 33178-98 | PLATE, shift drum (use 33178-90B) | ALL |
| 22 | 33204-98 | PLATE, shift drum (use 33178-90B) | ALL |
| 23 | 34615-94 | SHIFT LEVER, front | ALL |
| 24 | 33319-90 | ROLLER (3) | ALL |
| 25 | 33634-91A | SHIFTER DRUM ASSEMBLY, w/ 601 | ALL |
| 26 | 33652-90 | ROLLER, detent | ALL |
| 27 | 33653-90 | RETAINING RING | ALL |
| 28 | 33655-90 | DETENT ARM | ALL |
| 29 | 33656-90A | PLATE, detent | ALL |
| 30 | N0606.2 | ROD END, male | ALL |
| 31 | N0612.2 | ROD END, male, left-hand thread | ALL |
| 32 | N0601.9B | SHIFT LEVER | ALL |
| 33 | 33812-96Y | SHIFT ROD | ALL |
