Kit | Attrezzi consigliati | Livello di abilità(1) |
---|---|---|
50600179, 50600185, 50600186, 50600463, 50600464, 50600465, 50600511, 50600512 | Occhiali di protezione, chiave dinamometrica |
Articolo | Q.tà | Descrizione | Part Number | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Inserto, pedale del freno | Parte non venduta separatamente | ||
2 | 1 | Coperchio di finitura, pedale del freno | Parte non venduta separatamente | ||
3 | 1 | Gruppo del pedale del freno, Kit | Parte non venduta separatamente | ||
4 | 1 | Rondella, kit 50600179, 50600185, 50600186, 50600463, 50600464, 50600465 | 6333 | ||
Rondella, eccentrica, kit 50600511, 50600512 | 6421 | ||||
5 | 1 | Dado bloccante, cieco, Kit 50600511, 50600512 | 7549A | ||
6 | 1 | Vite, Kit 50600179, 50600185, 50600186 | 4278 | ||
Vite, Kit 50600463, 50600464, 50600465 | 10201226 | ||||
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit | |||||
A | 1 | Ricambio originale (Componente originale)
Pedale del freno
|
1. | Figura 1 Rimuovere e scartare il copripedale del freno precedentemente installato dalla leva del pedale del freno. |
1. | Allineare il nuovo gruppo dell’inserto sul pedale del freno (A) come mostrato. | |
2. | Applicare il frenafiletti alla vite (6).LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97) | |
3. | Rimuovere la rondella (4) e la vite (6). | |
4. | Avvitare la vite (6) attraverso il foro nella leva del freno e nel retro della protezione. | |
5. | Serrare la vite Coppia: 13,56 N·m (10,0 ft-lbs) | |
6. | Kit 50600511, 50600512: Installare la rondella (4) sul perno filettato. | |
7. | Installare il dado bloccante (5) sul perno filettato. Serrare. Coppia: 13,6 N·m (10 ft-lbs) |