Kit | Attrezzi consigliati | Livello di abilità(1) |
---|---|---|
57200417, 57200418 | Occhiali di protezione, chiave dinamometrica |
Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Articolo | Q.tà | Descrizione | Part Number | Note | |
1 | 2 | Piastrina speciale | 8194 | ||
2 | 4 | Rondella grande | 6036 | ||
3 | 4 | Vite | 3787 | ||
4 | 4 | Rondella piccola | 10300222 | Utilizzare con deflettori fumè scuro, kit 57200418. | |
5 | 1 | Deflettore, destro (Nero) | 57200392 | Kit: 57200417 | |
1 | Deflettore, destro (Fumè nero) | 57200394 | Kit: 57200418 | ||
6 | 1 | Deflettore, sinistro (Nero) | 57200391 | Kit: 57200417 | |
1 | Deflettore, destro (Fumè scuro) | 57200393 | Kit: 57200418 |
1. | Figura 2
Installare le piastrine speciali (2) nel foro esagonale inferiore.
a. Figura 1
Installare la rondella grande (2) sulla vite (3).
b. Figura 2
Inserire completamente la vite (2) nella piastrina speciale (2).
c. Premere saldamente il gruppo della piastrina speciale (2) contro la traversa. d. Serrare la vite (circa 2-1/2 giri). Coppia: 6,8 N·m (60 in-lbs) e. Rimuovere la vite e la rondella grande. f. Ripetere il procedimento per il lato opposto. | |
2. | Figura 3
Installare il deflettore destro (1).
a. Kit 57200418:
Installare le piccole rondelle (5) tra deflettore e telaio.
b. Kit 57200417 e 57200418:
installare le rondelle grandi (3) e le viti (2).
Serrare. Coppia: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs) c. Ripetere il procedimento per il lato opposto. |
1 | Inserto filettato (2) |
2 | Piastrina speciale (2) |
1 | Deflettore destro |
2 | Vite (4) |
3 | Rondella, grande (4) |
4 | Deflettore sinistro |
5 | Rondella, piccola (4) |