Kits | Ferramentas sugeridas | Nível de habilidade(1) |
---|---|---|
50500803, 50500804, 50500805, 50500806, 50500807, 50500808, 50501008, 50501009, 50501010, 50501855, 50501856, 50501857, 50501898, 50501899, 50501900, 50502504, 50502505, 50502576, 50502577 | Óculos de proteção, torquímetro, Loctite 243 médio (azul), alicate para anel elástico |
Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Qtd. | Descrição | Part No. | Notas | |
1 | 1 | Pedal de borracha | Não se vende separadamente | ||
2 | 1 | Parafuso Allen | Não se vende separadamente | ||
3 | 1 | Base do pedal | Não se vende separadamente | ||
4 | 1 | Pino de desgaste do pedal | 50500901 | ||
5 | 2 | Manopla com emblema cromado | 14100879 | ||
6 | 1 | Montagem do pedal | Não se vende separadamente |
Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Qtd. | Descrição | Part No. | Notas | |
1 | 1 | Pedal, motociclista, esquerdo, cromado | 50501849 | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |
50501837 | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
Pedal, motociclista, esquerdo, preto | 50501850 | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
50501838 | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
50502514 | Kit 50502504 (Switchback) | ||||
50502578 | Kit 50502576 (Switchback) | ||||
Pedal, motociclista, esquerdo preto usinado Edge Cut | 50501849 | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
50501849 | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
Pedal, motociclista, esquerdo, prata | 50502515 | Kit 50502505 (Switchback) | |||
50502579 | Kit 50502577 (Switchback) | ||||
2 | 1 | Pedal, motociclista, direito, cromado | Não se vende separadamente | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | |
Pedal, motociclista, direito, preto | Não se vende separadamente | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
Não se vende separadamente | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
50502514 | Kit 50502504 (Switchback) | ||||
50502578 | Kit 50502576 (Switchback) | ||||
Pedal, motociclista, direito, preto usinado Edge Cut | Não se vende separadamente | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
Pedal, motociclista, direito, prata | 50502515 | Kit 50502505 (Switchback) | |||
50502579 | Kit 50502577 (Switchback) | ||||
3 | 1 | Pedal de desgaste | 50500628 | Kits 50501855, 50501856, 50501857, 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | |
2 | Pedal de desgaste | 50502528 | Kit 50502504, 50502505 (Switchback) | ||
4 | 4 | Parafuso, pino de desgaste | 10201358 | Kit 50502504, 50502505 (Switchback) | |
5 | 2 | Parafuso, ajuste, SHCS 5/16-18, preto | 10500109 |
1. | Figura 3 Remova o pino (4) e a presilha de segurança (2). Reserve. | |
2. | Reserve todas as ferragens, incluindo a mola de torção (1), para a instalação dos novos pedais (3). |
1. | Figura 3 Insira a perna curta da mola de torção (1) no furo do novo pedal (3). | |
2. | Alinhe a perna longa da mola de torção (1) com o furo no suporte do pedal e insira. | |
3. | Gire o pedal (3) na posição na forquilha e insira o pino (4) através da forquilha, do pedal (3) e da mola (1). NOTA Figura 3 Ao executar o próximo passo, verifique se a mola está posicionada dentro do pedal. | |
4. | Gire o pedal (3) na posição na forquilha e insira o pino (4) através da forquilha, do pedal (3) e da mola (1). | |
5. | Instale a presilha de segurança (2). | |
6. | Repita as etapas 2, 3, 4 e 5 do outro lado. | |
7. | Figura 5
Para pedais ajustáveis:
a. Para os controles instalados mais à frente, a superfície de apoio dos pés deve ficar paralela ao pino de montagem. b. Para os controles instalados no meio do quadro, a superfície de apoio dos pés deve ficar paralela ao chão. c. Aperte o parafuso de ajuste. Torque: 29 N·m (21 ft-lbs) |
1. | Figura 1 Remova o pino de desgaste existente do pedal. | |
2. | Aplique 2 ou 3 gotas de trava-rosca às roscas do novo pino de desgaste e instale-o no pedal. LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) | |
3. | Aperte o pino de desgaste. Torque: 3,4–4,8 N·m (30–42 in-lbs) |
1. | Figura 2 Ao fazer a manutenção do pino de desgaste, remova o pino de desgaste existente do pedal. | |
2. | Aplique algumas gotas de trava-rosca nas roscas dos parafusos existentes.LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) | |
3. |
Instale um
novo
pino de desgaste com os parafusos existentes.
Aperte Torque: 1,7–2,25 N·m (15–20 in-lbs) |
1 | Mola de torção |
2 | Presilha de segurança |
3 | Pedais |
4 | Pino |