1. | Desative o sistema de segurança. | |
2. | Levante a motocicleta. | |
3. | Veja o manual de serviço. Remova o assento. | |
4. | Veja o manual de serviço. Remova o fusível principal. | |
ATENÇÃO Ao fazer manutenção no sistema de combustível, não fume e não permita a presença de faíscas ou chama exposta nas proximidades. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00330a) | ||
5. | Veja o manual de serviço. Remova o tanque de combustível. |
1. | Veja o manual de serviço. Instale o tanque de combustível. | |
2. | Veja o manual de serviço. Instale o assento. | |
3. | Veja o manual de serviço. Instale o fusível principal. | |
ATENÇÃO Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b) AVISO O ECM deve ser recalibrado ao instalar este kit. A falha em recalibrar o ECM apropriadamente poderá resultar em dano severo ao motor. (00399b) | ||
4. | Faça download da nova calibração ECM usando o Digital Technician™ em um concessionário Harley-Davidson ou usando um Kit de sintonizador Screamin Eagle Street Performance. | |
5. | Ligue e opere o motor. Repita diversas vezes para verificar se está operando corretamente. |
Item | Descrição (quantidade) | Número da peça | Item | Descrição (quantidade) | Número da peça | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conjunto do cilindro (preto) (2) | 16800102 | 6 | Gaxeta, cabeçote do cilindro (2) | 16801-07B | |
7 | Anel de vedação “o-ring”, bico do cilindro (2) | 11256 | ||||
2 | Pistão (2) | Não se vende separadamente | 8 | Gaxeta, orifício do escape (2) | 65324-9A | |
3 | Conjunto de anéis do pistão (2) | 21951-11 | 9 | Vedação, coletor de admissão (2) | 26995-86B | |
4 | Pino do pistão (2) | 22100001 | 10 | Cabeçote do cilindro, frente (preto) | 16500014A | |
5 | Anel de retenção do pino do pistão (4) | 22097-99 | 11 | Cabeçote do cilindro, traseiro (preto) | 16500015A | |
Observações: Kit de pistões (21900020); inclui os itens 2 a 5. Os itens 6 a 9 também estão incluídos no Kit da gaxeta do excêntrico e da parte superior (16500385). Para os componentes do conjunto do cabeçote do cilindro (10, 11), consulte a Folha de instruções J05340. |
Item | Descrição (quantidade) | Número da peça | Item | Descrição (quantidade) | Número da peça | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaxeta, base da tampa do balancim (2) | 16719-99B | 8 | Parafuso do respiro (4) | 4400 | |
2 | Gaxeta, topo da tampa do balancim (2) | 17386-99A | 9 | Conjunto do respiro (2) | 17025-03A | |
3 | Gaxeta da tampa do tucho (2) | 18635-99B | 10 | Conjunto do defletor (2) [inclui gaxetas (2)] | 26500002 | |
4 | Anel de vedação “o-ring”, tampa da haste do extrator central (4) | 11132A | 11 | Mola, diafragma da embreagem (2) (não mostrado) | 37951-98 | |
5 | Anel de vedação “o-ring”, tampa da haste do extrator inferior (4) | 11145A | 12 | Kit de tucho de alta capacidade | 18572-13 | |
6 | Anel de vedação “o-ring”, tampa da haste do extrator superior (4) | 11293 | 13 | Kit de varetas de compressão com ajuste perfeito | 18400-03 | |
7 | Anel de vedação “o-ring”, suporte do balancim (2) | 11270 | Observações: Os itens 1 a 10 estão incluídos no Kit da gaxeta do excêntrico e da parte superior (16500385). |
Item | Descrição (quantidade) | Número da peça |
---|---|---|
1 | Gaxeta, tampa do excêntrico | 25244-99A |
2 | Anel de retenção | 11461 |
3 | Comando de válvulas, dianteiro | Não se vende separadamente |
4 | Comando de válvulas, traseiro | Não se vende separadamente |
5 | Kit de rolamento, agulha, lado esquerdo (2) | 24018-10 |
6 | Anel de vedação “o-ring”, bomba de óleo para placa do excêntrico | 11293 |
7 | Anel de vedação “o-ring”, placa do excêntrico para carcaça (2) | 11301 |
8 | Pino cilíndrico | 601 |
9 | Anel de vedação “o-ring”, pino do anel da carcaça (2) | 11273 |
10 | Kit de injetores Hi-Flow (não mostrado) | 27796-08 |
11 | Kit do corpo do acelerador ETC 58 mm (não mostrado) | 27713-08 |
12 | Etiqueta de regulagem de emissões parciais (não mostrada) | Não se vende separadamente |
13 | Etiqueta de informações do produto (não mostrada) | Não se vende separadamente |
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit: | ||
A | Arruela | 6294 |
B | Kit de retentor de comando do excêntrico (com parafuso e arruela) | 25566-06 |
Os itens 3 e 4 estão disponíveis no Kit do excêntrico (25482-10) Os itens 1, 2 e 5 a 9 estão incluídos no Kit da gaxeta do excêntrico e da parte superior (16500385) |
Item | Descrição (quantidade) | Número da peça |
---|---|---|
1 | Gaxeta, cabeçote do cilindro (2) | 16801-07B |
2 | Conjunto do respiro (2) | 17025-03A |
3 | Kit de rolamento, agulha, lado esquerdo, comando de válvula (2) | 24018-10 |
4 | pino cilíndrico, alívio de pressão da placa do excêntrico | 601 |
5 | Anel de vedação “o-ring”, bico do cilindro (2) | 11256 |
6 | Anel de vedação “o-ring”, suporte do balancim (2) | 11270 |
7 | Anel de vedação “o-ring”, pino do anel da carcaça (2) | 11273 |
8 | Anel de vedação “o-ring”, tampa da vareta de compressão superior (4), bomba de óleo para placa do excêntrico (1) | 11293 |
9 | Anel de vedação “o-ring”, placa do excêntrico para carcaça (2) | 11301 |
10 | Anel de retenção | 11461 |
11 | Gaxeta, base da tampa do balancim (2) | 16719-99B |
12 | Gaxeta, topo da tampa do balancim (2) | 17386-99A |
13 | Gaxeta, tampa do tucho (2) | 18635-99B |
14 | Gaxeta, tampa do excêntrico | 25244-99A |
15 | Vedação, coletor de admissão (2) | 26995-86B |
16 | Gaxeta, porta de escape (2) | 65324-83B |
17 | Anel de vedação “o-ring”, tampa da haste do extrator central (4) | 11132A |
18 | Anel de vedação “o-ring”, tampa da haste do extrator inferior (4) | 11145A |
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit: | ||
A | Vedação da válvula (4) (não mostrada) (não necessária) | 18094-02A |
Os itens 1 a 18 estão incluídos no Kit de gaxeta do excêntrico e parte superior bolt-on refrigerado a ar de 4 pol. (peça n.º 16500385). |