Kits | Ferramentas sugeridas | Nível de competência(1) |
---|---|---|
50500803, 50500804, 50500805, 50500806, 50500807, 50500808, 50501008, 50501009, 50501010, 50501855, 50501856, 50501857, 50501898, 50501899, 50501900, 50502504, 50502505, 50502576, 50502577 | Óculos de Proteção, Chave Dinamométrica, Loctite 243 média (azul), Ferramenta de Remoção de Grampos em E |
Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Qty | Descrição | Part No. | Notas | |
1 | 1 | Estribo do pedal de mudanças em borracha | Não é vendido separadamente | ||
2 | 1 | Parafuso Allen hexagonal | Não é vendido separadamente | ||
3 | 1 | Base do estribo | Não é vendido separadamente | ||
4 | 1 | Proteção de desgaste do estribo | 50500901 | ||
5 | 2 | Punho com medalhão cromado | 14100879 | ||
6 | 1 | Suporte de montagem do estribo | Não é vendido separadamente |
Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Qty | Descrição | Part No. | Notas | |
1 | 1 | Estribo, condutor, esquerdo, cromado | 50501849 | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |
50501837 | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
Estribo, condutor, esquerdo, preto | 50501850 | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
50501838 | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
50502514 | Kit 50502504 (Switchback) | ||||
50502578 | Kit 50502576 (Switchback) | ||||
Estribo, condutor, esquerdo, metal maquinado preto | 50501849 | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
50501849 | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
Estribo, condutor, esquerdo, prateado | 50502515 | Kit 50502505 (Switchback) | |||
50502579 | Kit 50502577 (Switchback) | ||||
2 | 1 | Estribo, condutor, direito, cromado | Não é vendido separadamente | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | |
Estribo, condutor, direito, preto | Não é vendido separadamente | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
Não é vendido separadamente | Kits 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | ||||
50502514 | Kit 50502504 (Switchback) | ||||
50502578 | Kit 50502576 (Switchback) | ||||
Estribo, condutor, direito, metal maquinado preto | Não é vendido separadamente | Kits 50501855, 50501856, 50501857 (Empire) | |||
Estribo, condutor, direito, prateado | 50502515 | Kit 50502505 (Switchback) | |||
50502579 | Kit 50502577 (Switchback) | ||||
3 | 1 | Pedal de desgaste | 50500628 | Kits 50501855, 50501856, 50501857, 50501898, 50501899, 50501900 (Empire) | |
2 | Pedal de desgaste | 50502528 | Kits 50502504, 50502505 (Switchback) | ||
4 | 4 | Parafuso, proteção de desgaste do estribo | 10201358 | Kits 50502504, 50502505 (Switchback) | |
5 | 2 | Parafuso, ajuste, 5/16-18 SHCS, preto | 10500109 |
1. | Figura 3 Remover o pino (4) e o grampo de retenção (2). Guarde. | |
2. | Guarde todas as ferragens, incluindo a mola de torção (1), para a instalação dos pedais (3) novos . |
1. | Figura 3 Insira a perna curta da mola de torção (1) no orifício do pedal (3) novo . | |
2. | Alinhe o braço mais longo da mola de torção (1) com o orifício do suporte do estribo e introduza. | |
3. | Rode o pedal (3) para a devida posição na união e insira o pino (4) através da união, do pedal (3) e da mola (1). NOTA Figura 3 Ao realizar o passo seguinte, verifique se a mola é colocada no interior do pedal. | |
4. | Rode o pedal (3) para a devida posição na união e insira o pino (4) através da união, do pedal (3) e da mola (1). | |
5. | Instale o grampo de retenção (2). | |
6. | Repetir os passos 2, 3, 4 e 5 no lado oposto. | |
7. | Figura 5
Para estribos ajustáveis:
a. No caso dos controlos dianteiros, a superfície para os pés deve ficar paralela ao pino de montagem. b. No caso dos controlos centrais, a superfície para os pés deve ficar paralela ao solo. c. Aperte o parafuso de ajuste. Binário: 29 N·m (21 ft-lbs) |
1. | Figura 1 Remova a proteção de desgaste existente do estribo. | |
2. | Aplique 2 ou 3 gotas de cola de parafusos nas roscas da proteção de desgaste do estribo nova e monte-a no estribo. LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) | |
3. | Apertar o estribo de desgaste. Binário: 3,4–4,8 N·m (30–42 in-lbs) |
1. | Figura 2 Quando substituir a proteção de desgaste do estribo, retire os parafusos da proteção já existente no estribo. | |
2. | Aplique algumas gotas de cola de parafusos nas roscas dos parafusos existentes.LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) | |
3. |
Instale uma proteção de desgaste do estribo
nova
, utilizando os parafusos já existentes.
Aperte Binário: 1,7–2,25 N·m (15–20 in-lbs) |
1 | Mola de torção |
2 | Grampo de retenção |
3 | Pedal |
4 | Pino |