รุ่น | คุณลักษณะ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไฟแจ้งเตือนเกียร์ | มาตรบันทึกระยะทาง B | ระดับเชื้อเพลิง | ช่วงระดับ | นาฬิกา | ไฟพื้นหลังมีสี | |
Dyna ® | ||||||
ปี 2004-2007 | - | ใช่ 1 | - | - | ใช่ 1 | ใช่ 1 |
2008 | ใช่ 1 | ใช่ | - | - | ใช่ 1 | ใช่ 1 |
ปี 2009-2011 | ใช่ 1 | ใช่ | ใช่ 1 | ใช่ | ใช่ | ใช่ 1 |
Softail ® (ยกเว้น FLSTSE) | ||||||
ปี 2004-2007 | - | ใช่ 1 | - | - | ใช่ 1 | ใช่ 1 |
ปี 2008-2010 | ใช่ 1 | ใช่ | ใช่ 1 | ใช่ | ใช่ | ใช่ 1 |
Road King ® (ยกเว้น FLHRSE3 และ FLHRSE4) | ||||||
ปี 2004-2007 | - | ใช่ 1 | - | - | ใช่ 1 | ใช่ 1 |
2008-2013 | ใช่ 1 | ใช่ | ใช่ 1 | ใช่ | ใช่ | ใช่ 1 |
หมายเหตุ: 1 ฟังก์ชันการทํางานใหม่ |
ชุด | คำอธิบาย |
---|---|
70900070B | เกจ, เครื่องวัดความเร็ว-ความเร็วรอบ, ไมล์ต่อชั่วโมง |
70900071A | เกจ, เครื่องวัดความเร็ว-ความเร็วรอบ, กม.ต่อชั่วโมง |
70900072A | เกจ, เครื่องวัดความเร็ว-ความเร็วรอบ, กม./ไมล์ ต่อชั่วโมง |
1 | จุกยาง |
2 | ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล [91] |
3 | ขั้วต่อชุดสายไฟอะแดปเตอร์ 4 ทาง |
4 | ขั้วต่อชุดสายไฟอะแดปเตอร์ 12 ทาง |
5 | มาตรวัดความเร็ว |
1. | ดูคู่มือซ่อมบำรุง ถอดเบาะนั่งและฟิวส์หลักออก หมายเหตุ คลุมชิ้นส่วนสีไว้เพื่อป้องกันพื้นผิว | |
2. | ดูคู่มือซ่อมบำรุง ถอดคอนโซลหน้าปัดเรือนไมล์ออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง คลุมถังเชื้อเพลิงด้วยผ้าคลุมของศูนย์บริการ H-D หรือผ้าขนหนูสะอาด พลิกคอนโซลหน้าปัดเรือนไมล์คว่ำลงและวางบนฝาครอบ | |
3. | ดูคู่มือซ่อมบำรุง ถอดมาตรวัดความเร็วอุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) ออก ติดตั้งมาตรวัดความเร็วตัวใหม่ | |
4. | ดูคู่มือซ่อมบำรุง ติดตั้งคอนโซลหน้าปัดเรือนไมล์กับถังน้ำมันเชื้อเพลิง หมายเหตุ เมื่อติดตั้งฟิวส์หลักและจ่ายไฟแบตเตอรี่ให้กับระบบไฟฟ้าไฟฟ้า ไฟสัญญาณความปลอดภัยจะกะพริบเป็นเวลาไม่เกิน 15 วินาที ในระหว่างที่เกจใหม่ซิงโครไนซ์กับ ECM | |
คำเตือน หลังจากติดตั้งเบาะนั่งแล้ว ให้ดึงที่นั่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคเข้าที่ ขณะขับขี่ เบาะนั่งซึ่งหลวมอาจเลื่อนขยับทำให้สูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได้ (00070b) | ||
5. | ดูคู่มือซ่อมบำรุง ติดตั้งฟิวส์หลักและเบาะนั่ง | |
คำเตือน โปรดแน่ใจว่าโคมไฟหน้า ไฟท้าย และไฟหยุด ตลอดจนสัญญาณเลี้ยวต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมก่อนขับขี่ ความสามารถในการมองเห็นที่ไม่ดีของผู้ขับขี่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ (00478b) | ||
6. | บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง IGNITION แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง ตรวจสอบการทำงานของไฟทั้งหมด | |
7. | ตรวจสอบมาตรวัดความเร็วและมาตรวัดความเร็วรอบว่าใช้การได้ปกติ และตรวจสอบว่าค่าที่อ่านของมาตรวัดระยะทางถูกต้อง |
1. | ดู รูปภาพ 2 กดปุ่มรีเซ็ตทริปค้างไว้ บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง ACC จากนั้นปล่อยปุ่มรีเซ็ตทริป เกจจะแสดง "SETUP" และปรากฏการแสดงผลระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | |
2. | ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ปิด (OFF) บิดสวิตช์กลับไปที่ ACCY เพื่อสลับการแสดงผลระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ON เป็น OFF | |
3. | กดปุ่มรีเซ็ตทริปเพื่อสลับไปยังการควบคุมการแสดงผลถัดไป หรือ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ OFF หรือ IGN เพื่อกลับสู่การทํางานปกติและบันทึกการตั้งค่า | รูปภาพ 4 การตั้งค่าการแสดงผลระดับน้ำมันเชื้อเพลิง |
หมายเลข | ช่วงสี |
---|---|
000-015 | สีแดง |
016-030 | สีอำพัน (สีส้ม) |
031-060 | สีเหลือง |
061-100 | สีเหลือง/เขียว |
101-180 | สีเขียว |
181-250 | สีเขียว/น้ำเงิน |
251-350 | สีน้ำเงิน |
351-380 | สีน้ำเงิน/สีม่วง |
381-440 | สีม่วง |
441-490 | สีชมพู |
491-525 | สีแดง |
526-600 | สีขาว/สีอ่อน |
หมายเหตุ: รายละเอียดสีและช่วงสีเป็นค่าโดยประมาณ |
การทำงานของ | ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีการแก้ปัญหา |
---|---|---|---|
การคัดลอกข้อมูลมาตรวัดระยะทาง | เกจจะไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ "CHECK" และ "OK" | เกจได้ดําเนินการคัดลอกมาตรวัดระยะทางแล้วหรือเกจอาจไม่มีกำลังไฟ | ติดตั้งเกจและยืนยันฟังก์ชันการทํางาน |
การคัดลอกข้อมูลมาตรวัดระยะทาง | เกจจะไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ "CHECK" และ "OK" | สวิตช์กุญแจของรถไม่อยู่ในตำแหน่ง "IGN" | บิดไปที่ "IGN" |
การคัดลอกข้อมูลมาตรวัดระยะทาง | เกจจะไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ "CHECK" และ "OK" | สวิตช์ RUN/STOP ของรถไม่อยู่ในตําแหน่ง "RUN" | บิดไปที่ "RUN" |
การคัดลอกข้อมูลมาตรวัดระยะทาง | เกจเริ่มต้นแสดงเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ | เกจขาดการสื่อสารกับบัสของรถ (ระบบไฟฟ้า) หรือเกจไม่สามารถใช้งานร่วมกับรถได้ (ไม่สอดคล้องหรือหรือปีรุ่นไม่ถูกต้อง) | บิดสวิตช์กุญแจของของรถไปที่ "OFF " และสวิตช์ RUN/STOP ไปที่ "STOP" รอ 15 วินาทีแล้วลองใหม่ |
การคัดลอกข้อมูลมาตรวัดระยะทาง | เกจอ่านค่า "NO CAL"VIN ERR" ก่อนเริ่มนับถอยหลัง | ฟังก์ชันการทํางานของซอฟต์แวร์ปกติ | ไม่จําเป็นเลย ยืนยันว่าเกจแสดงเปอร์เซ็นต์ "CHECK" และ "OK" เกจทํางานอย่างถูกต้อง |
การติดตั้งลงในแป้นบนรถมอเตอร์ไซค์ | LCD ระบุว่า "NO CAL" | เกจวัดไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดลอกมาตรวัดระยะทาง | ดําเนินการตามกระบวนการคัดลอกมาตรวัดระยะทางในเอกสารคำแนะนำ |
การติดตั้งลงในแป้นบนรถมอเตอร์ไซค์ | จอ LCD ขึ้นสถานะ "vin err" | เกจ “ผูกมัด” (สะสมระยะทางครบ 31.1 ไมล์ (50 กม.)) กับรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นแล้ว | ติดตั้งบนรถมอเตอร์ไซค์คันก่อนหน้าอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าไม่มี "vin err" |
เข้าสู่โหมดติดตั้ง | จะไม่ไปที่โหมดติดตั้ง | ขาดการเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อเกจหรือปุ่มรีเซ็ตการเดินทาง | ตรวจสอบการโค้งงอของหมุดอุปกรณ์เสริม #6 ในตัวเชื่อมต่อเกจหรือตรวจสอบการทำงานของปุ่มรีเซ็ตการเดินทาง |
ตัวแสดงสถานะเกียร์ | ตัวแสดงสถานะเกียร์ไม่ทำงาน | ไม่ได้เปิดอยู่ | ใช้ใบคำแนะนำเพื่อเปิดตัวแสดงสถานะเกียร์ในโหมดติดตั้ง |
ตัวแสดงสถานะเกียร์ | ตัวแสดงสถานะเกียร์ไม่ทำงาน | รถปี 2007 หรือก่อนหน้านั้น | N/A |
ระดับเชื้อเพลิง | ระดับเชื้อเพลิงไม่ทำงาน | หากเป็นรุ่น Sportster ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม | ใช้เอกสารคําแนะนําเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม |
การเปลี่ยนสี | สีจะไม่ถูกบันทึก | สีไม่ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง | ใช้ใบคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการบันทึกที่เหมาะสม |
หมายเหตุ: โปรดติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งหรือถามปัญหาก่อนการยื่นใบแจ้งเคลม |