1. | ดูคู่มือการให้บริการ ถอดพักเท้าผู้ขับขี่ของเดิมและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมออก ห้าม ถอดประกอบแม่ปั๊มเบรกหลัง (C) | |
2. | เก็บหมุดวางเท้าด้านซ้ายและด้านขวาเอาไว้ (ยกเว้นรุ่น XL883N และ 1200T) เช่นเดียวกับแหวนสปริงด้านซ้ายและด้านขวา | |
3. | ถอดหมุดป้องกันออกจากหมุดวางเท้า |
1. | ดูคู่มือการให้บริการ ถอดระบบไอเสีย รวมถึงฐานยึดท่อไอเสียออก ขั้นตอนนี้จะช่วยในการประกอบชุดควบคุมด้านขวา เช่นเดียวกับฐานยึดท่อไอเสียตัวใหม่เข้าไป |
1. | ดูคู่มือการให้บริการ ถอดชุดประกอบตัวรองหมุดวางเท้าผู้โดยสารด้านซ้ายและด้านขวาออก ชิ้นส่วนเหล่านี้จะไม่ติดตั้งกลับเข้าไปที่รถอีก ระบบเบรกอาจคงไว้ที่เดิมและไม่ต้องถอดออกมา |
1. | ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1 ถอดสลักเกลียวที่ยึดแม่ปั๊มเบรกหลังให้เข้าที่ออก นำสลักเกลียวทิ้งไป | |
2. | ติดตั้งก้ามปูแม่ปั๊ม (10) เข้ากับแม่ปั๊มเบรกหลัง (C) ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ถอดออกไปก่อนหน้านี้ | |
3. | หมายเหตุ ตรวจดูให้แน่ใจว่าติดตั้งสลักเคลวิส (6) โดยส่วนหัวอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์มากที่สุด | |
4. | จัดตำแหน่งฐานยึดรองรับหลัก (4) ให้อยู่หลังแม่ปั๊มเบรกหลัง (C) และติดตั้งสกรูหัวจมหกเหลี่ยม (8) เพื่อยึดชุดประกอบให้แน่น ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 61–68 N·m (45.0–50.2 ft-lbs) สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | |
5. | ยึดแม่ปั๊มเบรกหลัง (C) เข้ากับฐานยึดรองรับหลัก (4) ด้วยสกรูหัวกระดุม TORX™ (12) ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 24.4–30 N·m (18.0–22.1 ft-lbs) สกรูหัวกระดุม TORX™ | |
6. | หมายเหตุ สามารถปรับองศาของแป้นเบรกได้โดยหมุนเกลียวก้ามปูแม่ปั๊มเบรก (10) ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา | |
7. | หมายเหตุ เมื่อติดตั้งแล้ว ด้านเรียบของแหวนสปริง (B) ควรหันเข้าหาด้านเรียบของเคลวิสหมุดวางเท้า (2) ควรติดตั้งแหวนสปริง (B) ไว้หลังหมุดวางเท้า | |
8. | ติดตั้งสกรูยึดหมุดป้องกัน (17) ผ่านตัวยึดหมุดป้องกันเข้าไปถึงปลายของหมุดวางเท้า (A) ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 8.1–12.2 N·m (71.7–108.0 in-lbs) สกรูยึดหมุดป้องกัน | |
9. | ติดตั้งหมุดป้องกัน (16) เข้ากับตัวยึดหมุดป้องกัน ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 8.1–12.2 N·m (71.7–108.0 in-lbs) สกรูยึดหมุดป้องกัน | |
10. | หมายเหตุ ในการติดตั้งท่อไอเสีย ให้ตรึงคันเหยียบเบรกเอาไว้ให้มีระยะห่าง | |
11. | ติดตั้งระบบไอเสียโดยใช้ฐานยึดรองรับท่อไอเสียตัวใหม่ (13) | |
12. | ใส่ชุดประกอบเคลวิสหมุดวางเท้า (2) ไปในคันเหยียบเบรก (3) และเข้าไปในฐานยึดรองรับหลัก (4) ใส่สกรูหัวจม (5) เข้าไปในฐานยึดรองรับหลัก อย่า ขันสกรูจนสุด (5) | |
13. | ขันสกรู (5) เพื่อยึดเคลวิสหมุดวางเท้า (2) เข้ากับฐานยึดรองรับหลัก (4) แรงบิด: 17.6–23 N·m (13.0–17.0 ft-lbs) สกรูหัวจม | |
14. | ตรวจสอบระยะห่างระหว่างท่อไอเสีย คันเหยียบเบรก และก้านเบรกตลอดช่วงระยะทั้งหมดของคันเหยียบเบรก หากสังเกตเห็นการสัมผัส ให้คลายท่อไอเสียและปรับจนกว่าจะเกิดระยะห่างขึ้นมา |
1. |
ดู
รูปภาพ 2
และ
ตาราง 1 จัดตำแหน่งฐานยึดรองรับหลัก (18) อยู่บนรถและติดตั้งสกรูยึด (8) เพื่อยึดชุดประกอบให้แน่น แรงบิด: 61–68 N·m (45.0–50.2 ft-lbs) สกรูหัวจม | |
2. | หมายเหตุ เมื่อติดตั้งแล้ว ด้านเรียบของแหวนสปริง (B) ควรหันเข้าหาด้านเรียบของเคลวิสหมุดวางเท้า (2) ควรติดตั้งแหวนสปริง (B) ไว้หลังหมุดวางเท้า | |
3. | ติดตั้งสกรูยึดหมุดป้องกัน (17) ผ่านตัวยึดหมุดป้องกันเข้าไปถึงปลายของหมุดวางเท้า (A) ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 8.1–12.2 N·m (71.7–108.0 in-lbs) สกรูยึดหมุดป้องกัน | |
4. | ติดตั้งหมุดป้องกัน (16) เข้ากับตัวยึดหมุดป้องกัน ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 8.1–12.2 N·m (71.7–108.0 in-lbs) สกรูยึดหมุดป้องกัน | |
5. | ใส่ชุดประกอบตัวยึดหมุดป้องกัน (2) เข้าไปในคันเปลี่ยนเกียร์ (19) และเข้าไปในฐานยึดรองรับหลัก (18) ใส่สกรูหัวจม (5) เข้าไปในฐานยึดรองรับหลัก อย่า ขันสกรูจนสุด | |
6. | ติดตั้งก้านเกียร์ (25) เข้าไปบนเพลาเกียร์และยึดให้แน่นด้วยสกรู (24) ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 21.7–27.1 N·m (16.0–20.0 ft-lbs) สกรูหัวจม | |
7. | ติดตั้งตัวโยงก้านคันเปลี่ยนเกียร์ (20) เข้ากับชุดประกอบก้านคันเปลี่ยนเกียร์โดยใช้สกรู (21) ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 13.6–20.4 N·m (120.4–180.5 in-lbs) สกรูก้านเกียร์ | |
8. | หมายเหตุ สามารถปรับองศาของก้านคันเปลี่ยนเกียร์ (19) ได้โดยหมุนเกลียวที่ปลายก้านเกียร์ (20) ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา แรงบิด: 10.9–16.3 N·m (96.5–144.3 in-lbs) หมุดเกียร์ | |
9. | ขันสกรู (5) เข้ากับชุดประกอบเคลวิสหมุดวางเท้าให้แน่น (2) บนฐานยึดรองรับหลัก (18) ขันให้แน่นที่: แรงบิด: 17.6–23 N·m (13.0–17.0 ft-lbs) สกรูหัวจม |
รายการ | คำอธิบาย (จำนวน) | หมายเลขชิ้นส่วน |
---|---|---|
1 | แหวนล็อก (3) | 11304 |
2 | เคลวิสหมุดวางเท้า (2) | 20500774 |
3 | คันเหยียบเบรก | 50600219 |
4 | ฐานยึดรองรับหลัก ด้านขวา | 50700039 |
5 | สกรู, หัวจมหกเหลี่ยม, 3/8-18 x 1-1/4 นิ้ว (2) | 3162 |
6 | สลัก (2) | 50700037 |
7 | แขนกระเดื่อง | 50700036 |
8 | สกรู, หัวจมหกเหลี่ยมเกลียวปล่อย, 3/8-16 x 1-1/4 นิ้ว (5) | 3214 |
9 | สลักปลายแฉก (3) | 515 |
10 | ก้ามปูแม่ปั๊มเบรก | 42813-04 |
11 | สลัก (3) | 50700038 |
12 | สกรู, หัวกระดุมจม TORX™, 5/16-18 x 1-1/2 นิ้ว (2) | 8329 |
13 | ฐานยึดท่อไอเสีย | 65500082 |
14 | ก้านเบรก | 50700035 |
15 | ตัวยึดหมุดป้องกัน ด้านขวา | 50500795 |
16 | หมุดป้องกัน (2) | 33130-07A |
17 | สกรู, M6 x 12 (2) | 10200551 |
18 | ฐานยึดรองรับหลัก ด้านซ้าย | 50700033 |
19 | ก้านคันเปลี่ยนเกียร์ | 33600152 |
20 | ตัวโยงก้านเปลี่ยนเกียร์ | 33600149 |
21 | สกรู, หัวกระดุมจมหกเหลี่ยม, 3/8-18 x 7/8 นิ้ว (2) | 4359 |
22 | ตัวยึดหมุดป้องกัน ด้านซ้าย | 50500796 |
23 | หมุดเกียร์ | 34672-08 |
24 | สกรู, หัวจมหกเหลี่ยม, 3/8-18 x 1 นิ้ว | 2708A |
25 | ก้านเกียร์ | 34724-10 |
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้: | |
---|---|
ก | หมุดวางเท้าของเดิม (ซื้อแยกต่างหากสำหรับรุ่น XL883N และ XL1200T) |
ข | แหวนสปริง |
ค | แม่ปั๊มเบรกของเดิม |