套件 | 建議工具 | 技能水準(1) |
---|---|---|
68000090、68000386(鍍鉻)、68000092、68000387(黑色) | 防護眼鏡,扭矩扳手 |
項目 | 數量 | 說明 | Part No. | 附註 | |
---|---|---|---|---|---|
對於工具包68000386(鍍鉻)、68000387 (黑色): | |||||
1 | 1 | 霧燈,右側出線口,鍍鉻 | 68000398 | ||
1 | 霧燈,右側出線口,黑色 | 68000400 | |||
2 | 1 | 霧燈,左側出線口,鍍鉻 | 68000399 | ||
1 | 霧燈,左側出線口,黑色 | 68000401 | |||
3 | 2 | 插座盒,雙向 | 72906-11 | ||
對於工具包68000090(鍍鉻)、68000092(黑色): | |||||
1 | 1 | 霧燈,右側出線口,鍍鉻 | 68000089 | ||
1 | 霧燈,右側出線口,黑色 | 68000091 | |||
2 | 1 | 霧燈,左側出線口,鍍鉻 | 68000156 | ||
1 | 霧燈,左側出線口,黑色 | 68000157 | |||
3 | 2 | 插座盒,雙向 | 72906-11 |
1. | 依照特定的LED霧燈安裝工具包中的說明,將霧燈安裝到車輛上。 | |
2. | 依照LED霧燈線束工具包中的說明,完成霧燈安裝。 |
1. | 配備主保險絲的車型: 安裝主保險絲。 請參閱服務手冊。 | |
2. | 配備了主斷路器的車型: 連接电池。 請參閱維修手冊。 | |
3. | 所有車型: 安裝座椅。 安裝座位後,將座位向上拉,以確認是否已鎖緊。 請參閱服務手冊。 |
1. |
配有資訊娛樂系統控制單元 (IFCU)的車型圖2: a. 讓車輛進入配件模式。 b. 導覽至系統設定 > 車輛功能設定。 c. 啟用前霧燈。 d. 關閉車輛,等待一分鐘。 e. 將車輛轉到點火或配件模式。 f. 從左手控制模組 (LHCM)開啟車輛功能(14)。 g. 打開/關閉霧燈時,這些燈應根據車輛的功能指示作出相應的反應。 |
1 | 前燈 |
2 | 巡航控制 RES/+(恢復/增加速度) |
3 | 巡航控制關閉/開啟 |
4 | 短途旅行 |
5 | 循跡防滑控制 |
6 | 向上瀏覽 |
7 | 向右瀏覽 |
8 | 確定/輸入 |
9 | 向下瀏覽 |
10 | 喇叭 |
11 | 左方向燈 |
12 | BACK(返回) |
13 | 向左瀏覽 |
14 | 主功能表/重車功能 |
15 | 巡航控制 SET/-(設定/降低速度) |