1. | 参见图3。 拆下OE螺丝。 在右侧拆下最后端螺丝(A)。 | |
2. | 参见图4。 在螺栓(6)上涂抹螺纹锁固剂。LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)(乐泰243中强度螺纹锁固密封剂,蓝色) (99642-97) | |
3. | 使用套件中的螺栓将对接点安装至车辆,使对接点平面与地面保持水平。 用手拧紧。 | |
4. | 对接点黑色塑料嵌件为椭圆形。 对接点的平面与地面保持水平时,对接点处于最松配合位置。 平面垂直时,对接点处于最紧配合位置。 | |
5. | 重复步骤2和3在左侧安装 |
1. | 参见图4。 将右侧(4)和左侧(3)锁扣杆定位至解锁位置,如图1:上部视图(项目1)所示。 a. 抵住压缩弹簧(8,未显示)向后拉动两个止动杆(3)。 b. 向上转动杆,使每个锁扣尖(4)位于侧板(6)的后下部槽口(9)内侧。 c. 此时,每个止动销(7)位于最上方(解锁位置)槽口中。 d. 止动杆内侧的压缩弹簧(8)将锁扣(5)保持在解锁位置。 | |
2. | 在套环(11)到位的情况下,均衡用力将Tour-Pak®底架前槽口(10)推入前对接点(12)。 | |
3. | 参见图1:下部视图。 向下转动Tour-Pak®底架侧板后部(6),朝向后对接点(13)。 a. 由于侧板(6)向下移动,锁扣接触后对接点的塑料表面。 | |
4. | 由于对接点接触锁扣,每个锁扣尖(4)被强制朝上。 a. 从而导致销(7)向下移动,进入侧板的最下部(2-锁定)位置。 b. 弹簧(8)将每个锁扣围绕后对接点牢固锁定到位。 c. 锁扣卡人对接点时应发出咔嗒声。 | |
5. | 确保止动销(7)完全进入到位,抵住侧板(6)。 a. 如果未完全到位,向前推动止动杆(3)。 |
1 | 开锁位置 |
2 | 锁定位置 |
3 | 止动杆 |
4 | 锁扣尖 |
5 | 锁扣 |
6 | 侧板 |
7 | 止动销 |
8 | 压缩弹簧(未显示) |
9 | 侧板后下部槽口 |
10 | 侧板前槽口 |
11 | 套环 |
12 | 前对接点 |
13 | 后对接点 |
1. | 调节时,以小增量顺时针旋转,使平面偏离水平位置。 注意 可实现的最大紧固程度为平面垂直与地面之时。 每转动一个增量,检查一次行李架紧固程度。 | |||||||
2. | 参见图2中的平面(F)。 继续以小增量旋转并检查附件配合情况,直至达到理想的紧固程度。 | |||||||
3. | 拧紧对接点螺丝。 拧紧。 扭矩: 28.5–36 N·m (21–27 ft-lbs) |
图2。 对接点平面 |
1. | 参见图3。 抵住压缩弹簧(8),向后拉动两个止动杆(3)离开锁定位置(2)。 | |
2. | 拉动杆的同时,向上转动止动杆。 a. 由于杆向上转动,锁扣尖(4)被强制抵住后对接点(图1,项目13)。 b. 从而使Tour-Pak底架侧板后部(6)抬起,离开对接点。 | |
3. | 松开止动杆。 弹簧(8)将每个杆移动回解锁位置(1)。 | |
4. | 拉动Tour-Pak底架侧板离开前对接点。 | |
5. | 从车辆上拆下Tour-Pak底架。 |
1 | 开锁位置 |
2 | 锁定位置 |
3 | 止动杆 |
4 | 锁扣尖 |
5 | 锁扣 |
6 | 侧板 |
7 | 止动销 |
A | 最后端安装位置 |
项目 | 描述(数量) | Part No. |
---|---|---|
1 | Tour-Pak尾架,单人座椅 | 不单独出售 |
2 | 套环,侧板安装架(2) | 52300474 |
3 | 对接系统锁扣杆套件-左侧(黑色: 用于套件503001188、50300192) 对接系统锁扣杆套件-左侧(镀铬: 用于套件50300186) | 50300221 50300219 |
4 | 对接系统锁扣杆套件-右侧(黑色: 用于套件50300188、50300192) 对接系统锁扣杆套件-右侧(镀铬: 用于套件50300186) | 50300222 50300220 |
5 | 衬套,后对接点,镀铬 衬套,后对接点,黑色 | 52300488 52300538 |
6 | 螺栓,内六角凹头,镀铬 螺栓,内六角凹头,黑色 | 94355-91T 10200575 |
文字中提到的项目: | ||
A | 锁扣 | |
B | 止动销 | |
C | 压缩弹簧 | |
D | 止动杆 | |
E | 侧板后下部槽口 | |
前 | 带螺纹枢轴塞 |