KOHDE | TIEDOT | |
---|---|---|
Sylinterien määrä | 2 | |
Tyyppi | 4-tahtinen, DOHC, 60 asteen kaksisylinterinen V-tyyppi, vesijäähdytteinen | |
Puristussuhde | 11,5–1 | |
Sylinterin halkaisija | 4,13 in | 105,00 mm |
Iskunpituus | 2,83 in | 72,00 mm |
Iskutilavuus | 76,1 in3 | 1 247 cm3 |
KOHDE | TIEDOT | |
---|---|---|
Ajoitusasetus | Ei säädettävissä | |
Akku | 12 V, 315 CCA, 19 Ah, | |
Latausjärjestelmä | Kolmivaiheinen, 38 A:n järjestelmä (439 W 13 V:n jännitteellä, 2 000 r/min, 489 W enimmäisteho 13 V:n jännitteellä) | |
Sytytystulppien kärkiväli | 0,035 in | 0,89 mm |
Sytytystulppien kiristysmomentti | 17 ft-lb | 23 Nm:n momenttiin |
KOHDE | USA | METRIJÄRJESTELMÄ |
---|---|---|
Polttoainesäiliö | 5,0 gal | 18,9 L |
Polttoaineen varoitusvalo syttyy | 0,5 gal | 1,9 L |
Öljytilavuus suodattimen kanssa | 5,0 qt | 4,7 L |
Jäähdytysnestetilavuus | 2,5 qt | 2,4 L |
KOHDE | TIEDOT |
---|---|
Tyyppi | jalalla toimiva vaihteensiirrin |
Nopeudet | 5 eteen |
Vaihteet | 1. ja 5. suorahampaiset 2., 3., 4. viistohampaiset |
OSA | TYYPPI |
---|---|
Ensiöveto | hammasratas |
Toisioveto | hihna |
Takahammaspyörä | kompensoitu |
Kytkin | hydraulinen, luisto ja avustin |
KOHDE | USA | KANSAINVÄLINEN |
---|---|---|
Vaihteisto | 28 | 30 |
Takapyörä | 72 | 72 |
Suhde | 2,4 | 2,571 |
VAIHDE | USA | KANSAINVÄLINEN |
---|---|---|
Ensimmäinen vaihde | 11,752 | 10,696 |
Toinen vaihde | 7,898 | 7,371 |
Kolmas vaihde | 6,322 | 5,900 |
Neljäs vaihde | 5,459 | 5,095 |
Viides vaihde | 4,899 | 4,563 |
KOHDE | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Paino ajokunnossa* | 666 | 302 | 673 | 305 |
Suurin sallittu lisäpaino** | 409 | 184 | 402 | 183 |
Suurin sallittu omapaino | 1 075 | 488 | 1 075 | 488 |
Akselipaino edessä | 377 | 171 | 377 | 171 |
Akselipaino takana | 698 | 317 | 698 | 317 |
*Moottoripyörän paino toimituskunnossa, sisältäen öljyt/nesteet ja noin 90 % polttoaineesta. **Lisävarusteiden, kuorman, ajovarusteiden, matkustajan ja kuljettajan paino ei saa ylittää tätä painoa. |
KOHDE | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | |
Pituus | 96,1 | 2 440 | 94,9 | 2 410 |
Kokonaisleveys | 35,0 | 890 | 37,4 | 950 |
Kokonaiskorkeus | 41,9 | 1 065 | 41,9 | 1 065 |
Akseliväli | 67 | 1 702 | 67 | 1 702 |
Maavara | 4,5 | 115 | 4,1 | 105 |
Satulan korkeus* | 25,6 | 650 | 25,6 | 650 |
*82 kg (180 lb) painava kuljettaja satulassa. |
PYÖRÄ | KOKO | MÄÄRITETTY RENGAS | PAINE (KYLMÄNÄ, 20 °C (68 °F))* | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Etu | 19 in | Michelin Scorcher "11" 120/70ZR-19 60W | 36 | 248 |
Taka | 18 in | Michelin Scorcher "11" 240/40R-18 79V | 42 | 290 |
* Rengaspaine vaihtelee ympäristön ja renkaan lämpötilan muutosten mukaan. Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät (20 °C (68 °F)). Nosta tämän jälkeen rengaspainetta 6,9 kPa (1 psi) jokaista 5 °C (10 °F) ilman lämpötilan nousua kohti. |