POLOŽKA | SPECIFIKACE | |
---|---|---|
Počet válců | 2 | |
Typ | 4dobý, do V, úhel válců 60, kapalinou chlazený | |
Kompresní poměr | 11,5–1 | |
Vrtání | 4,13 palce | 105,00 mm |
Zdvih | 2,83 palce | 72,00 mm |
Zdvihový objem | 1247 cm3 | 76,1 palce3 |
POLOŽKA | SPECIFIKACE | |
---|---|---|
Seřízení předstihu | Nelze nastavit | |
Akumulátor | 12 V, startovací proud při studených startech (CCA) 315 A, 19 Ah, | |
Nabíjecí systém | Třífázový systém 38 A (439 W při 13 V, 2000 ot./min, max. výkon 489 W při 13 V) | |
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky | 0,035 palce | 0,89 mm |
Utahovací moment zapalovací svíčky | 17 ft-lb | 23 Nm |
POLOŽKA | USA | METRICKÝ |
---|---|---|
Palivová nádrž | 18,9 l | 5,0 gal |
Signalizace výstražné kontrolky paliva | 0,5 gal | 1,9 l |
Množství oleje (včetně filtru) | 5,0 qt | 4,7 l |
Množství chladicí kapaliny | 2,5 qt | 2,4 L |
POLOŽKA | SPECIFIKACE |
---|---|
Typ | Nožní řazení |
Počet stupňů | 5 dopředu |
Rychlostní stupně | 1., 5. – kola s přímým ozubením 2., 3., 4. – kola se šikmým ozubením |
POLOŽKA | TYP |
---|---|
Primární pohon | ozubený převod |
Sekundární pohon | řemen |
Zadní ozubené kolo | s kompenzací |
Spojka | hydraulická, kluzná s asistenčním systémem |
POLOŽKA | USA | MEZINÁRODNÍ |
---|---|---|
Převodovka | 28 | 30 |
Zadní kolo | 72 | 72 |
Převod | 2,4 | 2,571 |
PŘEVODOVÝ STUPEŇ | USA | MEZINÁRODNÍ |
---|---|---|
První převodový stupeň | 11,752 | 10,696 |
Druhý převodový stupeň | 7,898 | 7,371 |
Třetí převodový stupeň | 6,322 | 5,900 |
Čtvrtý převodový stupeň | 5,459 | 5,095 |
Pátý převodový stupeň | 4,899 | 4,563 |
POLOŽKA | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Provozní hmotnost* | 666 | 302 | 673 | 305 |
Maximální užitečná hmotnost** | 409 | 184 | 402 | 183 |
Povolená hmotnost vozidla | 1075 | 488 | 1075 | 488 |
Celková hmotnost na hřídel – přední | 377 | 171 | 377 | 171 |
Celková hmotnost na hřídel – zadní | 698 | 317 | 698 | 317 |
*Celková hmotnost motocyklu při dodání s veškerými kapalinami/olejem a přibližně 90 % paliva. **Celková hmotnost příslušenství, nákladu, jízdní výstroje, řidiče a spolujezdce nesmí překročit tuto hodnotu. |
POLOŽKA | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | |
Délka | 96,1 | 2440 | 94,9 | 2410 |
Celková šířka | 35,0 | 890 | 37,4 | 950 |
Celková výška | 41,9 | 1065 | 41,9 | 1065 |
Rozvor | 67 | 1702 | 67 | 1702 |
Světlost | 4,5 | 115 | 4,1 | 105 |
Výška sedla* | 25,6 | 650 | 25,6 | 650 |
* S jezdcem o hmotnosti 82 kg (180 lb). |
UMÍSTĚNÍ | ROZMĚR | PŘEDEPSANÁ PNEUMATIKA | TLAK (ZA STUDENA 20 °C (68 °F)) * | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Přední | 19 palce | Michelin Scorcher „11“ 120/70ZR-19 60W | 36 | 248 |
Zadní | 18 palce | Michelin Scorcher „11“ 240/40R-18 79V | 42 | 290 |
* Tlak v pneumatikách se bude měnit podle změn teploty vzduchu a teploty pneumatik. Tlak kontrolujte za studena (20 °C (68 °F)). Zvyšte tlak pneumatik o 6,9 kPa (1 psi) za každých 5 °C (10 °F) teploty okolního vzduchu nad touto hodnotou. |