SERVISOVANÁ SOUČÁSTKA | 1000 mil 1600 km | 5000 mil 8000 km | 10 000 mil 16 000 km | 15 000 mil 24 000 km | 20 000 mil 32 000 km | 25 000 mil 40 000 km | 30 000 mil 48 000 km | 35 000 mil 56 000 km | 40 000 mil 64 000 km | 45 000 mil 72 000 km | 50 000 mil 80 000 km | POZNÁMKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zkontrolujte fungování veškeré elektroinstalace a spínačů. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zkontrolujte tlak v přední pneumatice a vzorek běhounu. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Zkontrolujte hladinu kapaliny přední brzdy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zkontrolujte hladinu spojkové kapaliny. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zkontrolujte utahovací moment průtokového šroubu předního hlavního válce. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte obsah vody ve spojkové a přední brzdové kapalině DOT 4. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Seřiďte ložiska hlavy řízení. | X | X | X | 2 | ||||||||
Promažte ložiska hlavy řízení. | X | 2, 4 | ||||||||||
Zkontrolujte utahovací moment dolního upínacího šroubu držáku přední vidlice. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte utahovací moment horního upínacího šroubu držáku přední vidlice. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte, seřiďte a promažte ovládání škrticí klapky. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Zkontrolujte utahovací moment horních a dolních šroubů krytů spínačů řídítkových ovládacích prvků. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Kontrola utahovacího momentu šroubu objímky páčky spojky na řidítkách | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Kontrola utahovacího momentu šroubu objímky páčky hlavního válce na řidítkách | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte vzduchový filtr, opravte podle potřeby. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |
Zkontrolujte vůli ventilů, seřiďte podle potřeby. | X | X | X | 2, 5, 6 | ||||||||
Zapalovací svíčky | Každé dva roky, nebo po ujetí 48.000 km (30000 mi) vyměňte zapalovací svíčky, podle toho, co nastane dříve. | |||||||||||
Zkontrolujte chladicí soustavu; zkontrolujte upevnění příchytek a mrazuvzdornost chladicí kapaliny. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chladicí kapalina | Chladicí kapalinu vyměňte každých 48.000 km (30000 mi) | 2 | ||||||||||
Vyčistěte chladič. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vyměňte motorový olej a filtr. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Zkontrolujte těsnost, spoje a oděr olejového vedení a brzdové soustavy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Zkontrolujte těsnost, spoje a oděry palivového vedení a koncovek. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Zkontrolujte hladinu kapaliny zadní brzdy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zkontrolujte obsah vody v brzdové kapalině DOT 4 zadní brzdy. | X | X | X | X | X | X | 1, 2 | |||||
Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a kotoučů. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zkontrolujte utahovací moment matice přední osy. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte utahovací moment průtokového šroubu zadního hlavního válce. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte a promažte boční pohotovostní stojánek. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Zkontrolujte, seřiďte a promažte ovladače brzdy a spojky. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zkontrolujte tlak v zadní pneumatice a vzorek běhounu. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Zkontrolujte hnací řemen a ozubená kola, seřiďte řemen. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Zkontrolujte utahovací moment matice zadní osy. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte utahovací moment horních a dolních šroubů tlumičů. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte utahovací moment upevňovacích prvků spodní rámové trubky. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Kontrola dotahovacího momentu matice hřídele uložení | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Zkontrolujte netěsností, praskliny a uvolněné či chybějící spojovací prvky nebo tepelné štíty výfukové soustavy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Akumulátor | Kontrola akumulátoru, utahovací moment vývodů a očištění spojů jednou ročně. | 1 | ||||||||||
Opravte přední vidlici. | X | 2, 7 | ||||||||||
Prvek palivového filtru | Vyměňte vložku palivového filtru každých 161.000 km (100000 mi) | 2, 5 | ||||||||||
Systémy brzdy a spojky | Systém brzdy a spojky vypláchněte a vyměňte hydraulickou brzdovou a spojkovou kapalinu DOT 4 každé dva roky nebo dříve, pokud je obsah vody 3 % a více. | 2 | ||||||||||
Silniční test – zkontrolujte fungování komponentů a systémů. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
POZNÁMKY: | 1. Provádějte ročně nebo ve stanovených intervalech, podle toho, co nastane dříve. 2. Pokud k této činnosti nemáte správné nástroje a servisní údaje a pokud nemáte kvalifikaci mechanika, přenechte ji autorizovanému prodejci Harley-Davidson. 3. Informace o utahovacím momentu naleznete v servisní příručce. 4. Rozeberte, zkontrolujte a promažte každých 48.000 km (30000 mi). 5. Při provozu za náročných podmínek (např. při extrémních teplotách, v prašném prostředí, na horských a nerovných trasách, po dlouhém uskladnění, ve městě při dopravních zácpách nebo při špatné kvalitě paliva) je nutné provádět údržbu častěji. 6. Tento údaj se může lišit v závislosti na intenzitě používání a stylu jízdy. 7. Každých 80.000 km (50000 mi) rozeberte, zkontrolujte a opět složte vidlice a vyměňte ve vidlicích olej. |
SERVISNÍ INTERVAL | DATUM | ČÍSLO PRODEJCE | JMÉNO TECHNIKA | PODPIS TECHNIKA |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |