ELEMENTO | DATI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | 4 tempi, a V di 45 gradi, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,15-1 | |
Alesaggio | 101,60 mm | 4,000 in |
Corsa | 111,13 mm | 4,375 in |
Cilindrata | 1.803 cm3 | 110,0 in3 |
Impianto di lubrificazione | Coppa a secco pressurizzata con radiatore di raffreddamento dell’olio |
COMPONENTE | DATI | |
---|---|---|
Fasatura dell’accensione | Non regolabile | |
Batteria | 12 V, 28 Ah, sigillata e che non richiede manutenzione | |
Impianto di carica | Impianto da 50 A, trifase (585 W a 13 V, 2.000 giri/min, 650 W di potenza max a 13 V) | |
Tipo delle candele | 6R12 | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 in |
Coppia di serraggio delle candele | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
CAMBIO | DATI TECNICI |
---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
---|---|---|
Primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 68 |
MARCIA | RAPPORTO |
---|---|
Prima | 9,593 |
Seconda | 6,650 |
Terza | 4,938 |
Quarta | 4,000 |
Quinta | 3,407 |
Sesta | 2,875 |
ELEMENTO | L | MISURE USA |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile (totale) | 22,7 | 6,0 gal |
Spia della riserva del combustibile accesa | 3,8 | 1,0 gal |
Olio motore con filtro | 3,79 | 4,00 qt |
Cambio (valori approssimativi) | 0,95 | 1,00 qt |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori approssimativi) | 1,32 | 1,40 qt |
POSIZIONE | MISURA | PNEUMATICO APPROVATO | PRESSIONE (A FREDDO) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Anteriore | 18 pollici | Dunlop D408F 130/70B18 63H | 248 | 36 |
Posteriore | 18 pollici | Dunlop D407 180/55B18 80H | 276 | 40 |
ELEMENTO | kg | lb |
---|---|---|
Peso (come spedita dalla fabbrica) | 410,5 | 905 |
GVWR | 616,9 | 1.360 |
GAWR anteriore | 226,8 | 500 |
GAWR posteriore | 420,5 | 927 |
ELEMENTO | mm | in |
---|---|---|
Interasse | 1.613 | 63,5 |
Lunghezza massima | 2.510 | 98,8 |
Larghezza massima | 965 | 38,0 |
Distanza da terra | 130 | 5,1 |
Altezza massima | 1.407 | 55,4 |
Altezza della sella* | 699 | 27,5 |
* Con pilota di
81,7 kg (180 lb) in
sella. |
LUCE | DESCRIZIONE (TUTTE LE LAMPADINE SONO DA 12 V) | LAMPADINE OCCORRENTI | ASSORBIMENTO DI CORRENTE (AMPERE) | No CODICE HARLEY-DAVIDSON |
---|---|---|---|---|
Faro anteriore | Faro anteriore | 2 | 4,58/5,0 | 68329-03 |
Luce di posizione, modelli per il mercato internazionale | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Luce posteriore e di arresto | Luce posteriore/di arresto | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 |
Luce posteriore/di arresto, mercato internazionale | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Luce degli indicatori di direzione | Anteriore/di posizione | 2 | 2,25/0,59 | 69331-02 |
Anteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Posteriore | 2 | 2,25 | 69330-02 | |
Posteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Luci ausiliarie | Luci laterali del Tour-Pak* | N/D | 0,14 0,14 | 53788-06 (lato destro) 53789-06 (lato sinistro) |
Luci di ingombro angolari Tour-Pak* | N/D | 0,036 0,036 0,015 | 54136-10 (lato destro) 54135-10 (lato sinistro) 54137-10 (centrale) | |
Spie del pannello della strumentazione | Spia della luce abbagliante | 1 | 0,15 | Il pannello della strumentazione è illuminato con LED. Sostituire l’intero
gruppo in caso di guasto. |
Spia della pressione dell’olio | 1 | 0,15 | ||
Spia del folle | 1 | 0,15 | ||
Spia degli indicatori di direzione | 2 | 0,08 | ||
Spie | Tachimetro* | N/D | N/D | N/D |
Contagiri* | N/D | N/D | N/D | |
Voltmetro | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Pressione dell’olio | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Temperatura dell’aria | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Combustibile | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Articoli con * | Illuminato con LED. Sostituire la singola unità in caso di guasto. |