ELEMENTO | DATI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | 4 tempi, a V di 45 gradi, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,3:1 | |
Alesaggio | 101,60 mm | 4,00 in |
Corsa | 111,25 mm | 4,38 in |
Cilindrata | 1.802,58 cm³ | 110 in³ |
Coppia di serraggio (Nord America) | 156 N·m a 3.000 giri/min | 115 ft-lb a
3.000 giri/min |
Coppia di serraggio (Internazionale) | 141 N·m a 4.200 giri/min | 104 ft-lb a
4.200 giri/min |
COMPONENTE | DATI | |
---|---|---|
Fasatura dell’accensione | non regolabile | |
Batteria | 12 V, 28 Ah, sigillata e che non richiede manutenzione | |
Tipo delle candele | HD-6R12 | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 in |
Coppia di serraggio delle candele | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
CAMBIO | DATI |
---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
---|---|---|
Primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 66 |
ELEMENTO | LITRI | MISURE USA |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile (totale) | 22,7 | 6,0 gal |
Serbatoio dell’olio con filtro | 3,8 | 4,0 qt. (USA) |
Cambio (valori approssimativi) | 0,946 | 32,0 fl oz |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori
approssimativi) | 1,3 | 45,0 fl oz |
MARCIA | RAPPORTO |
---|---|
Prima | 9,312 |
Seconda | 6,421 |
Terza | 4,774 |
Quarta | 3,926 |
Quinta | 3,279 |
Sesta | 2,790 |
ELEMENTO | kg | lb |
---|---|---|
Peso (come spedita dalla fabbrica) | 392 | 864 |
GVWR | 571 | 1.259 |
GAWR anteriore | 227 | 500 |
GAWR posteriore | 375 | 827 |
ELEMENTO | mm | in |
---|---|---|
Interasse | 1.612,9 | 63,5 |
Lunghezza massima | 2.478,3 | 97,6 |
Larghezza massima | 970,3 | 38,2 |
Distanza da terra | 124,5 | 4,9 |
Altezza massima | 1.450,3 | 57,1 |
Altezza della sella* | 729 | 28,7 |
*Con pilota in sella di 81,7 kg
(180 lb). |
POSIZIONE | DIMENSIONE | NUMERO |
---|---|---|
Anteriore | 16 pollici | D402F MT90B16 |
Posteriore | 16 pollici | D402 MU85B16 |
Le motociclette 2008 usano solo pneumatici Dunlop Harley-Davidson. |
CARICO | PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (A FREDDO) | |||
---|---|---|---|---|
ANTERIORE | POSTERIORE | |||
kPa | psi | kPa | psi | |
Solo pilota | 248 | 36 | 248 | 36 |
Pilota e passeggero | 248 | 36 | 276 | 40 |
LUCI | DESCRIZIONE (TUTTE LE LAMPADINE SONO DA 12 V) | LAMPADINE OCCORRENTI | ASSORBIMENTO DI CORRENTE (AMPERE) | No CODICE HARLEY-DAVIDSON |
---|---|---|---|---|
Faro
anteriore | Faro anteriore – anabagliante (modelli per il mercato
USA) | 1 | 2,7 | 68096-04 |
Faro anteriore – abbagliante (modelli per il mercato
USA) | 1 | 4,3 | 68881-01 | |
Faro anteriore – (per il mercato internazionale) | 1 | 4,58/5,0 | 68329-03 | |
Luce di posizione, modelli per il mercato
internazionale | 1 | 0,32 | 53438-92 | |
Luce posteriore e di arresto | Luce posteriore | 1 | 0,59 | 68167-04 |
Luce di arresto | 1 | 2,10 | 68167-04 | |
Luce posteriore, modelli per il mercato internazionale | 1 | 0,59 | 68167-04 | |
Luce di arresto, modelli per il mercato internazionale | 1 | 2,10 | 68167-04 | |
Luce degli indicatori di direzione | Anteriore/di marcia | 2 | 2,25/0,59 | 69331-02 |
Anteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Posteriore | 2 | 2,25 | 69330-02 | |
Posteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Luci ausiliarie | Luce della targa, modelli per il mercato internazionale | 1 | 0,37 | 53436-97 |
luce del Tour-Pak* | N/A | N/A | N/A | |
Luci ausiliarie | 2 | 2,1 | 68453-05 | |
Luci ausiliarie, modelli per il mercato internazionale | 2 | 2,7 | 68851-98 | |
Spie del pannello della strumentazione | Spia della luce abbagliante | 1 | 0,15 | Il pannello della strumentazione è illuminato con LED.
Sostituire l’intero gruppo in caso di guasto. |
Spia della pressione dell’olio | 1 | 0,15 | ||
Spia del folle | 1 | 0,15 | ||
Spia degli indicatori di direzione | 2 | 0,08 | ||
Spie | Tachimetro* | N/A | N/A | N/A |
Contagiri* | N/A | N/A | N/A | |
Voltmetro | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Pressione dell’olio | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Temperatura dell’aria | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Combustibile | 1 | 0,24 | 67454-04 | |
Articoli con * | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. |