ELEMENTO | DATI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | 4 tempi, a V di 45 gradi, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,2:1 | |
Alesaggio | 95,25 mm | 3,750 in |
Corsa | 111,25 mm | 4,380 in |
Cilindrata | 1.584,00 cm³ | 96,00 in³ |
Impianto di lubrificazione | Pressurizzato, coppa a secco | |
Coppia di serraggio (Nord America) | 125,57 N·m a 3.500 giri/min | 92,60 ft-lb a
3.500 giri/min |
Coppia di serraggio (Internazionale) | 122,31 N·m a 3.400 giri/min | 90,20 ft-lb a
3.400 giri/min |
Coppia di serraggio (Giappone) | 117,84 N·m a 2.500 giri/min | 86,90 ft-lb a
2.500 giri/min |
ELEMENTO | SPECIFICHE | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | 4 tempi, a V di 45 gradi, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,6:1 | |
Alesaggio | 98,42 mm | 3,875 in |
Corsa | 111,12 mm | 4,375 in |
Cilindrata | 1.687,87 cm³ | 103,00 in³ |
Impianto di lubrificazione | Pressurizzato, coppa a secco con radiatore di raffreddamento
dell’olio | |
Coppia | 137,00 N·m a 3.500 giri/min | 101,00 ft-lb a
3.500 giri/min |
CAMBIO | DATI |
---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
COMPONENTE | DATI | |
---|---|---|
Fasatura dell’accensione | Non regolabile | |
Batteria | 12 V, 28 Ah, 270 A di corrente di avviamento a freddo,
sigillata, non richiede manutenzione | |
Impianto di carica | Impianto da 50 A, trifase (585 W a 13 V,
2.000 giri/min, 650 W di potenza max a
13 V) | |
Tipo delle candele | HD-6R12 | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 in |
Coppia di serraggio delle candele | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
---|---|---|
Primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 68 |
MARCIA | RAPPORTO |
---|---|
Prima | 9,593 |
Seconda | 6,650 |
Terza | 4,938 |
Quarta | 4,000 |
Quinta | 3,407 |
Sesta | 2,875 |
ELEMENTO | LITRI | MISURE USA |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile (totale) | 22,71 | 6,00 gal |
Spia della riserva del combustibile accesa | 3,79 | 1,00 gal |
Olio motore con filtro | 3,79 | 4,00 qt |
Cambio (valori approssimativi) | 0,95 | 1,00 qt |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori
approssimativi) | 1,32 | 1,40 qt |
MODELLO | POSIZIONE | MISURA | NUMERO | PRESSIONE (A FREDDO) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
Tutti i modelli eccetto FLHRC, FLTRX, FLHX | anteriore | 17 pollici | Dunlop D408F 130/80 B17 65H | 248 | 36 |
FLHRC | anteriore | 16 pollici | Dunlop D408F 130/90 B16 67H | 248 | 36 |
FLTRX, FLHX | anteriore | 18 pollici | Dunlop D408F 130/70 B18 63H | 248 | 36 |
Tutti i modelli | posteriore | 16 pollici | Dunlop D407 180/65 B16 | 276 | 40 |
ELEMENTO | FLHT | FLHTC | FLHTCU | FLHTK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Pesa come spedita dalla fabbrica | 351,08 | 774,00 | 375,12 | 827,00 | 386,46 | 852,00 | 388,73 | 857,00 |
GVWR | 616,89 | 1.360,00 | 616,89 | 1.360,00 | 616,89 | 1.360,00 | 616,89 | 1.360,00 |
GAWR anteriore | 226,80 | 500,00 | 226,80 | 500,00 | 226,80 | 500,00 | 226,80 | 500,00 |
GAWR posteriore | 420,48 | 927,00 | 420,48 | 927,00 | 420,48 | 927,00 | 420,48 | 927,00 |
ELEMENTO | FLHR | FLHRC | FLTRX | FLHX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Pesa come spedita dalla fabbrica | 351,53 | 775,00 | 350,63 | 773,00 | 355,16 | 783,00 | 350,63 | 773,00 |
GVWR | 616,89 | 1.360,00 | 616,89 | 1.360,00 | 616,89 | 1.360,00 | 616,89 | 1.360,00 |
GAWR anteriore | 226,80 | 500,00 | 226,80 | 500,00 | 226,80 | 500,00 | 226,80 | 500,00 |
GAWR posteriore | 420,48 | 927,00 | 420,48 | 927,00 | 420,48 | 927,00 | 420,48 | 927,00 |
ELEMENTO | FLHT | FLHTC | FLHTCU | FLHTK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Interasse | 1.612,90 | 63,50 | 1.612,90 | 63,50 | 1.612,90 | 63,50 | 1.612,90 | 63,50 |
Lunghezza massima (Tour-Pak nella posizione
più arretrata) | 2.413,51 | 95,02 | 2.496,82 | 98,30 | 2.504,44 | 98,60 | 2.504,44 | 98,60 |
Larghezza massima | 965,20 | 38,00 | 965,20 | 38,00 | 965,20 | 38,00 | 965,20 | 38,00 |
Distanza da terra | 129,54 | 5,10 | 129,54 | 5,10 | 129,54 | 5,10 | 129,54 | 5,10 |
Altezza massima | 1.549,49 | 61,00 | 1.549,49 | 61,00 | 1.549,49 | 61,00 | 1.549,49 | 61,00 |
Altezza della sella* | 693,42 | 27,30 | 693,42 | 27,30 | 693,42 | 27,30 | 693,42 | 27,30 |
* Con pilota di 81,7 kg (180 lb) in sella |
ELEMENTO | FLHR | FLHRC | FLTRX | FLHX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Interasse | 1.612,90 | 63,50 | 1.612,90 | 63,50 | 1.612,90 | 63,50 | 1.612,90 | 63,50 |
Lunghezza massima | 2.413,00 | 95,00 | 2.392,68 | 94,20 | 2.390,14 | 94,10 | 2.413,00 | 95,00 |
Larghezza massima | 949,96 | 37,40 | 952,50 | 37,50 | 909,32 | 35,80 | 965,20 | 38,00 |
Distanza da terra | 129,54 | 5,10 | 129,54 | 5,10 | 129,54 | 5,10 | 119,38 | 4,70 |
Altezza massima | 1.399,54 | 55,10 | 1.399,54 | 55,10 | 1.397,00 | 55,00 | 1.325,88 | 52,20 |
Altezza della sella* | 693,42 | 27,30 | 683,26 | 26,90 | 683,26 | 26,90 | 668,02 | 26,30 |
* Con pilota di 81,7 kg (180 lb) in sella |
LUCE | DESCRIZIONE (TUTTE LE LAMPADINE SONO DA 12 V) | LAMPADINE OCCORRENTI | ASSORBIMENTO DI CORRENTE (AMPERE) | No CODICE HARLEY-DAVIDSON |
---|---|---|---|---|
Faro anteriore | FLHT/C/U, FLHR/C, FLHX, FLHTK | 1 | 4,58/5,0 | 68329-03 |
FLTRX | 2 | 4,58/5,0 | 68329-03 | |
Luce di posizione, modelli per il mercato
internazionale | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Luce posteriore e di arresto | Luce posteriore/di arresto, FLHX, FLTRX | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 |
Luce degli indicatori di direzione | Anteriore/di marcia | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Anteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68572-64B | |
Anteriore, FLHX (HDI) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Posteriore, FLHR, FLHRC, FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK (tutti i
mercati) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Posteriore, FLHX, FLTRX (modelli per il mercato USA) | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A | |
Posteriore, FLHX, FLTRX (modelli per il mercato
internazionale)* | LED | N/D | N/D | |
Posteriore, FLHX, FLTRX (modelli per il mercato
canadese) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Luci supplementari | Luci laterali del Tour-Pak* FLHTCU, FLHTK | N/D | 0,14 0,14 | 53788-06 (lato destro) 53789-06 (lato sinistro) |
Luci posteriori/di arresto del Tour-Pak | 2 | 0,59/2,10 | 68165-64 | |
Luci sulla punta del parafango, anteriori | 1 | 0,30 | 68193-95 | |
Luci sulla punta del parafango, posteriore* | N/D | N/D | 69375-06 (FLHX, FLTRX) 59672-09 (tutti i modelli tranne FLHX, FLTRX) | |
Luce della targa, modelli per il mercato internazionale | 1 | 0,37 | 53436-97 | |
Luce della targa, modelli FLHX, FLTRX per il mercato
USA | 2 | 0,35 | 52441-95 | |
Luci ausiliarie | 2 | 2,1 | 68453-05 | |
Luci fendinebbia, modelli per il mercato internazionale | 2 | 2,7 | 68851-98 | |
Spie del pannello della strumentazione FLHT/C/U FLHR/C FLTRX FLHX | Spia della luce abbagliante | Il pannello della strumentazione è illuminato con LED.
Sostituire l’intero gruppo in caso di guasto. | ||
Spia della pressione dell’olio | ||||
Spia del folle | ||||
Spia degli indicatori di direzione | ||||
Spie FLHR/C | Tachimetro | N/D | N/D | N/D |
Contachilometri | N/D | N/D | N/D | |
Indicatore del livello del combustibile* | Illuminato con LED. Sostituire il gruppo in caso di
guasto. | |||
Motore | N/D | N/D | N/D | |
Spie FLHT/C/U FLTRX FLHX FLHTK | Tachimetro | N/D | N/D | N/D |
Contagiri | N/D | N/D | N/D | |
Voltmetro | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Manometro dell’olio FLHT/C/U, FLHTK | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Termometro dell’aria FLHT/C/U, FLHTK | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Indicatore di livello del combustibile | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Articoli con * | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. |