ELEMENTO | DATI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | A 4 tempi, 45 gradi a V, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,2-1 | |
Alesaggio | 95,25 mm | 3,750 in |
Corsa | 111,25 mm | 4,380 in |
Cilindrata | 1.584,00 cm³ | 96,00 in³ |
Coppia | 124,75 N·m a 3.000 giri/min | 92,00 ft-lb a
3.000 giri/min |
COMPONENTE | DATI | |
---|---|---|
Fasatura dell’accensione | Non regolabile | |
Batteria | 12 V, 19 Ah, sigillata e senza manutenzione | |
Impianto di carica | Impianto trifase da 40 A (493 W a 13,5 V, 2.000 giri/min, 540 W di potenza max
a 13,5 V) | |
Tipo delle candele | HD-6R12 | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 in |
Coppia di serraggio delle candele | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
CAMBIO | DATI |
---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
---|---|---|
Primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 66* | |
*64 denti sui modelli per il mercato giapponese |
MARCIA | RAPPORTO | |
---|---|---|
MERCATI USA E INTERNAZIONALI | MODELLI PER IL MERCATO GIAPPONESE | |
Prima | 9,311 | 9,029 |
Seconda | 6,454 | 6,259 |
Terza | 4,793 | 4,648 |
Quarta | 3,882 | 3,764 |
Quinta | 3,307 | 3,207 |
Sesta | 2,790 | 2,706 |
ELEMENTO | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Peso* | 286,67 | 632,00 | 292,57 | 645,00 | 287,58 | 634,00 | 303,77 | 669,70 | 293,47 | 647,00 | 291,75 | 641,00 |
GVWR | 492,15 | 1.085,00 | 492,15 | 1.085,00 | 492,15 | 1.085,00 | 492,15 | 1.085,00 | 492,15 | 1.085,00 | 492,15 | 1.085,00 |
GAWR anteriore | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 |
GAWR posteriore | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 |
*Come spedita dalla fabbrica |
ELEMENTO | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Interasse | 1.630,68 | 64,20 | 1.630,68 | 64,20 | 1.630,68 | 64,20 | 1.617,98 | 63,70 | 1.734,82 | 68,30 | 1.640,89 | 64,20 |
Lunghezza massima | 2.357,12 | 92,80 | 2.359,66 | 92,90 | 2.357,12 | 92,80 | 2.329,18 | 91,70 | 2.387,60 | 94,00 | 2.364,74 | 93,10 |
Larghezza massima | 932,18 | 36,70 | 988,06 | 38,90 | 952,50 | 37,50 | 889,76 | 35,03 | 944,88 | 37,20 | 36,30 | 922,02 |
Distanza da terra | 116,84 | 4,60 | 116,84 | 4,60 | 124,97 | 4,92 | 124,97 | 4,92 | 106,68 | 4,20 | 124,97 | 4,92 |
Altezza massima | 1.231,90 | 48,50 | 1.231,90 | 48,50 | 1.280,16 | 50,40 | 1.130,30 | 44,50 | 1.214,12 | 47,80 | 1.193,80 | 47,00 |
Altezza della sella* | 668,02 | 26,30 | 668,02 | 26,30 | 647,70 | 25,56 | 662,94 | 26,10 | 647,70 | 655,32 | 25,50 | 25,80 |
* Con pilota in sella di 81,6 kg (180 lb). |
ELEMENTO | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITRI | MISURE USA | LITRI | MISURE USA | LITRI | MISURE USA | LITRI | MISURE USA | LITRI | MISURE USA | LITRI | MISURE USA | |
Serbatoio del combustibile (totale) | 17,64 | 4,66 gal | 18,77 | 4,96 gal | 17,26 | 4,56 gal | 18,77 | 4,96 gal | 17,26 | 4,56 gal | 17,26 | 4,56 gal |
Serbatoio dell’olio con filtro | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt |
Cambio (valori approssimativi) | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori
approssimativi) | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt |
Spia della riserva del combustibile accesa | 3,41 | 0,90 gal | 3,41 | 0,90 gal | 3,41 | 0,90 gal | 3,41 | 0,90 gal | 4,62 | 1,22 gal | 3,41 | 0,90 gal |
MODELLO | POSIZIONE | MISURA | NUMERO | PRESSIONE (A FREDDO) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FXD, FXDC,
FXDB, FXDL | Anteriore | 19 pollici | Michelin Scorcher “31” 100/90-19 | 206 | 30 |
Posteriore | 17 pollici | Michelin Scorcher “31” 160/70-17 | 275 | 40 | |
FXDF | Anteriore | 16 pollici | Dunlop D427F 130/90B16 | 248 | 36 |
Posteriore | 16 pollici | Dunlop D427 180/70B16 | 275 | 40 | |
FXDWG | Anteriore | 21 pollici | Dunlop GT502 80/90-21 | 206 | 30 |
Posteriore | 17 pollici | Dunlop GT502 180/60B17 | 275 | 40 |
LUCE | DESCRIZIONE | LAMPADINE OCCORRENTI | ASSORBIMENTO DI CORRENTE (AMPERE) | CODICE H-D |
---|---|---|---|---|
Faro anteriore | Luce abbagliante/anabbagliante (modello FXDF, per il mercato
USA) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Luce abbagliante/anabbagliante (modello FXDF, per il mercato
internazionale) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Luce abbagliante/anabbagliante (tutti gli altri
modelli) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Luce di posizione (per il mercato internazionale) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Luce posteriore e di arresto | Luce posteriore/di arresto (FXDB, modelli per il mercato
internazionale FXDWG) | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. | ||
Luce posteriore/di arresto (tutti gli altri modelli) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Luce degli indicatori di direzione | Anteriore/di posizione | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Anteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Posteriore (modelli FXDB e FXDWG, mercato USA) | 2 | 2,25 | 68168-89A | |
Posteriore (altri modelli, per il mercato USA) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Posteriore, modelli per il mercato internazionale | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Spie del pannello della strumentazione | Spia della luce abbagliante | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. | ||
Spia della pressione dell’olio | ||||
Spia del folle | ||||
Spia degli indicatori di direzione | ||||
Indicatore del livello del combustibile | Tutti i modelli usano un LED incorporato
nell’indicatore. |