PARTE OGGETTO DI MANUTENZIONE | PROCEDIMENTO | 1.600 km 1.000 mi | 8.000 km 5.000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | 48.000 km 30.000 mi | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olio motore e filtro | Sostituire | X | X | X | X | X | X | X | |
Tubazioni dell’olio e impianto dei freni | Controllare se ci sono perdite, contatti o abrasioni | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtro dell’aria | Controllare, eseguire manutenzione come necessario | X | X | X | X | X | X | X | |
Pneumatici | Controllare la pressione e il battistrada | X | X | X | X | X | X | X | |
Raggi delle ruote (se in dotazione) | Controllare il serraggio | X | X | X | 1, 5 | ||||
Olio del carter della catena della trasmissione
primaria | Sostituire | X | X | X | X | ||||
Olio del cambio | Sostituire | X | X | ||||||
Frizione | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Cinghia e ingranaggi della trasmissione | Controllare, registrare la cinghia | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Comandi del gas, dei freni e della frizione | Controllare, registrare e lubrificare | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Cavalletto | Controllare e lubrificare | X | X | X | X | 1 | |||
Tubazioni e raccordi del combustibile | Controllare se ci sono perdite, contatti o abrasioni | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtro della pompa del combustibile | Sostituire | X | 1 | ||||||
Liquido freni | Controllare livelli e condizioni | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Pastiglie e dischi dei freni | Controllare l’usura | X | X | X | X | X | X | X | |
Candele | Controllare | X | X | X | X | X | X | X | |
Sostituire | X | ||||||||
Apparecchiature elettriche e interruttori | Controllare il funzionamento | X | X | X | X | X | X | X | |
Olio della forcella | Sostituire | 1, 6 | |||||||
Cuscinetti del cannotto dello sterzo | Registrare | X | X | X | X | 1, 2 | |||
Cuscinetti del forcellone | Controllare | X | 1 | ||||||
Dispositivi di fissaggio di base | Controllare il serraggio | X | X | X | X | 1 | |||
Attacchi del motore e articolazioni dello
stabilizzatore | Controllare | X | X | X | 1 | ||||
Batteria | Controllare la batteria e pulire i collegamenti | 3 | |||||||
Impianto di scarico | Verificare l’eventuale presenza di perdite, incrinature e
dispositivi di fissaggio o scudi termici allentati o
mancanti | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Prova su strada | Verificare i componenti e le funzioni dell’impianto | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTE: | 1. Sono a cura di un concessionario Harley-Davidson, a meno
che non si disponga degli attrezzi adatti, dei dati per la
riparazione e non si sia sufficientemente qualificati per questo
intervento. 2. Smontare, lubrificare e controllare ogni 48.000 km (30000 mi). 3. Eseguire ogni anno o agli intervalli specificati, a seconda
di quale evento si verifica prima. 4. Cambiare il liquido per freni idraulici DOT 4 e
lavare l’impianto ogni due (2) anni. 5. Eseguire un controllo della tensione dei raggi ogni 1.600,
8.000, 32.000 km (1.000, 5.000, 20.000 mi) e
successivamente ogni 24.000 km (15.000 mi).
Non tutti i veicoli sono dotati di ruote a raggi. Vedere la voce
relativa nel manuale di manutenzione. 6. Sostituire l’olio della forcella e fare un controllo ogni 80.000 km (50000 mi). |
INTERVALLO DI MANUTENZIONE IN KM/MI | DATA | NUMERO DEL CONCESSIONARIO | NOME DEL TECNICO | FIRMA DEL TECNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |